Klaverblad 5 (B1) 98 - seizoen 2009-2010

Terug

Lokaliteit




Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 178 keer bekeken

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 0e wed 1e helft 2e helft no r gs
10145 Bennie van Maurik 1.382 1.428 1.428 52 58 0.000 0.000 1.428 0
10153 Nicky van Veldhoven 1.039 1.155 1.155 42 47 0.000 0.000 1.155 0
10149 Arjan Steenbergen 1.123 1.141 1.141 42 47 0.000 0.000 1.141 Reserve 0
10147 Jan Scholte 0.864 0.899 0.899 33 37 0.000 0.000 0.899 Reserve 0
10135 Arjen van Doorn 0.966 0.820 0.820 30 33 0.000 0.000 0.820 0
10134 Marc Burgers 0.843 0.749 0.749 27 30 0.000 0.000 0.749 Reserve 0
10146 Andre Nout 0.556 0.685 0.685 25 28 0.000 0.000 0.685 Reserve 0
10133 Laura Ververs - van der Burg 0.682 0.628 0.628 23 26 0.000 0.000 0.628 Reserve 0
10148 Angeline van Soelen 0.508 0.496 0.496 18 20 0.000 0.000 0.496 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.