B.V.V.B. 1 (BL) 700 - seizoen 2022-2023
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 143 keer bekeken
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 3e wed | 5e/6e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6011 | Peter Berger | 2.500 | 4.320 | 4.320 | 101 | 116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 1 | |||||
9004 | Gerard de Haas | 2.212 | 2.589 | 1.956 | 68 | 78 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
6534 | Hendri Burg | 2.521 | 2.521 | 1.976 | 67 | 77 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.976 | 0 | |||||
9034 | Jeroen van Dal | 2.260 | 2.260 | 2.000 | 62 | 71 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0 | |||||
9027 | Hans Schillemans | 1.528 | 1.824 | 1.824 | 53 | 61 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.824 | 0 | |||||
6523 | Frank Herman | 1.847 | 1.760 | .000 | 52 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9005 | Frans Herman | 1.645 | 1.645 | 1.345 | 49 | 56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9003 | Jan van Overdijk | 1.532 | 1.645 | 1.672 | 49 | 56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
6012 | Linda Berger | 1.350 | 1.479 | 1.472 | 46 | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.472 | 1 | |||||
9007 | Robert Stok | 1.423 | 1.423 | 0.925 | 45 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.925 | 0 | |||||
6008 | Leo van Bijnen | 1.126 | 1.408 | .000 | 44 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9017 | Wilbert Wieleman | 1.403 | 1.403 | .000 | 44 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
6001 | Mari van Bijnen | 1.377 | 1.377 | 0.750 | 44 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9012 | Eugene Smets | 1.349 | 1.349 | 1.750 | 43 | 49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9044 | Wim Vervloet | 1.346 | 1.346 | 1.472 | 43 | 49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
9031 | Mark Kivits | 1.008 | 1.337 | 1.337 | 43 | 49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.337 | 0 | |||||
2029 | Ben van Overdijk | 1.250 | 1.250 | 0.823 | 41 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9011 | Frank Meijs | 1.182 | 1.182 | .000 | 40 | 46 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9046 | Marinus Burg | 1.180 | 1.180 | 0.891 | 39 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9035 | Kees van Weert | 1.012 | 1.155 | 1.155 | 39 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.155 | 0 | |||||
6003 | Andre van Bijnen | 1.120 | 1.120 | 0.613 | 38 | 44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1503 | Antoin Hobeyn | 1.054 | 1.081 | .000 | 37 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
3007 | Toontje Halewijn | 0.993 | 0.993 | 0.628 | 35 | 40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
3006 | Piet de Pauw | 0.944 | 0.944 | 0.520 | 34 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9006 | Jo Opstraat | 0.861 | 0.861 | .000 | 32 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9029 | Sander Boom | 0.806 | 0.860 | 0.840 | 32 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9043 | Alie van Uden | 0.482 | 0.482 | .000 | 23 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vr. | 31-03-2023 20:00 |
31/03/2023 20:00:00
31/03/2023 23:00:00
Europe/Amsterdam
B.V.V.B. 1 vs De Wolput 1
Biljartwedstrijd Halve finales OBB beker - Ronde 1
OBBH
false
DD/MM/YYYY
60
|
B.V.V.B. 1 | De Wolput 1 | 28 | 31 | bekijk resultaten |