De Kaaiweg 2 (BL) 698 - seizoen 2022-2023
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 167 keer bekeken
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 3e wed | 5e/6e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | Jaap Smits | 1.438 | 2.378 | 2.371 | 64 | 74 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.371 | 1 | |||||
1111 | Antoine van Logten | 2.000 | 2.144 | 2.155 | 59 | 68 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1102 | Maikel Kivits | 0.591 | 1.333 | 1.333 | 43 | 49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.333 | 1 | |||||
1114 | Johan Verboord | 0.917 | 0.917 | .000 | 33 | 38 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1123 | Boris Oomes | 1.000 | 0.855 | 1.176 | 32 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
1106 | Mark de Bie | 0.673 | 0.821 | 0.720 | 31 | 36 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1112 | Rick van de Griend | 0.470 | 0.812 | 1.142 | 31 | 36 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1125 | Henk van der Lee | 0.800 | 0.800 | 1.466 | 30 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1105 | Dennis Lauwers | 0.484 | 0.733 | .000 | 29 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1107 | Jordy Coensen | 0.528 | 0.704 | 0.812 | 28 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1113 | Gijs Douma | 0.474 | 0.698 | 1.000 | 28 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1122 | Ramon van Veldhoven | 0.750 | 0.685 | .000 | 28 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1109 | Rick Bruijsters | 0.500 | 0.659 | .000 | 27 | 31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1110 | Fedor van de Lee | 0.493 | 0.632 | .000 | 26 | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1124 | Gijs Kool | 0.389 | 0.461 | 0.666 | 22 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
1118 | Paul Briejer | 0.390 | 0.390 | .000 | 20 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1116 | Minou Dumpleton | 0.390 | 0.390 | .000 | 20 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1120 | Berry de Pinth | 0.390 | 0.344 | .000 | 20 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1101 | Marco Kivits | 0.000 | 0.000 | 7.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vr. | 31-03-2023 20:00 |
31/03/2023 20:00:00
31/03/2023 23:00:00
Europe/Amsterdam
De Kaaiweg 2 vs `t Centrum
Biljartwedstrijd Halve finales OBB beker - Ronde 1
OBBH
false
DD/MM/YYYY
60
|
De Kaaiweg 2 | `t Centrum | 38 | 37 | bekijk resultaten |