De Pomerans 1 (L1) 215 - seizoen 2019
Terug
Lokaliteit
4 Poolcentrum Clees
Markt
16a
7772 AE
Hardenberg
0523-216575
info@poolcentrumhardenberg
Teamleider
Tjalling van der Veen
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 280 keer bekeken.
Thuisspeeldag : Maandag-avond
Aanvangstijd : 00:00:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | aanvang moy | huidig moy | alg. moy | car | 3e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001 | Harry Dorgelo | 2.072 | 1.830 | 1.822 | 59 | 1.830 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10002 | Jan Eggengoor | 1.600 | 1.500 | 1.595 | 50 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10140 | Henk Kosters | 1.490 | 1.490 | 1.428 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10195 | Jan Beugeling | 1.454 | 1.472 | 1.538 | 47 | 1.472 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10004 | Tjalling van der Veen | 1.381 | 1.381 | 1.575 | 44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10003 | Johan Hutten | 1.360 | 1.360 | 1.201 | 44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10155 | Joop Wagenaar | 0.820 | 0.820 | 0.785 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
-
NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
-
RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | team | team | locatie | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|