De Pomerans reserves (L5) 1863 - seizoen 2023-2024

Terug

Lokaliteit

213 Clubgebouw De Pomerans
Prins Bernardstrast 3 2B
4161 AL Heukelum
0345-506285
depomerans@outlook.com

Teamleider

Peter van Rooden
Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 558 keer bekeken
Thuisspeeldag : Vrijdag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 20:00:00

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 5-tal 1e helft 2e helft no r gs
1071 Dennis Jansen 7.600 7.600 6.891 190 190 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
7750 Ab Hijmering 6.360 6.360 6.538 159 159 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1237 Nico Meerveld 4.800 4.800 .000 120 120 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1225 Wil van Steenis 4.400 4.400 .000 110 110 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1904 Gerrit Vendelbosch 4.200 4.200 4.859 105 105 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1240 Jan de Kuiper 3.370 3.370 3.000 84 84 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1232 Roel Bel 3.200 3.200 2.424 80 80 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1203 Piet Frederik 3.120 3.120 3.175 78 78 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1246 Bert de Heus 2.760 2.760 2.294 69 69 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
9097 John Leihitu 2.340 2.340 1.243 59 59 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1231 Johan van Zee 2.170 2.170 2.528 54 54 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1069 Geoffrey Symons 2.060 2.060 .000 52 52 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1241 Rolin van Alten 1.860 1.860 .000 47 47 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
201 Jennes van Zomeren 1.760 1.760 .000 44 44 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1235 Jan van Ooijen 1.500 1.500 .000 38 38 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2009 Chris de Bruin 1.280 1.280 .000 32 32 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1249 Gerrit de Rooy 1.230 1.230 1.120 31 31 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
72 Marian Spits 1.140 1.140 1.318 29 29 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1805 Daan Bakker 1.090 1.090 1.217 27 27 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
7721 Robèr de Boer 1.040 1.040 0.956 26 26 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1238 Julia Cordes 1.020 1.020 .000 26 26 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2201 Bas Niemandsverdriet 1.000 1.000 .000 25 25 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2216 Nick de Ronde 0.800 0.980 0.954 25 25 0.891 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2109 Johan Bokkers 0.900 0.900 .000 23 23 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
1215 Ab Reynders 0.810 0.810 0.840 20 20 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1247 Fred de Groot 0.750 0.750 .000 19 19 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2001 Andre Muilwijk 0.730 0.730 .000 18 18 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
1228 John Muilwijk 0.720 0.720 0.539 18 18 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
1070 Franklin Hasselbaink 0.610 0.610 0.654 15 15 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.