Poule 3. Te spelen partijen BSK driebanden 2025
Terug
| GGu | GVe | HDu | JVe | KFr | KDu | LPl | PKa | ||
| G Guijt (8) | xxxxx | 06-11 | 11-11 | 27-11 | 16-12 | 09-12 | 18-11 | 04-12 | 0 |
| G Verhoef (5) | 06-11 | xxxxx | 20-11 | 13-11 | 11-12 | 18-12 | 04-12 | 1 | |
| H v Duuren (5) | 11-11 | 20-11 | xxxxx | 11-12 | 25-11 | 24-12 | 02-12 | 16-12 | 0 |
| J Verdoes (8) | 27-11 | 13-11 | 11-12 | xxxxx | 04-12 | 20-11 | 18-12 | 06-11 | 0 |
| K Freke (7) | 16-12 | 11-12 | 25-11 | 04-12 | xxxxx | 18-12 | 11-11 | 18-11 | 0 |
| K v Duijn (5) | 09-12 | 24-12 | 20-11 | 18-12 | xxxxx | 25-11 | 13-11 | 1 | |
| L v d Plas (5) | 18-11 | 18-12 | 02-12 | 18-12 | 11-11 | 25-11 | xxxxx | 09-12 | 0 |
| P v Kampen (7) | 04-12 | 04-12 | 16-12 | 06-11 | 18-11 | 13-11 | 09-12 | xxxxx | 0 |
