?>
Poule 1. 1e ontmoeting te spelen partijen Libre 23-24
|
FFo | FFr | JJe | LLu | MMi |
Fons (45) | xxxxx | | | | | 4 |
Frank (39) | | xxxxx | | | | 4 |
Jeroen (55) | | | xxxxx | | | 4 |
Lucien (47) | | | | xxxxx | | 4 |
Michel (49) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 1. 2e ontmoeting te spelen partijen Libre 23-24
|
FFo | FFr | JJe | LLu | MMi |
Fons (45) | xxxxx | | | | | 4 |
Frank (39) | | xxxxx | | | | 4 |
Jeroen (55) | | | xxxxx | | | 4 |
Lucien (47) | | | | xxxxx | | 4 |
Michel (49) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 1. 3e ontmoeting te spelen partijen Libre 23-24
|
FFo | FFr | JJe | LLu | MMi |
Fons (45) | xxxxx | | | | | 4 |
Frank (39) | | xxxxx | | | | 4 |
Jeroen (55) | | | xxxxx | | | 4 |
Lucien (47) | | | | xxxxx | | 4 |
Michel (49) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 1. 4e ontmoeting te spelen partijen Libre 23-24
|
FFo | FFr | JJe | LLu | MMi |
Fons (45) | xxxxx | | | | | 4 |
Frank (39) | | xxxxx | | | | 4 |
Jeroen (55) | | | xxxxx | | | 4 |
Lucien (47) | | | | xxxxx | | 4 |
Michel (49) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 1. 5e ontmoeting te spelen partijen Libre 23-24
|
FFo | FFr | JJe | LLu | MMi |
Fons (45) | xxxxx | | | | | 4 |
Frank (39) | | xxxxx | | | | 4 |
Jeroen (55) | | | xxxxx | | | 4 |
Lucien (47) | | | | xxxxx | | 4 |
Michel (49) | | | | | xxxxx | 4 |