?>
Poule 4. 1e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde
|
CEi | HHa | JJa | JJo | TTo |
Cees v Eijk (21) | xxxxx | 24-08 | 24-08 | 24-08 | 24-08 | 0 |
Hans (21) | 24-08 | xxxxx | 24-08 | 24-08 | 24-08 | 0 |
Jacques (21) | 24-08 | 24-08 | xxxxx | 24-08 | 24-08 | 0 |
Jos (21) | 24-08 | 24-08 | 24-08 | xxxxx | 24-08 | 0 |
Ton (21) | 24-08 | 24-08 | 24-08 | 24-08 | xxxxx | 0 |
Poule 4. 2e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde
|
CEi | HHa | JJa | JJo | TTo |
Cees v Eijk (21) | xxxxx | | | | | 4 |
Hans (21) | | xxxxx | | | | 4 |
Jacques (21) | | | xxxxx | | | 4 |
Jos (21) | | | | xxxxx | | 4 |
Ton (21) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 4. 3e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde
|
CEi | HHa | JJa | JJo | TTo |
Cees v Eijk (21) | xxxxx | | | | | 4 |
Hans (21) | | xxxxx | | | | 4 |
Jacques (21) | | | xxxxx | | | 4 |
Jos (21) | | | | xxxxx | | 4 |
Ton (21) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 4. 4e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde
|
CEi | HHa | JJa | JJo | TTo |
Cees v Eijk (21) | xxxxx | | | | | 4 |
Hans (21) | | xxxxx | | | | 4 |
Jacques (21) | | | xxxxx | | | 4 |
Jos (21) | | | | xxxxx | | 4 |
Ton (21) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 4. 5e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde
|
CEi | HHa | JJa | JJo | TTo |
Cees v Eijk (21) | xxxxx | | | | | 4 |
Hans (21) | | xxxxx | | | | 4 |
Jacques (21) | | | xxxxx | | | 4 |
Jos (21) | | | | xxxxx | | 4 |
Ton (21) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 4. 6e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde
|
CEi | HHa | JJa | JJo | TTo |
Cees v Eijk (21) | xxxxx | | | | | 4 |
Hans (21) | | xxxxx | | | | 4 |
Jacques (21) | | | xxxxx | | | 4 |
Jos (21) | | | | xxxxx | | 4 |
Ton (21) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 4. 7e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde
|
CEi | HHa | JJa | JJo | TTo |
Cees v Eijk (21) | xxxxx | | | | | 4 |
Hans (21) | | xxxxx | | | | 4 |
Jacques (21) | | | xxxxx | | | 4 |
Jos (21) | | | | xxxxx | | 4 |
Ton (21) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 4. 8e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde
|
CEi | HHa | JJa | JJo | TTo |
Cees v Eijk (21) | xxxxx | | | | | 4 |
Hans (21) | | xxxxx | | | | 4 |
Jacques (21) | | | xxxxx | | | 4 |
Jos (21) | | | | xxxxx | | 4 |
Ton (21) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 4. 9e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde
|
CEi | HHa | JJa | JJo | TTo |
Cees v Eijk (21) | xxxxx | | | | | 4 |
Hans (21) | | xxxxx | | | | 4 |
Jacques (21) | | | xxxxx | | | 4 |
Jos (21) | | | | xxxxx | | 4 |
Ton (21) | | | | | xxxxx | 4 |
Poule 4. 10e ontmoeting te spelen partijen Familie van Eijk 1e ronde
|
CEi | HHa | JJa | JJo | TTo |
Cees v Eijk (21) | xxxxx | | | | | 4 |
Hans (21) | | xxxxx | | | | 4 |
Jacques (21) | | | xxxxx | | | 4 |
Jos (21) | | | | xxxxx | | 4 |
Ton (21) | | | | | xxxxx | 4 |