?>
Poule 1. 1e ontmoeting te spelen partijen Onderlinge vrijdag avond Competitie de dames van biljartstichting Hoogeveen de kromme keu.
|
AFi | BWe | CBe | GBl | LSc | LPo | MWe | RWe | TSc |
Anita Fieten (10) | xxxxx | 15-10 | 02-11 | 11-11 | 07-10 | 28-10 | 01-01 | 15-10 | 21-10 | 0 |
Betsie de Weerd (13) | 15-10 | xxxxx | 15-10 | 11-11 | 21-10 | | 28-10 | 13-01 | 07-10 | 1 |
Coby Benjamins (5) | 02-11 | 15-10 | xxxxx | | 21-10 | 06-01 | 11-11 | 07-10 | 21-10 | 1 |
Greta Blok (7) | 11-11 | 11-11 | | xxxxx | | 11-11 | | 13-01 | | 4 |
Lammie Scholten (12) | 07-10 | 21-10 | 21-10 | | xxxxx | 28-10 | 02-11 | 06-01 | 11-11 | 1 |
Lotte Post (11) | 28-10 | | 06-01 | 11-11 | 28-10 | xxxxx | 28-10 | 06-01 | 11-11 | 1 |
Melanie de Weerd (18) | 01-01 | 28-10 | 11-11 | | 02-11 | 28-10 | xxxxx | 06-01 | 28-10 | 1 |
Renate de Weerd (10) | 15-10 | 13-01 | 07-10 | 13-01 | 06-01 | 06-01 | 06-01 | xxxxx | | 1 |
Truida Scholten (21) | 21-10 | 07-10 | 21-10 | | 11-11 | 11-11 | 28-10 | | xxxxx | 2 |
Poule 1. 2e ontmoeting te spelen partijen Onderlinge vrijdag avond Competitie de dames van biljartstichting Hoogeveen de kromme keu.
|
AFi | BWe | CBe | GBl | LSc | LPo | MWe | RWe | TSc |
Anita Fieten (10) | xxxxx | 13-01 | | | | 29-01 | | | 06-01 | 5 |
Betsie de Weerd (13) | 13-01 | xxxxx | 29-01 | 10-02 | 10-02 | | | | | 4 |
Coby Benjamins (5) | | 29-01 | xxxxx | | | 29-01 | | 15-10 | | 5 |
Greta Blok (7) | | 10-02 | | xxxxx | | | | 20-01 | | 6 |
Lammie Scholten (12) | | 10-02 | | | xxxxx | 29-01 | 20-01 | | | 5 |
Lotte Post (11) | 29-01 | | 29-01 | | 29-01 | xxxxx | | | | 5 |
Melanie de Weerd (18) | | | | | 20-01 | | xxxxx | 10-02 | | 6 |
Renate de Weerd (10) | | | 15-10 | 20-01 | | | 10-02 | xxxxx | | 5 |
Truida Scholten (21) | 06-01 | | | | | | | | xxxxx | 7 |