?>
Poule 1. 1e ontmoeting te spelen partijen De Mieuwijdt poule B 2022/2023
|
ATa | BKa | CAl | FKa | GVr | HVe | JKa | JSc | LSt | MVi | NKo | PKl | RLi | SKl |
Aart Talen (17) | xxxxx | 14-10 | 28-10 | 28-10 | 25-11 | 11-11 | 23-12 | 25-11 | 11-11 | 14-10 | 09-12 | 09-12 | 30-09 | 30-09 | 0 |
Bertus Kaandorp (19) | 14-10 | xxxxx | 09-12 | 09-12 | 30-09 | 28-10 | 30-09 | 14-10 | 28-10 | 23-12 | 25-11 | 25-11 | 11-11 | 11-11 | 0 |
Cor Alles (16) | 28-10 | 09-12 | xxxxx | 30-09 | 23-12 | 14-10 | 09-12 | 11-11 | 14-10 | 28-10 | 11-11 | 30-09 | 25-11 | 25-11 | 0 |
Fred Kaptein (24) | 28-10 | 09-12 | 30-09 | xxxxx | 30-09 | 23-12 | 25-11 | 28-10 | 14-10 | 09-12 | 11-11 | 11-11 | 14-10 | 25-11 | 0 |
Gerrit de Vries (21) | 25-11 | 30-09 | 23-12 | 30-09 | xxxxx | 14-10 | 11-11 | 09-12 | 25-11 | 14-10 | 28-10 | 11-11 | 09-12 | 28-10 | 0 |
Henk Vendel (23) | 11-11 | 28-10 | 14-10 | 23-12 | 14-10 | xxxxx | 09-12 | 11-11 | 25-11 | 28-10 | 30-09 | 30-09 | 25-11 | 09-12 | 0 |
Jan Kaptein (22) | 23-12 | 30-09 | 09-12 | 25-11 | 11-11 | 09-12 | xxxxx | 14-10 | 28-10 | 30-09 | 14-10 | 25-11 | 28-10 | 11-11 | 0 |
Jan Schouten (18) | 25-11 | 14-10 | 11-11 | 28-10 | 09-12 | 11-11 | 14-10 | xxxxx | 30-09 | 25-11 | 09-12 | 28-10 | 30-09 | 23-12 | 0 |
Loek van Straaten (17) | 11-11 | 28-10 | 14-10 | 14-10 | 25-11 | 25-11 | 28-10 | 30-09 | xxxxx | 11-11 | 30-09 | 23-12 | 09-12 | 09-12 | 0 |
Meindert Vink (16) | 14-10 | 23-12 | 28-10 | 09-12 | 14-10 | 28-10 | 30-09 | 25-11 | 11-11 | xxxxx | 25-11 | 09-12 | 11-11 | 30-09 | 0 |
Nico Konijn (16) | 09-12 | 25-11 | 11-11 | 11-11 | 28-10 | 30-09 | 14-10 | 09-12 | 30-09 | 25-11 | xxxxx | 28-10 | 23-12 | 14-10 | 0 |
Piet Klijn (18) | 09-12 | 25-11 | 30-09 | 11-11 | 11-11 | 30-09 | 25-11 | 28-10 | 23-12 | 09-12 | 28-10 | xxxxx | 14-10 | 14-10 | 0 |
Ron van Ling (16) | 30-09 | 11-11 | 25-11 | 14-10 | 09-12 | 25-11 | 28-10 | 30-09 | 09-12 | 11-11 | 23-12 | 14-10 | xxxxx | 28-10 | 0 |
Siem Klijn (20) | 30-09 | 11-11 | 25-11 | 25-11 | 28-10 | 09-12 | 11-11 | 23-12 | 09-12 | 30-09 | 14-10 | 14-10 | 28-10 | xxxxx | 0 |
Poule 1. 2e ontmoeting te spelen partijen De Mieuwijdt poule B 2022/2023
|
ATa | BKa | CAl | FKa | GVr | HVe | JKa | JSc | LSt | MVi | NKo | PKl | RLi | SKl |
Aart Talen (17) | xxxxx | 03-02 | 17-02 | 17-02 | | | 23-12 | 17-03 | 03-03 | 03-02 | | | 20-01 | 20-01 | 4 |
Bertus Kaandorp (19) | 03-02 | xxxxx | | | 20-01 | 17-02 | 20-01 | 03-02 | 17-02 | 23-12 | 17-03 | 17-03 | 03-03 | 03-03 | 2 |
Cor Alles (16) | 17-02 | | xxxxx | 20-01 | 23-12 | 03-02 | | 03-03 | 03-02 | 17-02 | 03-03 | 20-01 | 17-03 | 17-03 | 2 |
Fred Kaptein (24) | 17-02 | | 20-01 | xxxxx | 20-01 | 23-12 | | | 03-02 | | 03-03 | 03-03 | 03-02 | 17-03 | 4 |
Gerrit de Vries (21) | | 20-01 | 23-12 | 20-01 | xxxxx | 03-02 | 03-03 | | | 03-02 | 17-02 | 03-03 | | 17-02 | 4 |
Henk Vendel (23) | | 17-02 | 03-02 | 23-12 | 03-02 | xxxxx | | | 17-03 | 17-02 | 20-01 | 20-01 | 17-03 | | 4 |
Jan Kaptein (22) | 23-12 | 20-01 | | | 03-03 | | xxxxx | 03-02 | 17-02 | 20-01 | 03-02 | | 17-02 | 03-03 | 4 |
Jan Schouten (18) | 17-03 | 03-02 | 03-03 | | | | 03-02 | xxxxx | 23-01 | 17-03 | | 17-02 | 23-01 | 23-12 | 4 |
Loek van Straaten (17) | 03-03 | 17-02 | 03-02 | 03-02 | | 17-03 | 17-02 | 23-01 | xxxxx | 03-03 | 20-01 | 23-12 | | | 3 |
Meindert Vink (16) | 03-02 | 23-12 | 17-02 | | 03-02 | 17-02 | 20-01 | 17-03 | 03-03 | xxxxx | 17-03 | | 03-03 | 20-01 | 2 |
Nico Konijn (16) | | 17-03 | 03-03 | 03-03 | 17-02 | 20-01 | 03-02 | | 20-01 | 17-03 | xxxxx | 17-02 | 23-12 | 03-02 | 2 |
Piet Klijn (18) | | 17-03 | 20-01 | 03-03 | 03-03 | 20-01 | | 17-02 | 23-12 | | 17-02 | xxxxx | 03-02 | 03-02 | 3 |
Ron van Ling (16) | 20-01 | 03-03 | 17-03 | 03-02 | | 17-03 | 17-02 | 23-01 | | 03-03 | 23-12 | 03-02 | xxxxx | 17-02 | 2 |
Siem Klijn (20) | 20-01 | 03-03 | 17-03 | 17-03 | 17-02 | | 03-03 | 23-12 | | 20-01 | 03-02 | 03-02 | 17-02 | xxxxx | 2 |