Jvv '83 - Libre 2e helft 2025-2026 - Apeldoorn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John van Uffelen | 2 | 24 | 100.00 % | 94 | 68 | 1.382 | 7 | 29 | 1.62 | 47 | libre | ||
| 2 | Joop Huiskamp | 2 | 24 | 100.00 % | 54 | 103 | 0.524 | 3 | 44 | 0.61 | 27 | libre | ||
| 3 | Frits Alferink | 2 | 20 | 94.59 % | 70 | 78 | 0.897 | 6 | 34 | 1.08 | - 4 | 37 | libre | |
| 4 | Jan Dijkstra | 2 | 18 | 82.75 % | 48 | 55 | 0.872 | 6 | 25 | 1.16 | - 6 | 29 | libre | |
| 5 | Chris Lelieveld | 1 | 12 | 100.00 % | 43 | 30 | 1.433 | 5 | 30 | 1.43 | - 12 | 43 | libre | |
| 6 | Ep Kuiper | 1 | 12 | 100.00 % | 31 | 23 | 1.347 | 6 | 23 | 1.34 | - 12 | 31 | libre | |
| 7 | Jan Vosselman | 1 | 12 | 100.00 % | 29 | 31 | 0.935 | 5 | 31 | 0.93 | - 12 | 29 | libre | |
| 8 | Harry Eiland | 1 | 12 | 100.00 % | 29 | 44 | 0.659 | 5 | 44 | 0.65 | - 12 | 29 | libre | |
| 9 | Jos Tijhuis | 1 | 9 | 94.28 % | 33 | 29 | 1.137 | 6 | 29 | 1.13 | - 15 | 35 | libre | |
| 10 | Henk Choy | 1 | 8 | 85.71 % | 30 | 31 | 0.967 | 6 | 31 | 0.96 | - 16 | 35 | libre | |
| 11 | Jan Mulder | 1 | 8 | 84.00 % | 21 | 59 | 0.355 | 5 | 59 | 0.35 | - 16 | 25 | libre | |
| 12 | Chiel Breuker | 1 | 7 | 74.19 % | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 25 | 0.92 | - 17 | 31 | libre | |
| 13 | Willem Wegerif | 1 | 7 | 70.96 % | 22 | 44 | 0.500 | 3 | 44 | 0.50 | - 17 | 31 | libre | |
| 14 | Leen Walet | 1 | 6 | 68.96 % | 20 | 34 | 0.588 | 3 | 34 | 0.58 | - 18 | 29 | libre | |
| 15 | Rene v/d Vecht | 1 | 6 | 67.74 % | 21 | 39 | 0.538 | 4 | 39 | 0.53 | - 18 | 31 | libre | |
| 16 | Ed Noordijk | 1 | 3 | 35.55 % | 16 | 23 | 0.695 | 4 | 23 | 0.69 | - 21 | 45 | libre | |
| 17 | Nol Quack | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 39 | libre | |
| 18 | Harry Veldhuis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 30 | libre | |
| 19 | Sjaak v/d Spek | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 25 | libre | |
| 20 | Anton de Wal | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 35 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2026 | Jan Vosselman | 29 | 29 | 31 | 0.935 | 5 | 12 | Henk Choy | 35 | 30 | 31 | 0.967 | 6 | 8 |
| 06-05-2026 | Joop Huiskamp | 27 | 27 | 44 | 0.613 | 3 | 12 | Frits Alferink | 37 | 33 | 44 | 0.750 | 4 | 8 |
| 06-05-2026 | John van Uffelen | 47 | 47 | 29 | 1.620 | 7 | 12 | Jos Tijhuis | 35 | 33 | 29 | 1.137 | 6 | 9 |
| 06-05-2026 | John van Uffelen | 47 | 47 | 39 | 1.205 | 4 | 12 | Rene v/d Vecht | 31 | 21 | 39 | 0.538 | 4 | 6 |
| 06-05-2026 | Ep Kuiper | 31 | 31 | 23 | 1.347 | 6 | 12 | Ed Noordijk | 45 | 16 | 23 | 0.695 | 4 | 3 |
| 06-05-2026 | Harry Eiland | 29 | 29 | 44 | 0.659 | 5 | 12 | Willem Wegerif | 31 | 22 | 44 | 0.500 | 3 | 7 |
| 06-05-2026 | Jan Dijkstra | 29 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 6 | Chris Lelieveld | 43 | 43 | 30 | 1.433 | 5 | 12 |
| 06-05-2026 | Leen Walet | 29 | 20 | 34 | 0.588 | 3 | 6 | Frits Alferink | 37 | 37 | 34 | 1.088 | 6 | 12 |
| 06-05-2026 | Joop Huiskamp | 27 | 27 | 59 | 0.457 | 3 | 12 | Jan Mulder | 25 | 21 | 59 | 0.355 | 5 | 8 |
| 06-05-2026 | Jan Dijkstra | 29 | 29 | 25 | 1.160 | 3 | 12 | Chiel Breuker | 31 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 7 |
