Kromme Keu 2e periode - Dorpshuis - Heeg
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2025 2026 periode 2
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Attema | 12 | 115 | 96.56 % | 197 | 285 | 0.691 | 6 | 15 | 1.13 | 17 | libre | ||
| 2 | T A Speerstra | 12 | 110 | 94.82 % | 330 | 305 | 1.081 | 8 | 20 | 1.45 | - 5 | 29 | libre | |
| 3 | R Rijpma | 12 | 107 | 91.38 % | 329 | 281 | 1.170 | 10 | 18 | 1.66 | - 8 | 30 | libre | |
| 4 | S Hettinga | 12 | 104 | 89.81 % | 582 | 318 | 1.830 | 17 | 19 | 2.84 | - 11 | 54 | libre | |
| 5 | N Flapper | 12 | 102 | 87.33 % | 262 | 320 | 0.818 | 7 | 20 | 1.13 | - 13 | 25 | libre | |
| 6 | A de Hoop | 12 | 97 | 83.33 % | 400 | 314 | 1.273 | 10 | 14 | 2.85 | - 18 | 40 | libre | |
| 7 | P Visserman | 12 | 96 | 83.33 % | 520 | 301 | 1.727 | 18 | 18 | 2.55 | - 19 | 52 | libre | |
| 8 | B Dijkstra | 12 | 95 | 82.75 % | 427 | 293 | 1.457 | 9 | 15 | 2.26 | - 20 | 43 | libre | |
| 9 | TJ Haanstra | 12 | 90 | 79.16 % | 380 | 315 | 1.206 | 11 | 19 | 1.66 | - 25 | 40 | libre | |
| 10 | D Bergstra | 12 | 90 | 76.11 % | 137 | 306 | 0.447 | 4 | 16 | 0.88 | - 25 | 15 | libre | |
| 11 | J Abma | 12 | 88 | 77.24 % | 241 | 314 | 0.767 | 6 | 20 | 1.09 | - 27 | 26 | libre | |
| 12 | R Ypma | 12 | 83 | 73.71 % | 230 | 282 | 0.815 | 6 | 13 | 1.23 | - 32 | 26 | libre | |
| 13 | H Harstra | 12 | 77 | 66.20 % | 143 | 294 | 0.486 | 8 | 13 | 1.38 | - 38 | 18 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2026 | H Harstra | 18 | 4 | 19 | 0.210 | 2 | 2 | B Dijkstra | 43 | 43 | 19 | 2.263 | 6 | 10 |
| 09-04-2026 | D Bergstra | 15 | 0 | 16 | 0.000 | 0 | 0 | D Attema | 17 | 17 | 16 | 1.062 | 5 | 10 |
| 02-04-2026 | D Bergstra | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 3 | 10 | R Rijpma | 30 | 17 | 27 | 0.629 | 3 | 5 |
| 02-04-2026 | TJ Haanstra | 40 | 40 | 28 | 1.428 | 5 | 10 | P Visserman | 52 | 38 | 28 | 1.357 | 7 | 7 |
| 02-04-2026 | H Harstra | 18 | 15 | 29 | 0.517 | 2 | 8 | D Attema | 17 | 17 | 29 | 0.586 | 2 | 10 |
| 02-04-2026 | J Abma | 26 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 8 | P Visserman | 52 | 36 | 30 | 1.200 | 6 | 6 |
| 02-04-2026 | J Abma | 26 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 8 | B Dijkstra | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 7 | 10 |
| 26-03-2026 | R Ypma | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 3 | 10 | R Rijpma | 30 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 8 |
| 26-03-2026 | D Bergstra | 15 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4 | T A Speerstra | 29 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 10 |
| 26-03-2026 | H Harstra | 18 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 9 | S Hettinga | 54 | 54 | 25 | 2.160 | 13 | 10 |
| 26-03-2026 | N Flapper | 25 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 5 | D Bergstra | 15 | 12 | 30 | 0.400 | 3 | 8 |
| 26-03-2026 | J Abma | 26 | 7 | 21 | 0.333 | 2 | 2 | R Ypma | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | 10 |
| 19-03-2026 | J Abma | 26 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 4 | T A Speerstra | 29 | 29 | 20 | 1.450 | 8 | 10 |
| 19-03-2026 | P Visserman | 52 | 52 | 25 | 2.080 | 16 | 10 | S Hettinga | 54 | 50 | 25 | 2.000 | 9 | 9 |
| 19-03-2026 | TJ Haanstra | 40 | 23 | 30 | 0.766 | 4 | 5 | R Ypma | 26 | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 5 |
| 19-03-2026 | D Attema | 17 | 17 | 15 | 1.133 | 3 | 10 | B Dijkstra | 43 | 25 | 15 | 1.666 | 9 | 5 |
| 19-03-2026 | R Rijpma | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 6 | 10 | B Dijkstra | 43 | 21 | 19 | 1.105 | 8 | 4 |
| 19-03-2026 | H Harstra | 18 | 6 | 23 | 0.260 | 2 | 3 | T A Speerstra | 29 | 29 | 23 | 1.260 | 8 | 10 |
| 19-03-2026 | A de Hoop | 40 | 34 | 27 | 1.259 | 5 | 8 | P Visserman | 52 | 52 | 27 | 1.925 | 9 | 10 |
| 19-03-2026 | R Ypma | 26 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 9 | N Flapper | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 10 |
| 12-03-2026 | J Abma | 26 | 24 | 30 | 0.800 | 3 | 9 | D Attema | 17 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 8 |
| 12-03-2026 | R Rijpma | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 5 | 10 | P Visserman | 52 | 24 | 18 | 1.333 | 6 | 4 |
| 12-03-2026 | D Bergstra | 15 | 12 | 30 | 0.400 | 4 | 8 | H Harstra | 18 | 11 | 30 | 0.366 | 5 | 6 |
| 12-03-2026 | A de Hoop | 40 | 17 | 28 | 0.607 | 4 | 4 | B Dijkstra | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 6 | 10 |
| 12-03-2026 | S Hettinga | 54 | 44 | 29 | 1.517 | 10 | 8 | N Flapper | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 4 | 10 |
| 12-03-2026 | TJ Haanstra | 40 | 40 | 24 | 1.666 | 9 | 10 | B Dijkstra | 43 | 42 | 24 | 1.750 | 6 | 9 |
| 12-03-2026 | D Bergstra | 15 | 15 | 23 | 0.652 | 2 | 10 | P Visserman | 52 | 40 | 23 | 1.739 | 6 | 7 |
| 05-03-2026 | P Visserman | 52 | 52 | 23 | 2.260 | 18 | 10 | T A Speerstra | 29 | 22 | 23 | 0.956 | 3 | 7 |
| 05-03-2026 | B Dijkstra | 43 | 20 | 24 | 0.833 | 5 | 4 | N Flapper | 25 | 25 | 24 | 1.041 | 7 | 10 |
| 05-03-2026 | R Rijpma | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 4 | 10 | J Abma | 26 | 22 | 21 | 1.047 | 5 | 8 |
| 05-03-2026 | TJ Haanstra | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 4 | 8 | H Harstra | 18 | 6 | 30 | 0.200 | 3 | 3 |
| 05-03-2026 | D Attema | 17 | 17 | 21 | 0.809 | 6 | 10 | S Hettinga | 54 | 34 | 21 | 1.619 | 9 | 6 |
| 05-03-2026 | R Ypma | 26 | 21 | 17 | 1.235 | 5 | 8 | D Bergstra | 15 | 15 | 17 | 0.882 | 4 | 10 |
| 05-03-2026 | R Ypma | 26 | 7 | 14 | 0.500 | 2 | 2 | A de Hoop | 40 | 40 | 14 | 2.857 | 9 | 10 |
| 26-02-2026 | TJ Haanstra | 40 | 10 | 19 | 0.526 | 3 | 2 | R Rijpma | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 10 | 10 |
| 26-02-2026 | R Ypma | 26 | 19 | 26 | 0.730 | 3 | 7 | P Visserman | 52 | 52 | 26 | 2.000 | 7 | 10 |
| 26-02-2026 | H Harstra | 18 | 9 | 27 | 0.333 | 2 | 5 | N Flapper | 25 | 25 | 27 | 0.925 | 6 | 10 |
| 26-02-2026 | D Attema | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 10 | A de Hoop | 40 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 6 |
| 26-02-2026 | B Dijkstra | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 9 | 10 | S Hettinga | 54 | 54 | 25 | 2.160 | 14 | 10 |
| 26-02-2026 | R Ypma | 26 | 14 | 23 | 0.608 | 3 | 5 | T A Speerstra | 29 | 28 | 23 | 1.217 | 5 | 9 |
| 19-02-2026 | H Harstra | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 8 | 10 | R Ypma | 26 | 10 | 13 | 0.769 | 2 | 3 |
| 19-02-2026 | R Ypma | 26 | 18 | 30 | 0.600 | 2 | 6 | D Attema | 17 | 16 | 30 | 0.533 | 5 | 9 |
| 19-02-2026 | D Bergstra | 15 | 10 | 27 | 0.370 | 3 | 6 | B Dijkstra | 43 | 43 | 27 | 1.592 | 6 | 10 |
| 19-02-2026 | T A Speerstra | 29 | 29 | 29 | 1.000 | 4 | 10 | A de Hoop | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 8 | 10 |
| 19-02-2026 | R Rijpma | 30 | 28 | 30 | 0.933 | 4 | 9 | S Hettinga | 54 | 53 | 30 | 1.766 | 17 | 9 |
| 19-02-2026 | J Abma | 26 | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 8 | TJ Haanstra | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 5 | 7 |
| 19-02-2026 | P Visserman | 52 | 27 | 22 | 1.227 | 7 | 5 | N Flapper | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 4 | 10 |
| 12-02-2026 | S Hettinga | 54 | 52 | 30 | 1.733 | 10 | 9 | R Ypma | 26 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 8 |
| 12-02-2026 | A de Hoop | 40 | 33 | 28 | 1.178 | 4 | 8 | N Flapper | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 4 | 10 |
| 12-02-2026 | B Dijkstra | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 7 | 10 | R Ypma | 26 | 26 | 28 | 0.928 | 5 | 10 |
| 12-02-2026 | S Hettinga | 54 | 54 | 29 | 1.862 | 8 | 10 | J Abma | 26 | 17 | 29 | 0.586 | 4 | 6 |
| 12-02-2026 | D Attema | 17 | 14 | 29 | 0.482 | 6 | 8 | P Visserman | 52 | 52 | 29 | 1.793 | 6 | 10 |
| 12-02-2026 | TJ Haanstra | 40 | 39 | 25 | 1.560 | 11 | 9 | T A Speerstra | 29 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 10 |
| 05-02-2026 | T A Speerstra | 29 | 29 | 29 | 1.000 | 5 | 10 | B Dijkstra | 43 | 36 | 29 | 1.241 | 8 | 8 |
| 05-02-2026 | J Abma | 26 | 21 | 30 | 0.700 | 3 | 8 | N Flapper | 25 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 8 |
| 05-02-2026 | T A Speerstra | 29 | 26 | 27 | 0.962 | 5 | 8 | D Attema | 17 | 17 | 27 | 0.629 | 3 | 10 |
| 05-02-2026 | TJ Haanstra | 40 | 40 | 28 | 1.428 | 7 | 10 | D Bergstra | 15 | 15 | 28 | 0.535 | 3 | 10 |
| 05-02-2026 | A de Hoop | 40 | 40 | 28 | 1.428 | 10 | 10 | S Hettinga | 54 | 47 | 28 | 1.678 | 8 | 8 |
| 02-02-2026 | H Harstra | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 10 | P Visserman | 52 | 51 | 20 | 2.550 | 15 | 9 |
| 29-01-2026 | A de Hoop | 40 | 37 | 30 | 1.233 | 6 | 9 | R Rijpma | 30 | 28 | 30 | 0.933 | 4 | 9 |
| 29-01-2026 | S Hettinga | 54 | 52 | 27 | 1.925 | 14 | 9 | T A Speerstra | 29 | 29 | 27 | 1.074 | 7 | 10 |
| 29-01-2026 | R Rijpma | 30 | 20 | 21 | 0.952 | 5 | 6 | D Attema | 17 | 17 | 21 | 0.809 | 3 | 10 |
| 29-01-2026 | N Flapper | 25 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 8 | TJ Haanstra | 40 | 40 | 30 | 1.333 | 5 | 10 |
| 29-01-2026 | A de Hoop | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 6 | 10 | D Bergstra | 15 | 13 | 27 | 0.481 | 3 | 8 |
| 29-01-2026 | J Abma | 26 | 26 | 30 | 0.866 | 6 | 10 | H Harstra | 18 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 6 |
| 15-01-2026 | T A Speerstra | 29 | 23 | 24 | 0.958 | 4 | 7 | R Rijpma | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 5 | 10 |
| 15-01-2026 | S Hettinga | 54 | 54 | 19 | 2.842 | 9 | 10 | TJ Haanstra | 40 | 23 | 19 | 1.210 | 5 | 5 |
| 15-01-2026 | J Abma | 26 | 22 | 26 | 0.846 | 2 | 8 | D Bergstra | 15 | 15 | 26 | 0.576 | 4 | 10 |
| 15-01-2026 | D Attema | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 10 | N Flapper | 25 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 6 |
| 15-01-2026 | R Rijpma | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 10 | N Flapper | 25 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 6 |
| 15-01-2026 | TJ Haanstra | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 6 | 8 | A de Hoop | 40 | 19 | 30 | 0.633 | 4 | 4 |
| 15-01-2026 | H Harstra | 18 | 18 | 26 | 0.692 | 4 | 10 | A de Hoop | 40 | 34 | 26 | 1.307 | 3 | 8 |
| 08-01-2026 | TJ Haanstra | 40 | 26 | 22 | 1.181 | 6 | 6 | D Attema | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 4 | 10 |
| 08-01-2026 | B Dijkstra | 43 | 25 | 30 | 0.833 | 4 | 5 | P Visserman | 52 | 44 | 30 | 1.466 | 9 | 8 |
| 08-01-2026 | J Abma | 26 | 24 | 22 | 1.090 | 4 | 9 | A de Hoop | 40 | 40 | 22 | 1.818 | 5 | 10 |
| 08-01-2026 | H Harstra | 18 | 9 | 22 | 0.409 | 3 | 5 | R Rijpma | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 5 | 10 |
| 08-01-2026 | N Flapper | 25 | 23 | 30 | 0.766 | 4 | 9 | T A Speerstra | 29 | 28 | 30 | 0.933 | 3 | 9 |
| 08-01-2026 | D Bergstra | 15 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 6 | S Hettinga | 54 | 34 | 30 | 1.133 | 6 | 6 |
