Apeldoorn SV Orderbos Bandstoten 2025 - 2026 - S.V. Orderbos - Apeldoorn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 12 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 0 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst bij remise 0 punten.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attie Beeuwkes | 4 | 43 | 98.80 % | 83 | 96 | 0.864 | 4 | 20 | 1.05 | 21 | band | 0.680 | |
| 2 | Jenno van der Wal | 3 | 28 | 82.71 % | 67 | 84 | 0.797 | 5 | 23 | 1.17 | - 15 | 27 | band | 0.810 |
| 3 | Aart van Amersfoort | 2 | 24 | 100.00 % | 42 | 48 | 0.875 | 24 | 24 | 0.87 | - 19 | 21 | band | 0.620 |
| 4 | Jan Apeldoorn | 2 | 24 | 100.00 % | 42 | 60 | 0.700 | 4 | 29 | 0.72 | - 19 | 21 | band | 0.651 |
| 5 | Martin van den Beld | 2 | 24 | 100.00 % | 36 | 66 | 0.545 | 3 | 26 | 0.69 | - 19 | 18 | band | 0.585 |
| 6 | Jan van Zuuk | 2 | 18 | 93.75 % | 45 | 61 | 0.737 | 4 | 26 | 0.80 | - 25 | 24 | band | 0.770 |
| 7 | Henk Dekker | 2 | 17 | 88.09 % | 37 | 61 | 0.606 | 5 | 29 | 0.62 | - 26 | 21 | band | 0.620 |
| 8 | Ben Veeneman | 2 | 16 | 88.88 % | 32 | 55 | 0.581 | 3 | 24 | 0.66 | - 27 | 18 | band | 0.565 |
| 9 | Jaap Keizer | 2 | 14 | 64.81 % | 35 | 49 | 0.714 | 5 | 20 | 0.93 | - 29 | 27 | band | 0.810 |
| 10 | Hans Groot Wesseldijk | 1 | 12 | 100.00 % | 21 | 18 | 1.166 | 4 | 18 | 1.16 | - 31 | 21 | band | 0.680 |
| 11 | Marten Hulleman | 1 | 10 | 100.00 % | 21 | 33 | 0.636 | 2 | 33 | 0.63 | - 33 | 21 | band | 0.674 |
| 12 | Jan Boeve | 1 | 10 | 100.00 % | 21 | 35 | 0.600 | 4 | 35 | 0.60 | - 33 | 21 | band | 0.620 |
| 13 | Harry Bosch | 1 | 8 | 83.33 % | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 20 | 1.00 | - 35 | 24 | band | 0.770 |
| 14 | Martin Hanekamp | 1 | 7 | 72.22 % | 13 | 40 | 0.325 | 4 | 40 | 0.32 | - 36 | 18 | band | 0.510 |
| 15 | Hennie Veldhuis | 2 | 7 | 42.59 % | 23 | 42 | 0.547 | 4 | 18 | 0.83 | - 36 | 27 | band | 0.810 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2026 | Martin van den Beld | 18 | 18 | 26 | 0.692 | 3 | 12 | Jan van Zuuk | 24 | 21 | 26 | 0.807 | 3 | 8 |
| 21-01-2026 | Ben Veeneman | 18 | 16 | 31 | 0.516 | 2 | 8 | Jan Apeldoorn | 21 | 21 | 31 | 0.677 | 4 | 12 |
| 20-01-2026 | Hennie Veldhuis | 27 | 8 | 24 | 0.333 | 3 | 2 | Aart van Amersfoort | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 3 | 12 |
| 20-01-2026 | Henk Dekker | 21 | 19 | 32 | 0.593 | 3 | 9 | Jenno van der Wal | 27 | 27 | 32 | 0.843 | 5 | 12 |
| 19-01-2026 | Jan Boeve | 21 | 21 | 35 | 0.600 | 4 | 10 | Jan van Zuuk | 24 | 24 | 35 | 0.685 | 4 | 10 |
| 15-01-2026 | Attie Beeuwkes | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 12 | Jaap Keizer | 27 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 2 |
| 15-01-2026 | Attie Beeuwkes | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 12 | Harry Bosch | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 8 |
| 15-01-2026 | Attie Beeuwkes | 21 | 20 | 23 | 0.869 | 4 | 9 | Jenno van der Wal | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 4 | 12 |
| 14-01-2026 | Martin van den Beld | 18 | 18 | 40 | 0.450 | 2 | 12 | Martin Hanekamp | 18 | 13 | 40 | 0.325 | 4 | 7 |
| 13-01-2026 | Henk Dekker | 21 | 18 | 29 | 0.620 | 5 | 8 | Jaap Keizer | 27 | 27 | 29 | 0.931 | 5 | 12 |
| 13-01-2026 | Hennie Veldhuis | 27 | 15 | 18 | 0.833 | 4 | 5 | Hans Groot Wesseldijk | 21 | 21 | 18 | 1.166 | 4 | 12 |
| 12-01-2026 | Jan Apeldoorn | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 3 | 12 | Jenno van der Wal | 27 | 13 | 29 | 0.448 | 3 | 4 |
| 12-01-2026 | Ben Veeneman | 18 | 16 | 24 | 0.666 | 3 | 8 | Aart van Amersfoort | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 24 | 12 |
| 15-12-2025 | Attie Beeuwkes | 21 | 21 | 33 | 0.636 | 3 | 10 | Marten Hulleman | 21 | 21 | 33 | 0.636 | 2 | 10 |
