Onderlinge competitie 2025 - Café de Bakker - Moerstraten

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 2

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 2 decimalen.
Stand poule 2 Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 -
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Arjan Ros 5 50 100.00 % 165 139 1.187 41 19 1.736   33 libre
2 Jac van Tiggelen 5 42.1 84.21 % 160 127 1.259 9 19 1.583 - 7.9 38 libre
3 Peter-Jan de Weert 4 38.89 97.22 % 140 103 1.359 13 19 1.894 - 11.11 36 libre
4 Erwin Timmermans 4 38.79 96.96 % 128 116 1.103 7 23 1.434 - 11.21 33 libre
5 Wilfred Verwey 4 37.06 92.64 % 189 96 1.968 12 19 2.684 - 12.94 51 libre
6 Frank de Bruijn 4 35.52 88.79 % 103 113 0.911 5 23 1.260 - 14.48 29 libre
7 Nico Matthijssen 5 34.36 68.86 % 73 156 0.467 4 25 0.640 - 15.64 20 libre
8 Martijn Matthijssen 4 32.91 82.29 % 79 110 0.718 7 23 0.827 - 17.09 24 libre
9 Simon de Bruijn 4 30.01 75.00 % 87 121 0.719 5 24 1.000 - 19.99 29 libre
10 Toon Verbogt 3 25.65 85.50 % 59 96 0.614 4 31 0.718 - 24.35 23 libre
11 Jac v.d. Bol 3 21.9 73.01 % 46 89 0.516 5 24 0.600 - 28.1 21 libre
12 Robin Boshouwers 3 16.29 54.32 % 44 70 0.628 3 19 0.684 - 33.71 27 libre

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
19-03-2025 Arjan Ros 33 33 30 1.100 41 10 Jac v.d. Bol 21 15 30 0.500 5 7.14
19-03-2025 Peter-Jan de Weert 36 36 32 1.125 7 10 Erwin Timmermans 33 29 32 0.906 4 8.79
19-03-2025 Robin Boshouwers 27 21 32 0.656 3 7.78 Toon Verbogt 23 23 32 0.718 3 10
19-03-2025 Frank de Bruijn 29 25 24 1.041 5 8.62 Jac van Tiggelen 38 38 24 1.583 6 10
19-03-2025 Martijn Matthijssen 24 24 29 0.827 7 10 Simon de Bruijn 29 14 29 0.482 3 4.83
12-03-2025 Nico Matthijssen 20 14 27 0.518 4 7 Wilfred Verwey 51 51 27 1.888 12 10
12-03-2025 Martijn Matthijssen 24 17 23 0.739 4 7.08 Erwin Timmermans 33 33 23 1.434 7 10
12-03-2025 Martijn Matthijssen 24 24 33 0.727 6 10 Frank de Bruijn 29 25 33 0.757 5 8.62
12-03-2025 Peter-Jan de Weert 36 36 19 1.894 13 10 Jac van Tiggelen 38 20 19 1.052 6 5.26
12-03-2025 Arjan Ros 33 33 36 0.916 5 10 Simon de Bruijn 29 20 36 0.555 2 6.9
05-03-2025 Simon de Bruijn 29 29 32 0.906 5 10 Nico Matthijssen 20 12 32 0.375 3 6
05-03-2025 Peter-Jan de Weert 36 32 27 1.185 7 8.89 Wilfred Verwey 51 51 27 1.888 9 10
05-03-2025 Robin Boshouwers 27 10 19 0.526 2 3.7 Arjan Ros 33 33 19 1.736 5 10
05-03-2025 Jac v.d. Bol 21 10 24 0.416 4 4.76 Jac van Tiggelen 38 38 24 1.583 6 10
19-02-2025 Arjan Ros 33 33 25 1.320 6 10 Nico Matthijssen 22 16 25 0.640 3 7.27
19-02-2025 Jac van Tiggelen 38 38 31 1.225 8 10 Toon Verbogt 23 13 31 0.419 3 5.65
19-02-2025 Erwin Timmermans 33 33 24 1.375 4 10 Simon de Bruijn 29 24 24 1.000 3 8.28
19-02-2025 Wilfred Verwey 51 36 23 1.565 8 7.06 Frank de Bruijn 29 29 23 1.260 5 10
19-02-2025 Jac v.d. Bol 21 21 35 0.600 3 10 Nico Matthijssen 22 11 35 0.314 2 5
12-02-2025 Frank de Bruijn 29 24 33 0.727 5 8.28 Toon Verbogt 23 23 33 0.696 4 10
12-02-2025 Robin Boshouwers 27 13 19 0.684 3 4.81 Wilfred Verwey 51 51 19 2.684 8 10
12-02-2025 Arjan Ros 33 33 29 1.137 5 10 Jac van Tiggelen 38 26 29 0.896 9 6.84
12-02-2025 Peter-Jan de Weert 36 36 25 1.440 6 10 Martijn Matthijssen 24 14 25 0.560 3 5.83
12-02-2025 Nico Matthijssen 22 20 37 0.540 2 9.09 Erwin Timmermans 33 33 37 0.891 4 10

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Arjan Ros 33 Erwin Timmermans 331e keer
Arjan Ros 33 Frank de Bruijn 291e keer
Arjan Ros 33 Martijn Matthijssen 241e keer
Arjan Ros 33 Peter-Jan de Weert 361e keer
Arjan Ros 33 Toon Verbogt 231e keer
Arjan Ros 33 Wilfred Verwey 511e keer
Erwin Timmermans 33 Arjan Ros 331e keer
Erwin Timmermans 33 Frank de Bruijn 291e keer
Erwin Timmermans 33 Jac v.d. Bol 211e keer
Erwin Timmermans 33 Jac van Tiggelen 381e keer
Erwin Timmermans 33 Robin Boshouwers 271e keer
Erwin Timmermans 33 Toon Verbogt 231e keer
Erwin Timmermans 33 Wilfred Verwey 511e keer
Frank de Bruijn 29 Arjan Ros 331e keer
Frank de Bruijn 29 Erwin Timmermans 331e keer
Frank de Bruijn 29 Jac v.d. Bol 211e keer
Frank de Bruijn 29 Nico Matthijssen 201e keer
Frank de Bruijn 29 Peter-Jan de Weert 361e keer
Frank de Bruijn 29 Robin Boshouwers 271e keer
Frank de Bruijn 29 Simon de Bruijn 291e keer
Jac v.d. Bol 21 Erwin Timmermans 331e keer
Jac v.d. Bol 21 Frank de Bruijn 291e keer
Jac v.d. Bol 21 Martijn Matthijssen 241e keer
Jac v.d. Bol 21 Peter-Jan de Weert 361e keer
Jac v.d. Bol 21 Robin Boshouwers 271e keer
Jac v.d. Bol 21 Simon de Bruijn 291e keer
Jac v.d. Bol 21 Toon Verbogt 231e keer
Jac v.d. Bol 21 Wilfred Verwey 511e keer
Jac van Tiggelen 38 Erwin Timmermans 331e keer
Jac van Tiggelen 38 Martijn Matthijssen 241e keer
Jac van Tiggelen 38 Nico Matthijssen 201e keer
Jac van Tiggelen 38 Robin Boshouwers 271e keer
Jac van Tiggelen 38 Simon de Bruijn 291e keer
Jac van Tiggelen 38 Wilfred Verwey 511e keer
Martijn Matthijssen 24 Arjan Ros 331e keer
Martijn Matthijssen 24 Jac v.d. Bol 211e keer
Martijn Matthijssen 24 Jac van Tiggelen 381e keer
Martijn Matthijssen 24 Nico Matthijssen 201e keer
Martijn Matthijssen 24 Robin Boshouwers 271e keer
Martijn Matthijssen 24 Toon Verbogt 231e keer
Martijn Matthijssen 24 Wilfred Verwey 511e keer
Nico Matthijssen 20 Frank de Bruijn 291e keer
Nico Matthijssen 20 Jac van Tiggelen 381e keer
Nico Matthijssen 20 Martijn Matthijssen 241e keer
Nico Matthijssen 20 Peter-Jan de Weert 361e keer
Nico Matthijssen 20 Robin Boshouwers 271e keer
Nico Matthijssen 20 Toon Verbogt 231e keer
Peter-Jan de Weert 36 Arjan Ros 331e keer
Peter-Jan de Weert 36 Frank de Bruijn 291e keer
Peter-Jan de Weert 36 Jac v.d. Bol 211e keer
Peter-Jan de Weert 36 Nico Matthijssen 201e keer
Peter-Jan de Weert 36 Robin Boshouwers 271e keer
Peter-Jan de Weert 36 Simon de Bruijn 291e keer
Peter-Jan de Weert 36 Toon Verbogt 231e keer
Robin Boshouwers 27 Erwin Timmermans 331e keer
Robin Boshouwers 27 Frank de Bruijn 291e keer
Robin Boshouwers 27 Jac v.d. Bol 211e keer
Robin Boshouwers 27 Jac van Tiggelen 381e keer
Robin Boshouwers 27 Martijn Matthijssen 241e keer
Robin Boshouwers 27 Nico Matthijssen 201e keer
Robin Boshouwers 27 Peter-Jan de Weert 361e keer
Robin Boshouwers 27 Simon de Bruijn 291e keer
Simon de Bruijn 29 Frank de Bruijn 291e keer
Simon de Bruijn 29 Jac v.d. Bol 211e keer
Simon de Bruijn 29 Jac van Tiggelen 381e keer
Simon de Bruijn 29 Peter-Jan de Weert 361e keer
Simon de Bruijn 29 Robin Boshouwers 271e keer
Simon de Bruijn 29 Toon Verbogt 231e keer
Simon de Bruijn 29 Wilfred Verwey 511e keer
Toon Verbogt 23 Arjan Ros 331e keer
Toon Verbogt 23 Erwin Timmermans 331e keer
Toon Verbogt 23 Jac v.d. Bol 211e keer
Toon Verbogt 23 Martijn Matthijssen 241e keer
Toon Verbogt 23 Nico Matthijssen 201e keer
Toon Verbogt 23 Peter-Jan de Weert 361e keer
Toon Verbogt 23 Simon de Bruijn 291e keer
Toon Verbogt 23 Wilfred Verwey 511e keer
Wilfred Verwey 51 Arjan Ros 331e keer
Wilfred Verwey 51 Erwin Timmermans 331e keer
Wilfred Verwey 51 Jac v.d. Bol 211e keer
Wilfred Verwey 51 Jac van Tiggelen 381e keer
Wilfred Verwey 51 Martijn Matthijssen 241e keer
Wilfred Verwey 51 Simon de Bruijn 291e keer
Wilfred Verwey 51 Toon Verbogt 231e keer