JVV`83 - Bandstoten 2025 - Apeldoorn
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John van Uffelen | 2 | 24 | 100.00 % | 48 | 48 | 1.000 | 5 | 22 | 1.090 | 24 | band | ||
2 | Nol Quack | 2 | 18 | 81.25 % | 39 | 51 | 0.764 | 3 | 22 | 1.090 | - 6 | 24 | band | |
3 | Jan Mulder | 2 | 15 | 80.76 % | 21 | 56 | 0.375 | 2 | 26 | 0.400 | - 9 | 13 | band | |
4 | Ed Noordijk | 1 | 12 | 100.00 % | 34 | 26 | 1.307 | 5 | 26 | 1.307 | - 12 | 34 | band | |
5 | Ep Kuiper | 1 | 12 | 100.00 % | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 20 | 0.850 | - 12 | 17 | band | |
6 | Henk Choy | 1 | 12 | 100.00 % | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 20 | 0.750 | - 12 | 15 | band | |
7 | Henk Steenbergen | 1 | 12 | 100.00 % | 18 | 29 | 0.620 | 3 | 29 | 0.620 | - 12 | 18 | band | |
8 | Jos Tijhuis | 1 | 12 | 100.00 % | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 30 | 0.600 | - 12 | 18 | band | |
9 | Sjaak van de Spek | 1 | 12 | 100.00 % | 13 | 22 | 0.590 | 2 | 22 | 0.590 | - 12 | 13 | band | |
10 | Jos Marsman | 1 | 12 | 100.00 % | 15 | 27 | 0.555 | 6 | 27 | 0.555 | - 12 | 15 | band | |
11 | Joop Huiskamp | 1 | 12 | 100.00 % | 13 | 29 | 0.448 | 2 | 29 | 0.448 | - 12 | 13 | band | |
12 | Chiel Breuker | 2 | 12 | 63.33 % | 19 | 42 | 0.452 | 4 | 20 | 0.500 | - 12 | 15 | band | |
13 | Jan Vosselman | 1 | 8 | 80.00 % | 12 | 26 | 0.461 | 2 | 26 | 0.461 | - 16 | 15 | band | |
14 | Willem Wegerif | 1 | 7 | 74.07 % | 20 | 29 | 0.689 | 4 | 29 | 0.689 | - 17 | 27 | band | |
15 | Harrie Eiland | 1 | 6 | 66.66 % | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 20 | 0.500 | - 18 | 15 | band | |
16 | Rene van de Vecht | 1 | 5 | 57.14 % | 8 | 22 | 0.363 | 3 | 22 | 0.363 | - 19 | 14 | band | |
17 | Chris Lelieveld | 1 | 5 | 55.17 % | 16 | 27 | 0.592 | 3 | 27 | 0.592 | - 19 | 29 | band | |
18 | Frits Alferink | 1 | 3 | 33.33 % | 7 | 22 | 0.318 | 2 | 22 | 0.318 | - 21 | 21 | band | |
19 | Leen Walet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 15 | band | |
20 | Jan Dijkstra | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 15 | band |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2025 | Chiel Breuker | 15 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 5 | Henk Choy | 15 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 12 |
22-01-2025 | John van Uffelen | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 5 | 12 | Rene van de Vecht | 14 | 8 | 22 | 0.363 | 3 | 5 |
22-01-2025 | Harrie Eiland | 15 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 6 | Ep Kuiper | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 12 |
22-01-2025 | Jan Mulder | 13 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 9 | Jos Tijhuis | 18 | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 12 |
22-01-2025 | Joop Huiskamp | 13 | 13 | 29 | 0.448 | 2 | 12 | Willem Wegerif | 27 | 20 | 29 | 0.689 | 4 | 7 |
22-01-2025 | Ed Noordijk | 34 | 34 | 26 | 1.307 | 5 | 12 | Jan Mulder | 13 | 9 | 26 | 0.346 | 2 | 6 |
22-01-2025 | Jos Marsman | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 6 | 12 | Chris Lelieveld | 29 | 16 | 27 | 0.592 | 3 | 5 |
22-01-2025 | Henk Steenbergen | 18 | 18 | 29 | 0.620 | 3 | 12 | Nol Quack | 24 | 15 | 29 | 0.517 | 3 | 6 |
22-01-2025 | John van Uffelen | 24 | 24 | 26 | 0.923 | 4 | 12 | Jan Vosselman | 15 | 12 | 26 | 0.461 | 2 | 8 |
22-01-2025 | Sjaak van de Spek | 13 | 13 | 22 | 0.590 | 2 | 12 | Frits Alferink | 21 | 7 | 22 | 0.318 | 2 | 3 |
22-01-2025 | Nol Quack | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 3 | 12 | Chiel Breuker | 15 | 11 | 22 | 0.500 | 4 | 7 |