03-bv kortland 2025 3 banden woensdag 1e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen ad ijssel
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg vd. Pieter | 7 | 83 | 118.57 % | 83 | 280 | 0.296 | 4 | 40 | 0.425 | 10 | 3kl | 0.243 | |
2 | Wol Koos | 6 | 78 | 133.33 % | 96 | 240 | 0.400 | 9 | 40 | 0.700 | - 5 | 12 | 3kl | 0.300 |
3 | Multem Willem | 5 | 62 | 130.00 % | 78 | 200 | 0.390 | 5 | 40 | 0.525 | - 21 | 12 | 3kl | 0.307 |
4 | Boer d. Aad | 6 | 59 | 103.70 % | 112 | 240 | 0.466 | 7 | 40 | 0.650 | - 24 | 18 | 3kl | 0.448 |
5 | Plugge Teun | 6 | 59 | 98.33 % | 59 | 240 | 0.245 | 3 | 40 | 0.425 | - 24 | 10 | 3kl | |
6 | Geleijnse Bart | 5 | 52 | 104.00 % | 52 | 200 | 0.260 | 4 | 40 | 0.425 | - 31 | 10 | 3kl | 0.235 |
7 | Vermaat Hans | 4 | 51 | 129.68 % | 83 | 160 | 0.518 | 3 | 40 | 0.625 | - 32 | 16 | 3kl | 0.391 |
8 | Mourik Jan | 3 | 39 | 130.00 % | 39 | 120 | 0.325 | 2 | 40 | 0.350 | - 44 | 10 | 3kl | 0.223 |
9 | Stam Wim | 4 | 39 | 97.50 % | 39 | 160 | 0.243 | 4 | 40 | 0.275 | - 44 | 10 | 3kl | 0.283 |
10 | Linden vd. Cees | 3 | 38 | 130.76 % | 51 | 120 | 0.425 | 3 | 40 | 0.900 | - 45 | 13 | 3kl | 0.315 |
11 | Geleedts Cees | 3 | 36 | 125.00 % | 45 | 120 | 0.375 | 3 | 40 | 0.450 | - 47 | 12 | 3kl | 0.303 |
12 | Stibbe Hans | 5 | 33 | 66.00 % | 33 | 200 | 0.165 | 2 | 40 | 0.375 | - 50 | 10 | 3kl | |
13 | Schuiteboer Piet | 6 | 33 | 55.00 % | 33 | 240 | 0.137 | 3 | 40 | 0.250 | - 50 | 10 | 3kl | |
14 | Bergen v. Willem | 4 | 29 | 76.25 % | 61 | 160 | 0.381 | 5 | 40 | 0.525 | - 54 | 20 | 3kl | 0.490 |
15 | Eeuwijk v. Ed | 4 | 26 | 65.00 % | 26 | 160 | 0.162 | 3 | 40 | 0.275 | - 57 | 10 | 3kl | 0.155 |
16 | Zwijnenburg Teus | 2 | 21 | 107.69 % | 28 | 80 | 0.350 | 3 | 40 | 0.400 | - 62 | 13 | 3kl | 0.316 |
17 | Roosenburg Roel | 4 | 21 | 56.25 % | 27 | 160 | 0.168 | 2 | 40 | 0.200 | - 62 | 12 | 3kl | |
18 | Demper Dirk | 2 | 19 | 100.00 % | 30 | 80 | 0.375 | 4 | 40 | 0.475 | - 64 | 15 | 3kl | 0.387 |
19 | Geneugelijk Piet | 2 | 18 | 91.17 % | 31 | 80 | 0.387 | 3 | 40 | 0.425 | - 65 | 17 | 3kl | 0.414 |
20 | Benen Hans | 2 | 18 | 90.00 % | 18 | 80 | 0.225 | 3 | 40 | 0.275 | - 65 | 10 | 3kl | 0.205 |
21 | Graaf d. Graaf | 3 | 18 | 60.00 % | 18 | 120 | 0.150 | 2 | 40 | 0.175 | - 65 | 10 | 3kl | 0.200 |
22 | Blom Cor | 1 | 14 | 140.00 % | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 40 | 0.350 | - 69 | 10 | 3kl | 0.225 |
23 | Meer vd. Nelis | 2 | 11 | 59.09 % | 13 | 80 | 0.162 | 3 | 40 | 0.275 | - 72 | 11 | 3kl | 0.281 |
24 | Luca Aat | 2 | 11 | 55.00 % | 11 | 80 | 0.137 | 2 | 40 | 0.150 | - 72 | 10 | 3kl | 0.147 |
25 | Noordegraaf Jan | 1 | 4 | 40.00 % | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 40 | 0.100 | - 79 | 10 | 3kl | |
26 | Timmermans Aad | 1 | 4 | 40.00 % | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 40 | 0.100 | - 79 | 10 | 3kl | |
27 | Gelderen van Sjaak | 1 | 4 | 40.00 % | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 40 | 0.100 | - 79 | 10 | 3kl | |
28 | Hazebroek Frank | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | 0.200 |
29 | Meijeren v. Jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 11 | 3kl | 0.283 |
30 | Milligen v. Teus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | 0.125 |
31 | Visser Wim | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | 0.183 |
32 | Vogelenzang d. Jong Dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
33 | Aken v. Aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
34 | Boers Gerrit | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
35 | Bruijn d. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
36 | Groot d. Theo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
37 | Heuvelman Rinus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
38 | Honkoop Henk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
39 | Imminga Ton | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
40 | Jonge d. Leo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
41 | Klepke Henk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
42 | Kooten v. Gerrit | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
43 | Meeteren v. Dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
44 | Noordhoek Robert | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
45 | Offerman Gijs | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
46 | Offerman Ed | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
47 | Ouwerkerk Job | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
48 | Peereboom Harry | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
49 | Plass Lex | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
50 | Pluijm vd. Jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
51 | Ponsen Rinus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
52 | Roosa Piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
53 | Ros Arie | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
54 | Sapulete Tinus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
55 | Sapulette Agoes | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
56 | Schouten Gerard | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
57 | Setten v. Cris | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
58 | Speksnijder Huig | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
59 | Stans Kees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
60 | Tahamata Jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
61 | Tol v. Leo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
62 | Velden vd. Martin | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl | |
63 | Buren v. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 83 | 10 | 3kl |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2025 | Vermaat Hans | 16 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 11 | Wol Koos | 12 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 9 |
22-01-2025 | Plugge Teun | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 8 | Stibbe Hans | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 4 |
22-01-2025 | Berg vd. Pieter | 10 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 17 | Multem Willem | 12 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 11 |
22-01-2025 | Eeuwijk v. Ed | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 11 | Stam Wim | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 11 |
22-01-2025 | Schuiteboer Piet | 10 | 0 | 40 | 0.000 | 0 | 0 | Roosenburg Roel | 12 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 4 |
22-01-2025 | Graaf d. Graaf | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 5 | Boer d. Aad | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 5 | 11 |
22-01-2025 | Geleijnse Bart | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 | Wol Koos | 12 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 9 |
22-01-2025 | Plugge Teun | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 11 | Roosenburg Roel | 12 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 6 |
22-01-2025 | Mourik Jan | 10 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 12 | Vermaat Hans | 16 | 25 | 40 | 0.625 | 3 | 15 |
22-01-2025 | Schuiteboer Piet | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 8 | Graaf d. Graaf | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 6 |
22-01-2025 | Eeuwijk v. Ed | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | Geneugelijk Piet | 17 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 8 |
22-01-2025 | Geleedts Cees | 12 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 10 | Linden vd. Cees | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 6 |
22-01-2025 | Stibbe Hans | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 4 | Stam Wim | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 4 | 11 |
22-01-2025 | Berg vd. Pieter | 10 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 12 | Boer d. Aad | 18 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 8 |
15-01-2025 | Noordegraaf Jan | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | Geleijnse Bart | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 8 |
15-01-2025 | Boer d. Aad | 18 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 6 | Wol Koos | 12 | 23 | 40 | 0.575 | 9 | 19 |
15-01-2025 | Linden vd. Cees | 13 | 36 | 40 | 0.900 | 2 | 27 | Geneugelijk Piet | 17 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 10 |
15-01-2025 | Benen Hans | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 7 | Luca Aat | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 6 |
15-01-2025 | Schuiteboer Piet | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 6 | Bergen v. Willem | 20 | 21 | 40 | 0.525 | 5 | 10 |
15-01-2025 | Eeuwijk v. Ed | 10 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 3 | Berg vd. Pieter | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 9 |
15-01-2025 | Plugge Teun | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 9 | Multem Willem | 12 | 16 | 40 | 0.400 | 5 | 13 |
15-01-2025 | Luca Aat | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 5 | Boer d. Aad | 18 | 26 | 40 | 0.650 | 7 | 14 |
15-01-2025 | Eeuwijk v. Ed | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 8 | Multem Willem | 12 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 11 |
15-01-2025 | Geleijnse Bart | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 4 | 10 | Berg vd. Pieter | 10 | 16 | 40 | 0.400 | 4 | 16 |
15-01-2025 | Stibbe Hans | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 6 | Wol Koos | 12 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 11 |
15-01-2025 | Schuiteboer Piet | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 5 | Plugge Teun | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 8 |
15-01-2025 | Berg vd. Pieter | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 8 | Bergen v. Willem | 20 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 5 |
15-01-2025 | Benen Hans | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 11 | Stibbe Hans | 10 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 15 |
08-01-2025 | Stam Wim | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 9 | Multem Willem | 12 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 10 |
08-01-2025 | Berg vd. Pieter | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 11 | Zwijnenburg Teus | 13 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 12 |
08-01-2025 | Stam Wim | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 8 | Plugge Teun | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 6 |
08-01-2025 | Geleijnse Bart | 10 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 17 | Multem Willem | 12 | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 17 |
08-01-2025 | Schuiteboer Piet | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 10 | Wol Koos | 12 | 28 | 40 | 0.700 | 3 | 23 |
08-01-2025 | Vermaat Hans | 16 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 10 | Boer d. Aad | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 8 |
08-01-2025 | Meer vd. Nelis | 11 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 10 | Bergen v. Willem | 20 | 19 | 40 | 0.475 | 4 | 9 |
08-01-2025 | Geleedts Cees | 12 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 11 | Mourik Jan | 10 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 13 |
08-01-2025 | Plugge Teun | 10 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 17 | Geleijnse Bart | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 10 |
08-01-2025 | Mourik Jan | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 14 | Bergen v. Willem | 20 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 5 |
08-01-2025 | Roosenburg Roel | 12 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 5 | Demper Dirk | 15 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 12 |
08-01-2025 | Gelderen van Sjaak | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 4 | Zwijnenburg Teus | 13 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 9 |
08-01-2025 | Schuiteboer Piet | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | Roosenburg Roel | 12 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 6 |
08-01-2025 | Berg vd. Pieter | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 10 | Meer vd. Nelis | 11 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 1 |
08-01-2025 | Geleedts Cees | 12 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 15 | Boer d. Aad | 18 | 23 | 40 | 0.575 | 4 | 12 |
08-01-2025 | Blom Cor | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 14 | Vermaat Hans | 16 | 24 | 40 | 0.600 | 3 | 15 |
08-01-2025 | Demper Dirk | 15 | 11 | 40 | 0.275 | 4 | 7 | Wol Koos | 12 | 9 | 40 | 0.225 | 3 | 7 |
08-01-2025 | Timmermans Aad | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | Linden vd. Cees | 13 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 5 |
08-01-2025 | Graaf d. Graaf | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 7 | Stibbe Hans | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 |