Barchems Biljart Kampioenschap 2024 - de Heksenlaak - Barchem
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 3
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.Stand poule 3 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - Poule 5 - Poule 6 - Poule 7 - Poule 8 - Poule 9 - Poule 10 - Poule 11 - Poule 12 - Poule 13 - Poule 14 - Poule 15 - Poule 16 - Poule 17 - Poule 18 - Poule 19 - Poule 20 - Poule 21 - Poule 22 - Poule 23 - Poule 24 - Poule 25 - Poule 26 - Poule 27 - Poule 28 - Poule 29 - Poule 30 - | |||||||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Kamperman | 1 | 10 | 100.00 % | 17 | 19 | 0.894 | 4 | 19 | 0.894 | 17 | libre | ||
2 | Edwin Nijhof | 1 | 10 | 100.00 % | 22 | 32 | 0.687 | 4 | 32 | 0.687 | 22 | libre | ||
3 | Henri Jansen | 1 | 8.462 | 84.61 % | 22 | 32 | 0.687 | 4 | 32 | 0.687 | - 1.538 | 26 | libre | |
4 | Theo Lammers | 1 | 3.824 | 38.23 % | 26 | 19 | 1.368 | 7 | 19 | 1.368 | - 6.176 | 68 | libre | |
5 | Jan Dinkelman Sch | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 10 | 36 | libre | |
6 | Maarten Nijenhuis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 10 | 22 | libre |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2024 | Theo Lammers | 68 | 26 | 19 | 1.368 | 7 | 3.824 | Jelte Kamperman | 17 | 17 | 19 | 0.894 | 4 | 10 |
11-12-2024 | Edwin Nijhof | 22 | 22 | 32 | 0.687 | 4 | 10 | Henri Jansen | 26 | 22 | 32 | 0.687 | 4 | 8.462 |