Vriendschap onderlinge competitie 2024-2025 - De Ruif - Wagenberg
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Inhaalwedstijden zelf z.s.m. afspreken
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.v.Tetering | 14 | 135.345 | 96.67 % | 785 | 293 | 2.679 | 18 | 11 | 4.461 | 58 | libre | 2.300 | |
2 | J.v.Dongen | 14 | 131.538 | 93.95 % | 513 | 295 | 1.738 | 13 | 18 | 2.166 | - 3.807 | 39 | libre | 1.570 |
3 | K.v.Dongen | 14 | 126.8 | 90.57 % | 317 | 301 | 1.053 | 8 | 13 | 1.923 | - 8.545 | 25 | libre | 1.010 |
4 | P.Lodder | 14 | 125.641 | 89.74 % | 490 | 302 | 1.622 | 11 | 13 | 3.000 | - 9.704 | 39 | libre | 1.580 |
5 | A.Damen | 14 | 124.509 | 88.93 % | 635 | 298 | 2.130 | 13 | 13 | 3.923 | - 10.836 | 51 | libre | 2.060 |
6 | D. Stellinga | 14 | 121.251 | 86.60 % | 776 | 314 | 2.471 | 22 | 13 | 4.923 | - 14.094 | 64 | libre | 2.580 |
7 | A.v.Es | 14 | 118.518 | 84.65 % | 320 | 272 | 1.176 | 9 | 11 | 2.454 | - 16.827 | 27 | libre | 1.100 |
8 | H. v. Meer | 13 | 117.163 | 90.12 % | 785 | 292 | 2.688 | 22 | 13 | 5.153 | - 18.182 | 67 | libre | 2.670 |
9 | A. d. Jong | 14 | 116.364 | 83.11 % | 128 | 324 | 0.395 | 6 | 11 | 1.000 | - 18.981 | 11 | libre | 0.420 |
10 | P.Hoeve | 13 | 110.939 | 85.33 % | 355 | 258 | 1.375 | 9 | 11 | 2.285 | - 24.406 | 32 | libre | 1.270 |
11 | J.Hop | 13 | 106.364 | 81.81 % | 234 | 282 | 0.829 | 12 | 14 | 1.294 | - 28.981 | 22 | libre | 0.890 |
12 | A.Fens | 13 | 102.647 | 78.95 % | 349 | 277 | 1.259 | 11 | 13 | 2.000 | - 32.698 | 34 | libre | 1.360 |
13 | J. Broeke | 11 | 101.739 | 92.49 % | 234 | 232 | 1.008 | 7 | 17 | 1.352 | - 33.606 | 23 | libre | 0.910 |
14 | N. d. Jong | 14 | 100.857 | 72.04 % | 353 | 317 | 1.113 | 10 | 17 | 2.058 | - 34.488 | 35 | libre | 1.390 |
15 | J.Prins | 13 | 91 | 70.00 % | 91 | 283 | 0.321 | 3 | 14 | 0.714 | - 44.345 | 10 | libre | 0.310 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2025 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 22 | 2.636 | 13 | 10 | J.Hop | 22 | 19 | 22 | 0.863 | 7 | 8.636 |
10-01-2025 | J.Prins | 10 | 5 | 15 | 0.333 | 2 | 5 | K.v.Dongen | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 8 | 10 |
10-01-2025 | A.v.Es | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 4 | 10 | A.Fens | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 7 | 10 |
10-01-2025 | A.Damen | 51 | 44 | 21 | 2.095 | 10 | 8.627 | H. v. Meer | 67 | 67 | 21 | 3.190 | 11 | 10 |
03-01-2025 | A.Fens | 34 | 15 | 14 | 1.071 | 5 | 4.412 | P.Hoeve | 32 | 32 | 14 | 2.285 | 6 | 10 |
03-01-2025 | J.Prins | 10 | 6 | 29 | 0.206 | 1 | 6 | H. v. Meer | 67 | 67 | 29 | 2.310 | 12 | 10 |
03-01-2025 | A.v.Es | 27 | 25 | 25 | 1.000 | 9 | 9.259 | H. v. Meer | 67 | 67 | 25 | 2.680 | 11 | 10 |
03-01-2025 | A. d. Jong | 11 | 11 | 18 | 0.611 | 2 | 10 | A.Damen | 51 | 40 | 18 | 2.222 | 6 | 7.843 |
27-12-2024 | J.v.Dongen | 39 | 37 | 22 | 1.681 | 6 | 9.487 | J.Hop | 22 | 22 | 22 | 1.000 | 3 | 10 |
27-12-2024 | P.Hoeve | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 5 | 10 | J.Prins | 10 | 6 | 22 | 0.272 | 2 | 6 |
27-12-2024 | A. d. Jong | 11 | 11 | 11 | 1.000 | 6 | 10 | A.v.Tetering | 58 | 41 | 11 | 3.727 | 10 | 7.069 |
27-12-2024 | J.Prins | 10 | 10 | 14 | 0.714 | 3 | 10 | A.Damen | 51 | 32 | 14 | 2.285 | 9 | 6.275 |
27-12-2024 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 17 | 3.411 | 11 | 10 | N. d. Jong | 35 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 4 |
20-12-2024 | P.Lodder | 39 | 39 | 13 | 3.000 | 8 | 10 | K.v.Dongen | 25 | 13 | 13 | 1.000 | 6 | 5.2 |
20-12-2024 | J.Prins | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 10 | A.Fens | 34 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 5.882 |
20-12-2024 | A. d. Jong | 11 | 11 | 26 | 0.423 | 3 | 10 | N. d. Jong | 35 | 13 | 26 | 0.500 | 3 | 3.714 |
20-12-2024 | D. Stellinga | 64 | 64 | 22 | 2.909 | 22 | 10 | J.v.Dongen | 39 | 27 | 22 | 1.227 | 5 | 6.923 |
13-12-2024 | K.v.Dongen | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 7 | 10 | A.v.Es | 27 | 17 | 13 | 1.307 | 5 | 6.296 |
13-12-2024 | A.Damen | 51 | 51 | 13 | 3.923 | 10 | 10 | P.Lodder | 39 | 39 | 13 | 3.000 | 11 | 10 |
13-12-2024 | A. d. Jong | 11 | 8 | 30 | 0.266 | 1 | 7.273 | D. Stellinga | 64 | 64 | 30 | 2.133 | 15 | 10 |
13-12-2024 | J.Hop | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 3 | 10 | A.Fens | 34 | 25 | 23 | 1.086 | 6 | 7.353 |
13-12-2024 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 29 | 2.000 | 9 | 10 | H. v. Meer | 67 | 62 | 29 | 2.137 | 9 | 9.254 |
06-12-2024 | A.v.Es | 27 | 27 | 24 | 1.125 | 6 | 10 | A. d. Jong | 11 | 9 | 24 | 0.375 | 2 | 8.182 |
06-12-2024 | A.Fens | 34 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 8.235 | A.Damen | 51 | 51 | 20 | 2.550 | 9 | 10 |
06-12-2024 | J. Broeke | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 5 | 10 | D. Stellinga | 64 | 55 | 19 | 2.894 | 17 | 8.594 |
06-12-2024 | J.Prins | 10 | 10 | 32 | 0.312 | 3 | 10 | N. d. Jong | 35 | 35 | 32 | 1.093 | 6 | 10 |
06-12-2024 | N. d. Jong | 35 | 35 | 20 | 1.750 | 10 | 10 | J.v.Dongen | 39 | 31 | 20 | 1.550 | 5 | 7.949 |
29-11-2024 | D. Stellinga | 64 | 64 | 15 | 4.266 | 21 | 10 | J.Prins | 10 | 5 | 15 | 0.333 | 1 | 5 |
29-11-2024 | P.Lodder | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 8 | 10 | N. d. Jong | 35 | 15 | 18 | 0.833 | 4 | 4.286 |
29-11-2024 | H. v. Meer | 67 | 52 | 17 | 3.058 | 13 | 7.761 | J.Hop | 22 | 22 | 17 | 1.294 | 12 | 10 |
29-11-2024 | J.v.Dongen | 39 | 35 | 20 | 1.750 | 8 | 8.974 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 20 | 2.900 | 9 | 10 |
29-11-2024 | A. d. Jong | 11 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 7.273 | J. Broeke | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 10 |
29-11-2024 | P.Hoeve | 32 | 22 | 28 | 0.785 | 2 | 6.875 | A.Damen | 51 | 51 | 28 | 1.821 | 5 | 10 |
22-11-2024 | P.Hoeve | 32 | 7 | 11 | 0.636 | 2 | 2.188 | A.v.Es | 27 | 27 | 11 | 2.454 | 6 | 10 |
22-11-2024 | P.Lodder | 39 | 26 | 17 | 1.529 | 5 | 6.667 | J. Broeke | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 7 | 10 |
22-11-2024 | D. Stellinga | 64 | 64 | 19 | 3.368 | 13 | 10 | J.Hop | 22 | 15 | 19 | 0.789 | 6 | 6.818 |
22-11-2024 | A. d. Jong | 11 | 9 | 21 | 0.428 | 3 | 8.182 | K.v.Dongen | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 5 | 10 |
22-11-2024 | J.Prins | 10 | 8 | 19 | 0.421 | 3 | 8 | J.v.Dongen | 39 | 39 | 19 | 2.052 | 7 | 10 |
15-11-2024 | P.Hoeve | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 4 | 10 | N. d. Jong | 35 | 35 | 24 | 1.458 | 6 | 10 |
15-11-2024 | P.Lodder | 39 | 39 | 24 | 1.625 | 9 | 10 | H. v. Meer | 67 | 61 | 24 | 2.541 | 14 | 9.104 |
15-11-2024 | A.Damen | 51 | 27 | 25 | 1.080 | 3 | 5.294 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 25 | 2.320 | 6 | 10 |
15-11-2024 | D. Stellinga | 64 | 30 | 19 | 1.578 | 7 | 4.688 | A.v.Es | 27 | 27 | 19 | 1.421 | 7 | 10 |
15-11-2024 | A. d. Jong | 11 | 11 | 23 | 0.478 | 2 | 10 | J.Prins | 10 | 5 | 23 | 0.217 | 1 | 5 |
15-11-2024 | J.v.Dongen | 39 | 39 | 19 | 2.052 | 11 | 10 | J. Broeke | 23 | 14 | 19 | 0.736 | 4 | 6.087 |
15-11-2024 | J.v.Dongen | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 13 | 10 | H. v. Meer | 67 | 25 | 18 | 1.388 | 9 | 3.731 |
08-11-2024 | N. d. Jong | 35 | 17 | 23 | 0.739 | 4 | 4.857 | J. Broeke | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 4 | 10 |
08-11-2024 | J.Prins | 10 | 4 | 15 | 0.266 | 2 | 4 | A.v.Es | 27 | 27 | 15 | 1.800 | 6 | 10 |
08-11-2024 | J.Hop | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 9.091 | K.v.Dongen | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 10 |
08-11-2024 | A. d. Jong | 11 | 5 | 24 | 0.208 | 1 | 4.545 | A.Fens | 34 | 34 | 24 | 1.416 | 7 | 10 |
08-11-2024 | A.Damen | 51 | 51 | 31 | 1.645 | 6 | 10 | D. Stellinga | 64 | 57 | 31 | 1.838 | 6 | 8.906 |
08-11-2024 | P.Hoeve | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 9 | 10 | A.v.Tetering | 58 | 54 | 22 | 2.454 | 10 | 9.31 |
01-11-2024 | N. d. Jong | 35 | 35 | 17 | 2.058 | 7 | 10 | J.Hop | 22 | 16 | 17 | 0.941 | 4 | 7.273 |
01-11-2024 | D. Stellinga | 64 | 18 | 13 | 1.384 | 4 | 2.813 | H. v. Meer | 67 | 67 | 13 | 5.153 | 22 | 10 |
01-11-2024 | A.Damen | 51 | 40 | 18 | 2.222 | 8 | 7.843 | J.v.Dongen | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 11 | 10 |
01-11-2024 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 21 | 2.761 | 8 | 10 | P.Lodder | 39 | 37 | 21 | 1.761 | 8 | 9.487 |
01-11-2024 | P.Hoeve | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 6 | 10 | A. d. Jong | 11 | 9 | 22 | 0.409 | 3 | 8.182 |
01-11-2024 | A.v.Tetering | 58 | 52 | 26 | 2.000 | 8 | 8.966 | K.v.Dongen | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 5 | 10 |
25-10-2024 | K.v.Dongen | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 4 | 10 | J. Broeke | 23 | 16 | 21 | 0.761 | 3 | 6.957 |
25-10-2024 | A.v.Es | 27 | 16 | 19 | 0.842 | 4 | 5.926 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 19 | 3.052 | 14 | 10 |
25-10-2024 | N. d. Jong | 35 | 34 | 33 | 1.030 | 5 | 9.714 | D. Stellinga | 64 | 64 | 33 | 1.939 | 10 | 10 |
25-10-2024 | A.Fens | 34 | 22 | 23 | 0.956 | 4 | 6.471 | H. v. Meer | 67 | 67 | 23 | 2.913 | 16 | 10 |
25-10-2024 | P.Lodder | 39 | 37 | 25 | 1.480 | 4 | 9.487 | A. d. Jong | 11 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 10 |
25-10-2024 | J.Prins | 10 | 7 | 27 | 0.259 | 2 | 7 | P.Lodder | 39 | 39 | 27 | 1.444 | 5 | 10 |
25-10-2024 | J.Prins | 10 | 10 | 33 | 0.303 | 1 | 10 | J.Hop | 22 | 20 | 33 | 0.606 | 4 | 9.091 |
18-10-2024 | P.Hoeve | 32 | 32 | 20 | 1.600 | 8 | 10 | P.Lodder | 39 | 15 | 20 | 0.750 | 5 | 3.846 |
18-10-2024 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 25 | 2.320 | 13 | 10 | J. Broeke | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 9.13 |
18-10-2024 | D. Stellinga | 64 | 53 | 24 | 2.208 | 18 | 8.281 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 24 | 2.416 | 11 | 10 |
18-10-2024 | J.v.Dongen | 39 | 39 | 21 | 1.857 | 6 | 10 | A.v.Es | 27 | 16 | 21 | 0.761 | 3 | 5.926 |
18-10-2024 | A.Damen | 51 | 51 | 30 | 1.700 | 6 | 10 | K.v.Dongen | 25 | 23 | 30 | 0.766 | 4 | 9.2 |
18-10-2024 | J.v.Dongen | 39 | 39 | 21 | 1.857 | 7 | 10 | A. d. Jong | 11 | 5 | 21 | 0.238 | 3 | 4.545 |
11-10-2024 | P.Lodder | 39 | 39 | 39 | 1.000 | 4 | 10 | D. Stellinga | 64 | 51 | 39 | 1.307 | 11 | 7.969 |
11-10-2024 | N. d. Jong | 35 | 27 | 24 | 1.125 | 5 | 7.714 | H. v. Meer | 67 | 67 | 24 | 2.791 | 15 | 10 |
11-10-2024 | A.Damen | 51 | 51 | 19 | 2.684 | 11 | 10 | A.v.Es | 27 | 22 | 19 | 1.157 | 4 | 8.148 |
11-10-2024 | N. d. Jong | 35 | 15 | 19 | 0.789 | 3 | 4.286 | K.v.Dongen | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 4 | 10 |
11-10-2024 | J. Broeke | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 4 | 10 | H. v. Meer | 67 | 49 | 19 | 2.578 | 8 | 7.313 |
11-10-2024 | A.Fens | 34 | 34 | 23 | 1.478 | 7 | 10 | J.v.Dongen | 39 | 32 | 23 | 1.391 | 7 | 8.205 |
11-10-2024 | J.Hop | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 4 | 10 | A.v.Es | 27 | 16 | 23 | 0.695 | 6 | 5.926 |
04-10-2024 | A.Fens | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 6 | 10 | N. d. Jong | 35 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 8 |
04-10-2024 | J.v.Dongen | 39 | 39 | 26 | 1.500 | 5 | 10 | P.Lodder | 39 | 29 | 26 | 1.115 | 4 | 7.436 |
04-10-2024 | J.Hop | 22 | 9 | 21 | 0.428 | 2 | 4.091 | A.Damen | 51 | 51 | 21 | 2.428 | 9 | 10 |
04-10-2024 | A.v.Es | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 8 | 10 | J. Broeke | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 3 | 10 |
04-10-2024 | P.Hoeve | 32 | 23 | 18 | 1.277 | 8 | 7.188 | K.v.Dongen | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 6 | 10 |
27-09-2024 | D. Stellinga | 64 | 64 | 16 | 4.000 | 12 | 10 | P.Hoeve | 32 | 23 | 16 | 1.437 | 5 | 7.188 |
27-09-2024 | A.Fens | 34 | 34 | 31 | 1.096 | 6 | 10 | K.v.Dongen | 25 | 20 | 31 | 0.645 | 3 | 8 |
27-09-2024 | A.Damen | 51 | 44 | 20 | 2.200 | 13 | 8.627 | J. Broeke | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 10 |
27-09-2024 | P.Lodder | 39 | 34 | 19 | 1.789 | 8 | 8.718 | A.v.Es | 27 | 19 | 19 | 1.000 | 5 | 7.037 |
27-09-2024 | A. d. Jong | 11 | 9 | 27 | 0.333 | 2 | 8.182 | H. v. Meer | 67 | 67 | 27 | 2.481 | 7 | 10 |
20-09-2024 | A.Fens | 34 | 10 | 13 | 0.769 | 2 | 2.941 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 13 | 4.461 | 18 | 10 |
20-09-2024 | P.Hoeve | 32 | 24 | 21 | 1.142 | 4 | 7.5 | J.v.Dongen | 39 | 39 | 21 | 1.857 | 7 | 10 |
20-09-2024 | D. Stellinga | 64 | 64 | 21 | 3.047 | 16 | 10 | K.v.Dongen | 25 | 21 | 21 | 1.000 | 5 | 8.4 |
20-09-2024 | N. d. Jong | 35 | 26 | 19 | 1.368 | 5 | 7.429 | A.v.Es | 27 | 27 | 19 | 1.421 | 8 | 10 |
20-09-2024 | J.Hop | 22 | 19 | 32 | 0.593 | 3 | 8.636 | A. d. Jong | 11 | 11 | 32 | 0.343 | 3 | 10 |
13-09-2024 | P.Lodder | 39 | 39 | 14 | 2.785 | 6 | 10 | J.Hop | 22 | 12 | 14 | 0.857 | 4 | 5.455 |
13-09-2024 | J.v.Dongen | 39 | 39 | 25 | 1.560 | 6 | 10 | K.v.Dongen | 25 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 6.8 |
13-09-2024 | N. d. Jong | 35 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 6.857 | A.Damen | 51 | 51 | 20 | 2.550 | 12 | 10 |
13-09-2024 | A.Fens | 34 | 26 | 13 | 2.000 | 11 | 7.647 | D. Stellinga | 64 | 64 | 13 | 4.923 | 22 | 10 |
13-09-2024 | P.Hoeve | 32 | 32 | 26 | 1.230 | 6 | 10 | J. Broeke | 23 | 22 | 26 | 0.846 | 5 | 9.565 |
26-01-2024 | K.v.Dongen | 25 | 23 | 23 | 1.000 | 3 | 9.2 | H. v. Meer | 67 | 67 | 23 | 2.913 | 16 | 10 |
26-01-2024 | P.Hoeve | 32 | 32 | 14 | 2.285 | 7 | 10 | J.Hop | 22 | 16 | 14 | 1.142 | 7 | 7.273 |
26-01-2024 | A.v.Tetering | 58 | 58 | 19 | 3.052 | 14 | 10 | J.Prins | 10 | 5 | 19 | 0.263 | 2 | 5 |
26-01-2024 | A.Fens | 34 | 33 | 26 | 1.269 | 6 | 9.706 | P.Lodder | 39 | 39 | 26 | 1.500 | 5 | 10 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
A.Fens | 34 | J. Broeke | 23 | 1e keer |
H. v. Meer | 67 | P.Hoeve | 32 | 1e keer |
J. Broeke | 23 | A.Fens | 34 | 1e keer |
J. Broeke | 23 | J.Hop | 22 | 1e keer |
J. Broeke | 23 | J.Prins | 10 | 1e keer |
J.Hop | 22 | J. Broeke | 23 | 1e keer |
J.Prins | 10 | J. Broeke | 23 | 1e keer |
P.Hoeve | 32 | H. v. Meer | 67 | 1e keer |