Clubcompetitie Bandstoten - WBC '68 - 2024/2025 - Het Raadhuis - Wildervank
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 31. = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra. Sortering is op basis van percentage punten en dan percentage moyenne.plaats | naam | gespeeld | %punten | %moy | Mp | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehmet Apaydin | 1 | 100.00 % | 152.41 % | 3 | 100.00 % | 42 | 19 | 2.210 | 7 | 19 | 2.210 | 42 | band | 1.450 | |
2 | Harry Huisman | 1 | 100.00 % | 122.10 % | 3 | 100.00 % | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 25 | 1.160 | 29 | band | 0.950 | |
3 | Tjerk Hofman | 3 | 88.88 % | 127.41 % | 8 | 100.00 % | 102 | 69 | 1.478 | 8 | 15 | 2.266 | - -5 | 34 | band | 1.160 |
4 | Martin Peper | 3 | 66.66 % | 120.38 % | 6 | 93.93 % | 124 | 66 | 1.878 | 10 | 17 | 2.588 | - -3 | 44 | band | 1.560 |
5 | Johan Ackermann | 4 | 66.66 % | 108.31 % | 8 | 96.42 % | 108 | 112 | 0.964 | 6 | 24 | 1.166 | - -5 | 28 | band | 0.890 |
6 | Boele Boelens | 2 | 66.66 % | 101.06 % | 4 | 100.00 % | 104 | 55 | 1.890 | 9 | 27 | 1.925 | - -1 | 52 | band | 1.870 |
7 | Otto Scholte | 3 | 44.44 % | 96.77 % | 4 | 83.33 % | 90 | 75 | 1.200 | 9 | 22 | 1.384 | - -1 | 36 | band | 1.240 |
8 | Caren Eling | 3 | 33.33 % | 101.55 % | 3 | 71.66 % | 43 | 73 | 0.589 | 4 | 17 | 0.769 | 20 | band | 0.580 | |
9 | Hans Mulder | 3 | 33.33 % | 96.68 % | 3 | 64.91 % | 111 | 56 | 1.982 | 12 | 15 | 2.590 | 57 | band | 2.050 | |
10 | Dennis Lengton | 4 | 33.33 % | 95.05 % | 4 | 91.96 % | 103 | 119 | 0.865 | 6 | 25 | 1.080 | - -1 | 28 | band | 0.910 |
11 | Klaas Siepel | 2 | 33.33 % | 93.75 % | 2 | 96.66 % | 87 | 58 | 1.500 | 6 | 28 | 1.500 | - 1 | 45 | band | 1.600 |
12 | Peter Keizer | 1 | 0.00 % | 91.95 % | 0 | 78.57 % | 22 | 26 | 0.846 | 3 | 26 | 0.846 | - 3 | 28 | band | 0.920 |
13 | Bert Roossien | 2 | 0.00 % | 87.01 % | 0 | 94.44 % | 68 | 63 | 1.079 | 7 | 28 | 1.178 | - 3 | 36 | band | 1.240 |
14 | Wolter Eling | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | 36 | band | 1.230 |
15 | Ilhan Apaydin | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | 33 | band | 1.090 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2024 | Otto Scholte | 36 | 24 | 27 | 0.888 | 4 | 0 | Tjerk Hofman | 34 | 34 | 27 | 1.259 | 5 | 3 |
03-10-2024 | Johan Ackermann | 28 | 28 | 24 | 1.166 | 4 | 3 | Martin Peper | 44 | 36 | 24 | 1.500 | 9 | 0 |
03-10-2024 | Tjerk Hofman | 34 | 34 | 27 | 1.259 | 6 | 2 | Boele Boelens | 52 | 52 | 27 | 1.925 | 7 | 2 |
03-10-2024 | Caren Eling | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 4 | 3 | Peter Keizer | 28 | 22 | 26 | 0.846 | 3 | 0 |
03-10-2024 | Hans Mulder | 57 | 34 | 19 | 1.789 | 8 | 0 | Mehmet Apaydin | 42 | 42 | 19 | 2.210 | 7 | 3 |
03-10-2024 | Bert Roossien | 36 | 35 | 35 | 1.000 | 5 | 0 | Dennis Lengton | 28 | 28 | 35 | 0.800 | 3 | 2 |
26-09-2024 | Klaas Siepel | 45 | 42 | 28 | 1.500 | 6 | 0 | Boele Boelens | 52 | 52 | 28 | 1.857 | 9 | 2 |
26-09-2024 | Otto Scholte | 36 | 36 | 26 | 1.384 | 7 | 3 | Johan Ackermann | 28 | 24 | 26 | 0.923 | 5 | 1 |
26-09-2024 | Hans Mulder | 57 | 20 | 15 | 1.333 | 12 | 0 | Tjerk Hofman | 34 | 34 | 15 | 2.266 | 8 | 3 |
26-09-2024 | Dennis Lengton | 28 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 0 | Martin Peper | 44 | 44 | 25 | 1.760 | 5 | 3 |
26-09-2024 | Harry Huisman | 29 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 3 | Dennis Lengton | 28 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 1 |
19-09-2024 | Bert Roossien | 36 | 33 | 28 | 1.178 | 7 | 0 | Johan Ackermann | 28 | 28 | 28 | 1.000 | 6 | 3 |
19-09-2024 | Caren Eling | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 0 | Klaas Siepel | 45 | 45 | 30 | 1.500 | 5 | 2 |
19-09-2024 | Otto Scholte | 36 | 30 | 22 | 1.363 | 9 | 1 | Hans Mulder | 57 | 57 | 22 | 2.590 | 9 | 3 |
12-09-2024 | Johan Ackermann | 28 | 28 | 34 | 0.823 | 4 | 1 | Dennis Lengton | 28 | 28 | 34 | 0.823 | 4 | 1 |
12-09-2024 | Caren Eling | 20 | 9 | 17 | 0.529 | 3 | 0 | Martin Peper | 44 | 44 | 17 | 2.588 | 10 | 3 |