BC SKEN - Dorpshuis - Jonkersland
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke.H.vd Schoot | 15 | 129 | 88.64 % | 359 | 380 | 0.944 | 9 | 17 | 1.588 | 27 | libre | 194 | 0.900 | |
2 | L Hofstra | 15 | 125 | 85.56 % | 320 | 347 | 0.922 | 6 | 17 | 1.444 | - 4 | 26 | libre | 162 | 0.852 |
3 | A vd Schoot | 15 | 123 | 85.49 % | 436 | 397 | 1.098 | 9 | 22 | 1.545 | - 6 | 34 | libre | 199 | 1.133 |
4 | G Meijer | 15 | 123 | 84.51 % | 191 | 385 | 0.496 | 4 | 17 | 0.714 | - 6 | 15 | libre | 251 | 0.500 |
5 | B Kramer | 15 | 116 | 82.22 % | 407 | 394 | 1.032 | 7 | 17 | 1.941 | - 13 | 33 | libre | 188 | 1.100 |
6 | P Jonker | 14 | 112 | 81.20 % | 242 | 322 | 0.751 | 6 | 13 | 1.538 | - 17 | 23 | libre | 181 | 0.750 |
7 | P Feenstra | 16 | 126 | 80.89 % | 453 | 394 | 1.149 | 8 | 13 | 1.521 | - 3 | 35 | libre | 180 | 1.167 |
8 | Hans Ruis | 15 | 116 | 80.33 % | 482 | 376 | 1.281 | 18 | 17 | 1.789 | - 13 | 40 | band | 195 | 1.333 |
9 | G Keimpema | 16 | 114 | 73.35 % | 245 | 393 | 0.623 | 4 | 17 | 1.117 | - 15 | 19 | libre | 231 | 0.634 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2024 | P Jonker | 23 | 11 | 22 | 0.500 | 4 | 16 | 4 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 5 | 11 | 10 |
09-12-2024 | G Keimpema | 22 | 10 | 23 | 0.434 | 2 | 15 | 4 | P Feenstra | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 6 | 10 | 10 |
09-12-2024 | G Meijer | 15 | 15 | 21 | 0.714 | 4 | 9 | 10 | L Hofstra | 26 | 21 | 21 | 1.000 | 4 | 11 | 8 |
09-12-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 20 | 30 | 0.666 | 4 | 16 | 7 | B Kramer | 33 | 32 | 30 | 1.066 | 6 | 14 | 9 |
09-12-2024 | P Feenstra | 35 | 14 | 18 | 0.777 | 4 | 9 | 4 | L Hofstra | 26 | 26 | 18 | 1.444 | 6 | 6 | 10 |
09-12-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 27 | 18 | 1.500 | 6 | 10 | 10 | L Hofstra | 26 | 17 | 18 | 0.944 | 6 | 9 | 6 |
09-12-2024 | P Jonker | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 11 | 10 | G Meijer | 15 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 17 | 7 |
09-12-2024 | G Keimpema | 22 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 22 | 6 | A vd Schoot | 34 | 32 | 30 | 1.066 | 7 | 13 | 9 |
02-12-2024 | B Kramer | 33 | 26 | 24 | 1.083 | 3 | 7 | 7 | Hans Ruis | 40 | 40 | 24 | 1.666 | 9 | 10 | 10 |
02-12-2024 | G Meijer | 15 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 20 | 9 | G Keimpema | 22 | 14 | 30 | 0.466 | 2 | 17 | 6 |
02-12-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 24 | 27 | 0.888 | 3 | 11 | 8 | Hans Ruis | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 13 | 18 | 10 |
02-12-2024 | P Feenstra | 35 | 33 | 30 | 1.100 | 7 | 17 | 9 | A vd Schoot | 34 | 32 | 30 | 1.066 | 6 | 15 | 9 |
02-12-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 27 | 28 | 0.964 | 4 | 12 | 10 | A vd Schoot | 34 | 23 | 28 | 0.821 | 5 | 16 | 6 |
02-12-2024 | B Kramer | 33 | 33 | 21 | 1.571 | 6 | 6 | 10 | G Keimpema | 22 | 14 | 21 | 0.666 | 2 | 10 | 6 |
25-11-2024 | B Kramer | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 7 | 4 | 10 | P Jonker | 23 | 3 | 19 | 0.157 | 1 | 16 | 1 |
25-11-2024 | L Hofstra | 26 | 16 | 30 | 0.533 | 4 | 19 | 6 | G Keimpema | 22 | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 21 | 5 |
25-11-2024 | A vd Schoot | 34 | 34 | 23 | 1.478 | 7 | 9 | 10 | Hans Ruis | 40 | 27 | 23 | 1.173 | 7 | 10 | 6 |
25-11-2024 | P Feenstra | 35 | 33 | 28 | 1.178 | 5 | 13 | 9 | G Meijer | 15 | 15 | 28 | 0.535 | 3 | 19 | 10 |
25-11-2024 | P Jonker | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 14 | 7 | L Hofstra | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 3 | 8 | 10 |
25-11-2024 | P Feenstra | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 8 | 10 | Hans Ruis | 40 | 36 | 25 | 1.440 | 11 | 12 | 9 |
18-11-2024 | L Hofstra | 26 | 26 | 20 | 1.300 | 6 | 6 | 10 | Hans Ruis | 40 | 18 | 20 | 0.900 | 7 | 11 | 4 |
18-11-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 27 | 17 | 1.588 | 6 | 8 | 10 | G Meijer | 15 | 8 | 17 | 0.470 | 4 | 12 | 5 |
18-11-2024 | P Feenstra | 35 | 21 | 24 | 0.875 | 3 | 11 | 6 | P Jonker | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 4 | 12 | 10 |
18-11-2024 | A vd Schoot | 34 | 27 | 25 | 1.080 | 8 | 13 | 7 | L Hofstra | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 3 | 11 | 10 |
18-11-2024 | P Jonker | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 5 | 9 | 10 | G Keimpema | 22 | 14 | 19 | 0.736 | 2 | 9 | 6 |
18-11-2024 | G Meijer | 15 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 19 | 9 | B Kramer | 33 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 14 | 8 |
18-11-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 21 | 30 | 0.700 | 3 | 14 | 7 | G Keimpema | 22 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 20 | 7 |
18-11-2024 | Hans Ruis | 40 | 40 | 24 | 1.666 | 9 | 11 | 10 | A vd Schoot | 34 | 28 | 24 | 1.166 | 8 | 13 | 8 |
11-11-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 27 | 30 | 0.900 | 5 | 16 | 10 | G Meijer | 15 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 22 | 6 |
11-11-2024 | B Kramer | 33 | 21 | 28 | 0.750 | 5 | 16 | 6 | A vd Schoot | 34 | 34 | 28 | 1.214 | 8 | 14 | 10 |
11-11-2024 | L Hofstra | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 3 | 4 | 10 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 16 | 17 | 0.941 | 4 | 10 | 5 |
11-11-2024 | G Keimpema | 22 | 16 | 26 | 0.615 | 4 | 17 | 7 | P Feenstra | 35 | 35 | 26 | 1.346 | 8 | 9 | 10 |
11-11-2024 | G Meijer | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 22 | 8 | L Hofstra | 24 | 22 | 30 | 0.733 | 3 | 17 | 9 |
11-11-2024 | Hans Ruis | 40 | 40 | 23 | 1.739 | 18 | 13 | 10 | P Jonker | 20 | 13 | 23 | 0.565 | 5 | 15 | 6 |
04-11-2024 | A vd Schoot | 34 | 32 | 30 | 1.066 | 6 | 13 | 9 | Hans Ruis | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 5 | 16 | 8 |
04-11-2024 | P Feenstra | 35 | 35 | 28 | 1.250 | 4 | 10 | 10 | G Meijer | 15 | 12 | 28 | 0.428 | 4 | 20 | 8 |
04-11-2024 | A vd Schoot | 34 | 24 | 23 | 1.043 | 4 | 12 | 7 | P Feenstra | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 7 | 9 | 10 |
04-11-2024 | B Kramer | 33 | 33 | 17 | 1.941 | 6 | 6 | 10 | Hans Ruis | 40 | 18 | 17 | 1.058 | 4 | 8 | 4 |
04-11-2024 | B Kramer | 33 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 16 | 8 | G Keimpema | 22 | 14 | 30 | 0.466 | 2 | 20 | 6 |
28-10-2024 | P Jonker | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 19 | 7 | B Kramer | 33 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 19 | 6 |
28-10-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 8 | 9 | 10 | P Feenstra | 35 | 17 | 22 | 0.772 | 5 | 15 | 4 |
28-10-2024 | Hans Ruis | 40 | 34 | 19 | 1.789 | 11 | 3 | 8 | G Keimpema | 19 | 19 | 19 | 1.000 | 4 | 5 | 10 |
28-10-2024 | A vd Schoot | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 6 | 9 | 10 | G Meijer | 15 | 10 | 22 | 0.454 | 2 | 14 | 6 |
28-10-2024 | P Jonker | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 6 | 11 | 10 | G Meijer | 15 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 14 | 5 |
28-10-2024 | L Hofstra | 24 | 22 | 28 | 0.785 | 3 | 14 | 9 | A vd Schoot | 34 | 34 | 28 | 1.214 | 6 | 15 | 10 |
28-10-2024 | L Hofstra | 24 | 11 | 17 | 0.647 | 4 | 11 | 4 | G Keimpema | 19 | 19 | 17 | 1.117 | 3 | 7 | 10 |
21-10-2024 | B Kramer | 33 | 28 | 27 | 1.037 | 6 | 14 | 8 | P Feenstra | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 6 | 10 | 10 |
21-10-2024 | G Meijer | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 20 | 10 | Hans Ruis | 40 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 18 | 6 |
21-10-2024 | P Jonker | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 8 | 10 | L Hofstra | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 10 | 6 |
21-10-2024 | G Meijer | 15 | 15 | 23 | 0.652 | 3 | 13 | 10 | G Keimpema | 19 | 8 | 23 | 0.347 | 2 | 18 | 4 |
21-10-2024 | L Hofstra | 24 | 24 | 21 | 1.142 | 5 | 7 | 10 | B Kramer | 33 | 17 | 21 | 0.809 | 3 | 10 | 5 |
21-10-2024 | P Jonker | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 11 | 10 | A vd Schoot | 34 | 20 | 22 | 0.909 | 5 | 14 | 5 |
21-10-2024 | P Feenstra | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 5 | 15 | 10 | Hans Ruis | 40 | 38 | 30 | 1.266 | 6 | 18 | 9 |
14-10-2024 | P Feenstra | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 6 | 12 | 10 | B Kramer | 33 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 15 | 6 |
14-10-2024 | L Hofstra | 24 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 18 | 7 | Hans Ruis | 40 | 22 | 30 | 0.733 | 3 | 17 | 5 |
14-10-2024 | A vd Schoot | 34 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 12 | 7 | G Keimpema | 19 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 12 | 10 |
14-10-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 23 | 30 | 0.766 | 7 | 18 | 8 | B Kramer | 33 | 25 | 30 | 0.833 | 4 | 18 | 7 |
14-10-2024 | L Hofstra | 24 | 24 | 27 | 0.888 | 3 | 11 | 10 | P Feenstra | 35 | 20 | 27 | 0.740 | 3 | 16 | 5 |
09-10-2024 | P Jonker | 20 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 18 | 8 | G Keimpema | 19 | 18 | 30 | 0.600 | 4 | 20 | 9 |
07-10-2024 | B Kramer | 33 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 17 | 7 | A vd Schoot | 34 | 25 | 30 | 0.833 | 4 | 16 | 7 |
07-10-2024 | P Jonker | 20 | 20 | 13 | 1.538 | 5 | 5 | 10 | P Feenstra | 35 | 17 | 13 | 1.307 | 6 | 5 | 4 |
07-10-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 20 | 6 | Hans Ruis | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 9 | 18 | 8 |
07-10-2024 | G Meijer | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 4 | 14 | 10 | Hans Ruis | 40 | 36 | 24 | 1.500 | 15 | 12 | 9 |
07-10-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 27 | 20 | 1.350 | 9 | 7 | 10 | G Keimpema | 22 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 10 | 8 |
30-09-2024 | G Keimpema | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 3 | 8 | 10 | P Feenstra | 35 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 11 | 5 |
30-09-2024 | A vd Schoot | 34 | 31 | 29 | 1.068 | 9 | 15 | 9 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 27 | 29 | 0.931 | 5 | 14 | 10 |
30-09-2024 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 18 | 8 | P Jonker | 20 | 18 | 30 | 0.600 | 2 | 16 | 9 |
30-09-2024 | G Meijer | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 2 | 16 | 10 | B Kramer | 33 | 31 | 27 | 1.148 | 6 | 12 | 9 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
A vd Schoot | 34 | G Meijer | 15 | 2e keer |
A vd Schoot | 34 | P Jonker | 23 | 2e keer |
Auke.H.vd Schoot | 27 | P Feenstra | 35 | 2e keer |
B Kramer | 33 | L Hofstra | 26 | 2e keer |
G Keimpema | 19 | Hans Ruis | 40 | 2e keer |
G Meijer | 15 | A vd Schoot | 34 | 2e keer |
Hans Ruis | 40 | G Keimpema | 19 | 2e keer |
Hans Ruis | 40 | P Jonker | 23 | 2e keer |
L Hofstra | 26 | B Kramer | 33 | 2e keer |
P Feenstra | 35 | Auke.H.vd Schoot | 27 | 2e keer |
P Jonker | 23 | A vd Schoot | 34 | 2e keer |
P Jonker | 23 | Hans Ruis | 40 | 2e keer |