Dinsdagavond 24-25 - De TREFFERS - BENSCHOP

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 2

Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.
Stand poule 2 Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 -
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 MARCEL 11 101 87.50 % 154 463 0.332 4 22 0.727   16 3kl 0.320
2 PIET 11 97 80.00 % 88 474 0.185 3 29 0.344 - 4 10 3kl 0.180
3 ANTOINE 11 94 75.75 % 100 466 0.214 4 22 0.285 - 7 12 3kl 0.210
4 PETER 11 92 81.16 % 125 460 0.271 3 30 0.466 - 9 14 3kl 0.240
5 JOOP 11 82 75.56 % 133 487 0.273 4 33 0.390 - 19 16 3kl 0.280
6 HENK 10 80 74.00 % 74 452 0.163 2 32 0.312 - 21 10 3kl 0.180
7 BO 10 79 78.57 % 110 460 0.239 4 30 0.358 - 22 14 3kl 0.230
8 BOB 11 77 66.36 % 73 506 0.144 2 35 0.285 - 24 10 3kl 0.130
9 RIEN 11 76 67.27 % 74 514 0.143 2 35 0.227 - 25 10 3kl 0.110
10 AD 11 74 61.81 % 68 472 0.144 5 24 0.303 - 27 10 3kl 0.180
11 ELTJO 11 69 63.06 % 111 440 0.252 4 23 0.695 - 32 16 3kl 0.320
12 ARIE 11 66 62.87 % 83 512 0.162 3 29 0.413 - 35 12 3kl 0.220

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
11-02-2025 ELTJO 16 5 41 0.121 2 3 HENK 10 8 41 0.195 2 8
11-02-2025 MARCEL 16 16 41 0.390 2 12 PETER 14 13 41 0.317 2 9
11-02-2025 PIET 10 5 50 0.100 1 5 BO 14 9 50 0.180 2 6
04-02-2025 MARCEL 16 13 50 0.260 2 8 ARIE 12 7 50 0.140 2 5
04-02-2025 PIET 10 4 50 0.080 1 4 MARCEL 16 15 50 0.300 2 9
04-02-2025 PIET 10 7 43 0.162 2 7 ANTOINE 12 12 43 0.279 3 12
04-02-2025 BOB 10 8 50 0.160 2 8 JOOP 16 11 50 0.220 2 6
28-01-2025 HENK 10 10 41 0.243 2 12 PIET 10 7 41 0.170 3 7
28-01-2025 AD 10 10 50 0.200 2 12 ARIE 12 8 50 0.160 2 6
28-01-2025 MARCEL 16 10 50 0.200 3 6 BO 14 13 50 0.260 3 9
28-01-2025 PETER 14 14 31 0.451 3 12 ELTJO 16 6 31 0.193 1 3
28-01-2025 ELTJO 16 8 38 0.210 2 5 MARCEL 16 16 38 0.421 4 12
21-01-2025 RIEN 10 10 44 0.227 2 12 JOOP 16 11 44 0.250 4 6
21-01-2025 BOB 10 4 50 0.080 1 4 ARIE 12 3 50 0.060 1 2
21-01-2025 ANTOINE 12 12 47 0.255 2 12 AD 10 6 47 0.127 3 6
21-01-2025 BOB 10 3 41 0.073 1 3 AD 10 10 41 0.243 5 12
21-01-2025 PETER 14 14 48 0.291 3 12 RIEN 10 5 48 0.104 1 5
21-01-2025 PETER 14 11 32 0.343 3 7 HENK 10 10 32 0.312 1 12
14-01-2025 BOB 10 6 50 0.120 2 6 PIET 10 7 50 0.140 2 7
14-01-2025 PETER 14 14 30 0.466 2 12 BO 14 7 30 0.233 2 5
14-01-2025 HENK 10 8 50 0.160 1 8 RIEN 10 5 50 0.100 2 5
14-01-2025 ELTJO 16 10 50 0.200 1 6 ARIE 12 6 50 0.120 2 5
14-01-2025 PETER 14 10 50 0.200 2 7 JOOP 16 14 50 0.280 3 8
14-01-2025 RIEN 10 9 50 0.180 2 9 AD 10 2 50 0.040 1 2
07-01-2025 HENK 10 6 50 0.120 2 6 ANTOINE 12 9 50 0.180 2 7
07-01-2025 RIEN 10 6 50 0.120 2 6 ARIE 12 8 50 0.160 1 6
07-01-2025 BOB 10 9 50 0.180 2 9 ANTOINE 12 6 50 0.120 1 5
07-01-2025 JOOP 16 16 43 0.372 2 12 ELTJO 16 11 43 0.255 2 6
07-01-2025 PIET 10 8 50 0.160 1 8 AD 10 3 50 0.060 1 3
07-01-2025 BO 14 8 50 0.160 2 5 ARIE 12 11 50 0.220 2 9
17-12-2024 BO 14 12 50 0.240 2 8 AD 10 4 50 0.080 1 4
17-12-2024 MARCEL 16 16 22 0.727 3 12 ANTOINE 12 5 22 0.227 3 4
17-12-2024 JOOP 16 16 41 0.390 2 12 ARIE 12 5 41 0.121 1 4
17-12-2024 PIET 10 10 37 0.270 2 12 RIEN 10 4 37 0.108 2 4
17-12-2024 BOB 10 7 50 0.140 2 7 HENK 10 5 50 0.100 2 5
17-12-2024 BOB 10 7 50 0.140 2 7 ELTJO 16 13 50 0.260 2 8
17-12-2024 MARCEL 16 12 50 0.240 2 7 JOOP 16 15 50 0.300 3 9
10-12-2024 HENK 10 9 50 0.180 2 9 ARIE 12 7 50 0.140 2 5
10-12-2024 ELTJO 16 16 27 0.592 4 12 AD 10 6 27 0.222 1 6
10-12-2024 RIEN 10 5 50 0.100 1 5 BO 14 13 50 0.260 2 9
10-12-2024 AD 10 6 50 0.120 2 6 PETER 14 12 50 0.240 3 8
10-12-2024 PIET 10 10 29 0.344 3 11 ARIE 12 12 29 0.413 3 11
10-12-2024 ANTOINE 12 12 43 0.279 2 12 PETER 14 6 43 0.139 1 4
09-12-2024 MARCEL 16 11 50 0.220 2 6 BOB 10 6 50 0.120 1 6
09-12-2024 JOOP 16 11 40 0.275 2 6 PIET 10 10 40 0.250 2 12
03-12-2024 PIET 10 10 47 0.212 3 12 PETER 14 7 47 0.148 2 5
03-12-2024 ANTOINE 12 2 23 0.086 1 1 ELTJO 16 16 23 0.695 2 12
03-12-2024 MARCEL 16 15 38 0.394 2 9 HENK 10 10 38 0.263 1 12
03-12-2024 MARCEL 16 16 24 0.666 2 12 AD 10 7 24 0.291 3 7
03-12-2024 BO 14 14 39 0.358 4 12 JOOP 16 12 39 0.307 3 7
03-12-2024 BOB 10 10 35 0.285 2 12 RIEN 10 5 35 0.142 2 5
26-11-2024 BO 14 12 50 0.240 2 8 ELTJO 16 6 50 0.120 1 3
26-11-2024 HENK 10 3 50 0.060 1 3 JOOP 16 4 50 0.080 2 2
26-11-2024 PETER 14 13 50 0.260 2 9 ARIE 12 11 50 0.220 2 9
26-11-2024 BOB 10 10 38 0.263 2 12 PETER 14 11 38 0.289 3 7
26-11-2024 ANTOINE 12 12 47 0.255 3 12 JOOP 16 13 47 0.276 2 8
26-11-2024 RIEN 10 9 50 0.180 2 9 ELTJO 16 11 50 0.220 3 6
26-11-2024 ANTOINE 12 12 49 0.244 2 12 BO 14 8 49 0.163 2 5
19-11-2024 ANTOINE 12 12 42 0.285 2 12 ARIE 12 5 42 0.119 1 4
19-11-2024 MARCEL 16 14 50 0.280 3 8 RIEN 10 8 50 0.160 1 8
19-11-2024 AD 10 10 33 0.303 2 12 JOOP 16 10 33 0.303 2 6
19-11-2024 BOB 10 3 42 0.071 1 3 BO 14 14 42 0.333 2 12
12-11-2024 HENK 10 5 50 0.100 1 5 AD 10 4 50 0.080 1 4
12-11-2024 ELTJO 16 9 37 0.243 2 5 PIET 10 10 37 0.270 3 12
28-02-2023 ANTOINE 12 6 50 0.120 4 5 RIEN 10 8 50 0.160 1 8

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
BO 14 HENK 101e keer
HENK 10 BO 141e keer