LBV clubcompetitie Libre 2024-2025 - de Goede Verwachting - Lewedorp
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Walhout | 2 | 6 | 100.00 % | 70 | 30 | 2.333 | 10 | 15 | 2.333 | 35 | libre | 1.482 | |
2 | Rien de Vos | 1 | 3 | 100.00 % | 28 | 13 | 2.153 | 8 | 13 | 2.153 | - 3 | 28 | libre | 1.131 |
3 | Marco de Waard | 2 | 3 | 87.50 % | 42 | 42 | 1.000 | 5 | 19 | 1.043 | - 3 | 24 | libre | 0.962 |
4 | Sjaak de Rijcke | 2 | 3 | 70.83 % | 34 | 32 | 1.062 | 4 | 13 | 1.263 | - 3 | 24 | libre | 0.957 |
5 | Aad Kramer | 1 | 1 | 95.83 % | 23 | 15 | 1.533 | 7 | 15 | 1.533 | - 5 | 24 | libre | 0.929 |
6 | Hans Rooze | 2 | 0 | 64.81 % | 35 | 38 | 0.921 | 4 | 15 | 1.066 | - 6 | 27 | libre | 1.085 |
7 | Hans Theenaart | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 31 | libre | 1.292 |
8 | Peter Vermeulen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 42 | libre | 1.872 |
9 | Adrie de Winter | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 33 | libre | 1.402 |
10 | Tom Rommens | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 46 | libre | 2.034 |
11 | Harm Jan Hoondert | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 46 | libre | 2.051 |
12 | Sander van der Hage | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 33 | libre | 1.407 |
13 | Eddy Hoondert | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 44 | libre | 1.959 |
14 | Wendy de Kok | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 29 | libre | 1.221 |
15 | Jaap de Jager | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 37 | libre | 1.601 |
16 | Sharon de Kok | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 29 | libre | 1.198 |
17 | Karin Jasperse | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 15 | libre | 0.256 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2024 | Marco de Waard | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 5 | 3 | Hans Rooze | 27 | 19 | 23 | 0.826 | 4 | 0 |
05-09-2024 | Hans Walhout | 35 | 35 | 15 | 2.333 | 10 | 3 | Hans Rooze | 27 | 16 | 15 | 1.066 | 4 | 0 |
05-09-2024 | Sjaak de Rijcke | 24 | 10 | 13 | 0.769 | 3 | 0 | Rien de Vos | 28 | 28 | 13 | 2.153 | 8 | 3 |
05-09-2024 | Hans Walhout | 35 | 35 | 15 | 2.333 | 10 | 3 | Aad Kramer | 24 | 23 | 15 | 1.533 | 7 | 1 |
05-09-2024 | Marco de Waard | 24 | 18 | 19 | 0.947 | 5 | 0 | Sjaak de Rijcke | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 4 | 3 |