KOT Zundert Thuiscompetitie 2023-2024 - Biljartcentrum "Den Hoek" - Zundert
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | ||||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spenkelink, Ben | 4 | 32.122 | 80.30 % | 1.709 | 11 | 1.857 | 33 | band | 1.880 | |
2 | Schalk, Rinus | 3 | 23.75 | 79.16 % | 0.974 | 6 | 1.142 | - 8.372 | 16 | band | 0.847 |
3 | Mathijssen, Marleen | 2 | 17.5 | 87.50 % | 0.525 | 3 | 0.600 | - 14.622 | 12 | band | 0.409 |
4 | Zweverink, Jan | 2 | 16.923 | 84.61 % | 0.628 | 2 | 0.764 | - 15.199 | 13 | band | |
5 | Mathijssen, Karel | 2 | 16.667 | 83.33 % | 0.972 | 5 | 1.312 | - 15.455 | 21 | band | 1.189 |
6 | Groot de, Hans | 1 | 10 | 100.00 % | 2.375 | 6 | 2.375 | - 22.122 | 19 | band | 1.074 |
7 | Peeters, Johan | 1 | 10 | 100.00 % | 1.000 | 3 | 1.000 | - 22.122 | 14 | band | 0.696 |
8 | Koster, Johan | 2 | 9.167 | 45.83 % | 0.297 | 2 | 0.352 | - 22.955 | 12 | band | 0.216 |
9 | Broos, Jack | 1 | 8.846 | 88.46 % | 1.352 | 6 | 1.352 | - 23.276 | 26 | band | 1.409 |
10 | Arnouts, John | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 32.122 | 32 | band | 1.710 |
11 | Cockx, Jos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 32.122 | 14 | band | 0.673 |
12 | Denissen, Jos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 32.122 | 30 | band | 1.619 |
13 | Denissen, Marion | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 32.122 | 14 | band | 0.651 |
14 | Endschot van, Angelina | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 32.122 | 13 | band | 0.600 |
15 | Koster, Maurice | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 32.122 | 12 | band | 0.405 |
16 | Vriends, Cees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 32.122 | 21 | band | 1.117 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2023 | Mathijssen, Karel | 21 | 21 | 16 | 1.312 | 5 | 10 | Peeters, Johan | 22 | 9 | 16 | 0.562 | 2 | 4.091 |
15-09-2023 | Spenkelink, Ben | 33 | 26 | 17 | 1.529 | 9 | 7.879 | Schalk, Rinus | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 5 | 10 |
08-09-2023 | Zweverink, Jan | 13 | 13 | 17 | 0.764 | 2 | 10 | Koster, Johan | 12 | 6 | 17 | 0.352 | 1 | 5 |
08-09-2023 | Mathijssen, Marleen | 12 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 7.5 | Koster, Johan | 12 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 4.167 |
01-09-2023 | Broos, Jack | 26 | 23 | 17 | 1.352 | 6 | 8.846 | Cockx, Jos | 22 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 6.364 |
01-09-2023 | Spenkelink, Ben | 33 | 21 | 13 | 1.615 | 9 | 6.364 | Groot de, Hans | 30 | 19 | 13 | 1.461 | 8 | 6.333 |
25-08-2023 | Zweverink, Jan | 13 | 9 | 18 | 0.500 | 2 | 6.923 | Spenkelink, Ben | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 11 | 10 |
25-08-2023 | Schalk, Rinus | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 6 | 10 | Endschot van, Angelina | 18 | 9 | 14 | 0.642 | 14 | 5 |
18-08-2023 | Mathijssen, Marleen | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 2 | 10 | Mathijssen, Karel | 21 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 6.667 |
18-08-2023 | Spenkelink, Ben | 33 | 26 | 14 | 1.857 | 9 | 7.879 | Peeters, Johan | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 10 |
18-08-2023 | Schalk, Rinus | 16 | 6 | 8 | 0.750 | 3 | 3.75 | Groot de, Hans | 19 | 19 | 8 | 2.375 | 6 | 10 |