2de helft winter - Prins Maurits - Nieuwe Niedorp
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 01 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies. 2 bij allebei in 1 brt uit.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap van 't Voort | 23 | 37 | 96.07 % | 1.899 | 18 | 3.727 | 41 | libre | 1.000 | |
2 | Piet Bood | 30 | 33 | 88.24 % | 2.355 | 25 | 5.500 | - 4 | 55 | libre | 1.000 |
3 | Karel Koorn | 28 | 33 | 87.26 % | 2.275 | 19 | 4.076 | - 4 | 53 | libre | 1.000 |
4 | Gerard Groot | 21 | 25 | 89.96 % | 1.230 | 10 | 2.545 | - 12 | 28 | libre | 1.000 |
5 | Piet Klaver | 24 | 24 | 87.50 % | 1.793 | 14 | 2.923 | - 13 | 38 | libre | 1.000 |
6 | Sjaak Groot | 22 | 23 | 89.12 % | 1.120 | 9 | 2.272 | - 14 | 28 | libre | 1.000 |
7 | Dre Bontekoning | 24 | 20 | 84.84 % | 0.769 | 7 | 1.692 | - 17 | 22 | libre | 1.000 |
8 | Martin Bakker | 28 | 20 | 81.12 % | 0.842 | 10 | 2.200 | - 17 | 21 | libre | 1.000 |
9 | Anton de Wit | 22 | 19 | 83.04 % | 0.896 | 7 | 1.529 | - 18 | 26 | libre | 1.000 |
10 | Erik Brouwer | 19 | 16 | 74.03 % | 0.449 | 4 | 0.714 | - 21 | 15 | libre | 1.000 |
11 | Jan de Waard | 21 | 12 | 77.24 % | 0.626 | 5 | 1.125 | - 25 | 18 | libre | 1.000 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2023 | Karel Koorn | 53 | 32 | 18 | 1.777 | 9 | 0 | Gerard Groot | 28 | 28 | 18 | 1.555 | 8 | 2 |
27-06-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 28 | 1.892 | 9 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 14 | 28 | 0.500 | 5 | 0 |
27-06-2023 | Piet Bood | 55 | 20 | 12 | 1.666 | 5 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 12 | 3.416 | 9 | 2 |
27-06-2023 | Gerard Groot | 28 | 11 | 23 | 0.478 | 2 | 0 | Dre Bontekoning | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 4 | 2 |
27-06-2023 | Jan de Waard | 18 | 7 | 27 | 0.259 | 3 | 0 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 27 | 1.037 | 5 | 2 |
27-06-2023 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 6 | 2 | Erik Brouwer | 15 | 3 | 21 | 0.142 | 1 | 0 |
27-06-2023 | Gerard Groot | 28 | 28 | 22 | 1.272 | 5 | 2 | Jan de Waard | 18 | 12 | 22 | 0.545 | 2 | 0 |
27-06-2023 | Erik Brouwer | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 2 | Anton de Wit | 26 | 23 | 30 | 0.766 | 2 | 0 |
27-06-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 25 | 2.200 | 7 | 2 | Sjaak Groot | 28 | 25 | 25 | 1.000 | 9 | 0 |
27-06-2023 | Piet Klaver | 38 | 29 | 21 | 1.380 | 5 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 13 | 2 |
27-06-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 21 | 2.523 | 19 | 2 | Anton de Wit | 26 | 10 | 21 | 0.476 | 4 | 0 |
27-06-2023 | Karel Koorn | 53 | 51 | 23 | 2.217 | 6 | 0 | Piet Bood | 55 | 55 | 23 | 2.391 | 11 | 2 |
27-06-2023 | Gerard Groot | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 6 | 2 | Erik Brouwer | 15 | 14 | 21 | 0.666 | 4 | 0 |
27-06-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 13 | 4.076 | 18 | 2 | Martin Bakker | 21 | 3 | 13 | 0.230 | 1 | 0 |
27-06-2023 | Erik Brouwer | 15 | 7 | 19 | 0.368 | 3 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 19 | 2.157 | 9 | 2 |
27-06-2023 | Anton de Wit | 26 | 26 | 26 | 1.000 | 5 | 2 | Martin Bakker | 21 | 20 | 26 | 0.769 | 3 | 0 |
27-06-2023 | Piet Bood | 55 | 48 | 27 | 1.777 | 10 | 0 | Anton de Wit | 26 | 26 | 27 | 0.962 | 4 | 2 |
27-06-2023 | Jaap van 't Voort | 41 | 24 | 13 | 1.846 | 5 | 0 | Dre Bontekoning | 22 | 22 | 13 | 1.692 | 7 | 2 |
27-06-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 24 | 2.208 | 10 | 2 | Sjaak Groot | 28 | 18 | 24 | 0.750 | 4 | 0 |
27-06-2023 | Martin Bakker | 21 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 2 | Jan de Waard | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 0 |
27-06-2023 | Piet Klaver | 38 | 38 | 32 | 1.187 | 8 | 2 | Erik Brouwer | 15 | 13 | 32 | 0.406 | 3 | 0 |
27-06-2023 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 12 | 2 | Anton de Wit | 26 | 19 | 22 | 0.863 | 4 | 0 |
27-06-2023 | Piet Klaver | 38 | 38 | 21 | 1.809 | 14 | 2 | Sjaak Groot | 28 | 14 | 21 | 0.666 | 2 | 0 |
27-06-2023 | Gerard Groot | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 6 | 2 | Piet Bood | 55 | 46 | 21 | 2.190 | 13 | 0 |
27-06-2023 | Anton de Wit | 26 | 13 | 29 | 0.448 | 3 | 0 | Jan de Waard | 18 | 18 | 29 | 0.620 | 3 | 2 |
27-06-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 30 | 1.833 | 12 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 0 |
27-06-2023 | Erik Brouwer | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 3 | 2 | Martin Bakker | 21 | 13 | 27 | 0.481 | 2 | 0 |
26-06-2023 | Dre Bontekoning | 22 | 22 | 34 | 0.647 | 4 | 2 | Martin Bakker | 21 | 20 | 34 | 0.588 | 5 | 0 |
26-06-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 22 | 2.409 | 10 | 1 | Piet Klaver | 38 | 38 | 22 | 1.727 | 10 | 1 |
26-06-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 17 | 3.235 | 9 | 2 | Martin Bakker | 21 | 13 | 17 | 0.764 | 4 | 0 |
23-05-2023 | Sjaak Groot | 28 | 25 | 11 | 2.272 | 3 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 11 | 3.727 | 8 | 2 |
23-05-2023 | Gerard Groot | 28 | 20 | 17 | 1.176 | 4 | 0 | Karel Koorn | 53 | 53 | 17 | 3.117 | 13 | 2 |
23-05-2023 | Jan de Waard | 18 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 0 | Martin Bakker | 21 | 22 | 20 | 1.100 | 5 | 2 |
23-05-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 25 | 2.200 | 13 | 2 | Erik Brouwer | 15 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 0 |
23-05-2023 | Martin Bakker | 21 | 15 | 13 | 1.153 | 6 | 0 | Piet Klaver | 38 | 38 | 13 | 2.923 | 10 | 2 |
23-05-2023 | Anton de Wit | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | 2 | Jan de Waard | 18 | 8 | 21 | 0.380 | 2 | 0 |
23-05-2023 | Gerard Groot | 28 | 14 | 23 | 0.608 | 3 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 7 | 2 |
23-05-2023 | Karel Koorn | 53 | 29 | 22 | 1.318 | 6 | 0 | Erik Brouwer | 15 | 15 | 22 | 0.681 | 4 | 2 |
23-05-2023 | Piet Bood | 55 | 22 | 16 | 1.375 | 7 | 0 | Piet Klaver | 38 | 38 | 16 | 2.375 | 5 | 2 |
23-05-2023 | Dre Bontekoning | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 2 | Anton de Wit | 26 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 0 |
23-05-2023 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 23 | 1.217 | 4 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 14 | 23 | 0.608 | 3 | 0 |
16-05-2023 | Piet Klaver | 38 | 29 | 11 | 2.636 | 7 | 0 | Gerard Groot | 28 | 28 | 11 | 2.545 | 6 | 2 |
16-05-2023 | Erik Brouwer | 15 | 15 | 21 | 0.714 | 3 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 15 | 21 | 0.714 | 6 | 0 |
16-05-2023 | Gerard Groot | 28 | 28 | 17 | 1.647 | 7 | 2 | Martin Bakker | 21 | 14 | 17 | 0.823 | 2 | 0 |
16-05-2023 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 16 | 2.562 | 10 | 2 | Piet Bood | 55 | 34 | 16 | 2.125 | 8 | 0 |
16-05-2023 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 18 | 1.555 | 9 | 2 | Piet Klaver | 38 | 27 | 18 | 1.500 | 5 | 0 |
09-05-2023 | Piet Bood | 55 | 47 | 27 | 1.740 | 13 | 0 | Dre Bontekoning | 22 | 22 | 27 | 0.814 | 3 | 2 |
02-05-2023 | Karel Koorn | 53 | 39 | 26 | 1.500 | 7 | 0 | Anton de Wit | 26 | 26 | 26 | 1.000 | 5 | 2 |
02-05-2023 | Martin Bakker | 21 | 22 | 23 | 0.956 | 5 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 19 | 23 | 0.826 | 7 | 0 |
02-05-2023 | Piet Bood | 55 | 42 | 22 | 1.909 | 16 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 8 | 2 |
02-05-2023 | Piet Klaver | 38 | 38 | 16 | 2.375 | 11 | 2 | Sjaak Groot | 28 | 18 | 16 | 1.125 | 5 | 0 |
02-05-2023 | Gerard Groot | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 4 | 2 | Jan de Waard | 18 | 11 | 26 | 0.423 | 2 | 0 |
02-05-2023 | Martin Bakker | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 0 | Anton de Wit | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 2 |
02-05-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 17 | 3.117 | 10 | 2 | Erik Brouwer | 15 | 3 | 17 | 0.176 | 1 | 0 |
02-05-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 20 | 2.650 | 9 | 2 | Sjaak Groot | 28 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 0 |
02-05-2023 | Martin Bakker | 21 | 18 | 27 | 0.666 | 3 | 0 | Karel Koorn | 53 | 53 | 27 | 1.962 | 7 | 2 |
02-05-2023 | Gerard Groot | 28 | 23 | 23 | 1.000 | 3 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 7 | 2 |
02-05-2023 | Piet Klaver | 38 | 38 | 18 | 2.111 | 7 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 20 | 18 | 1.111 | 4 | 0 |
02-05-2023 | Erik Brouwer | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 2 | Piet Bood | 55 | 50 | 30 | 1.666 | 10 | 0 |
02-05-2023 | Erik Brouwer | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 2 | Piet Bood | 55 | 50 | 30 | 1.666 | 10 | 0 |
02-05-2023 | Gerard Groot | 28 | 28 | 18 | 1.555 | 8 | 2 | Sjaak Groot | 28 | 27 | 18 | 1.500 | 5 | 0 |
02-05-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 23 | 2.391 | 11 | 2 | Jan de Waard | 18 | 17 | 23 | 0.739 | 5 | 0 |
02-05-2023 | Jan de Waard | 18 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 17 | 2.411 | 8 | 2 |
02-05-2023 | Gerard Groot | 28 | 28 | 18 | 1.555 | 6 | 2 | Erik Brouwer | 15 | 6 | 18 | 0.333 | 3 | 0 |
02-05-2023 | Dre Bontekoning | 22 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 0 | Martin Bakker | 21 | 22 | 18 | 1.222 | 7 | 2 |
02-05-2023 | Anton de Wit | 26 | 25 | 29 | 0.862 | 5 | 0 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 29 | 0.965 | 7 | 2 |
25-04-2023 | Karel Koorn | 53 | 25 | 23 | 1.086 | 5 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 9 | 2 |
25-04-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 13 | 4.230 | 11 | 2 | Karel Koorn | 53 | 35 | 13 | 2.692 | 12 | 0 |
25-04-2023 | Piet Klaver | 38 | 38 | 22 | 1.727 | 7 | 2 | Erik Brouwer | 15 | 11 | 22 | 0.500 | 3 | 0 |
25-04-2023 | Anton de Wit | 26 | 26 | 31 | 0.838 | 7 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 19 | 31 | 0.612 | 3 | 0 |
25-04-2023 | Martin Bakker | 21 | 10 | 17 | 0.588 | 4 | 0 | Anton de Wit | 26 | 26 | 17 | 1.529 | 7 | 2 |
25-04-2023 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 27 | 1.518 | 9 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 17 | 27 | 0.629 | 3 | 0 |
25-04-2023 | Martin Bakker | 21 | 18 | 31 | 0.580 | 3 | 0 | Erik Brouwer | 15 | 15 | 31 | 0.483 | 2 | 2 |
18-04-2023 | Karel Koorn | 53 | 27 | 18 | 1.500 | 8 | 0 | Anton de Wit | 26 | 26 | 18 | 1.444 | 6 | 2 |
18-04-2023 | Martin Bakker | 21 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 0 | Piet Bood | 55 | 55 | 20 | 2.750 | 20 | 2 |
18-04-2023 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 26 | 1.576 | 18 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 18 | 26 | 0.692 | 4 | 0 |
18-04-2023 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 6 | 2 | Erik Brouwer | 15 | 9 | 21 | 0.428 | 2 | 0 |
18-04-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 28 | 1.964 | 8 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 14 | 28 | 0.500 | 3 | 0 |
18-04-2023 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 23 | 1.217 | 6 | 2 | Martin Bakker | 21 | 12 | 23 | 0.521 | 2 | 0 |
18-04-2023 | Anton de Wit | 26 | 21 | 27 | 0.777 | 2 | 0 | Gerard Groot | 28 | 28 | 27 | 1.037 | 4 | 2 |
18-04-2023 | Erik Brouwer | 15 | 15 | 34 | 0.441 | 4 | 2 | Jaap van 't Voort | 41 | 38 | 34 | 1.117 | 5 | 0 |
18-04-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 23 | 2.304 | 8 | 2 | Jaap van 't Voort | 41 | 32 | 23 | 1.391 | 7 | 0 |
18-04-2023 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 27 | 1.037 | 4 | 2 | Piet Bood | 55 | 38 | 27 | 1.407 | 7 | 0 |
18-04-2023 | Gerard Groot | 28 | 24 | 15 | 1.600 | 5 | 0 | Martin Bakker | 21 | 22 | 15 | 1.466 | 4 | 2 |
11-04-2023 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 13 | 2.153 | 8 | 2 | Piet Bood | 55 | 46 | 13 | 3.538 | 9 | 0 |
11-04-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 18 | 2.944 | 7 | 2 | Anton de Wit | 26 | 15 | 18 | 0.833 | 4 | 0 |
11-04-2023 | Erik Brouwer | 15 | 10 | 33 | 0.303 | 3 | 0 | Dre Bontekoning | 22 | 22 | 33 | 0.666 | 2 | 2 |
11-04-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 22 | 2.500 | 11 | 2 | Anton de Wit | 26 | 16 | 22 | 0.727 | 2 | 0 |
11-04-2023 | Jan de Waard | 18 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 25 | 1.640 | 6 | 2 |
11-04-2023 | Erik Brouwer | 15 | 6 | 15 | 0.400 | 2 | 0 | Martin Bakker | 21 | 22 | 15 | 1.466 | 4 | 2 |
11-04-2023 | Karel Koorn | 53 | 38 | 25 | 1.520 | 9 | 0 | Dre Bontekoning | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 2 |
11-04-2023 | Martin Bakker | 21 | 22 | 16 | 1.375 | 4 | 2 | Jaap van 't Voort | 41 | 33 | 16 | 2.062 | 10 | 0 |
04-04-2023 | Karel Koorn | 53 | 43 | 19 | 2.263 | 15 | 0 | Dre Bontekoning | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 3 | 2 |
04-04-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 17 | 3.117 | 10 | 2 | Piet Klaver | 38 | 29 | 17 | 1.705 | 8 | 0 |
04-04-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 22 | 2.500 | 12 | 2 | Gerard Groot | 28 | 22 | 22 | 1.000 | 4 | 0 |
04-04-2023 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 8 | 2 | Martin Bakker | 21 | 13 | 23 | 0.565 | 3 | 0 |
04-04-2023 | Jan de Waard | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 3 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 1 | 17 | 0.058 | 1 | 0 |
04-04-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 23 | 2.391 | 7 | 1 | Martin Bakker | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 4 | 1 |
04-04-2023 | Sjaak Groot | 28 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 0 | Jan de Waard | 18 | 18 | 30 | 0.600 | 4 | 2 |
04-04-2023 | Piet Klaver | 38 | 38 | 28 | 1.357 | 4 | 2 | Anton de Wit | 26 | 17 | 28 | 0.607 | 4 | 0 |
28-03-2023 | Piet Klaver | 38 | 38 | 19 | 2.000 | 8 | 2 | Jan de Waard | 18 | 6 | 19 | 0.315 | 2 | 0 |
28-03-2023 | Anton de Wit | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 4 | 2 | Jan de Waard | 18 | 10 | 21 | 0.476 | 4 | 0 |
28-03-2023 | Piet Klaver | 38 | 31 | 23 | 1.347 | 10 | 0 | Martin Bakker | 21 | 22 | 23 | 0.956 | 4 | 2 |
21-03-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 10 | 5.500 | 12 | 2 | Anton de Wit | 26 | 11 | 10 | 1.100 | 5 | 0 |
21-03-2023 | Piet Klaver | 38 | 27 | 14 | 1.928 | 11 | 0 | Karel Koorn | 53 | 53 | 14 | 3.785 | 12 | 2 |
21-03-2023 | Piet Klaver | 38 | 38 | 21 | 1.809 | 10 | 2 | Jan de Waard | 18 | 12 | 21 | 0.571 | 2 | 0 |
21-03-2023 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 20 | 1.400 | 6 | 2 | Martin Bakker | 21 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 0 |
21-03-2023 | Sjaak Groot | 28 | 25 | 23 | 1.086 | 3 | 0 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 8 | 2 |
21-03-2023 | Piet Klaver | 38 | 31 | 17 | 1.823 | 5 | 0 | Dre Bontekoning | 22 | 22 | 17 | 1.294 | 7 | 2 |
21-03-2023 | Piet Bood | 55 | 9 | 10 | 0.900 | 5 | 0 | Martin Bakker | 21 | 22 | 10 | 2.200 | 6 | 2 |
21-03-2023 | Piet Klaver | 38 | 33 | 18 | 1.833 | 6 | 0 | Piet Bood | 55 | 72 | 18 | 4.000 | 25 | 2 |
21-03-2023 | Karel Koorn | 53 | 38 | 23 | 1.652 | 8 | 0 | Jan de Waard | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 5 | 2 |
14-03-2023 | Sjaak Groot | 28 | 26 | 27 | 0.962 | 5 | 0 | Karel Koorn | 53 | 53 | 27 | 1.962 | 8 | 2 |
14-03-2023 | Gerard Groot | 28 | 28 | 17 | 1.647 | 9 | 2 | Piet Klaver | 38 | 33 | 17 | 1.941 | 10 | 0 |
14-03-2023 | Jan de Waard | 18 | 15 | 24 | 0.625 | 4 | 0 | Dre Bontekoning | 22 | 22 | 24 | 0.916 | 4 | 2 |
07-03-2023 | Piet Bood | 55 | 52 | 21 | 2.476 | 14 | 0 | Jan de Waard | 18 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 2 |
07-03-2023 | Piet Klaver | 38 | 38 | 23 | 1.652 | 12 | 2 | Jan de Waard | 18 | 11 | 23 | 0.478 | 2 | 0 |
07-03-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 19 | 2.789 | 10 | 2 | Martin Bakker | 21 | 15 | 19 | 0.789 | 3 | 0 |
07-03-2023 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 20 | 1.400 | 6 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 0 |
07-03-2023 | Karel Koorn | 53 | 53 | 16 | 3.312 | 9 | 2 | Gerard Groot | 28 | 26 | 16 | 1.625 | 10 | 0 |
07-03-2023 | Gerard Groot | 28 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 0 | Piet Bood | 55 | 55 | 20 | 2.750 | 16 | 2 |
07-03-2023 | Piet Klaver | 38 | 38 | 15 | 2.533 | 9 | 1 | Martin Bakker | 21 | 21 | 15 | 1.400 | 10 | 1 |
28-02-2023 | Martin Bakker | 21 | 14 | 16 | 0.875 | 4 | 0 | Jan de Waard | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 4 | 2 |
28-02-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 15 | 3.666 | 12 | 2 | Karel Koorn | 53 | 37 | 15 | 2.466 | 18 | 0 |
28-02-2023 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 11 | 3.727 | 8 | 2 | Piet Klaver | 38 | 13 | 11 | 1.181 | 4 | 0 |
28-02-2023 | Anton de Wit | 26 | 26 | 26 | 1.000 | 5 | 1 | Jaap van 't Voort | 41 | 41 | 26 | 1.576 | 11 | 1 |
28-02-2023 | Piet Bood | 55 | 55 | 12 | 4.583 | 17 | 2 | Piet Klaver | 38 | 22 | 12 | 1.833 | 12 | 0 |
28-02-2023 | Jan de Waard | 18 | 14 | 21 | 0.666 | 3 | 0 | Karel Koorn | 53 | 53 | 21 | 2.523 | 10 | 2 |
28-02-2023 | Gerard Groot | 28 | 28 | 32 | 0.875 | 5 | 2 | Dre Bontekoning | 22 | 20 | 32 | 0.625 | 3 | 0 |
28-02-2023 | Gerard Groot | 28 | 28 | 23 | 1.217 | 4 | 1 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 23 | 1.217 | 5 | 1 |
28-02-2023 | Sjaak Groot | 28 | 28 | 31 | 0.903 | 5 | 2 | Anton de Wit | 26 | 21 | 31 | 0.677 | 3 | 0 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Anton de Wit | 26 | Erik Brouwer | 15 | 2e keer |
Anton de Wit | 26 | Gerard Groot | 28 | 2e keer |
Anton de Wit | 26 | Piet Klaver | 38 | 2e keer |
Erik Brouwer | 15 | Anton de Wit | 26 | 2e keer |
Erik Brouwer | 15 | Jan de Waard | 18 | 1e keer |
Erik Brouwer | 15 | Jan de Waard | 18 | 2e keer |
Erik Brouwer | 15 | Sjaak Groot | 28 | 2e keer |
Gerard Groot | 28 | Anton de Wit | 26 | 2e keer |
Jan de Waard | 18 | Erik Brouwer | 15 | 1e keer |
Jan de Waard | 18 | Erik Brouwer | 15 | 2e keer |
Piet Klaver | 38 | Anton de Wit | 26 | 2e keer |
Sjaak Groot | 28 | Erik Brouwer | 15 | 2e keer |