Maandag avond bandstoten - ssvr - Roosendaal
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | percentage car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Broeke | 2 | 20 | 100.00 % | 1.636 | 8 | 2.000 | 36 | band | 1.040 | |
2 | Tonnie Rooijakkers | 2 | 20 | 100.00 % | 1.120 | 8 | 1.235 | 42 | band | 1.200 | |
3 | Jan Meijers | 2 | 15 | 80.35 % | 0.616 | 4 | 0.634 | - 5 | 28 | band | 0.800 |
4 | Ton Gorissen | 2 | 14 | 72.50 % | 0.500 | 4 | 0.625 | - 6 | 20 | band | 0.580 |
5 | Wil Roovers | 1 | 10 | 100.00 % | 0.735 | 3 | 0.735 | - 10 | 25 | band | 0.720 |
6 | Cees Verstraeten | 1 | 2 | 20.68 % | 0.333 | 2 | 0.333 | - 18 | 29 | band | 0.830 |
7 | Toon Lodewijks | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 36 | band | 1.040 |
8 | Jan van Zundert | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 21 | band | 0.600 |
9 | Jack Wendriks | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 30 | band | 0.860 |
10 | Joop Broeders | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 48 | band | 1.380 |
11 | Ad Koevoets | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 20 | band | 0.370 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2023 | Andre Broeke | 36 | 36 | 18 | 2.000 | 8 | 10 | Cees Verstraeten | 29 | 6 | 18 | 0.333 | 2 | 2 |
23-01-2023 | Jan Meijers | 28 | 19 | 32 | 0.593 | 4 | 6 | Ton Gorissen | 20 | 20 | 32 | 0.625 | 4 | 10 |
16-01-2023 | Andre Broeke | 36 | 36 | 26 | 1.384 | 8 | 10 | Ton Gorissen | 20 | 9 | 26 | 0.346 | 3 | 4 |
09-01-2023 | Tonnie Rooijakkers | 42 | 42 | 34 | 1.235 | 8 | 10 | Wil Roovers | 25 | 25 | 34 | 0.735 | 3 | 10 |
02-01-2023 | Jan Meijers | 28 | 26 | 41 | 0.634 | 3 | 9 | Tonnie Rooijakkers | 42 | 42 | 41 | 1.024 | 4 | 10 |