Domi 2022 - 2023 2e ronde - De Springbok - De Hoef

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 2 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Harry Stolwijk 21 213 93.02 % 1.202 8 2.153   28 libre 189 1.125
2 Johan Loman 21 200 88.24 % 1.893 17 3.615 - 13 47 libre 175 1.865
3 Theo Valentijn 21 186 87.50 % 2.678 23 3.789 - 27 72 libre 165 2.866
4 Piet Voorn 21 192 85.26 % 1.213 8 1.777 - 21 32 libre 214 1.270
5 Henny Maas 21 189 83.42 % 0.958 7 1.615 - 24 25 libre 243 1.001
6 Rob Brink ten 21 183 81.73 % 3.716 36 7.461 - 30 97 libre 136 3.880
7 Herman Sloothaak 21 178 79.42 % 0.883 8 1.562 - 35 25 libre 249 0.980
8 Hans Brozius 21 165 79.23 % 0.854 8 1.136 - 48 25 libre 275 1.012
9 Joop Zeh 21 169 78.83 % 1.244 10 2.250 - 44 36 libre 225 1.433
10 Nico Soeren van 21 170 77.80 % 1.783 17 3.846 - 43 50 libre 154 1.986
11 Ger Versteeg 21 172 76.98 % 0.645 6 1.384 - 41 18 libre 270 0.720
12 Joop Lauwers 21 159 75.43 % 0.615 7 1.117 - 54 19 libre 292 0.764
13 Bart Ginkel van 20 156 75.00 % 0.474 5 1.076 - 57 14 libre 287 0.543
14 Jo Duivenvoorde 21 157 74.35 % 0.418 5 0.812 - 56 13 libre 338 0.511
15 Jos Vermeij 20 153 73.87 % 1.057 11 2.818 - 60 31 libre 207 1.250
16 Cees Hemmer 21 157 72.78 % 0.452 7 1.166 - 56 14 libre 330 0.542
17 Nico Boer de 21 149 71.79 % 0.793 7 1.222 - 64 26 libre 277 1.056
18 Frans Rekelhof 21 150 71.72 % 0.472 5 0.761 - 63 16 libre 344 0.658
19 Piet Slingerland 21 143 68.32 % 0.676 8 1.150 - 70 23 libre 285 0.906
20 Frans Versteeg 21 137 67.70 % 0.670 7 1.533 - 76 23 libre 289 0.926
21 Adri Rijnbeek 19 121 65.78 % 0.823 9 1.866 - 92 28 libre 230 1.100
22 Herman Sassen 21 132 63.49 % 0.412 4 1.000 - 81 15 libre 331 0.585

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt
28-03-2023 Joop Zeh 36 35 25 1.400 4 9 9 Adri Rijnbeek 28 13 25 0.520 2 15 4
28-03-2023 Nico Boer de 26 11 25 0.440 3 18 4 Bart Ginkel van 14 10 25 0.400 2 16 7
28-03-2023 Bart Ginkel van 14 11 25 0.440 2 14 7 Hans Brozius 25 23 25 0.920 5 13 9
28-03-2023 Ger Versteeg 18 18 23 0.782 5 12 12 Adri Rijnbeek 28 11 23 0.478 4 17 3
28-03-2023 Bart Ginkel van 14 14 24 0.583 3 11 12 Henny Maas 25 15 24 0.625 6 15 6
28-03-2023 Nico Soeren van 50 50 16 3.125 11 4 12 Bart Ginkel van 14 8 16 0.500 4 7 5
28-03-2023 Cees Hemmer 14 14 25 0.560 3 15 12 Theo Valentijn 72 59 25 2.360 8 8 8
28-03-2023 Adri Rijnbeek 28 13 20 0.650 1 14 4 Jo Duivenvoorde 13 13 20 0.650 3 12 12
28-03-2023 Adri Rijnbeek 28 15 23 0.652 4 16 5 Hans Brozius 25 25 23 1.086 6 13 12
28-03-2023 Nico Boer de 26 26 22 1.181 7 11 12 Frans Versteeg 23 8 22 0.363 3 17 3
28-03-2023 Harry Stolwijk 28 28 22 1.272 5 11 12 Cees Hemmer 14 8 22 0.363 4 17 5
28-03-2023 Frans Rekelhof 16 10 25 0.400 2 17 6 Johan Loman 47 46 25 1.840 6 7 9
28-03-2023 Adri Rijnbeek 28 22 22 1.000 2 7 7 Piet Voorn 32 32 22 1.454 8 11 12
28-03-2023 Herman Sassen 15 9 25 0.360 2 19 6 Henny Maas 25 21 25 0.840 5 13 8
28-03-2023 Piet Slingerland 23 15 25 0.600 4 15 6 Frans Versteeg 23 12 25 0.480 4 17 5
28-03-2023 Harry Stolwijk 28 28 21 1.333 6 10 12 Ger Versteeg 18 6 21 0.285 2 17 3
28-03-2023 Theo Valentijn 72 62 25 2.480 17 11 8 Rob Brink ten 97 49 25 1.960 7 10 5
28-03-2023 Adri Rijnbeek 28 28 23 1.217 5 11 12 Joop Lauwers 19 12 23 0.521 3 14 6
23-03-2023 Joop Lauwers 19 18 25 0.720 4 11 9 Nico Boer de 26 18 25 0.720 4 14 6
23-03-2023 Jo Duivenvoorde 13 9 25 0.360 3 17 6 Hans Brozius 25 19 25 0.760 5 15 7
23-03-2023 Adri Rijnbeek 28 23 20 1.150 6 6 8 Theo Valentijn 72 72 20 3.600 14 5 12
23-03-2023 Harry Stolwijk 28 26 25 1.040 4 10 9 Frans Rekelhof 16 11 25 0.440 2 17 6
23-03-2023 Herman Sassen 15 15 20 0.750 4 10 12 Nico Soeren van 50 21 20 1.050 4 7 4
23-03-2023 Nico Boer de 26 24 25 0.960 5 14 9 Adri Rijnbeek 28 17 25 0.680 3 13 6
23-03-2023 Joop Zeh 36 24 21 1.142 5 10 6 Rob Brink ten 97 97 21 4.619 18 7 12
23-03-2023 Hans Brozius 25 16 18 0.888 4 10 6 Jos Vermeij 31 31 18 1.722 9 8 12
23-03-2023 Harry Stolwijk 28 28 25 1.120 4 9 12 Bart Ginkel van 14 9 25 0.360 3 14 6
23-03-2023 Frans Rekelhof 16 4 25 0.160 1 21 2 Theo Valentijn 72 52 25 2.080 13 14 7
23-03-2023 Herman Sloothaak 25 25 19 1.315 8 10 12 Piet Slingerland 23 12 19 0.631 3 12 5
16-03-2023 Nico Soeren van 50 38 25 1.520 4 7 7 Hans Brozius 25 24 25 0.960 4 12 9
16-03-2023 Jo Duivenvoorde 13 9 25 0.360 4 19 6 Frans Versteeg 23 17 25 0.680 5 14 7
16-03-2023 Nico Boer de 26 26 24 1.083 7 13 12 Jos Vermeij 31 23 24 0.958 5 10 7
16-03-2023 Henny Maas 25 21 13 1.615 7 6 8 Johan Loman 47 47 13 3.615 14 2 12
16-03-2023 Joop Zeh 36 24 25 0.960 4 14 6 Herman Sassen 15 12 25 0.480 3 18 8
16-03-2023 Jo Duivenvoorde 13 12 25 0.480 2 16 9 Theo Valentijn 72 68 25 2.720 14 6 9
16-03-2023 Harry Stolwijk 28 28 13 2.153 7 6 12 Nico Boer de 26 3 13 0.230 2 11 1
16-03-2023 Joop Lauwers 19 12 25 0.480 3 17 6 Frans Versteeg 23 13 25 0.520 3 17 5
16-03-2023 Harry Stolwijk 28 18 20 0.900 7 11 6 Piet Slingerland 23 23 20 1.150 8 12 12
16-03-2023 Harry Stolwijk 28 28 22 1.272 5 10 12 Adri Rijnbeek 28 10 22 0.454 4 11 3
16-03-2023 Hans Brozius 25 24 25 0.960 8 16 9 Nico Boer de 26 24 25 0.960 6 14 9
16-03-2023 Herman Sassen 15 7 25 0.280 2 20 4 Bart Ginkel van 14 8 25 0.320 3 20 5
16-03-2023 Ger Versteeg 18 9 25 0.360 2 17 5 Piet Slingerland 23 15 25 0.600 2 15 6
16-03-2023 Ger Versteeg 18 14 25 0.560 4 17 7 Rob Brink ten 97 58 25 2.320 13 8 5
16-03-2023 Herman Sloothaak 25 25 23 1.086 4 10 12 Piet Voorn 32 31 23 1.347 8 10 9
16-03-2023 Adri Rijnbeek 28 23 19 1.210 5 9 8 Cees Hemmer 14 14 19 0.736 5 11 12
09-03-2023 Rob Brink ten 97 57 19 3.000 10 4 5 Piet Voorn 32 32 19 1.684 5 6 12
09-03-2023 Henny Maas 25 25 18 1.388 5 7 12 Adri Rijnbeek 28 16 18 0.888 3 8 5
09-03-2023 Frans Rekelhof 16 13 25 0.520 5 16 8 Ger Versteeg 18 11 25 0.440 4 19 6
09-03-2023 Harry Stolwijk 28 28 18 1.555 6 7 12 Jos Vermeij 31 13 18 0.722 3 10 4
09-03-2023 Harry Stolwijk 28 28 18 1.555 5 4 12 Rob Brink ten 97 60 18 3.333 23 5 6
09-03-2023 Adri Rijnbeek 28 10 21 0.476 4 17 3 Johan Loman 47 47 21 2.238 10 4 12
09-03-2023 Piet Voorn 32 31 25 1.240 4 8 9 Jos Vermeij 31 12 25 0.480 3 17 3
09-03-2023 Bart Ginkel van 14 14 21 0.666 4 10 12 Johan Loman 47 34 21 1.619 5 5 7
09-03-2023 Hans Brozius 25 19 25 0.760 4 17 7 Frans Versteeg 23 12 25 0.480 2 15 5
09-03-2023 Harry Stolwijk 28 28 22 1.272 4 8 12 Joop Lauwers 19 11 22 0.500 2 13 5
09-03-2023 Nico Soeren van 50 27 25 1.080 5 13 5 Cees Hemmer 14 9 25 0.360 2 18 6
09-03-2023 Cees Hemmer 14 3 25 0.120 1 22 2 Henny Maas 25 25 25 1.000 7 14 12
09-03-2023 Frans Rekelhof 16 4 25 0.160 2 22 2 Jos Vermeij 31 26 25 1.040 6 10 8
09-03-2023 Herman Sassen 15 12 25 0.480 2 15 8 Rob Brink ten 97 84 25 3.360 24 10 8
09-03-2023 Joop Zeh 36 23 25 0.920 10 16 6 Herman Sloothaak 25 15 25 0.600 4 14 6
09-03-2023 Hans Brozius 25 25 23 1.086 5 12 12 Harry Stolwijk 28 26 23 1.130 5 10 9
09-03-2023 Jo Duivenvoorde 13 13 18 0.722 3 12 12 Herman Sloothaak 25 9 18 0.500 2 11 3
09-03-2023 Herman Sassen 15 3 25 0.120 1 22 2 Ger Versteeg 18 10 25 0.400 3 18 5
09-03-2023 Joop Zeh 36 30 25 1.200 4 14 8 Frans Versteeg 23 14 25 0.560 3 16 6
09-03-2023 Jo Duivenvoorde 13 12 22 0.545 3 15 9 Bart Ginkel van 14 14 22 0.636 4 10 12
23-02-2023 Hans Brozius 25 17 25 0.680 5 17 6 Theo Valentijn 72 57 25 2.280 9 9 7
23-02-2023 Herman Sloothaak 25 19 20 0.950 4 9 7 Jos Vermeij 31 31 20 1.550 7 10 12
23-02-2023 Jo Duivenvoorde 13 9 25 0.360 2 19 6 Nico Soeren van 50 38 25 1.520 8 10 7
23-02-2023 Piet Voorn 32 23 25 0.920 6 13 7 Henny Maas 25 22 25 0.880 5 14 8
23-02-2023 Frans Rekelhof 16 14 25 0.560 3 16 8 Herman Sloothaak 25 12 25 0.480 5 19 4
23-02-2023 Nico Soeren van 50 41 24 1.708 13 9 8 Piet Voorn 32 32 24 1.333 5 9 12
23-02-2023 Joop Zeh 36 18 18 1.000 5 10 5 Henny Maas 25 25 18 1.388 6 8 12
23-02-2023 Jo Duivenvoorde 13 7 25 0.280 5 22 5 Piet Slingerland 23 19 25 0.760 3 12 8
23-02-2023 Joop Zeh 36 31 25 1.240 9 15 8 Theo Valentijn 72 69 25 2.760 21 11 9
23-02-2023 Frans Rekelhof 16 16 25 0.640 3 14 12 Joop Lauwers 19 13 25 0.520 3 16 6
23-02-2023 Frans Versteeg 23 17 20 0.850 5 11 7 Bart Ginkel van 14 14 20 0.700 5 12 12
23-02-2023 Cees Hemmer 14 9 25 0.360 4 21 6 Rob Brink ten 97 97 25 3.880 18 7 12
23-02-2023 Joop Lauwers 19 11 24 0.458 2 15 5 Ger Versteeg 18 18 24 0.750 4 16 12
23-02-2023 Bart Ginkel van 14 19 25 0.760 2 17 13 Jos Vermeij 31 21 25 0.840 3 10 6
23-02-2023 Adri Rijnbeek 28 15 25 0.600 2 15 5 Piet Slingerland 23 23 25 0.920 4 12 12
23-02-2023 Ger Versteeg 18 18 21 0.857 3 9 12 Johan Loman 47 44 21 2.095 10 8 9
23-02-2023 Hans Brozius 25 18 22 0.818 3 10 7 Rob Brink ten 97 97 22 4.409 18 5 12
23-02-2023 Frans Versteeg 23 20 25 0.800 6 16 8 Johan Loman 47 47 25 1.880 12 12 12
16-02-2023 Nico Boer de 26 20 22 0.909 4 10 7 Theo Valentijn 72 72 22 3.272 14 3 12
16-02-2023 Joop Lauwers 19 12 25 0.480 2 16 6 Piet Voorn 32 18 25 0.720 3 16 5
16-02-2023 Hans Brozius 25 25 22 1.136 8 13 12 Cees Hemmer 14 2 22 0.090 1 20 1
16-02-2023 Frans Rekelhof 16 15 25 0.600 4 14 9 Nico Soeren van 50 34 25 1.360 10 10 6
16-02-2023 Henny Maas 25 24 25 0.960 4 13 9 Nico Boer de 26 17 25 0.680 4 17 6
16-02-2023 Herman Sassen 15 6 19 0.315 4 16 4 Theo Valentijn 72 72 19 3.789 12 3 12
16-02-2023 Joop Zeh 36 23 17 1.352 5 7 6 Ger Versteeg 18 18 17 1.058 4 5 12
16-02-2023 Cees Hemmer 14 14 12 1.166 7 5 12 Jos Vermeij 31 9 12 0.750 4 8 2
16-02-2023 Ger Versteeg 18 16 23 0.695 2 11 8 Jos Vermeij 31 31 23 1.347 5 10 12
16-02-2023 Joop Zeh 36 25 25 1.000 4 13 6 Jos Vermeij 31 21 25 0.840 6 13 6
16-02-2023 Joop Lauwers 19 8 25 0.320 2 10 4 Johan Loman 47 43 25 1.720 8 10 9
16-02-2023 Herman Sassen 15 13 25 0.520 3 16 8 Piet Slingerland 23 11 25 0.440 2 16 4
16-02-2023 Frans Rekelhof 16 3 18 0.166 2 16 1 Henny Maas 25 25 18 1.388 5 7 12
16-02-2023 Bart Ginkel van 14 7 21 0.333 2 16 5 Piet Voorn 32 32 21 1.523 6 7 12
16-02-2023 Hans Brozius 25 23 25 0.920 3 10 9 Herman Sloothaak 25 21 25 0.840 3 14 8
16-02-2023 Nico Soeren van 50 50 25 2.000 6 6 12 Johan Loman 47 42 25 1.680 10 13 8
16-02-2023 Herman Sloothaak 25 9 13 0.692 4 7 3 Bart Ginkel van 14 14 13 1.076 3 5 12
16-02-2023 Piet Slingerland 23 19 20 0.950 4 9 8 Cees Hemmer 14 14 20 0.700 3 11 12
16-02-2023 Joop Zeh 36 21 24 0.875 4 12 5 Bart Ginkel van 14 14 24 0.583 3 14 12
09-02-2023 Ger Versteeg 18 17 25 0.680 3 12 9 Cees Hemmer 14 12 25 0.480 3 16 8
09-02-2023 Jo Duivenvoorde 13 9 25 0.360 2 17 6 Henny Maas 25 23 25 0.920 5 16 9
09-02-2023 Theo Valentijn 72 60 21 2.857 23 10 8 Piet Voorn 32 32 21 1.523 6 6 12
09-02-2023 Nico Boer de 26 5 17 0.294 2 14 1 Nico Soeren van 50 50 17 2.941 8 1 12
09-02-2023 Joop Lauwers 19 18 25 0.720 5 14 9 Herman Sloothaak 25 25 25 1.000 6 12 12
09-02-2023 Ger Versteeg 18 12 25 0.480 3 17 6 Frans Versteeg 23 19 25 0.760 3 12 8
09-02-2023 Nico Soeren van 50 35 24 1.458 6 0 7 Piet Slingerland 23 23 24 0.958 4 9 12
09-02-2023 Cees Hemmer 14 9 25 0.360 2 18 6 Piet Voorn 32 26 25 1.040 5 11 8
09-02-2023 Nico Boer de 26 22 18 1.222 4 7 8 Rob Brink ten 97 97 18 5.388 13 3 12
09-02-2023 Bart Ginkel van 14 7 25 0.280 2 19 5 Frans Rekelhof 16 12 25 0.480 3 18 7
09-02-2023 Hans Brozius 25 21 25 0.840 6 13 8 Herman Sassen 15 11 25 0.440 2 16 7
09-02-2023 Theo Valentijn 72 64 25 2.560 12 10 8 Bart Ginkel van 14 11 25 0.440 4 18 7
09-02-2023 Herman Sassen 15 8 25 0.320 2 18 5 Jo Duivenvoorde 13 8 25 0.320 2 19 6
09-02-2023 Herman Sloothaak 25 21 25 0.840 3 15 8 Johan Loman 47 37 25 1.480 9 10 7
09-02-2023 Joop Lauwers 19 15 25 0.600 5 17 7 Jos Vermeij 31 29 25 1.160 7 12 9
09-02-2023 Henny Maas 25 25 19 1.315 5 6 12 Hans Brozius 25 18 19 0.947 4 8 7
09-02-2023 Piet Slingerland 23 15 25 0.600 5 16 6 Rob Brink ten 97 77 25 3.080 15 6 7
09-02-2023 Johan Loman 47 47 24 1.958 13 11 12 Jos Vermeij 31 11 24 0.458 2 15 3
09-02-2023 Frans Versteeg 23 18 25 0.720 3 14 7 Frans Rekelhof 16 13 25 0.520 3 15 8
02-02-2023 Herman Sloothaak 25 25 21 1.190 5 8 12 Harry Stolwijk 28 25 21 1.190 5 9 8
02-02-2023 Jos Vermeij 31 31 21 1.476 7 9 12 Henny Maas 25 5 21 0.238 1 16 2
02-02-2023 Joop Lauwers 19 17 23 0.739 2 12 8 Nico Soeren van 50 50 23 2.173 11 10 12
02-02-2023 Jo Duivenvoorde 13 6 21 0.285 1 15 4 Piet Voorn 32 32 21 1.523 7 8 12
02-02-2023 Piet Slingerland 23 23 25 0.920 4 14 12 Bart Ginkel van 14 2 25 0.080 2 24 1
02-02-2023 Herman Sassen 15 11 25 0.440 3 18 7 Nico Boer de 26 21 25 0.840 4 13 8
02-02-2023 Rob Brink ten 97 64 25 2.560 21 12 6 Johan Loman 47 47 25 1.880 9 9 12
02-02-2023 Frans Rekelhof 16 8 25 0.320 3 19 5 Cees Hemmer 14 8 25 0.320 3 20 5
02-02-2023 Hans Brozius 25 22 25 0.880 6 14 8 Ger Versteeg 18 14 25 0.560 3 15 7
02-02-2023 Joop Lauwers 19 19 17 1.117 7 8 12 Henny Maas 25 16 17 0.941 4 9 6
02-02-2023 Joop Zeh 36 36 16 2.250 7 5 12 Jo Duivenvoorde 13 5 16 0.312 2 11 3
02-02-2023 Joop Lauwers 19 9 25 0.360 2 19 4 Theo Valentijn 72 49 25 1.960 12 6 6
02-02-2023 Johan Loman 47 47 22 2.136 8 8 12 Theo Valentijn 72 69 22 3.136 18 8 9
02-02-2023 Cees Hemmer 14 12 25 0.480 3 15 8 Nico Boer de 26 21 25 0.840 4 12 8
02-02-2023 Frans Versteeg 23 13 25 0.520 2 14 5 Nico Soeren van 50 39 25 1.560 8 10 7
02-02-2023 Herman Sassen 15 9 25 0.360 2 17 6 Piet Voorn 32 30 25 1.200 6 14 9
02-02-2023 Bart Ginkel van 14 13 19 0.684 5 12 9 Rob Brink ten 97 97 19 5.105 18 5 12
02-02-2023 Nico Soeren van 50 50 18 2.777 8 5 12 Jos Vermeij 31 10 18 0.555 4 13 3
02-02-2023 Harry Stolwijk 28 28 20 1.400 8 8 12 Frans Versteeg 23 18 20 0.900 4 10 7
02-02-2023 Herman Sloothaak 25 25 21 1.190 4 9 12 Ger Versteeg 18 11 21 0.523 2 13 6
02-02-2023 Joop Zeh 36 36 24 1.500 7 8 12 Piet Slingerland 23 11 24 0.458 3 17 4
02-02-2023 Hans Brozius 25 15 23 0.652 6 16 6 Frans Rekelhof 16 16 23 0.695 5 15 12
26-01-2023 Herman Sassen 15 11 25 0.440 3 17 7 Frans Rekelhof 16 14 25 0.560 5 15 8
26-01-2023 Hans Brozius 25 21 22 0.954 5 11 8 Piet Voorn 32 32 22 1.454 7 9 12
26-01-2023 Frans Versteeg 23 17 22 0.772 4 11 7 Theo Valentijn 72 72 22 3.272 16 5 12
26-01-2023 Nico Soeren van 50 47 25 1.880 8 9 9 Herman Sloothaak 25 25 25 1.000 5 12 12
26-01-2023 Frans Rekelhof 16 10 25 0.400 2 17 6 Jo Duivenvoorde 13 7 25 0.280 3 20 5
26-01-2023 Henny Maas 25 11 25 0.440 3 18 4 Herman Sloothaak 25 23 25 0.920 4 13 9
26-01-2023 Jos Vermeij 31 31 19 1.631 8 5 12 Rob Brink ten 97 92 19 4.842 22 5 9
26-01-2023 Nico Boer de 26 24 25 0.960 5 11 9 Piet Slingerland 23 20 25 0.800 3 11 8
26-01-2023 Piet Slingerland 23 12 25 0.480 3 17 5 Piet Voorn 32 28 25 1.120 5 12 8
26-01-2023 Theo Valentijn 72 69 25 2.760 13 7 9 Jos Vermeij 31 29 25 1.160 4 11 9
26-01-2023 Joop Lauwers 19 15 19 0.789 3 8 7 Rob Brink ten 97 97 19 5.105 36 7 12
26-01-2023 Jo Duivenvoorde 13 13 25 0.520 2 14 12 Nico Boer de 26 18 25 0.720 4 15 6
26-01-2023 Frans Versteeg 23 14 23 0.608 2 12 6 Henny Maas 25 25 23 1.086 6 12 12
26-01-2023 Joop Zeh 36 36 17 2.117 6 3 12 Hans Brozius 25 15 17 0.882 4 9 6
26-01-2023 Johan Loman 47 34 16 2.125 8 4 7 Cees Hemmer 14 14 16 0.875 3 8 12
26-01-2023 Nico Soeren van 50 34 24 1.416 5 10 6 Harry Stolwijk 28 28 24 1.166 3 8 12
26-01-2023 Bart Ginkel van 14 6 25 0.240 1 19 4 Cees Hemmer 14 13 25 0.520 3 17 9
26-01-2023 Herman Sassen 15 15 15 1.000 4 7 12 Johan Loman 47 33 15 2.200 8 4 7
26-01-2023 Joop Lauwers 19 10 25 0.400 4 19 5 Bart Ginkel van 14 9 25 0.360 3 19 6
26-01-2023 Joop Zeh 36 36 20 1.800 6 9 11 Harry Stolwijk 28 28 20 1.400 4 7 11
19-01-2023 Harry Stolwijk 28 26 25 1.040 5 10 9 Theo Valentijn 72 45 25 1.800 9 11 6
19-01-2023 Frans Versteeg 23 23 23 1.000 7 10 12 Rob Brink ten 97 54 23 2.347 11 4 5
19-01-2023 Joop Lauwers 19 19 18 1.055 6 9 12 Cees Hemmer 14 7 18 0.388 4 14 5
19-01-2023 Ger Versteeg 18 18 15 1.200 4 6 12 Piet Voorn 32 20 15 1.333 6 8 6
19-01-2023 Nico Soeren van 50 50 13 3.846 17 2 12 Ger Versteeg 18 2 13 0.153 1 11 1
19-01-2023 Henny Maas 25 18 23 0.782 3 14 7 Harry Stolwijk 28 28 23 1.217 5 9 12
19-01-2023 Herman Sloothaak 25 23 25 0.920 5 13 9 Theo Valentijn 72 66 25 2.640 9 6 9
19-01-2023 Piet Slingerland 23 17 25 0.680 4 16 7 Frans Rekelhof 16 11 25 0.440 2 18 6
19-01-2023 Jo Duivenvoorde 13 13 22 0.590 3 12 12 Johan Loman 47 27 22 1.227 5 11 5
19-01-2023 Herman Sassen 15 13 25 0.520 3 17 8 Adri Rijnbeek 28 23 25 0.920 4 12 8
19-01-2023 Johan Loman 47 21 25 0.840 8 16 4 Piet Slingerland 23 14 25 0.560 2 16 6
19-01-2023 Nico Soeren van 50 32 16 2.000 9 7 6 Henny Maas 25 25 16 1.562 4 6 12
19-01-2023 Joop Lauwers 19 16 25 0.640 4 15 8 Herman Sassen 15 6 25 0.240 1 19 4
19-01-2023 Herman Sloothaak 25 21 23 0.913 4 11 8 Rob Brink ten 97 97 23 4.217 13 7 12
19-01-2023 Cees Hemmer 14 10 25 0.400 2 18 7 Jo Duivenvoorde 13 11 25 0.440 2 15 8
19-01-2023 Frans Versteeg 23 8 25 0.320 4 20 3 Adri Rijnbeek 28 15 25 0.600 4 17 5
19-01-2023 Joop Zeh 36 32 32 1.000 6 8 8 Nico Boer de 26 26 32 0.812 6 13 12
19-01-2023 Joop Zeh 36 22 25 0.880 5 12 6 Piet Voorn 32 20 25 0.800 3 13 6
12-01-2023 Piet Slingerland 23 11 25 0.440 2 15 4 Hans Brozius 25 13 25 0.520 3 17 5
12-01-2023 Johan Loman 47 47 22 2.136 17 9 12 Joop Zeh 36 32 22 1.454 8 13 8
12-01-2023 Jos Vermeij 31 20 25 0.800 4 15 6 Herman Sassen 15 10 25 0.400 2 17 6
12-01-2023 Henny Maas 25 25 24 1.041 6 9 12 Ger Versteeg 18 12 24 0.500 4 17 6
12-01-2023 Cees Hemmer 14 13 25 0.520 2 17 9 Frans Versteeg 23 22 25 0.880 4 13 9
12-01-2023 Adri Rijnbeek 28 26 25 1.040 4 11 9 Herman Sloothaak 25 11 25 0.440 3 17 4
12-01-2023 Nico Soeren van 50 25 13 1.923 6 4 5 Rob Brink ten 97 97 13 7.461 18 1 12
12-01-2023 Herman Sassen 15 4 15 0.266 2 0 2 Frans Versteeg 23 23 15 1.533 5 5 12
12-01-2023 Nico Boer de 26 21 25 0.840 5 12 8 Piet Voorn 32 16 25 0.640 5 16 5
12-01-2023 Joop Lauwers 19 19 22 0.863 4 13 12 Piet Slingerland 23 17 22 0.772 3 12 7
12-01-2023 Joop Lauwers 19 9 25 0.360 2 18 4 Jo Duivenvoorde 13 9 25 0.360 3 20 6
12-01-2023 Johan Loman 47 40 25 1.600 8 12 8 Hans Brozius 25 14 25 0.560 6 17 5
12-01-2023 Jo Duivenvoorde 13 8 25 0.320 2 19 6 Jos Vermeij 31 23 25 0.920 4 12 7
12-01-2023 Ger Versteeg 18 18 25 0.720 4 15 12 Nico Boer de 26 14 25 0.560 3 16 5
12-01-2023 Henny Maas 25 25 25 1.000 5 14 12 Theo Valentijn 72 67 25 2.680 12 6 9
12-01-2023 Herman Sloothaak 25 25 23 1.086 4 10 12 Cees Hemmer 14 13 23 0.565 2 13 9
12-01-2023 Adri Rijnbeek 28 28 15 1.866 9 5 12 Rob Brink ten 97 21 15 1.400 5 7 2
12-01-2023 Frans Rekelhof 16 13 25 0.520 3 15 8 Piet Voorn 32 18 25 0.720 4 14 5
12-01-2023 Nico Soeren van 50 26 25 1.040 5 12 5 Theo Valentijn 72 56 25 2.240 9 10 7
12-01-2023 Frans Rekelhof 16 11 24 0.458 3 18 6 Joop Zeh 36 36 24 1.500 6 9 12
05-01-2023 Piet Slingerland 23 4 11 0.363 3 9 1 Jos Vermeij 31 31 11 2.818 11 3 12
05-01-2023 Hans Brozius 25 19 23 0.826 4 12 7 Joop Lauwers 19 19 23 0.826 3 13 12
05-01-2023 Theo Valentijn 72 51 20 2.550 9 10 7 Ger Versteeg 18 18 20 0.900 4 10 12
05-01-2023 Harry Stolwijk 28 25 25 1.000 4 12 8 Jo Duivenvoorde 13 9 25 0.360 2 17 6
05-01-2023 Henny Maas 25 23 23 1.000 6 11 9 Rob Brink ten 97 97 23 4.217 15 4 12
05-01-2023 Johan Loman 47 47 20 2.350 7 8 12 Piet Voorn 32 24 20 1.200 6 9 7
05-01-2023 Nico Soeren van 50 45 25 1.800 6 8 9 Adri Rijnbeek 28 24 25 0.960 4 12 8
05-01-2023 Frans Rekelhof 16 11 25 0.440 3 17 6 Nico Boer de 26 17 25 0.680 4 14 6
05-01-2023 Herman Sassen 15 3 16 0.187 1 13 2 Herman Sloothaak 25 25 16 1.562 4 5 12
01-01-1970 Piet Slingerland 23 11 25 0.440 2 16 4 Henny Maas 25 14 25 0.560 2 15 5
01-01-1970 Jos Vermeij 31 25 25 1.000 4 6 8 Frans Versteeg 23 15 25 0.600 4 14 6
01-01-1970 Joop Zeh 36 36 21 1.714 6 9 12 Cees Hemmer 14 6 21 0.285 2 16 4
01-01-1970 Harry Stolwijk 28 22 22 1.000 3 6 7 Johan Loman 47 47 22 2.136 12 8 12
01-01-1970 Frans Rekelhof 16 16 21 0.761 4 10 12 Rob Brink ten 97 96 21 4.571 26 10 9
01-01-1970 Frans Versteeg 23 9 18 0.500 4 13 3 Piet Voorn 32 32 18 1.777 6 6 12
01-01-1970 Bart Ginkel van 14 6 13 0.461 3 10 4 Ger Versteeg 18 18 13 1.384 6 6 12
01-01-1970 Jo Duivenvoorde 13 8 25 0.320 3 19 6 Rob Brink ten 97 80 25 3.200 17 9 8
01-01-1970 Jo Duivenvoorde 13 13 16 0.812 4 8 12 Ger Versteeg 18 13 16 0.812 3 7 7
