Dinsdagmiddag groep Jan-Mei 2022 - HORNHOEVE - Schermerhorn

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Periode 1 tot 1 januari / periode 2 tot Mei

Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 Ed Ootes 21 45 94.98 % 1.067 7 1.900   19 libre 0 0.970
2 Piet van Truijen 21 38 89.56 % 1.186 11 2.625 - 7 21 libre 0 1.030
3 Bert Klaver 21 36 87.69 % 1.191 11 2.000 - 9 24 libre 0 1.180
4 Cor Lub 10 14 84.44 % 0.888 25 1.500 - 31 18 libre 9 0.920
5 Henk van Etten 22 33 84.31 % 0.936 7 1.666 - 12 20 libre 0 1.020
6 Jan Konijn 19 30 83.04 % 0.956 7 3.000 - 15 18 libre 0 0.920
7 Ans Stam 19 24 78.94 % 0.679 11 1.333 - 21 16 libre 2 0.800
8 Cees Deckwitz 19 22 77.80 % 1.594 17 3.083 - 23 37 libre 4 1.830
9 Jan van Borre 20 25 74.42 % 1.063 10 1.857 - 20 26 libre 0 1.290
10 Rien Ott 22 30 74.24 % 0.502 4 1.200 - 15 12 libre 0 0.600
11 Peter Boon 22 20 72.48 % 0.803 7 4.750 - 25 19 libre 0 0.950
12 Aad Stam 18 14 72.32 % 2.343 18 4.153 - 31 54 libre 0 2.690

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt
12-04-2022 Jan Konijn 18 7 11 0.636 4 0 0 Piet van Truijen 21 21 11 1.909 10 0 3
12-04-2022 Rien Ott 12 12 15 0.800 4 0 3 Jan van Borre 26 9 15 0.600 2 0 0
12-04-2022 Ans Stam 16 12 15 0.800 3 0 0 Ed Ootes 19 19 15 1.266 4 0 3
12-04-2022 Jan van Borre 26 25 25 1.000 5 0 2 Jan Konijn 18 12 25 0.480 2 0 0
12-04-2022 Cor Lub 18 18 19 0.947 4 0 3 Peter Boon 19 13 19 0.684 2 0 0
12-04-2022 Henk van Etten 20 20 23 0.869 3 0 2 Aad Stam 54 42 23 1.826 11 0 0
12-04-2022 Cor Lub 18 15 15 1.000 3 0 1 Cees Deckwitz 37 37 15 2.466 9 0 3
12-04-2022 Cees Deckwitz 37 37 22 1.681 6 0 2 Ans Stam 16 10 22 0.454 2 0 0
12-04-2022 Piet van Truijen 21 21 17 1.235 6 0 3 Henk van Etten 20 16 17 0.941 6 0 0
12-04-2022 Rien Ott 12 10 20 0.500 3 0 0 Ed Ootes 19 19 20 0.950 6 0 2
12-04-2022 Aad Stam 54 42 15 2.800 9 0 1 Bert Klaver 24 24 15 1.600 6 0 3
05-04-2022 Peter Boon 19 10 21 0.476 2 0 0 Ans Stam 16 16 21 0.761 3 0 2
05-04-2022 Piet van Truijen 21 21 20 1.050 9 0 3 Bert Klaver 24 20 20 1.000 4 0 0
05-04-2022 Henk van Etten 20 20 24 0.833 5 0 2 Ed Ootes 19 18 24 0.750 4 0 0
05-04-2022 Jan van Borre 26 26 14 1.857 5 0 3 Cor Lub 18 12 14 0.857 5 0 0
05-04-2022 Aad Stam 54 54 13 4.153 15 0 3 Rien Ott 12 6 13 0.461 1 0 0
05-04-2022 Jan Konijn 18 18 16 1.125 5 0 3 Cees Deckwitz 37 25 16 1.562 4 0 0
05-04-2022 Ed Ootes 19 19 15 1.266 3 0 3 Aad Stam 54 31 15 2.066 6 0 0
05-04-2022 Cor Lub 18 9 14 0.642 3 0 0 Piet van Truijen 21 21 14 1.500 5 0 3
05-04-2022 Jan van Borre 26 17 15 1.133 3 0 0 Rien Ott 12 12 15 0.800 4 0 3
05-04-2022 Ans Stam 16 12 14 0.857 2 0 1 Jan Konijn 18 18 14 1.285 5 0 3
05-04-2022 Peter Boon 19 5 12 0.416 2 0 0 Bert Klaver 24 24 12 2.000 6 0 3
05-04-2022 Henk van Etten 20 8 22 0.363 3 0 0 Cees Deckwitz 37 37 22 1.681 7 0 2
05-04-2022 Peter Boon 19 5 12 0.416 2 0 0 Bert Klaver 24 24 12 2.000 6 0 3
29-03-2022 Jan Konijn 18 17 16 1.062 5 0 1 Bert Klaver 24 24 16 1.500 5 0 3
29-03-2022 Cees Deckwitz 37 34 21 1.619 6 0 0 Peter Boon 19 19 21 0.904 4 0 2
29-03-2022 Rien Ott 12 9 22 0.409 3 0 0 Ans Stam 16 16 22 0.727 4 0 2
29-03-2022 Cor Lub 18 14 14 1.000 7 0 1 Henk van Etten 20 20 14 1.428 4 0 3
29-03-2022 Aad Stam 54 54 21 2.571 11 0 2 Jan van Borre 26 22 21 1.047 3 0 0
29-03-2022 Jan Konijn 18 18 11 1.636 3 0 3 Ed Ootes 19 11 11 1.000 4 0 1
29-03-2022 Bert Klaver 24 24 15 1.600 9 0 3 Cees Deckwitz 37 26 15 1.733 7 0 0
29-03-2022 Henk van Etten 20 20 18 1.111 4 0 3 Ans Stam 16 12 18 0.666 3 0 0
29-03-2022 Piet van Truijen 21 13 16 0.812 4 0 0 Peter Boon 19 19 16 1.187 4 0 3
29-03-2022 Ed Ootes 19 19 14 1.357 5 0 3 Rien Ott 12 4 14 0.285 1 0 0
29-03-2022 Jan van Borre 26 26 16 1.625 4 0 3 Piet van Truijen 21 19 16 1.187 5 0 1
29-03-2022 Aad Stam 54 38 17 2.235 9 0 0 Cor Lub 18 18 17 1.058 7 0 3
22-03-2022 Jan Konijn 18 16 18 0.888 4 0 0 Jan van Borre 26 26 18 1.444 3 0 3
22-03-2022 Henk van Etten 20 16 19 0.842 4 0 0 Rien Ott 12 12 19 0.631 3 0 3
22-03-2022 Henk van Etten 20 20 24 0.833 4 0 2 Peter Boon 19 16 24 0.666 3 0 0
22-03-2022 Rien Ott 12 1 13 0.076 1 0 0 Cees Deckwitz 37 37 13 2.846 9 0 3
22-03-2022 Ed Ootes 19 19 15 1.266 7 0 3 Aad Stam 54 32 15 2.133 6 0 0
22-03-2022 Piet van Truijen 21 21 22 0.954 5 0 2 Ans Stam 16 13 22 0.590 6 0 0
22-03-2022 Jan van Borre 26 24 15 1.600 10 0 1 Peter Boon 19 19 15 1.266 7 0 3
22-03-2022 Rien Ott 12 12 17 0.705 3 0 3 Bert Klaver 24 12 17 0.705 3 0 0
22-03-2022 Cees Deckwitz 37 12 18 0.666 3 0 0 Ed Ootes 19 19 18 1.055 3 0 3
22-03-2022 Jan Konijn 18 18 13 1.384 5 0 3 Henk van Etten 20 9 13 0.692 3 0 0
22-03-2022 Aad Stam 54 23 9 2.555 10 0 0 Piet van Truijen 21 21 9 2.333 11 0 3
15-03-2022 Cor Lub 18 18 24 0.750 4 0 1 Henk van Etten 20 20 24 0.833 5 0 1
15-03-2022 Ans Stam 16 8 19 0.421 2 0 0 Jan Konijn 18 18 19 0.947 3 0 3
15-03-2022 Jan van Borre 26 13 21 0.619 3 0 0 Ed Ootes 19 19 21 0.904 4 0 2
15-03-2022 Aad Stam 54 43 25 1.720 11 0 2 Peter Boon 19 15 25 0.600 3 0 0
15-03-2022 Cees Deckwitz 37 34 25 1.360 8 0 2 Aad Stam 54 49 25 1.960 7 0 0
15-03-2022 Piet van Truijen 21 21 22 0.954 5 0 1 Rien Ott 12 12 22 0.545 3 0 1
15-03-2022 Ed Ootes 19 16 13 1.230 4 0 1 Bert Klaver 24 24 13 1.846 7 0 3
15-03-2022 Aad Stam 54 54 17 3.176 18 0 3 Henk van Etten 20 17 17 1.000 6 0 0
15-03-2022 Jan van Borre 26 22 21 1.047 3 0 0 Ans Stam 16 16 21 0.761 5 0 2
15-03-2022 Jan Konijn 18 18 19 0.947 4 0 3 Peter Boon 19 12 19 0.631 4 0 0
15-03-2022 Cor Lub 18 11 25 0.440 3 0 0 Rien Ott 12 11 25 0.440 3 0 2
15-03-2022 Jan van Borre 26 16 18 0.888 2 0 0 Bert Klaver 24 24 18 1.333 5 0 3
15-03-2022 Piet van Truijen 21 21 12 1.750 8 0 3 Cees Deckwitz 37 19 12 1.583 6 0 0
08-03-2022 Piet van Truijen 21 21 14 1.500 5 0 3 Henk van Etten 20 9 14 0.642 3 0 0
08-03-2022 Ans Stam 16 9 24 0.375 2 0 0 Bert Klaver 24 24 24 1.000 5 0 2
08-03-2022 Piet van Truijen 21 17 19 0.894 3 0 0 Jan van Borre 26 26 19 1.368 6 0 3
08-03-2022 Jan Konijn 18 18 25 0.720 3 0 2 Rien Ott 12 6 25 0.240 1 0 0
08-03-2022 Cees Deckwitz 37 11 13 0.846 4 0 0 Ed Ootes 19 19 13 1.461 7 0 3
08-03-2022 Henk van Etten 20 9 15 0.600 5 0 0 Bert Klaver 24 24 15 1.600 7 0 3
08-03-2022 Cees Deckwitz 37 37 21 1.761 9 0 2 Jan Konijn 18 15 21 0.714 6 0 0
08-03-2022 Jan van Borre 26 26 20 1.300 8 0 3 Peter Boon 19 18 20 0.900 6 0 0
08-03-2022 Peter Boon 19 7 12 0.583 3 0 0 Ed Ootes 19 19 12 1.583 5 0 3
08-03-2022 Peter Boon 19 19 4 4.750 4 0 3 Jan Konijn 18 12 4 3.000 4 0 1
08-03-2022 Cees Deckwitz 37 37 20 1.850 5 0 3 Henk van Etten 20 19 20 0.950 7 0 0
08-03-2022 Rien Ott 12 7 21 0.333 3 0 0 Ed Ootes 19 19 21 0.904 4 0 2
08-03-2022 Jan van Borre 26 24 25 0.960 4 0 2 Bert Klaver 24 19 25 0.760 3 0 0
08-03-2022 Piet van Truijen 21 12 12 1.000 4 0 0 Ans Stam 16 16 12 1.333 4 0 3
01-03-2022 Cees Deckwitz 37 25 16 1.562 8 0 0 Peter Boon 19 19 16 1.187 7 0 3
01-03-2022 Henk van Etten 20 20 16 1.250 6 0 3 Ed Ootes 19 11 16 0.687 2 0 0
01-03-2022 Aad Stam 54 26 14 1.857 9 0 0 Rien Ott 12 12 14 0.857 3 0 3
01-03-2022 Ans Stam 16 4 13 0.307 1 0 0 Bert Klaver 24 24 13 1.846 5 0 3
01-03-2022 Piet van Truijen 21 12 14 0.857 3 0 0 Jan Konijn 18 18 14 1.285 7 0 3
01-03-2022 Jan van Borre 26 3 10 0.300 2 0 0 Ed Ootes 19 19 10 1.900 6 0 3
01-03-2022 Henk van Etten 20 20 15 1.333 4 0 3 Rien Ott 12 3 15 0.200 1 0 0
01-03-2022 Aad Stam 54 50 22 2.272 8 0 0 Jan van Borre 26 26 22 1.181 3 0 2
01-03-2022 Cor Lub 18 19 17 1.117 25 4 3 Ans Stam 16 16 17 0.941 11 2 1
01-03-2022 Cees Deckwitz 37 37 12 3.083 17 4 2 Cor Lub 18 18 12 1.500 18 5 2
01-03-2022 Peter Boon 19 16 23 0.695 3 0 0 Bert Klaver 24 24 23 1.043 5 0 2
01-03-2022 Jan Konijn 18 13 14 0.928 3 0 1 Bert Klaver 24 24 14 1.714 11 0 3
01-03-2022 Piet van Truijen 21 13 17 0.764 3 0 0 Peter Boon 19 19 17 1.117 5 0 3
22-02-2022 Jan van Borre 26 16 10 1.600 4 0 1 Rien Ott 12 12 10 1.200 4 0 3
22-02-2022 Aad Stam 54 20 12 1.666 7 0 0 Jan Konijn 18 18 12 1.500 6 0 3
22-02-2022 Cees Deckwitz 37 25 23 1.086 5 0 0 Ans Stam 16 16 23 0.695 5 0 2
22-02-2022 Rien Ott 12 12 15 0.800 2 0 3 Peter Boon 19 13 15 0.866 4 0 0
22-02-2022 Piet van Truijen 21 21 18 1.166 5 0 3 Bert Klaver 24 18 18 1.000 7 0 0
22-02-2022 Jan Konijn 18 6 17 0.352 2 0 0 Ed Ootes 19 19 17 1.117 5 0 3
22-02-2022 Henk van Etten 20 8 19 0.421 4 0 0 Ans Stam 16 16 19 0.842 6 0 3
22-02-2022 Aad Stam 54 54 13 4.153 15 0 3 Bert Klaver 24 14 13 1.076 4 0 0
22-02-2022 Peter Boon 19 9 25 0.360 3 0 0 Ed Ootes 19 19 25 0.760 3 0 2
22-02-2022 Jan van Borre 26 12 19 0.631 3 0 0 Henk van Etten 20 20 19 1.052 3 0 3
22-02-2022 Piet van Truijen 21 21 14 1.500 8 0 3 Cees Deckwitz 37 12 14 0.857 4 0 0
15-02-2022 Jan Konijn 18 10 14 0.714 4 0 0 Rien Ott 12 12 14 0.857 2 0 3
15-02-2022 Ed Ootes 19 19 21 0.904 3 0 2 Bert Klaver 24 15 21 0.714 4 0 0
15-02-2022 Jan Konijn 18 14 14 1.000 3 0 1 Henk van Etten 20 20 14 1.428 4 0 3
15-02-2022 Ans Stam 16 16 16 1.000 3 0 3 Peter Boon 19 11 16 0.687 4 0 0
15-02-2022 Aad Stam 54 4 8 0.500 1 0 0 Piet van Truijen 21 21 8 2.625 7 0 3
15-02-2022 Piet van Truijen 21 15 22 0.681 4 0 0 Ed Ootes 19 19 22 0.863 2 0 2
15-02-2022 Rien Ott 12 7 25 0.280 4 0 0 Bert Klaver 24 18 25 0.720 6 0 2
15-02-2022 Henk van Etten 20 20 12 1.666 4 0 3 Peter Boon 19 11 12 0.916 4 0 0
08-02-2022 Ans Stam 16 16 19 0.842 2 0 3 Aad Stam 54 47 19 2.473 12 0 0
08-02-2022 Cees Deckwitz 37 28 25 1.120 5 0 0 Jan van Borre 26 20 25 0.800 4 0 2
08-02-2022 Henk van Etten 20 20 22 0.909 3 0 2 Bert Klaver 24 20 22 0.909 5 0 0
08-02-2022 Piet van Truijen 21 21 15 1.400 4 0 3 Rien Ott 12 5 15 0.333 2 0 0
08-02-2022 Ed Ootes 19 19 11 1.727 6 0 3 Ans Stam 16 4 11 0.363 2 0 0
08-02-2022 Cees Deckwitz 37 37 20 1.850 6 0 3 Bert Klaver 24 18 20 0.900 4 0 0
08-02-2022 Jan van Borre 26 8 15 0.533 2 0 0 Henk van Etten 20 20 15 1.333 5 0 3
08-02-2022 Piet van Truijen 21 21 21 1.000 4 0 1 Ed Ootes 19 19 21 0.904 3 0 1
08-02-2022 Rien Ott 12 12 16 0.750 2 0 3 Peter Boon 19 9 16 0.562 3 0 0
08-02-2022 Aad Stam 54 40 17 2.352 8 0 0 Peter Boon 19 19 17 1.117 4 0 3
08-02-2022 Rien Ott 12 7 25 0.280 3 0 0 Ans Stam 16 12 25 0.480 3 0 2

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Aad Stam 54 Ans Stam 162e keer
Aad Stam 54 Cees Deckwitz 372e keer
Aad Stam 54 Cor Lub 182e keer
Aad Stam 54 Jan Konijn 182e keer
Ans Stam 16 Aad Stam 542e keer
Ans Stam 16 Cor Lub 182e keer
Ans Stam 16 Jan van Borre 262e keer
Bert Klaver 24 Cor Lub 181e keer
Bert Klaver 24 Cor Lub 182e keer
Cees Deckwitz 37 Aad Stam 542e keer
Cees Deckwitz 37 Jan van Borre 262e keer
Cees Deckwitz 37 Rien Ott 122e keer
Cor Lub 18 Aad Stam 542e keer
Cor Lub 18 Ans Stam 162e keer
Cor Lub 18 Bert Klaver 241e keer
Cor Lub 18 Bert Klaver 242e keer
Cor Lub 18 Ed Ootes 191e keer
Cor Lub 18 Ed Ootes 192e keer
Cor Lub 18 Jan Konijn 181e keer
Cor Lub 18 Jan Konijn 182e keer
Cor Lub 18 Jan van Borre 262e keer
Cor Lub 18 Peter Boon 192e keer
Cor Lub 18 Piet van Truijen 212e keer
Cor Lub 18 Rien Ott 122e keer
Ed Ootes 19 Cor Lub 181e keer
Ed Ootes 19 Cor Lub 182e keer
Jan Konijn 18 Aad Stam 542e keer
Jan Konijn 18 Cor Lub 181e keer
Jan Konijn 18 Cor Lub 182e keer
Jan van Borre 26 Ans Stam 162e keer
Jan van Borre 26 Cees Deckwitz 372e keer
Jan van Borre 26 Cor Lub 182e keer
Peter Boon 19 Cor Lub 182e keer
Piet van Truijen 21 Cor Lub 182e keer
Rien Ott 12 Cees Deckwitz 372e keer
Rien Ott 12 Cor Lub 182e keer