Centraal Beheer Wintercompetitie 2021-2022 - Bandstoten - Sequoa Lodge - Apeldoorn
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 2
Bandstoten
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - | ||||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | percentage car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Huisman | 6 | 59 | 99.57 % | 1.188 | 8 | 1.444 | 39 | band | ||
2 | Paul Hertog | 7 | 59 | 85.71 % | 0.409 | 7 | 0.652 | 15 | band | ||
3 | Gerti Voorhorst | 7 | 55 | 80.95 % | 0.762 | 6 | 1.071 | - 4 | 30 | band | |
4 | Peter Toonen | 7 | 49 | 74.53 % | 0.542 | 4 | 0.766 | - 10 | 23 | band | |
5 | Arno van 't Noordende | 5 | 48 | 96.19 % | 0.639 | 6 | 0.700 | - 11 | 21 | band | |
6 | Fred Kuikman | 5 | 42 | 87.87 % | 0.801 | 5 | 1.137 | - 17 | 33 | band | |
7 | Alex Beeking | 6 | 38 | 66.04 % | 0.618 | 5 | 0.931 | - 21 | 27 | band | |
8 | Jorg Pol | 3 | 26 | 89.50 % | 1.510 | 10 | 1.741 | - 33 | 54 | band |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2022 | Peter Toonen | 23 | 19 | 30 | 0.633 | 4 | 8 | Arno van 't Noordende | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 3 | 10 |
12-05-2022 | Alex Beeking | 27 | 27 | 29 | 0.931 | 4 | 10 | Gerti Voorhorst | 30 | 23 | 29 | 0.793 | 5 | 7 |
05-05-2022 | Gerti Voorhorst | 30 | 24 | 34 | 0.705 | 6 | 8 | Wim Huisman | 39 | 39 | 34 | 1.147 | 7 | 10 |
28-04-2022 | Fred Kuikman | 33 | 23 | 40 | 0.575 | 4 | 6 | Wim Huisman | 39 | 38 | 40 | 0.950 | 6 | 9 |
21-04-2022 | Alex Beeking | 27 | 19 | 32 | 0.593 | 5 | 7 | Fred Kuikman | 33 | 33 | 32 | 1.031 | 5 | 10 |
21-04-2022 | Alex Beeking | 27 | 14 | 27 | 0.518 | 3 | 5 | Wim Huisman | 39 | 39 | 27 | 1.444 | 7 | 10 |
21-04-2022 | Paul Hertog | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 4 | 10 | Gerti Voorhorst | 30 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 4 |
14-04-2022 | Paul Hertog | 15 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 9 | Fred Kuikman | 33 | 29 | 40 | 0.725 | 4 | 8 |
14-04-2022 | Arno van 't Noordende | 21 | 21 | 35 | 0.600 | 2 | 10 | Gerti Voorhorst | 30 | 23 | 35 | 0.657 | 4 | 7 |
14-04-2022 | Peter Toonen | 23 | 17 | 35 | 0.485 | 4 | 7 | Wim Huisman | 39 | 39 | 35 | 1.114 | 4 | 10 |
07-04-2022 | Jorg Pol | 54 | 54 | 32 | 1.687 | 9 | 10 | Paul Hertog | 15 | 14 | 32 | 0.437 | 3 | 9 |
31-03-2022 | Peter Toonen | 23 | 11 | 28 | 0.392 | 2 | 4 | Gerti Voorhorst | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 4 | 10 |
31-03-2022 | Paul Hertog | 15 | 12 | 31 | 0.387 | 2 | 8 | Wim Huisman | 39 | 39 | 31 | 1.258 | 8 | 10 |
24-03-2022 | Alex Beeking | 27 | 17 | 23 | 0.739 | 5 | 6 | Paul Hertog | 15 | 15 | 23 | 0.652 | 7 | 10 |
03-03-2022 | Fred Kuikman | 33 | 27 | 40 | 0.675 | 3 | 8 | Gerti Voorhorst | 30 | 28 | 40 | 0.700 | 5 | 9 |
24-02-2022 | Paul Hertog | 15 | 5 | 32 | 0.156 | 1 | 3 | Arno van 't Noordende | 21 | 21 | 32 | 0.656 | 3 | 10 |
24-02-2022 | Peter Toonen | 23 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 10 | Alex Beeking | 27 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 6 |
17-02-2022 | Jorg Pol | 54 | 54 | 31 | 1.741 | 10 | 10 | Peter Toonen | 23 | 19 | 31 | 0.612 | 2 | 8 |
17-02-2022 | Peter Toonen | 23 | 18 | 29 | 0.620 | 4 | 7 | Fred Kuikman | 33 | 33 | 29 | 1.137 | 5 | 10 |
10-02-2022 | Jorg Pol | 54 | 37 | 33 | 1.121 | 6 | 6 | Gerti Voorhorst | 30 | 30 | 33 | 0.909 | 6 | 10 |
10-02-2022 | Alex Beeking | 27 | 13 | 32 | 0.406 | 2 | 4 | Arno van 't Noordende | 21 | 21 | 32 | 0.656 | 6 | 10 |
10-02-2022 | Peter Toonen | 23 | 13 | 38 | 0.342 | 3 | 5 | Paul Hertog | 15 | 15 | 38 | 0.394 | 2 | 10 |
03-02-2022 | Wim Huisman | 39 | 39 | 29 | 1.344 | 5 | 10 | Arno van 't Noordende | 21 | 17 | 29 | 0.586 | 4 | 8 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Alex Beeking | 27 | Jorg Pol | 54 | 1e keer |
Arno van 't Noordende | 21 | Fred Kuikman | 33 | 1e keer |
Arno van 't Noordende | 21 | Jorg Pol | 54 | 1e keer |
Fred Kuikman | 33 | Arno van 't Noordende | 21 | 1e keer |
Fred Kuikman | 33 | Jorg Pol | 54 | 1e keer |
Jorg Pol | 54 | Alex Beeking | 27 | 1e keer |
Jorg Pol | 54 | Arno van 't Noordende | 21 | 1e keer |
Jorg Pol | 54 | Fred Kuikman | 33 | 1e keer |
Jorg Pol | 54 | Wim Huisman | 39 | 1e keer |
Wim Huisman | 39 | Jorg Pol | 54 | 1e keer |