BC Gorredijk - vrijdagavond driebanden 2e competitie 2020 - 2021 - Clubhuis De Trochsjitters - Gorredijk
Terug Beheerscherm Te spelen partijen
Winter 2e competitie 2020-2021
Puntentelling: 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | percentage car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eise Steneker | 6 | 10 | 85.83 % | 0.453 | 4 | 0.833 | 20 | 3kl | |
2 | Joop de Jong | 4 | 9 | 92.59 % | 0.571 | 4 | 0.675 | - 1 | 27 | 3kl |
3 | Eppie Post | 4 | 8 | 90.90 % | 0.467 | 7 | 0.814 | - 2 | 22 | 3kl |
4 | Sietse Krist | 3 | 5 | 80.45 % | 0.560 | 5 | 0.743 | - 5 | 29 | 3kl |
5 | Jappie Kamstra | 4 | 4 | 84.78 % | 0.410 | 4 | 0.500 | - 6 | 23 | 3kl |
6 | Pieter Kooistra | 3 | 4 | 78.94 % | 0.300 | 3 | 0.340 | - 6 | 19 | 3kl |
7 | Willem Visscher | 2 | 3 | 92.50 % | 0.402 | 4 | 0.452 | - 7 | 20 | 3kl |
8 | Kees Peetam | 2 | 3 | 81.25 % | 0.329 | 2 | 0.400 | - 7 | 16 | 3kl |
9 | Gerrie Jonker | 4 | 3 | 76.08 % | 0.421 | 3 | 0.469 | - 7 | 23 | 3kl |
10 | Dienko Steneker | 4 | 2 | 63.15 % | 0.298 | 4 | 0.367 | - 8 | 19 | 3kl |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar |
---|---|---|---|
Dienko Steneker | 19 | Jappie Kamstra | 23 |
Dienko Steneker | 19 | Kees Peetam | 16 |
Dienko Steneker | 19 | Pieter Kooistra | 19 |
Dienko Steneker | 19 | Sietse Krist | 29 |
Dienko Steneker | 19 | Willem Visscher | 20 |
Eise Steneker | 20 | Jappie Kamstra | 23 |
Eise Steneker | 20 | Pieter Kooistra | 19 |
Eise Steneker | 20 | Willem Visscher | 20 |
Eppie Post | 22 | Gerrie Jonker | 23 |
Eppie Post | 22 | Joop de Jong | 27 |
Eppie Post | 22 | Kees Peetam | 16 |
Eppie Post | 22 | Sietse Krist | 29 |
Eppie Post | 22 | Willem Visscher | 20 |
Gerrie Jonker | 23 | Eppie Post | 22 |
Gerrie Jonker | 23 | Jappie Kamstra | 23 |
Gerrie Jonker | 23 | Kees Peetam | 16 |
Gerrie Jonker | 23 | Sietse Krist | 29 |
Gerrie Jonker | 23 | Willem Visscher | 20 |
Jappie Kamstra | 23 | Dienko Steneker | 19 |
Jappie Kamstra | 23 | Eise Steneker | 20 |
Jappie Kamstra | 23 | Gerrie Jonker | 23 |
Jappie Kamstra | 23 | Joop de Jong | 27 |
Jappie Kamstra | 23 | Kees Peetam | 16 |
Joop de Jong | 27 | Eppie Post | 22 |
Joop de Jong | 27 | Jappie Kamstra | 23 |
Joop de Jong | 27 | Kees Peetam | 16 |
Joop de Jong | 27 | Pieter Kooistra | 19 |
Joop de Jong | 27 | Sietse Krist | 29 |
Kees Peetam | 16 | Dienko Steneker | 19 |
Kees Peetam | 16 | Eppie Post | 22 |
Kees Peetam | 16 | Gerrie Jonker | 23 |
Kees Peetam | 16 | Jappie Kamstra | 23 |
Kees Peetam | 16 | Joop de Jong | 27 |
Kees Peetam | 16 | Pieter Kooistra | 19 |
Kees Peetam | 16 | Willem Visscher | 20 |
Pieter Kooistra | 19 | Dienko Steneker | 19 |
Pieter Kooistra | 19 | Eise Steneker | 20 |
Pieter Kooistra | 19 | Joop de Jong | 27 |
Pieter Kooistra | 19 | Kees Peetam | 16 |
Pieter Kooistra | 19 | Sietse Krist | 29 |
Pieter Kooistra | 19 | Willem Visscher | 20 |
Sietse Krist | 29 | Dienko Steneker | 19 |
Sietse Krist | 29 | Eppie Post | 22 |
Sietse Krist | 29 | Gerrie Jonker | 23 |
Sietse Krist | 29 | Joop de Jong | 27 |
Sietse Krist | 29 | Pieter Kooistra | 19 |
Sietse Krist | 29 | Willem Visscher | 20 |
Willem Visscher | 20 | Dienko Steneker | 19 |
Willem Visscher | 20 | Eise Steneker | 20 |
Willem Visscher | 20 | Eppie Post | 22 |
Willem Visscher | 20 | Gerrie Jonker | 23 |
Willem Visscher | 20 | Kees Peetam | 16 |
Willem Visscher | 20 | Pieter Kooistra | 19 |
Willem Visscher | 20 | Sietse Krist | 29 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2020 | Willem Visscher | 20 | 19 | 42 | 0.452 | 4 | 1 | Joop de Jong | 27 | 27 | 42 | 0.643 | 3 | 3 |
11-12-2020 | Kees Peetam | 16 | 10 | 39 | 0.256 | 2 | 0 | Eise Steneker | 20 | 20 | 39 | 0.513 | 4 | 3 |
11-12-2020 | Willem Visscher | 20 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | 2 | Jappie Kamstra | 23 | 17 | 50 | 0.34 | 3 | 0 |
11-12-2020 | Gerrie Jonker | 23 | 19 | 50 | 0.38 | 3 | 0 | Pieter Kooistra | 19 | 16 | 50 | 0.32 | 3 | 2 |
11-12-2020 | Eise Steneker | 20 | 11 | 50 | 0.22 | 2 | 0 | Eppie Post | 22 | 18 | 50 | 0.36 | 4 | 2 |
11-12-2020 | Dienko Steneker | 19 | 16 | 50 | 0.32 | 2 | 2 | Joop de Jong | 27 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | 0 |
04-12-2020 | Eise Steneker | 20 | 18 | 39 | 0.462 | 4 | 1 | Sietse Krist | 29 | 29 | 39 | 0.744 | 5 | 3 |
04-12-2020 | Eppie Post | 22 | 22 | 27 | 0.815 | 7 | 3 | Dienko Steneker | 19 | 5 | 27 | 0.185 | 1 | 0 |
04-12-2020 | Gerrie Jonker | 23 | 18 | 43 | 0.419 | 3 | 0 | Joop de Jong | 27 | 27 | 43 | 0.628 | 4 | 3 |
04-12-2020 | Pieter Kooistra | 19 | 12 | 50 | 0.24 | 3 | 0 | Jappie Kamstra | 23 | 23 | 50 | 0.46 | 4 | 2 |
27-11-2020 | Eppie Post | 22 | 22 | 44 | 0.5 | 4 | 3 | Jappie Kamstra | 23 | 15 | 44 | 0.341 | 2 | 0 |
27-11-2020 | Kees Peetam | 16 | 16 | 40 | 0.4 | 2 | 3 | Sietse Krist | 29 | 12 | 40 | 0.3 | 3 | 0 |
27-11-2020 | Dienko Steneker | 19 | 18 | 49 | 0.367 | 4 | 0 | Gerrie Jonker | 23 | 23 | 49 | 0.469 | 3 | 3 |
27-11-2020 | Joop de Jong | 27 | 27 | 40 | 0.675 | 3 | 3 | Eise Steneker | 20 | 14 | 40 | 0.35 | 3 | 0 |
27-11-2020 | Eise Steneker | 20 | 20 | 35 | 0.571 | 4 | 3 | Dienko Steneker | 19 | 9 | 35 | 0.257 | 2 | 0 |
20-11-2020 | Jappie Kamstra | 23 | 23 | 46 | 0.5 | 3 | 2 | Sietse Krist | 29 | 29 | 46 | 0.63 | 3 | 2 |
20-11-2020 | Eppie Post | 22 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | 0 | Pieter Kooistra | 19 | 17 | 50 | 0.34 | 3 | 2 |
20-11-2020 | Eise Steneker | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 4 | 3 | Gerrie Jonker | 23 | 10 | 24 | 0.417 | 2 | 0 |