sociteit krimpenhof-libre kortland 2020 ronde 2 - boven bowlingbaan - kr ad ij
Terug Beheerscherm Te spelen partijen
Puntentelling: Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | percentage car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | geleijnse bart | 20 | 184 | 93.65 % | 1.514 | 12 | 2.277 | 41 | libre | |
2 | boer den aad | 20 | 182 | 93.67 % | 2.394 | 14 | 3.090 | - 2 | 68 | libre |
3 | berg van de pieter | 21 | 181 | 88.21 % | 1.385 | 15 | 2.857 | - 3 | 40 | libre |
4 | bruijn de hans | 21 | 174 | 85.23 % | 0.990 | 13 | 2.142 | - 10 | 30 | libre |
5 | benen hans | 17 | 149 | 89.74 % | 1.338 | 9 | 3.181 | - 35 | 35 | libre |
6 | feijnenbuik nico | 21 | 146 | 72.94 % | 0.620 | 7 | 1.100 | - 38 | 22 | libre |
7 | meijeren van jan | 17 | 133 | 82.07 % | 1.988 | 13 | 3.368 | - 51 | 64 | libre |
8 | luca aad | 16 | 130 | 83.33 % | 0.641 | 7 | 1.285 | - 54 | 18 | libre |
9 | speksnijder huig | 17 | 126 | 77.25 % | 0.476 | 5 | 0.882 | - 58 | 15 | libre |
10 | stibbe hans | 16 | 116 | 78.63 % | 1.405 | 11 | 1.950 | - 68 | 38 | libre |
11 | imminga ton | 11 | 97 | 90.90 % | 1.378 | 10 | 1.950 | - 87 | 39 | libre |
12 | antonissen francis | 11 | 93 | 86.21 % | 1.065 | 10 | 1.476 | - 91 | 31 | libre |
13 | blom cor | 11 | 91 | 85.19 % | 2.067 | 13 | 3.647 | - 93 | 62 | libre |
14 | heuvelman rinus | 11 | 86 | 80.49 % | 1.800 | 15 | 2.583 | - 98 | 62 | libre |
15 | demper dirk | 9 | 78 | 89.85 % | 1.518 | 9 | 2.090 | - 106 | 46 | libre |
16 | hazenbroek frank | 10 | 70 | 74.21 % | 1.114 | 9 | 1.900 | - 114 | 38 | libre |
17 | kooten van gerrit | 7 | 58 | 86.22 % | 0.903 | 6 | 1.217 | - 126 | 28 | libre |
18 | kortland | 5 | 50 | 100.00 % | 0.036 | 1 | 0.047 | - 134 | 1 | libre |
19 | Stans.Kees | 7 | 46 | 72.00 % | 0.732 | 9 | 0.944 | - 138 | 25 | libre |
20 | jonge de leo | 5 | 45 | 93.68 % | 1.219 | 10 | 1.461 | - 139 | 38 | libre |
21 | klepke henk | 5 | 41 | 85.45 % | 0.681 | 7 | 0.846 | - 143 | 22 | libre |
22 | linden van der cees | 4 | 37 | 94.04 % | 1.795 | 12 | 3.500 | - 147 | 42 | libre |
23 | blom arie | 3 | 29 | 97.97 % | 1.469 | 7 | 3.300 | - 155 | 33 | libre |
24 | ridder den aad | 3 | 20 | 72.22 % | 2.042 | 13 | 2.538 | - 164 | 66 | libre |
25 | kooten v. daan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 184 | 25 | libre |
26 | Honkoop.Henk. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 184 | 70 | libre |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar |
---|---|---|---|
antonissen francis | 31 | berg van de pieter | 40 |
antonissen francis | 31 | boer den aad | 68 |
antonissen francis | 31 | demper dirk | 46 |
antonissen francis | 31 | hazenbroek frank | 38 |
antonissen francis | 31 | Honkoop.Henk. | 70 |
antonissen francis | 31 | imminga ton | 39 |
antonissen francis | 31 | jonge de leo | 38 |
antonissen francis | 31 | klepke henk | 22 |
antonissen francis | 31 | kooten v. daan | 25 |
antonissen francis | 31 | kooten van gerrit | 28 |
antonissen francis | 31 | kortland | 1 |
antonissen francis | 31 | linden van der cees | 42 |
antonissen francis | 31 | luca aad | 18 |
antonissen francis | 31 | Stans.Kees | 25 |
antonissen francis | 31 | stibbe hans | 38 |
benen hans | 35 | blom arie | 33 |
benen hans | 35 | blom cor | 62 |
benen hans | 35 | demper dirk | 46 |
benen hans | 35 | hazenbroek frank | 38 |
benen hans | 35 | Honkoop.Henk. | 70 |
benen hans | 35 | imminga ton | 39 |
benen hans | 35 | jonge de leo | 38 |
benen hans | 35 | kooten v. daan | 25 |
benen hans | 35 | kooten van gerrit | 28 |
benen hans | 35 | kortland | 1 |
benen hans | 35 | linden van der cees | 42 |
benen hans | 35 | meijeren van jan | 64 |
benen hans | 35 | ridder den aad | 66 |
benen hans | 35 | Stans.Kees | 25 |
berg van de pieter | 40 | antonissen francis | 31 |
berg van de pieter | 40 | blom arie | 33 |
berg van de pieter | 40 | heuvelman rinus | 62 |
berg van de pieter | 40 | Honkoop.Henk. | 70 |
berg van de pieter | 40 | jonge de leo | 38 |
berg van de pieter | 40 | klepke henk | 22 |
berg van de pieter | 40 | kooten v. daan | 25 |
berg van de pieter | 40 | kooten van gerrit | 28 |
berg van de pieter | 40 | kortland | 1 |
berg van de pieter | 40 | linden van der cees | 42 |
berg van de pieter | 40 | ridder den aad | 66 |
berg van de pieter | 40 | Stans.Kees | 25 |
blom arie | 33 | benen hans | 35 |
blom arie | 33 | berg van de pieter | 40 |
blom arie | 33 | blom cor | 62 |
blom arie | 33 | boer den aad | 68 |
blom arie | 33 | bruijn de hans | 30 |
blom arie | 33 | demper dirk | 46 |
blom arie | 33 | feijnenbuik nico | 22 |
blom arie | 33 | geleijnse bart | 41 |
blom arie | 33 | hazenbroek frank | 38 |
blom arie | 33 | heuvelman rinus | 62 |
blom arie | 33 | Honkoop.Henk. | 70 |
blom arie | 33 | imminga ton | 39 |
blom arie | 33 | jonge de leo | 38 |
blom arie | 33 | klepke henk | 22 |
blom arie | 33 | kooten v. daan | 25 |
blom arie | 33 | kooten van gerrit | 28 |
blom arie | 33 | kortland | 1 |
blom arie | 33 | linden van der cees | 42 |
blom arie | 33 | meijeren van jan | 64 |
blom arie | 33 | ridder den aad | 66 |
blom arie | 33 | Stans.Kees | 25 |
blom arie | 33 | stibbe hans | 38 |
blom cor | 62 | benen hans | 35 |
blom cor | 62 | blom arie | 33 |
blom cor | 62 | boer den aad | 68 |
blom cor | 62 | demper dirk | 46 |
blom cor | 62 | feijnenbuik nico | 22 |
blom cor | 62 | geleijnse bart | 41 |
blom cor | 62 | Honkoop.Henk. | 70 |
blom cor | 62 | jonge de leo | 38 |
blom cor | 62 | klepke henk | 22 |
blom cor | 62 | kooten v. daan | 25 |
blom cor | 62 | kooten van gerrit | 28 |
blom cor | 62 | kortland | 1 |
blom cor | 62 | linden van der cees | 42 |
blom cor | 62 | luca aad | 18 |
blom cor | 62 | ridder den aad | 66 |
blom cor | 62 | speksnijder huig | 15 |
blom cor | 62 | Stans.Kees | 25 |
boer den aad | 68 | antonissen francis | 31 |
boer den aad | 68 | blom arie | 33 |
boer den aad | 68 | blom cor | 62 |
boer den aad | 68 | heuvelman rinus | 62 |
boer den aad | 68 | Honkoop.Henk. | 70 |
boer den aad | 68 | imminga ton | 39 |
boer den aad | 68 | jonge de leo | 38 |
boer den aad | 68 | klepke henk | 22 |
boer den aad | 68 | kooten v. daan | 25 |
boer den aad | 68 | kooten van gerrit | 28 |
boer den aad | 68 | kortland | 1 |
boer den aad | 68 | linden van der cees | 42 |
boer den aad | 68 | ridder den aad | 66 |
boer den aad | 68 | speksnijder huig | 15 |
boer den aad | 68 | Stans.Kees | 25 |
boer den aad | 68 | stibbe hans | 38 |
bruijn de hans | 30 | blom arie | 33 |
bruijn de hans | 30 | geleijnse bart | 41 |
bruijn de hans | 30 | hazenbroek frank | 38 |
bruijn de hans | 30 | heuvelman rinus | 62 |
bruijn de hans | 30 | Honkoop.Henk. | 70 |
bruijn de hans | 30 | jonge de leo | 38 |
bruijn de hans | 30 | klepke henk | 22 |
bruijn de hans | 30 | kooten v. daan | 25 |
bruijn de hans | 30 | kooten van gerrit | 28 |
bruijn de hans | 30 | kortland | 1 |
bruijn de hans | 30 | ridder den aad | 66 |
bruijn de hans | 30 | speksnijder huig | 15 |
bruijn de hans | 30 | Stans.Kees | 25 |
bruijn de hans | 30 | stibbe hans | 38 |
demper dirk | 46 | antonissen francis | 31 |
demper dirk | 46 | benen hans | 35 |
demper dirk | 46 | blom arie | 33 |
demper dirk | 46 | blom cor | 62 |
demper dirk | 46 | geleijnse bart | 41 |
demper dirk | 46 | hazenbroek frank | 38 |
demper dirk | 46 | heuvelman rinus | 62 |
demper dirk | 46 | Honkoop.Henk. | 70 |
demper dirk | 46 | imminga ton | 39 |
demper dirk | 46 | jonge de leo | 38 |
demper dirk | 46 | klepke henk | 22 |
demper dirk | 46 | kooten v. daan | 25 |
demper dirk | 46 | kortland | 1 |
demper dirk | 46 | linden van der cees | 42 |
demper dirk | 46 | luca aad | 18 |
demper dirk | 46 | ridder den aad | 66 |
demper dirk | 46 | stibbe hans | 38 |
feijnenbuik nico | 22 | blom arie | 33 |
feijnenbuik nico | 22 | blom cor | 62 |
feijnenbuik nico | 22 | hazenbroek frank | 38 |
feijnenbuik nico | 22 | heuvelman rinus | 62 |
feijnenbuik nico | 22 | Honkoop.Henk. | 70 |
feijnenbuik nico | 22 | jonge de leo | 38 |
feijnenbuik nico | 22 | klepke henk | 22 |
feijnenbuik nico | 22 | kooten v. daan | 25 |
feijnenbuik nico | 22 | kortland | 1 |
feijnenbuik nico | 22 | linden van der cees | 42 |
feijnenbuik nico | 22 | meijeren van jan | 64 |
feijnenbuik nico | 22 | ridder den aad | 66 |
feijnenbuik nico | 22 | Stans.Kees | 25 |
geleijnse bart | 41 | blom arie | 33 |
geleijnse bart | 41 | blom cor | 62 |
geleijnse bart | 41 | bruijn de hans | 30 |
geleijnse bart | 41 | demper dirk | 46 |
geleijnse bart | 41 | hazenbroek frank | 38 |
geleijnse bart | 41 | Honkoop.Henk. | 70 |
geleijnse bart | 41 | imminga ton | 39 |
geleijnse bart | 41 | jonge de leo | 38 |
geleijnse bart | 41 | kooten v. daan | 25 |
geleijnse bart | 41 | kooten van gerrit | 28 |
geleijnse bart | 41 | kortland | 1 |
geleijnse bart | 41 | linden van der cees | 42 |
geleijnse bart | 41 | meijeren van jan | 64 |
geleijnse bart | 41 | ridder den aad | 66 |
hazenbroek frank | 38 | antonissen francis | 31 |
hazenbroek frank | 38 | benen hans | 35 |
hazenbroek frank | 38 | blom arie | 33 |
hazenbroek frank | 38 | bruijn de hans | 30 |
hazenbroek frank | 38 | demper dirk | 46 |
hazenbroek frank | 38 | feijnenbuik nico | 22 |
hazenbroek frank | 38 | geleijnse bart | 41 |
hazenbroek frank | 38 | Honkoop.Henk. | 70 |
hazenbroek frank | 38 | imminga ton | 39 |
hazenbroek frank | 38 | jonge de leo | 38 |
hazenbroek frank | 38 | klepke henk | 22 |
hazenbroek frank | 38 | kooten v. daan | 25 |
hazenbroek frank | 38 | kortland | 1 |
hazenbroek frank | 38 | linden van der cees | 42 |
hazenbroek frank | 38 | luca aad | 18 |
hazenbroek frank | 38 | meijeren van jan | 64 |
hazenbroek frank | 38 | ridder den aad | 66 |
hazenbroek frank | 38 | stibbe hans | 38 |
heuvelman rinus | 62 | berg van de pieter | 40 |
heuvelman rinus | 62 | blom arie | 33 |
heuvelman rinus | 62 | boer den aad | 68 |
heuvelman rinus | 62 | bruijn de hans | 30 |
heuvelman rinus | 62 | demper dirk | 46 |
heuvelman rinus | 62 | feijnenbuik nico | 22 |
heuvelman rinus | 62 | Honkoop.Henk. | 70 |
heuvelman rinus | 62 | jonge de leo | 38 |
heuvelman rinus | 62 | kooten v. daan | 25 |
heuvelman rinus | 62 | kooten van gerrit | 28 |
heuvelman rinus | 62 | kortland | 1 |
heuvelman rinus | 62 | linden van der cees | 42 |
heuvelman rinus | 62 | ridder den aad | 66 |
heuvelman rinus | 62 | speksnijder huig | 15 |
heuvelman rinus | 62 | Stans.Kees | 25 |
heuvelman rinus | 62 | stibbe hans | 38 |
Honkoop.Henk. | 70 | antonissen francis | 31 |
Honkoop.Henk. | 70 | benen hans | 35 |
Honkoop.Henk. | 70 | berg van de pieter | 40 |
Honkoop.Henk. | 70 | blom arie | 33 |
Honkoop.Henk. | 70 | blom cor | 62 |
Honkoop.Henk. | 70 | boer den aad | 68 |
Honkoop.Henk. | 70 | bruijn de hans | 30 |
Honkoop.Henk. | 70 | demper dirk | 46 |
Honkoop.Henk. | 70 | feijnenbuik nico | 22 |
Honkoop.Henk. | 70 | geleijnse bart | 41 |
Honkoop.Henk. | 70 | hazenbroek frank | 38 |
Honkoop.Henk. | 70 | heuvelman rinus | 62 |
Honkoop.Henk. | 70 | imminga ton | 39 |
Honkoop.Henk. | 70 | jonge de leo | 38 |
Honkoop.Henk. | 70 | klepke henk | 22 |
Honkoop.Henk. | 70 | kooten v. daan | 25 |
Honkoop.Henk. | 70 | kooten van gerrit | 28 |
Honkoop.Henk. | 70 | kortland | 1 |
Honkoop.Henk. | 70 | linden van der cees | 42 |
Honkoop.Henk. | 70 | luca aad | 18 |
Honkoop.Henk. | 70 | meijeren van jan | 64 |
Honkoop.Henk. | 70 | ridder den aad | 66 |
Honkoop.Henk. | 70 | speksnijder huig | 15 |
Honkoop.Henk. | 70 | Stans.Kees | 25 |
Honkoop.Henk. | 70 | stibbe hans | 38 |
imminga ton | 39 | antonissen francis | 31 |
imminga ton | 39 | benen hans | 35 |
imminga ton | 39 | blom arie | 33 |
imminga ton | 39 | boer den aad | 68 |
imminga ton | 39 | demper dirk | 46 |
imminga ton | 39 | geleijnse bart | 41 |
imminga ton | 39 | hazenbroek frank | 38 |
imminga ton | 39 | Honkoop.Henk. | 70 |
imminga ton | 39 | klepke henk | 22 |
imminga ton | 39 | kooten v. daan | 25 |
imminga ton | 39 | kooten van gerrit | 28 |
imminga ton | 39 | kortland | 1 |
imminga ton | 39 | linden van der cees | 42 |
imminga ton | 39 | meijeren van jan | 64 |
imminga ton | 39 | Stans.Kees | 25 |
imminga ton | 39 | stibbe hans | 38 |
jonge de leo | 38 | antonissen francis | 31 |
jonge de leo | 38 | benen hans | 35 |
jonge de leo | 38 | berg van de pieter | 40 |
jonge de leo | 38 | blom arie | 33 |
jonge de leo | 38 | blom cor | 62 |
jonge de leo | 38 | boer den aad | 68 |
jonge de leo | 38 | bruijn de hans | 30 |
jonge de leo | 38 | demper dirk | 46 |
jonge de leo | 38 | feijnenbuik nico | 22 |
jonge de leo | 38 | geleijnse bart | 41 |
jonge de leo | 38 | hazenbroek frank | 38 |
jonge de leo | 38 | heuvelman rinus | 62 |
jonge de leo | 38 | Honkoop.Henk. | 70 |
jonge de leo | 38 | kooten v. daan | 25 |
jonge de leo | 38 | kooten van gerrit | 28 |
jonge de leo | 38 | kortland | 1 |
jonge de leo | 38 | linden van der cees | 42 |
jonge de leo | 38 | luca aad | 18 |
jonge de leo | 38 | ridder den aad | 66 |
jonge de leo | 38 | speksnijder huig | 15 |
jonge de leo | 38 | Stans.Kees | 25 |
jonge de leo | 38 | stibbe hans | 38 |
klepke henk | 22 | antonissen francis | 31 |
klepke henk | 22 | berg van de pieter | 40 |
klepke henk | 22 | blom arie | 33 |
klepke henk | 22 | blom cor | 62 |
klepke henk | 22 | boer den aad | 68 |
klepke henk | 22 | bruijn de hans | 30 |
klepke henk | 22 | demper dirk | 46 |
klepke henk | 22 | feijnenbuik nico | 22 |
klepke henk | 22 | hazenbroek frank | 38 |
klepke henk | 22 | Honkoop.Henk. | 70 |
klepke henk | 22 | imminga ton | 39 |
klepke henk | 22 | kooten v. daan | 25 |
klepke henk | 22 | kooten van gerrit | 28 |
klepke henk | 22 | kortland | 1 |
klepke henk | 22 | linden van der cees | 42 |
klepke henk | 22 | meijeren van jan | 64 |
klepke henk | 22 | ridder den aad | 66 |
klepke henk | 22 | speksnijder huig | 15 |
klepke henk | 22 | Stans.Kees | 25 |
klepke henk | 22 | stibbe hans | 38 |
kooten v. daan | 25 | antonissen francis | 31 |
kooten v. daan | 25 | benen hans | 35 |
kooten v. daan | 25 | berg van de pieter | 40 |
kooten v. daan | 25 | blom arie | 33 |
kooten v. daan | 25 | blom cor | 62 |
kooten v. daan | 25 | boer den aad | 68 |
kooten v. daan | 25 | bruijn de hans | 30 |
kooten v. daan | 25 | demper dirk | 46 |
kooten v. daan | 25 | feijnenbuik nico | 22 |
kooten v. daan | 25 | geleijnse bart | 41 |
kooten v. daan | 25 | hazenbroek frank | 38 |
kooten v. daan | 25 | heuvelman rinus | 62 |
kooten v. daan | 25 | Honkoop.Henk. | 70 |
kooten v. daan | 25 | imminga ton | 39 |
kooten v. daan | 25 | jonge de leo | 38 |
kooten v. daan | 25 | klepke henk | 22 |
kooten v. daan | 25 | kooten van gerrit | 28 |
kooten v. daan | 25 | kortland | 1 |
kooten v. daan | 25 | linden van der cees | 42 |
kooten v. daan | 25 | luca aad | 18 |
kooten v. daan | 25 | meijeren van jan | 64 |
kooten v. daan | 25 | ridder den aad | 66 |
kooten v. daan | 25 | speksnijder huig | 15 |
kooten v. daan | 25 | Stans.Kees | 25 |
kooten v. daan | 25 | stibbe hans | 38 |
kooten van gerrit | 28 | antonissen francis | 31 |
kooten van gerrit | 28 | benen hans | 35 |
kooten van gerrit | 28 | berg van de pieter | 40 |
kooten van gerrit | 28 | blom arie | 33 |
kooten van gerrit | 28 | blom cor | 62 |
kooten van gerrit | 28 | boer den aad | 68 |
kooten van gerrit | 28 | bruijn de hans | 30 |
kooten van gerrit | 28 | geleijnse bart | 41 |
kooten van gerrit | 28 | heuvelman rinus | 62 |
kooten van gerrit | 28 | Honkoop.Henk. | 70 |
kooten van gerrit | 28 | imminga ton | 39 |
kooten van gerrit | 28 | jonge de leo | 38 |
kooten van gerrit | 28 | klepke henk | 22 |
kooten van gerrit | 28 | kooten v. daan | 25 |
kooten van gerrit | 28 | kortland | 1 |
kooten van gerrit | 28 | linden van der cees | 42 |
kooten van gerrit | 28 | luca aad | 18 |
kooten van gerrit | 28 | meijeren van jan | 64 |
kooten van gerrit | 28 | ridder den aad | 66 |
kooten van gerrit | 28 | Stans.Kees | 25 |
kortland | 1 | antonissen francis | 31 |
kortland | 1 | benen hans | 35 |
kortland | 1 | berg van de pieter | 40 |
kortland | 1 | blom arie | 33 |
kortland | 1 | blom cor | 62 |
kortland | 1 | boer den aad | 68 |
kortland | 1 | bruijn de hans | 30 |
kortland | 1 | demper dirk | 46 |
kortland | 1 | feijnenbuik nico | 22 |
kortland | 1 | geleijnse bart | 41 |
kortland | 1 | hazenbroek frank | 38 |
kortland | 1 | heuvelman rinus | 62 |
kortland | 1 | Honkoop.Henk. | 70 |
kortland | 1 | imminga ton | 39 |
kortland | 1 | jonge de leo | 38 |
kortland | 1 | klepke henk | 22 |
kortland | 1 | kooten v. daan | 25 |
kortland | 1 | kooten van gerrit | 28 |
kortland | 1 | linden van der cees | 42 |
kortland | 1 | luca aad | 18 |
kortland | 1 | meijeren van jan | 64 |
kortland | 1 | ridder den aad | 66 |
kortland | 1 | speksnijder huig | 15 |
kortland | 1 | Stans.Kees | 25 |
kortland | 1 | stibbe hans | 38 |
linden van der cees | 42 | antonissen francis | 31 |
linden van der cees | 42 | benen hans | 35 |
linden van der cees | 42 | berg van de pieter | 40 |
linden van der cees | 42 | blom arie | 33 |
linden van der cees | 42 | blom cor | 62 |
linden van der cees | 42 | boer den aad | 68 |
linden van der cees | 42 | demper dirk | 46 |
linden van der cees | 42 | feijnenbuik nico | 22 |
linden van der cees | 42 | geleijnse bart | 41 |
linden van der cees | 42 | hazenbroek frank | 38 |
linden van der cees | 42 | heuvelman rinus | 62 |
linden van der cees | 42 | Honkoop.Henk. | 70 |
linden van der cees | 42 | imminga ton | 39 |
linden van der cees | 42 | jonge de leo | 38 |
linden van der cees | 42 | klepke henk | 22 |
linden van der cees | 42 | kooten v. daan | 25 |
linden van der cees | 42 | kooten van gerrit | 28 |
linden van der cees | 42 | kortland | 1 |
linden van der cees | 42 | meijeren van jan | 64 |
linden van der cees | 42 | ridder den aad | 66 |
linden van der cees | 42 | speksnijder huig | 15 |
linden van der cees | 42 | Stans.Kees | 25 |
linden van der cees | 42 | stibbe hans | 38 |
luca aad | 18 | antonissen francis | 31 |
luca aad | 18 | blom cor | 62 |
luca aad | 18 | demper dirk | 46 |
luca aad | 18 | hazenbroek frank | 38 |
luca aad | 18 | Honkoop.Henk. | 70 |
luca aad | 18 | jonge de leo | 38 |
luca aad | 18 | kooten v. daan | 25 |
luca aad | 18 | kooten van gerrit | 28 |
luca aad | 18 | kortland | 1 |
luca aad | 18 | meijeren van jan | 64 |
luca aad | 18 | ridder den aad | 66 |
luca aad | 18 | speksnijder huig | 15 |
luca aad | 18 | stibbe hans | 38 |
meijeren van jan | 64 | benen hans | 35 |
meijeren van jan | 64 | blom arie | 33 |
meijeren van jan | 64 | feijnenbuik nico | 22 |
meijeren van jan | 64 | geleijnse bart | 41 |
meijeren van jan | 64 | hazenbroek frank | 38 |
meijeren van jan | 64 | Honkoop.Henk. | 70 |
meijeren van jan | 64 | imminga ton | 39 |
meijeren van jan | 64 | klepke henk | 22 |
meijeren van jan | 64 | kooten v. daan | 25 |
meijeren van jan | 64 | kooten van gerrit | 28 |
meijeren van jan | 64 | kortland | 1 |
meijeren van jan | 64 | linden van der cees | 42 |
meijeren van jan | 64 | luca aad | 18 |
meijeren van jan | 64 | ridder den aad | 66 |
meijeren van jan | 64 | speksnijder huig | 15 |
ridder den aad | 66 | benen hans | 35 |
ridder den aad | 66 | berg van de pieter | 40 |
ridder den aad | 66 | blom arie | 33 |
ridder den aad | 66 | blom cor | 62 |
ridder den aad | 66 | boer den aad | 68 |
ridder den aad | 66 | bruijn de hans | 30 |
ridder den aad | 66 | demper dirk | 46 |
ridder den aad | 66 | feijnenbuik nico | 22 |
ridder den aad | 66 | geleijnse bart | 41 |
ridder den aad | 66 | hazenbroek frank | 38 |
ridder den aad | 66 | heuvelman rinus | 62 |
ridder den aad | 66 | Honkoop.Henk. | 70 |
ridder den aad | 66 | jonge de leo | 38 |
ridder den aad | 66 | klepke henk | 22 |
ridder den aad | 66 | kooten v. daan | 25 |
ridder den aad | 66 | kooten van gerrit | 28 |
ridder den aad | 66 | kortland | 1 |
ridder den aad | 66 | linden van der cees | 42 |
ridder den aad | 66 | luca aad | 18 |
ridder den aad | 66 | meijeren van jan | 64 |
ridder den aad | 66 | speksnijder huig | 15 |
ridder den aad | 66 | Stans.Kees | 25 |
ridder den aad | 66 | stibbe hans | 38 |
speksnijder huig | 15 | blom cor | 62 |
speksnijder huig | 15 | boer den aad | 68 |
speksnijder huig | 15 | bruijn de hans | 30 |
speksnijder huig | 15 | heuvelman rinus | 62 |
speksnijder huig | 15 | Honkoop.Henk. | 70 |
speksnijder huig | 15 | jonge de leo | 38 |
speksnijder huig | 15 | klepke henk | 22 |
speksnijder huig | 15 | kooten v. daan | 25 |
speksnijder huig | 15 | kortland | 1 |
speksnijder huig | 15 | linden van der cees | 42 |
speksnijder huig | 15 | luca aad | 18 |
speksnijder huig | 15 | meijeren van jan | 64 |
speksnijder huig | 15 | ridder den aad | 66 |
speksnijder huig | 15 | stibbe hans | 38 |
Stans.Kees | 25 | antonissen francis | 31 |
Stans.Kees | 25 | benen hans | 35 |
Stans.Kees | 25 | berg van de pieter | 40 |
Stans.Kees | 25 | blom arie | 33 |
Stans.Kees | 25 | blom cor | 62 |
Stans.Kees | 25 | boer den aad | 68 |
Stans.Kees | 25 | bruijn de hans | 30 |
Stans.Kees | 25 | feijnenbuik nico | 22 |
Stans.Kees | 25 | heuvelman rinus | 62 |
Stans.Kees | 25 | Honkoop.Henk. | 70 |
Stans.Kees | 25 | imminga ton | 39 |
Stans.Kees | 25 | jonge de leo | 38 |
Stans.Kees | 25 | klepke henk | 22 |
Stans.Kees | 25 | kooten v. daan | 25 |
Stans.Kees | 25 | kooten van gerrit | 28 |
Stans.Kees | 25 | kortland | 1 |
Stans.Kees | 25 | linden van der cees | 42 |
Stans.Kees | 25 | ridder den aad | 66 |
Stans.Kees | 25 | stibbe hans | 38 |
stibbe hans | 38 | antonissen francis | 31 |
stibbe hans | 38 | blom arie | 33 |
stibbe hans | 38 | boer den aad | 68 |
stibbe hans | 38 | bruijn de hans | 30 |
stibbe hans | 38 | demper dirk | 46 |
stibbe hans | 38 | hazenbroek frank | 38 |
stibbe hans | 38 | heuvelman rinus | 62 |
stibbe hans | 38 | Honkoop.Henk. | 70 |
stibbe hans | 38 | imminga ton | 39 |
stibbe hans | 38 | jonge de leo | 38 |
stibbe hans | 38 | klepke henk | 22 |
stibbe hans | 38 | kooten v. daan | 25 |
stibbe hans | 38 | kortland | 1 |
stibbe hans | 38 | linden van der cees | 42 |
stibbe hans | 38 | luca aad | 18 |
stibbe hans | 38 | ridder den aad | 66 |
stibbe hans | 38 | speksnijder huig | 15 |
stibbe hans | 38 | Stans.Kees | 25 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2020 | geleijnse bart | 41 | 41 | 18 | 2.278 | 6 | 10 | feijnenbuik nico | 22 | 11 | 18 | 0.611 | 2 | 5 |
06-10-2020 | kortland | 1 | 1 | 30 | 0.033 | 1 | 10 | ros arie | 60 | 55 | 30 | 1.833 | 20 | 9 |
06-10-2020 | kortland | 1 | 1 | 28 | 0.036 | 1 | 10 | mourik jan | 40 | 31 | 28 | 1.107 | 7 | 7 |
06-10-2020 | kortland | 1 | 1 | 28 | 0.036 | 1 | 10 | sapulette agoes | 15 | 9 | 28 | 0.321 | 3 | 6 |
06-10-2020 | kortland | 1 | 1 | 21 | 0.048 | 1 | 10 | sapulete tinus | 62 | 23 | 21 | 1.095 | 8 | 3 |
05-10-2020 | benen hans | 35 | 35 | 17 | 2.059 | 9 | 10 | stibbe hans | 43 | 31 | 17 | 1.824 | 6 | 7 |
05-10-2020 | blom cor | 62 | 62 | 17 | 3.647 | 11 | 10 | imminga ton | 39 | 31 | 17 | 1.824 | 10 | 7 |
05-10-2020 | berg van de pieter | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 7 | 10 | hazenbroek frank | 38 | 15 | 26 | 0.577 | 3 | 3 |
05-10-2020 | blom arie | 33 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 9 | speksnijder huig | 15 | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 8 |
