Laatbloeiers Bandstoten 2020 poule 1 - Zellebergen - Oudenbosch
Terug Beheerscherm Te spelen partijen
Poule 1 Bandstoten 2020
Puntentelling: 10 mp punten afronden op 3 decimalen.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | percentage car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ad Huyps | 6 | 57.023 | 95.03 % | 1.080 | 6 | 2.166 | 22 | band | |
2 | Cor Ouwens | 6 | 55.652 | 92.75 % | 1.057 | 9 | 1.277 | - 1.371 | 23 | band |
3 | Sjaak Nuijten | 6 | 51.818 | 86.36 % | 1.075 | 6 | 1.692 | - 5.205 | 22 | band |
4 | Kees van de Sanden | 6 | 50 | 83.33 % | 0.848 | 5 | 1.266 | - 7.023 | 19 | libre |
5 | Hennie Spijker | 6 | 44.5 | 74.16 % | 0.741 | 7 | 0.947 | - 12.523 | 20 | band |
6 | reserve | 6 | 41.075 | 68.59 % | 0.648 | 10 | 1.333 | - 15.948 | 16 | band |
7 | Jan van Agtmaal | 6 | 39.545 | 65.90 % | 0.659 | 4 | 0.800 | - 17.478 | 22 | band |
8 | Wout Paulissen | 6 | 38.001 | 63.33 % | 0.991 | 6 | 1.500 | - 19.022 | 30 | band |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Ad Huyps | 22 | Cor Ouwens | 23 | 2e keer |
Ad Huyps | 22 | Hennie Spijker | 20 | 2e keer |
Ad Huyps | 22 | Jan van Agtmaal | 22 | |
Ad Huyps | 22 | Jan van Agtmaal | 22 | 2e keer |
Ad Huyps | 22 | Kees van de Sanden | 19 | 2e keer |
Ad Huyps | 22 | reserve | 16 | 2e keer |
Ad Huyps | 22 | Sjaak Nuijten | 22 | 2e keer |
Ad Huyps | 22 | Wout Paulissen | 30 | 2e keer |
Cor Ouwens | 23 | Ad Huyps | 22 | 2e keer |
Cor Ouwens | 23 | Hennie Spijker | 20 | 2e keer |
Cor Ouwens | 23 | Jan van Agtmaal | 22 | 2e keer |
Cor Ouwens | 23 | Kees van de Sanden | 19 | 2e keer |
Cor Ouwens | 23 | reserve | 16 | |
Cor Ouwens | 23 | reserve | 16 | 2e keer |
Cor Ouwens | 23 | Sjaak Nuijten | 22 | 2e keer |
Cor Ouwens | 23 | Wout Paulissen | 30 | 2e keer |
Hennie Spijker | 20 | Ad Huyps | 22 | 2e keer |
Hennie Spijker | 20 | Cor Ouwens | 23 | 2e keer |
Hennie Spijker | 20 | Jan van Agtmaal | 22 | 2e keer |
Hennie Spijker | 20 | Kees van de Sanden | 19 | 2e keer |
Hennie Spijker | 20 | reserve | 16 | 2e keer |
Hennie Spijker | 20 | Sjaak Nuijten | 22 | 2e keer |
Hennie Spijker | 20 | Wout Paulissen | 30 | |
Hennie Spijker | 20 | Wout Paulissen | 30 | 2e keer |
Jan van Agtmaal | 22 | Ad Huyps | 22 | |
Jan van Agtmaal | 22 | Ad Huyps | 22 | 2e keer |
Jan van Agtmaal | 22 | Cor Ouwens | 23 | 2e keer |
Jan van Agtmaal | 22 | Hennie Spijker | 20 | 2e keer |
Jan van Agtmaal | 22 | Kees van de Sanden | 19 | 2e keer |
Jan van Agtmaal | 22 | reserve | 16 | 2e keer |
Jan van Agtmaal | 22 | Sjaak Nuijten | 22 | 2e keer |
Jan van Agtmaal | 22 | Wout Paulissen | 30 | 2e keer |
Kees van de Sanden | 19 | Ad Huyps | 22 | 2e keer |
Kees van de Sanden | 19 | Cor Ouwens | 23 | 2e keer |
Kees van de Sanden | 19 | Hennie Spijker | 20 | 2e keer |
Kees van de Sanden | 19 | Jan van Agtmaal | 22 | 2e keer |
Kees van de Sanden | 19 | reserve | 16 | 2e keer |
Kees van de Sanden | 19 | Sjaak Nuijten | 22 | |
Kees van de Sanden | 19 | Sjaak Nuijten | 22 | 2e keer |
Kees van de Sanden | 19 | Wout Paulissen | 30 | 2e keer |
reserve | 16 | Ad Huyps | 22 | 2e keer |
reserve | 16 | Cor Ouwens | 23 | |
reserve | 16 | Cor Ouwens | 23 | 2e keer |
reserve | 16 | Hennie Spijker | 20 | 2e keer |
reserve | 16 | Jan van Agtmaal | 22 | 2e keer |
reserve | 16 | Kees van de Sanden | 19 | 2e keer |
reserve | 16 | Sjaak Nuijten | 22 | 2e keer |
reserve | 16 | Wout Paulissen | 30 | 2e keer |
Sjaak Nuijten | 22 | Ad Huyps | 22 | 2e keer |
Sjaak Nuijten | 22 | Cor Ouwens | 23 | 2e keer |
Sjaak Nuijten | 22 | Hennie Spijker | 20 | 2e keer |
Sjaak Nuijten | 22 | Jan van Agtmaal | 22 | 2e keer |
Sjaak Nuijten | 22 | Kees van de Sanden | 19 | |
Sjaak Nuijten | 22 | Kees van de Sanden | 19 | 2e keer |
Sjaak Nuijten | 22 | reserve | 16 | 2e keer |
Sjaak Nuijten | 22 | Wout Paulissen | 30 | 2e keer |
Wout Paulissen | 30 | Ad Huyps | 22 | 2e keer |
Wout Paulissen | 30 | Cor Ouwens | 23 | 2e keer |
Wout Paulissen | 30 | Hennie Spijker | 20 | |
Wout Paulissen | 30 | Hennie Spijker | 20 | 2e keer |
Wout Paulissen | 30 | Jan van Agtmaal | 22 | 2e keer |
Wout Paulissen | 30 | Kees van de Sanden | 19 | 2e keer |
Wout Paulissen | 30 | reserve | 16 | 2e keer |
Wout Paulissen | 30 | Sjaak Nuijten | 22 | 2e keer |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-03-2020 | Jan van Agtmaal | 22 | 6 | 13 | 0.462 | 3 | 2.727 | Sjaak Nuijten | 22 | 22 | 13 | 1.692 | 6 | 10 |
05-03-2020 | Wout Paulissen | 30 | 20 | 25 | 0.8 | 4 | 6.667 | Ad Huyps | 22 | 18 | 25 | 0.72 | 3 | 8.182 |
05-03-2020 | reserve | 16 | 11 | 25 | 0.44 | 2 | 6.875 | Hennie Spijker | 20 | 18 | 25 | 0.72 | 4 | 9 |
05-03-2020 | Kees van de Sanden | 19 | 19 | 16 | 1.188 | 3 | 10 | Cor Ouwens | 23 | 13 | 16 | 0.813 | 3 | 5.652 |
27-02-2020 | Ad Huyps | 22 | 20 | 25 | 0.8 | 3 | 9.091 | reserve | 25 | 18 | 25 | 0.72 | 5 | 7.2 |
27-02-2020 | Hennie Spijker | 20 | 18 | 19 | 0.947 | 3 | 9 | Cor Ouwens | 23 | 23 | 19 | 1.211 | 7 | 10 |
27-02-2020 | Jan van Agtmaal | 22 | 13 | 25 | 0.52 | 3 | 5.909 | Kees van de Sanden | 19 | 12 | 25 | 0.48 | 2 | 6.316 |
27-02-2020 | Sjaak Nuijten | 22 | 22 | 17 | 1.294 | 6 | 10 | Wout Paulissen | 30 | 17 | 17 | 1 | 5 | 5.667 |
20-02-2020 | Kees van de Sanden | 19 | 19 | 15 | 1.267 | 5 | 10 | Hennie Spijker | 20 | 14 | 15 | 0.933 | 5 | 7 |
20-02-2020 | Wout Paulissen | 30 | 30 | 20 | 1.5 | 6 | 10 | Jan van Agtmaal | 22 | 16 | 20 | 0.8 | 3 | 7.273 |
20-02-2020 | reserve | 20 | 16 | 22 | 0.727 | 3 | 8 | Sjaak Nuijten | 22 | 22 | 22 | 1 | 3 | 10 |
13-02-2020 | Wout Paulissen | 30 | 9 | 19 | 0.474 | 2 | 3 | Kees van de Sanden | 19 | 19 | 19 | 1 | 3 | 10 |
13-02-2020 | Sjaak Nuijten | 22 | 19 | 25 | 0.76 | 5 | 8.636 | Cor Ouwens | 23 | 23 | 25 | 0.92 | 4 | 10 |
13-02-2020 | Jan van Agtmaal | 22 | 18 | 25 | 0.72 | 2 | 8.182 | reserve | 20 | 10 | 25 | 0.4 | 3 | 5 |
06-02-2020 | Kees van de Sanden | 19 | 7 | 21 | 0.333 | 2 | 3.684 | Ad Huyps | 19 | 19 | 21 | 0.905 | 5 | 10 |
06-02-2020 | Hennie Spijker | 20 | 8 | 15 | 0.533 | 2 | 4 | Sjaak Nuijten | 22 | 22 | 15 | 1.467 | 5 | 10 |
06-02-2020 | Cor Ouwens | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 9 | 10 | Jan van Agtmaal | 22 | 19 | 24 | 0.792 | 3 | 8.636 |
06-02-2020 | reserve | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 10 | 10 | Wout Paulissen | 30 | 15 | 15 | 1 | 3 | 5 |
30-01-2020 | Wout Paulissen | 30 | 23 | 19 | 1.211 | 6 | 7.667 | Cor Ouwens | 23 | 23 | 19 | 1.211 | 4 | 10 |
30-01-2020 | reserve | 20 | 8 | 16 | 0.5 | 2 | 4 | Kees van de Sanden | 19 | 19 | 16 | 1.188 | 5 | 10 |
30-01-2020 | Sjaak Nuijten | 22 | 7 | 14 | 0.5 | 2 | 3.182 | Ad Huyps | 19 | 19 | 14 | 1.357 | 6 | 10 |
30-01-2020 | Jan van Agtmaal | 22 | 15 | 25 | 0.6 | 4 | 6.818 | Hennie Spijker | 20 | 14 | 25 | 0.56 | 7 | 7 |
20-12-2018 | Cor Ouwens | 23 | 23 | 18 | 1.278 | 8 | 10 | Ad Huyps | 40 | 39 | 18 | 2.167 | 5 | 9.75 |
01-01-1970 | Ad Huyps | 19 | 19 | 21 | 0.905 | 4 | 10 | Hennie Spijker | 20 | 17 | 21 | 0.81 | 5 | 8.5 |