L Hofstra

Persoonlijke resultaten BC SKEN


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy poedel gem pnt
1 07-04-2025 Hans Ruis 27 24 23 1.043 8 4 1.043 13  
2 07-04-2025 P Feenstra 27 22 30 0.733 8 2 0.733 14  
3 31-03-2025 P Jonker 27 16 20 0.800 5 2 0.800 6  
4 17-03-2025 G Keimpema 27 18 30 0.600 6 3 0.600 19  
5 17-03-2025 Hans Ruis 27 8 10 0.800 2 3 0.800 5  
6 10-03-2025 Auke.H.vd Schoot 27 23 30 0.766 8 4 0.766 17  
7 10-03-2025 A vd Schoot 27 21 30 0.700 7 4 0.700 15  
8 03-03-2025 G Meijer 27 19 30 0.633 7 2 0.633 16  
9 03-03-2025 Hans Ruis 27 22 30 0.733 8 5 0.733 17  
10 17-02-2025 B Kramer 27 20 30 0.666 7 3 0.666 18  
11 17-02-2025 G Meijer 27 27 20 1.350 10 4 1.350 7  
12 10-02-2025 A vd Schoot 27 27 18 1.500 10 5 1.500 10  
13 10-02-2025 G Keimpema 27 16 22 0.727 5 4 0.727 12  
14 03-02-2025 P Jonker 27 26 30 0.866 9 7 0.866 17  
15 03-02-2025 P Feenstra 27 27 30 0.900 10 4 0.900 17  
16 20-01-2025 Auke.H.vd Schoot 27 27 21 1.285 10 4 1.285 5  
17 20-01-2025 B Kramer 27 27 29 0.931 10 4 0.931 15  
18 13-01-2025 B Kramer 27 26 30 0.866 9 3 0.866 15  
19 13-01-2025 P Jonker 27 12 30 0.400 4 3 0.400 23  
20 06-01-2025 P Feenstra 27 22 27 0.814 8 3 0.814 16  
21 06-01-2025 Auke.H.vd Schoot 27 13 27 0.481 4 4 0.481 19  
22 06-01-2025 G Keimpema 27 18 30 0.600 6 6 0.600 22  
23 23-12-2024 A vd Schoot 27 27 30 0.900 10 6 0.900 14  
24 16-12-2024 G Meijer 26 18 30 0.600 6 3 0.600 19  
25 16-12-2024 B Kramer 26 26 29 0.896 10 5 0.896 16  
26 09-12-2024 G Meijer 26 21 21 1.000 8 4 1.000 11  
27 09-12-2024 P Feenstra 26 26 18 1.444 10 6 1.444 6  
28 09-12-2024 Auke.H.vd Schoot 26 17 18 0.944 6 6 0.944 9  
29 25-11-2024 P Jonker 26 26 25 1.040 10 3 1.040 8  
30 25-11-2024 G Keimpema 26 16 30 0.533 6 4 0.533 19  
31 18-11-2024 Hans Ruis 26 26 20 1.300 10 6 1.300 6  
32 18-11-2024 A vd Schoot 26 26 25 1.040 10 3 1.040 11  
33 11-11-2024 Auke.H.vd Schoot 24 24 17 1.411 10 3 1.411 4  
34 11-11-2024 G Meijer 24 22 30 0.733 9 3 0.733 17  
35 28-10-2024 G Keimpema 24 11 17 0.647 4 4 0.647 11  
36 28-10-2024 A vd Schoot 24 22 28 0.785 9 3 0.785 14  
37 21-10-2024 B Kramer 24 24 21 1.142 10 5 1.142 7  
38 21-10-2024 P Jonker 24 16 20 0.800 6 3 0.800 10  
39 14-10-2024 Hans Ruis 24 19 30 0.633 7 3 0.633 18  
40 14-10-2024 P Feenstra 24 24 27 0.888 10 3 0.888 11  
40     1047 852 1013 0.841 312 7 1.500 529 7.

L Hofstra

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 A vd Schoot 6e keer
2 A vd Schoot 6e keer
3 A vd Schoot 7e keer
4 Auke.H.vd Schoot 6e keer
5 Auke.H.vd Schoot 6e keer
6 Auke.H.vd Schoot 7e keer
7 B Kramer 6e keer
8 B Kramer 6e keer
9 B Kramer 7e keer
10 G Keimpema 6e keer
11 G Keimpema 6e keer
12 G Keimpema 7e keer
13 G Meijer 6e keer
14 G Meijer 6e keer
15 G Meijer 7e keer
16 Hans Ruis 6e keer
17 Hans Ruis 6e keer
18 Hans Ruis 7e keer
19 P Feenstra 6e keer
20 P Feenstra 6e keer
21 P Feenstra 7e keer
22 P Jonker 6e keer
23 P Jonker 6e keer
24 P Jonker 7e keer