Rob
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-01-2025 | Gerlinde | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 10 | 4 | 0.892 | 13 | |
2 | 09-01-2025 | Walter | 25 | 8 | 30 | 0.266 | 3 | 4 | 0.266 | 25 | |
3 | 17-12-2024 | Ruud | 25 | 25 | 30 | 0.833 | 10 | 4 | 0.833 | 16 | |
4 | 12-12-2024 | Frank | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 10 | 3 | 0.862 | 12 | |
5 | 19-11-2024 | Eef | 25 | 18 | 23 | 0.782 | 7 | 4 | 0.782 | 11 | |
6 | 12-11-2024 | Johan V. | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 10 | 3 | 0.961 | 12 | |
7 | 05-11-2024 | Michel | 25 | 25 | 24 | 1.041 | 10 | 6 | 1.041 | 15 | |
8 | 29-10-2024 | Johan T. | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 10 | 5 | 1.666 | 3 | |
9 | 22-10-2024 | Peter | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 8 | 4 | 0.700 | 16 | |
10 | 17-10-2024 | Willy L. | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 10 | 3 | 1.000 | 12 | |
11 | 10-10-2024 | Martijn | 25 | 7 | 23 | 0.304 | 3 | 1 | 0.304 | 15 | |
12 | 03-10-2024 | Gerlinde | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 10 | 6 | 0.862 | 19 | |
13 | 24-09-2024 | John | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | 11 | |
14 | 19-09-2024 | Theo | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 10 | 4 | 0.892 | 14 | |
15 | 10-09-2024 | Vincent | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 10 | 11 | 1.136 | 12 | |
15 | 375 | 329 | 387 | 0.850 | 131 | 11 | 1.666 | 206 | 8.7 |
Rob
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Eef | 2e keer |
2 | Frank | 2e keer |
3 | Johan T. | 2e keer |
4 | Johan V. | 2e keer |
5 | John | 2e keer |
6 | Martijn | 2e keer |
7 | Michel | 2e keer |
8 | Peter | 2e keer |
9 | Ruud | 2e keer |
10 | Theo | 2e keer |
11 | Vincent | 2e keer |
12 | Walter | 2e keer |
13 | Willy L. | 2e keer |
14 | Willy T. | 1e keer |
15 | Willy T. | 2e keer |