Verhoeven Christ
Persoonlijke resultaten 2e helft competitie Bandstoten BBBers
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-11-2024 | Gebert Henk | 20 | 17 | 27 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 14-11-2024 | Gommers Jan | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 3 | 0 | 0.769 | |
3 | 31-10-2024 | Nieuwehuizen Ad v/d | 20 | 20 | 28 | 0.714 | 3 | 0 | 0.714 | |
4 | 31-10-2024 | Bosch Sjers | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 0 | 0.909 | |
5 | 21-10-2024 | Kuijpers Jos | 20 | 20 | 27 | 0.740 | 3 | 0 | 0.740 | |
6 | 17-10-2024 | Heijden Peter v/d | 20 | 10 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 17-10-2024 | Berk Pieter vd | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 0 | 0.909 | |
8 | 10-10-2024 | Manders Ton | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 0 | 1.111 | |
9 | 16-09-2024 | Dijk Jacques v | 20 | 14 | 32 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 16-09-2024 | Dijk Jacques v | 20 | 20 | 34 | 0.588 | 2 | 0 | 0.588 | |
11 | 05-09-2024 | Ronde Ad de | 20 | 20 | 27 | 0.740 | 3 | 0 | 0.740 | |
12 | 01-08-2024 | Kuijpers Jos | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 3 | 0 | 0.869 | |
13 | 01-08-2024 | Manders Ton | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 0 | 0.909 | |
14 | 06-06-2024 | Gebert Henk | 20 | 20 | 49 | 0.408 | 2 | 0 | 0.408 | |
15 | 24-08-2022 | Bosch Sjers | 20 | 18 | 27 | 0.666 | 1 | 0 | 0.666 | |
16 | 30-11-1999 | Heijden Peter v/d | 20 | 8 | 14 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 30-11-1999 | Berk Pieter vd | 20 | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 0 | 0.666 | |
18 | 30-11-1999 | Gommers Jan | 20 | 20 | 29 | 0.689 | 3 | 0 | 0.689 | |
19 | 30-11-1999 | Ronde Ad de | 20 | 18 | 38 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 30-11-1999 | Nieuwehuizen Ad v/d | 20 | 20 | 33 | 0.606 | 2 | 0 | 0.606 | |
20 | 400 | 365 | 548 | 0.666 | 40 | 0 | 1.111 | 2.00 |
Verhoeven Christ
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2e helft competitie Bandstoten BBBers
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Gerrit v Dinther | 1e keer |
2 | Gerrit v Dinther | 2e keer |