Cor van Weel
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag groep totaal 2022-2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-03-2023 | Joeke van der Mei | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 3 | 4 | 1.437 | 0 | |
2 | 17-03-2023 | Nico Stam | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 2 | 3 | 0.840 | 0 | |
3 | 10-03-2023 | Gerrit Borsjes | 23 | 9 | 13 | 0.692 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 10-03-2023 | Karel Stam | 23 | 7 | 18 | 0.388 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 03-03-2023 | Cees Bol | 23 | 23 | 15 | 1.533 | 3 | 7 | 1.533 | 0 | |
6 | 03-03-2023 | Rien Ott | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 3 | 14 | 1.642 | 0 | |
7 | 24-02-2023 | Oscar Dekker | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 3 | 8 | 1.769 | 0 | |
8 | 24-02-2023 | Gerrit Borsjes | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 24-02-2023 | Piet de Vries | 23 | 18 | 19 | 0.947 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 10-02-2023 | Nico Stam | 23 | 15 | 13 | 1.153 | 1 | 5 | 1.153 | 0 | |
11 | 10-02-2023 | Joeke van der Mei | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 2 | 5 | 1.045 | 0 | |
12 | 03-02-2023 | Rien Ott | 23 | 13 | 12 | 1.083 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 03-02-2023 | Oscar Dekker | 23 | 13 | 21 | 0.619 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 20-01-2023 | Karel Stam | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 4 | 1.277 | 0 | |
15 | 20-01-2023 | Piet de Vries | 23 | 6 | 13 | 0.461 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
16 | 13-01-2023 | Cees Bol | 23 | 24 | 16 | 1.500 | 3 | 5 | 1.500 | 0 | |
17 | 13-01-2023 | Aad Stam | 23 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 4 | 1.263 | 0 | |
18 | 16-12-2022 | Joeke van der Mei | 24 | 24 | 15 | 1.600 | 3 | 6 | 1.600 | 0 | |
19 | 16-12-2022 | Karel Stam | 24 | 21 | 17 | 1.235 | 1 | 4 | 1.235 | 0 | |
20 | 09-12-2022 | Joeke van der Mei | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21 | 09-12-2022 | Nico Stam | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 3 | 3 | 1.090 | 0 | |
22 | 02-12-2022 | Rien Ott | 24 | 18 | 20 | 0.900 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
23 | 02-12-2022 | Aad Stam | 24 | 24 | 12 | 2.000 | 3 | 5 | 2.000 | 0 | |
24 | 18-11-2022 | Aad Stam | 24 | 24 | 16 | 1.500 | 3 | 4 | 1.500 | 0 | |
25 | 18-11-2022 | Oscar Dekker | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 6 | 1.263 | 0 | |
26 | 11-11-2022 | Joeke van der Mei | 24 | 14 | 16 | 0.875 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
27 | 11-11-2022 | Piet de Vries | 24 | 24 | 18 | 1.333 | 3 | 6 | 1.333 | 0 | |
28 | 11-11-2022 | Gerrit Borsjes | 24 | 9 | 15 | 0.600 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29 | 04-11-2022 | Nico Stam | 24 | 24 | 7 | 3.428 | 3 | 11 | 3.428 | 0 | |
30 | 04-11-2022 | Karel Stam | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 2 | 5 | 0.960 | 0 | |
31 | 28-10-2022 | Rien Ott | 24 | 14 | 24 | 0.583 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
32 | 28-10-2022 | Cees Deckwitz | 24 | 10 | 13 | 0.769 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
33 | 21-10-2022 | Joeke van der Mei | 24 | 10 | 18 | 0.555 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
34 | 21-10-2022 | Aad Stam | 24 | 24 | 16 | 1.500 | 3 | 5 | 1.500 | 0 | |
35 | 14-10-2022 | Oscar Dekker | 24 | 21 | 25 | 0.840 | 2 | 4 | 0.840 | 0 | |
36 | 14-10-2022 | Cees Bol | 24 | 13 | 18 | 0.722 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
37 | 07-10-2022 | Gerrit Borsjes | 24 | 24 | 21 | 1.142 | 3 | 8 | 1.142 | 0 | |
38 | 07-10-2022 | Karel Stam | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 2 | 4 | 0.960 | 0 | |
39 | 30-09-2022 | Oscar Dekker | 24 | 24 | 21 | 1.142 | 3 | 3 | 1.142 | 0 | |
40 | 30-09-2022 | Piet de Vries | 24 | 19 | 24 | 0.791 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
41 | 23-09-2022 | Rien Ott | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 6 | 1.263 | 0 | |
42 | 23-09-2022 | Aad Stam | 24 | 20 | 23 | 0.869 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
43 | 16-09-2022 | Cees Bol | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 3 | 1.263 | 0 | |
44 | 16-09-2022 | Nico Stam | 24 | 8 | 25 | 0.320 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
44 | 1039 | 840 | 805 | 1.043 | 69 | 14 | 3.428 | 0 | 1.56 |
Cor van Weel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag groep totaal 2022-2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aad Stam | 1e keer |
2 | Aad Stam | 2e keer |
3 | Aad Stam | 3e keer |
4 | Cees Bol | 1e keer |
5 | Cees Bol | 2e keer |
6 | Cees Bol | 3e keer |
7 | Cees Deckwitz | 1e keer |
8 | Cees Deckwitz | 2e keer |
9 | Cees Deckwitz | 3e keer |
10 | Gerrit Borsjes | 1e keer |
11 | Gerrit Borsjes | 2e keer |
12 | Gerrit Borsjes | 3e keer |
13 | Joeke van der Mei | 1e keer |
14 | Joeke van der Mei | 2e keer |
15 | Joeke van der Mei | 3e keer |
16 | Karel Stam | 1e keer |
17 | Karel Stam | 2e keer |
18 | Karel Stam | 3e keer |
19 | Nico Stam | 1e keer |
20 | Nico Stam | 2e keer |
21 | Nico Stam | 3e keer |
22 | Oscar Dekker | 1e keer |
23 | Oscar Dekker | 2e keer |
24 | Oscar Dekker | 3e keer |
25 | Piet de Vries | 1e keer |
26 | Piet de Vries | 2e keer |
27 | Piet de Vries | 3e keer |
28 | Rien Ott | 1e keer |
29 | Rien Ott | 2e keer |
30 | Rien Ott | 3e keer |