Aad Stam

Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep 2023


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy poedel Gem pnt
1 28-03-2023 Ed Ootes 52 38 14 2.714 1 10 2.714 0  
2 21-03-2023 Henk van Etten 52 49 20 2.450 0 7 0 0  
3 21-03-2023 Cees Bol 52 52 18 2.888 3 9 2.888 0  
4 14-03-2023 Jan Konijn 52 50 17 2.941 1 13 2.941 0  
5 14-03-2023 Bert Klaver 52 30 15 2.000 0 5 0 0  
6 07-03-2023 Ans Stam 52 35 14 2.500 0 7 0 0  
7 07-03-2023 Cees Deckwitz 52 34 17 2.000 0 5 0 0  
8 28-02-2023 Cor Lub 52 52 18 2.888 3 11 2.888 0  
9 28-02-2023 Jan van Borre 52 13 8 1.625 0 6 0 0  
10 21-02-2023 Jan Konijn 52 52 19 2.736 3 7 2.736 0  
11 21-02-2023 Rien Ott 52 52 17 3.058 3 9 3.058 0  
12 14-02-2023 Ed Ootes 52 52 16 3.250 3 14 3.250 0  
13 14-02-2023 Piet van Truijen 52 52 13 4.000 3 8 4.000 0  
14 07-02-2023 Cees Bol 52 52 18 2.888 3 14 2.888 0  
15 07-02-2023 Henk van Etten 52 28 20 1.400 0 6 0 0  
16 31-01-2023 Bert Klaver 52 52 13 4.000 3 13 4.000 0  
17 31-01-2023 Cees Deckwitz 52 52 12 4.333 3 14 4.333 0  
18 24-01-2023 Ans Stam 52 52 20 2.600 2 8 2.600 0  
19 24-01-2023 Cor Lub 52 52 17 3.058 3 13 3.058 0  
20 17-01-2023 Piet van Truijen 52 52 23 2.260 2 11 2.260 0  
21 17-01-2023 Rien Ott 52 52 13 4.000 3 20 4.000 0  
22 10-01-2023 Jan van Borre 52 52 17 3.058 3 18 3.058 0  
23 10-01-2023 Peter Boon 52 52 18 2.888 3 10 2.888 0  
23     1196 1057 377 2.803 45 20 4.333 0 1.95

Aad Stam

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep 2023


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Ans Stam 3e keer
2 Bert Klaver 3e keer
3 Cees Bol 3e keer
4 Cees Deckwitz 3e keer
5 Cor Lub 3e keer
6 Ed Ootes 3e keer
7 Henk van Etten 3e keer
8 Jan Konijn 3e keer
9 Jan van Borre 3e keer
10 Peter Boon 2e keer
11 Peter Boon 3e keer
12 Piet van Truijen 3e keer
13 Rien Ott 3e keer