Wenker K.
Persoonlijke resultaten S.B.S.98 Libre
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-03-2023 | Schagen J.v. | 22 | 21 | 20 | 1.050 | 10 | 3 | 1.050 | |
2 | 07-03-2023 | Poelgeest M.v. | 22 | 22 | 15 | 1.466 | 11 | 5 | 1.466 | |
3 | 28-02-2023 | Zuurbier T. | 22 | 15 | 12 | 1.250 | 7 | 10 | 1.250 | |
4 | 21-02-2023 | Slot R. | 22 | 8 | 16 | 0.500 | 3 | 2 | 0.500 | |
5 | 14-02-2023 | Slot R. | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 11 | 5 | 1.047 | |
6 | 07-02-2023 | Berg P.vd. | 22 | 22 | 13 | 1.692 | 11 | 4 | 1.692 | |
7 | 31-01-2023 | Wijnja R. | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 11 | 4 | 1.222 | |
8 | 11-01-2023 | Kleijn P. | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 11 | 5 | 1.100 | |
9 | 03-01-2023 | Berg P.vd. | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 11 | 4 | 1.375 | |
10 | 27-12-2022 | Keizer B. | 22 | 22 | 12 | 1.833 | 11 | 6 | 1.833 | |
11 | 20-12-2022 | Koppes S. | 22 | 22 | 29 | 0.758 | 10 | 3 | 0.758 | |
12 | 13-12-2022 | Kamper E. | 22 | 9 | 15 | 0.600 | 4 | 2 | 0.600 | |
13 | 06-12-2022 | Peperkamp C. | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 10 | 3 | 0.880 | |
14 | 22-11-2022 | Braaf H. | 22 | 20 | 20 | 1.000 | 10 | 6 | 1.000 | |
15 | 15-11-2022 | Koemeester E. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 9 | 5 | 0.840 | |
16 | 08-11-2022 | Dijkstra | 22 | 22 | 26 | 0.846 | 10 | 2 | 0.846 | |
17 | 01-11-2022 | Berg P.vd. | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 11 | 6 | 1.100 | |
18 | 18-10-2022 | Bouwkamp D. | 21 | 21 | 21 | 1.000 | 11 | 6 | 1.000 | |
18 | 395 | 357 | 344 | 1.037 | 172 | 10 | 1.833 | 9.555 |
Wenker K.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S.98 Libre
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Berg W.v.d. | 1e keer |
2 | Berg W.v.d. | 2e keer |
3 | Berg W.v.d. | 3e keer |
4 | Bouwkamp D. | 2e keer |
5 | Bouwkamp D. | 3e keer |
6 | Braaf H. | 2e keer |
7 | Braaf H. | 3e keer |
8 | Dijkstra | 2e keer |
9 | Dijkstra | 3e keer |
10 | Elzinga R. | 1e keer |
11 | Elzinga R. | 2e keer |
12 | Elzinga R. | 3e keer |
13 | Kamper E. | 2e keer |
14 | Kamper E. | 3e keer |
15 | Keizer B. | 2e keer |
16 | Keizer B. | 3e keer |
17 | Kleijn P. | 2e keer |
18 | Kleijn P. | 3e keer |
19 | Koemeester E. | 2e keer |
20 | Koemeester E. | 3e keer |
21 | Koppes S. | 2e keer |
22 | Koppes S. | 3e keer |
23 | Luijk H.v. | 1e keer |
24 | Luijk H.v. | 2e keer |
25 | Luijk H.v. | 3e keer |
26 | Peperkamp C. | 2e keer |
27 | Peperkamp C. | 3e keer |
28 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
29 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
30 | Schagen J.v. | 2e keer |
31 | Schagen J.v. | 3e keer |
32 | Slot R. | 3e keer |
33 | Wijnja R. | 2e keer |
34 | Wijnja R. | 3e keer |
35 | Zuurbier T. | 2e keer |
36 | Zuurbier T. | 3e keer |