Arie Spooren
Persoonlijke resultaten Interne driebanden competitie 't Huukske 2022-2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-04-2023 | Toon Luyten | 8 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 1 | 0.200 | |
2 | 30-03-2023 | Wil Hakkens | 8 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 2 | 0.425 | |
3 | 30-03-2023 | Lia Laurijsen | 8 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 3 | 0.425 | |
4 | 16-03-2023 | Liesbeth Adams | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 1 | 2 | 0.250 | |
5 | 09-03-2023 | Lex de Jong | 8 | 2 | 40 | 0.050 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 02-03-2023 | Jan Lavrijsen | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 2 | 0.275 | |
7 | 09-02-2023 | Theo Willemsen | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 1 | 0.250 | |
8 | 02-02-2023 | Wil van Gerwen | 8 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 3 | 0.300 | |
9 | 02-02-2023 | Jan Goossens | 8 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 3 | 0.300 | |
10 | 26-01-2023 | Bart Laurijsen | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 2 | 0.275 | |
11 | 19-01-2023 | Frans van Huijkelom | 8 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 5 | 0.300 | |
12 | 24-11-2022 | Wil Hakkens | 8 | 9 | 40 | 0.225 | 3 | 1 | 0.225 | |
13 | 17-11-2022 | Toon Luyten | 8 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 1 | 0.175 | |
14 | 10-11-2022 | Liesbeth Adams | 8 | 7 | 40 | 0.175 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 10-11-2022 | Jan Goossens | 8 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 2 | 0.225 | |
16 | 27-10-2022 | Lex de Jong | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 2 | 0.250 | |
17 | 20-10-2022 | Jan Lavrijsen | 8 | 4 | 40 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 20-10-2022 | Theo Willemsen | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 3 | 0.275 | |
19 | 13-10-2022 | Bart Laurijsen | 8 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 3 | 0.200 | |
20 | 13-10-2022 | Lia Laurijsen | 8 | 13 | 40 | 0.325 | 1 | 4 | 0.325 | |
21 | 22-09-2022 | Frans van Huijkelom | 8 | 6 | 40 | 0.150 | 0 | 1 | 0 | |
22 | 15-09-2022 | Wil van Gerwen | 8 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 1 | 0.125 | |
22 | 176 | 211 | 880 | 0.239 | 45 | 5 | 0.425 | 2. |
Arie Spooren
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Interne driebanden competitie 't Huukske 2022-2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |