Gerrit van de Pluym
Persoonlijke resultaten BEJA 3-banden 2022-2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-03-2023 | Wim Domenie | 21 | 14 | 50 | 0.280 | 7 | 3 | 0.280 | |
2 | 07-03-2023 | Wilfred Tempelaars | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 5 | 0.700 | |
3 | 28-02-2023 | Eddy Huigen | 21 | 14 | 50 | 0.280 | 7 | 2 | 0.280 | |
4 | 06-02-2023 | Jan Trommelen | 21 | 11 | 48 | 0.229 | 5 | 3 | 0.229 | |
5 | 31-01-2023 | Bart de Wijs | 21 | 21 | 49 | 0.428 | 10 | 2 | 0.428 | |
6 | 23-01-2023 | Piet Vissers | 21 | 13 | 44 | 0.295 | 6 | 2 | 0.295 | |
7 | 16-01-2023 | Con Snellen | 21 | 19 | 50 | 0.380 | 9 | 3 | 0.380 | |
8 | 10-01-2023 | Jan Schapers | 21 | 21 | 40 | 0.525 | 10 | 4 | 0.525 | |
9 | 20-12-2022 | Kees van Rijn | 21 | 17 | 36 | 0.472 | 8 | 4 | 0.472 | |
10 | 05-12-2022 | Toon Diepstraten | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 6 | 3 | 0.520 | |
11 | 29-11-2022 | Leo Scheeren | 21 | 20 | 50 | 0.400 | 10 | 3 | 0.400 | |
12 | 22-11-2022 | Con Snellen | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 10 | 3 | 0.600 | |
13 | 15-11-2022 | Jan Trommelen | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 10 | 2 | 0.625 | |
14 | 07-11-2022 | Wilfred Tempelaars | 15 | 15 | 33 | 0.454 | 10 | 3 | 0.454 | |
15 | 25-10-2022 | Wim Domenie | 15 | 15 | 29 | 0.517 | 10 | 3 | 0.517 | |
16 | 11-10-2022 | Kees van Rijn | 15 | 15 | 41 | 0.365 | 10 | 2 | 0.365 | |
17 | 04-10-2022 | Bart de Wijs | 15 | 10 | 32 | 0.312 | 7 | 2 | 0.312 | |
18 | 27-09-2022 | Piet Vissers | 15 | 15 | 45 | 0.333 | 10 | 4 | 0.333 | |
19 | 20-09-2022 | Jan Schapers | 15 | 13 | 28 | 0.464 | 9 | 2 | 0.464 | |
20 | 13-09-2022 | Eddy Huigen | 15 | 15 | 35 | 0.428 | 10 | 2 | 0.428 | |
21 | 06-09-2022 | Leo Scheeren | 15 | 15 | 47 | 0.319 | 10 | 2 | 0.319 | |
22 | 30-08-2022 | Toon Diepstraten | 15 | 15 | 31 | 0.483 | 10 | 2 | 0.483 | |
22 | 396 | 342 | 842 | 0.406 | 194 | 5 | 0.700 | 8.81 |
Gerrit van de Pluym
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BEJA 3-banden 2022-2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |