Jo Volleberg
Persoonlijke resultaten OuderenBiljartVereniging Wanssum Bandstoten
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-04-2024 | Jeu Litjens | 18 | 18 | 33 | 0.545 | 2 | 3 | 0.545 | |
2 | 20-03-2024 | Math Janssen | 18 | 18 | 37 | 0.486 | 1 | 3 | 0.486 | |
3 | 13-03-2024 | Vic Frederix | 18 | 18 | 48 | 0.375 | 2 | 3 | 0.375 | |
4 | 06-03-2024 | Harrie Arts | 18 | 10 | 33 | 0.303 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 28-02-2024 | Frans Timmermans | 18 | 16 | 27 | 0.592 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 19-02-2024 | Cris Reijnders | 18 | 14 | 35 | 0.400 | 0 | 3 | 0 | |
6 | 108 | 94 | 213 | 0.441 | 5 | 3 | 0.592 | 0. |
Jo Volleberg
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden OuderenBiljartVereniging Wanssum Bandstoten
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |