De Driestad Bandstoten Seizoen 2026/2027 - Wooncentrum De Driestad - Culemborg
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Bronius | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | band | 1.000 | |
| 2 | Ton v Gaalen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.650 | |
| 3 | Wil v Pelt | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.650 | |
| 4 | Dick Heij | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | 0.550 | |
| 5 | Jan Plaizier | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | 0.550 | |
| 6 | Louis Verbruggen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.650 | |
| 7 | Aart Pothuizen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.650 | |
| 8 | Peter v Dalum | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | band | 0.850 | |
| 9 | Chris de Bruin | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | 0.750 | |
| 10 | Menno Venstra | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | 0.750 | |
| 11 | Kees Pothuizen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | 0.390 | |
| 12 | Wout v Meegdenburg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.650 | |
| 13 | Kees Bok | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | band | 0.460 | |
| 14 | Johan v Middelkoop | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | 0.450 | |
| 15 | Roland Reverda | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | 0.450 | |
| 16 | Rene v.d.Wetering | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | 0.390 | |
| 17 | Jos Waardenburg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.330 | |
| 18 | Dick Pothuizen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | band | 0.350 | |
| 19 | Dirk v Kuijk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | 0.390 | |
| 20 | Hans Verheijde | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | 0.450 | |
| 21 | Thijs Slooter | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.330 | |
| 22 | Hein Breddels | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.330 | |
| 23 | Wil Wijdieks | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.330 | |
| 24 | Gerard v Mourik | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | 0.450 | |
| 25 | Henk Prijn | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.330 | |
| 26 | Cor Koopsen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | band | 0.350 | |
| 27 | Ed de Lang | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.330 | |
| 28 | Cees v Hees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | 0.450 | |
| 29 | Wim Bijvoet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.330 | |
| 30 | Jos Sisak | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | band | 1.990 | |
| 31 | Jan de Jongh | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.330 | |
| 32 | John Blom | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.330 | |
| 33 | John Bonouvrie | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.650 | |
| 34 | Marius Woudenberg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.330 | |
| 35 | Piet v.d.Borgt | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | band | 1.190 | |
| 36 | Piet Pieterse | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | 0.550 | |
| 37 | Wim Kilian | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | 0.750 | |
