6-bv -kortland 2026 libre maandag 2e kwartaal - boven boilingbaan - krimpen a/d ijssel

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

2026 2e kwartaal

Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Boer.denA. 4 52.11 115.25 % 272 100 2.720 12 25 3.52   59 libre
2 Bruijn d. Hans 4 50.59 111.45 % 107 100 1.070 10 25 1.68 - 1.52 24 libre
3 Eeuwijk.v.E. 5 48.66 93.33 % 98 125 0.784 7 25 0.96 - 3.45 21 libre
4 Meer v.d. Nelis 4 48.12 110.29 % 225 100 2.250 14 25 2.44 - 3.99 51 libre
5 Tol.v.L. 4 47.5 103.75 % 83 100 0.830 5 25 1.08 - 4.61 20 libre
6 Vermaat.H. 4 44.87 102.17 % 188 100 1.880 12 25 2.00 - 7.24 46 libre
7 Ros.A. 3 44.32 134.37 % 129 75 1.720 8 25 2.48 - 7.79 32 libre
8 Schouten Gerard 4 44 100.00 % 80 100 0.800 6 25 0.96 - 8.11 20 libre
9 Blom.C. 4 43.46 98.63 % 217 100 2.170 9 25 2.36 - 8.65 55 libre
10 Meijeren.v.J. 4 42.57 101.42 % 142 100 1.420 11 25 2.04 - 9.54 35 libre
11 Velden.v.d.M. 4 41.62 94.04 % 79 100 0.790 4 25 0.88 - 10.49 21 libre
12 Geleijnse.B. 4 41.34 88.33 % 106 100 1.060 5 25 1.36 - 10.77 30 libre
13 Stibbe Hans 4 40.33 95.83 % 92 100 0.920 5 25 1.16 - 11.78 24 libre
14 Timmermans.A. 3 40.09 120.28 % 83 75 1.106 5 25 1.48 - 12.02 23 libre
15 Gelderen v. Sjaak 4 39.23 93.05 % 67 100 0.670 5 25 0.76 - 12.88 18 libre
16 Jonge.d.L. 4 38.83 87.06 % 101 100 1.010 5 25 1.40 - 13.28 29 libre
17 Plass.L. 4 38.47 91.17 % 62 100 0.620 6 25 0.96 - 13.64 17 libre
18 Graaf.d.D. 4 35.93 84.84 % 112 100 1.120 6 25 1.48 - 16.18 33 libre
19 Buren v Hans 3 35.26 104.16 % 50 75 0.666 6 25 1.00 - 16.85 16 libre
20 Sapulette.A. 4 33.89 79.68 % 51 100 0.510 6 25 0.84 - 18.22 16 libre
21 Milligen.v.T. 3 33.3 90.99 % 101 75 1.346 7 25 1.84 - 18.81 37 libre
22 Honkoop.H. 3 30.97 89.88 % 151 75 2.013 14 25 2.28 - 21.14 56 libre
23 Benen Hans 3 29.06 90.19 % 92 75 1.226 9 25 1.64 - 23.05 34 libre
24 Aken.v.A. 4 28.25 65.62 % 42 100 0.420 4 25 0.48 - 23.86 16 libre
25 Offerman G 2 27.47 117.39 % 54 50 1.080 5 25 1.20 - 24.64 23 libre
26 Stans.C. 2 25.33 116.66 % 42 50 0.840 8 25 0.88 - 26.78 18 libre
27 Offerman.E. 2 22.56 102.77 % 37 50 0.740 3 25 0.92 - 29.55 18 libre
28 Roosa.P. 2 22.4 102.00 % 51 50 1.020 6 25 1.32 - 29.71 25 libre
29 Geleedts.C. 2 17 75.00 % 63 50 1.260 6 25 1.36 - 35.11 42 libre
30 Vogelz.de Jong 2 16.66 83.33 % 55 50 1.100 7 25 1.12 - 35.45 33 libre
31 Mourik.J. 1 10.41 84.09 % 37 25 1.480 5 25 1.48 - 41.7 44 libre
32 Linden.v.d.C. 1 7.94 79.41 % 27 25 1.080 6 25 1.08 - 44.17 34 libre
33 Klepke.H. 1 7.65 76.47 % 13 25 0.520 3 25 0.52 - 44.46 17 libre
34 Berg v.d. P 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 32 libre
35 Bergen.v.W. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 56 libre
36 Hazebroek.F. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 26 libre
37 Imminga.T 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 30 libre
38 Luca.A. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 16 libre
39 Meeteren.v.D. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 20 libre
40 Mudde.R 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 27 libre
41 Multem.W. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 39 libre
42 Peereboom.H. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 16 libre
43 Ponsen.R. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 23 libre
44 Sapulete.T. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 46 libre
45 Stam.W. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 22 libre
46 Schuiteboer.P 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 20 libre
47 Tahamata.J. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 16 libre
48 Visser.W. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 0 libre
49 Zwijnenburg.T. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 52.11 37 libre

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
20-04-2026 Blom.C. 55 56 25 2.240 7 10.18 Boer.denA. 59 88 25 3.520 12 16.92
20-04-2026 Ros.A. 32 62 25 2.480 7 21.38 Meer v.d. Nelis 51 56 25 2.240 13 10.98
20-04-2026 Velden.v.d.M. 21 22 25 0.880 4 12.48 Vogelz.de Jong 33 28 25 1.120 6 8.48
20-04-2026 Gelderen v. Sjaak 18 19 25 0.760 5 10.56 Schouten Gerard 20 24 25 0.960 6 14
20-04-2026 Mourik.J. 44 37 25 1.480 5 10.41 Linden.v.d.C. 34 27 25 1.080 6 7.94
20-04-2026 Boer.denA. 59 46 25 1.840 9 7.8 Honkoop.H. 56 57 25 2.280 14 12.18
20-04-2026 Tol.v.L. 20 26 25 1.040 4 15 Aken.v.A. 16 12 25 0.480 4 7.5
20-04-2026 Eeuwijk.v.E. 21 24 25 0.960 7 11.43 Stibbe Hans 24 29 25 1.160 4 14.08
20-04-2026 Bruijn d. Hans 24 42 25 1.680 7 19.5 Jonge.d.L. 29 20 25 0.800 3 6.9
20-04-2026 Timmermans.A. 23 37 25 1.480 5 18.09 Meijeren.v.J. 35 51 25 2.040 6 14.57
20-04-2026 Vermaat.H. 46 49 25 1.960 9 10.65 Geleijnse.B. 30 34 25 1.360 5 13.33
20-04-2026 Benen Hans 34 23 25 0.920 9 6.76 Graaf.d.D. 33 37 25 1.480 5 13.21
20-04-2026 Klepke.H. 17 13 25 0.520 3 7.65 Offerman G 23 30 25 1.200 5 15.04
20-04-2026 Offerman.E. 18 14 25 0.560 3 7.78 Tol.v.L. 20 19 25 0.760 4 11.5
20-04-2026 Eeuwijk.v.E. 21 19 25 0.760 6 11.05 Sapulette.A. 16 11 25 0.440 2 6.88
20-04-2026 Gelderen v. Sjaak 18 15 25 0.600 5 8.33 Buren v Hans 16 25 25 1.000 6 17.63
20-04-2026 Honkoop.H. 56 45 25 1.800 8 8.04 Schouten Gerard 20 17 25 0.680 4 10.5
20-04-2026 Plass.L. 17 10 25 0.400 2 5.88 Aken.v.A. 16 10 25 0.400 1 8.25
20-04-2026 Meer v.d. Nelis 51 61 25 2.440 10 13.96 Graaf.d.D. 33 36 25 1.440 6 10.91
20-04-2026 Blom.C. 55 59 25 2.360 9 12.73 Sapulette.A. 16 11 25 0.440 3 6.88
20-04-2026 Meijeren.v.J. 35 30 25 1.200 11 8.57 Vermaat.H. 46 43 25 1.720 5 11.35
20-04-2026 Jonge.d.L. 29 33 25 1.320 5 13.38 Geleijnse.B. 30 26 25 1.040 5 8.67
20-04-2026 Bruijn d. Hans 24 19 25 0.760 6 7.92 Stibbe Hans 24 19 25 0.760 5 7.92
20-04-2026 Eeuwijk.v.E. 21 20 25 0.800 5 9.52 Stans.C. 18 22 25 0.880 8 14.22
20-04-2026 Stans.C. 18 20 25 0.800 3 11.11 Roosa.P. 25 33 25 1.320 6 15.2
20-04-2026 Plass.L. 17 13 25 0.520 5 7.65 Milligen.v.T. 37 46 25 1.840 5 14.43
20-04-2026 Velden.v.d.M. 21 18 25 0.720 4 8.57 Offerman G 23 24 25 0.960 4 12.43
13-04-2026 Geleijnse.B. 30 23 25 0.920 4 9.67 Eeuwijk.v.E. 21 15 25 0.600 2 7.14
13-04-2026 Vogelz.de Jong 33 27 25 1.080 7 8.18 Velden.v.d.M. 21 21 25 0.840 3 12
13-04-2026 Offerman.E. 18 23 25 0.920 3 14.78 Eeuwijk.v.E. 21 20 25 0.800 3 9.52
13-04-2026 Sapulette.A. 16 8 25 0.320 2 5 Geleijnse.B. 30 23 25 0.920 4 9.67
13-04-2026 Tol.v.L. 20 11 25 0.440 2 5.5 Ros.A. 32 42 25 1.680 8 15.13
13-04-2026 Schouten Gerard 20 19 25 0.760 3 9.5 Jonge.d.L. 29 35 25 1.400 5 14.07
13-04-2026 Vermaat.H. 46 50 25 2.000 7 12.87 Graaf.d.D. 33 21 25 0.840 5 6.36
13-04-2026 Aken.v.A. 16 8 25 0.320 2 5 Milligen.v.T. 37 20 25 0.800 5 7.41
13-04-2026 Plass.L. 17 15 25 0.600 4 8.82 Benen Hans 34 41 25 1.640 8 14.06
13-04-2026 Bruijn d. Hans 24 18 25 0.720 3 9.5 Roosa.P. 25 18 25 0.720 3 7.2
13-04-2026 Meijeren.v.J. 35 21 25 0.840 4 6 Meer v.d. Nelis 51 56 25 2.240 9 12.98
13-04-2026 Buren v Hans 16 12 25 0.480 4 7.5 Geleedts.C. 42 34 25 1.360 6 10.1
13-04-2026 Boer.denA. 59 70 25 2.800 12 13.86 Stibbe Hans 24 26 25 1.040 3 10.83
13-04-2026 Graaf.d.D. 33 18 25 0.720 3 5.45 Milligen.v.T. 37 35 25 1.400 7 11.46
13-04-2026 Blom.C. 55 47 25 1.880 8 8.55 Gelderen v. Sjaak 18 19 25 0.760 5 12.56
13-04-2026 Blom.C. 55 55 25 2.200 9 12 Geleedts.C. 42 29 25 1.160 3 6.9
13-04-2026 Boer.denA. 59 68 25 2.720 12 13.53 Ros.A. 32 25 25 1.000 6 7.81
13-04-2026 Sapulette.A. 16 21 25 0.840 6 15.13 Stibbe Hans 24 18 25 0.720 5 7.5
13-04-2026 Velden.v.d.M. 21 18 25 0.720 4 8.57 Tol.v.L. 20 27 25 1.080 5 15.5
13-04-2026 Schouten Gerard 20 20 25 0.800 4 10 Vermaat.H. 46 46 25 1.840 12 10
13-04-2026 Buren v Hans 16 13 25 0.520 3 10.13 Aken.v.A. 16 12 25 0.480 2 7.5
13-04-2026 Gelderen v. Sjaak 18 14 25 0.560 3 7.78 Honkoop.H. 56 49 25 1.960 8 10.75
13-04-2026 Plass.L. 17 24 25 0.960 6 16.12 Meer v.d. Nelis 51 52 25 2.080 14 10.2
13-04-2026 Meijeren.v.J. 35 40 25 1.600 9 13.43 Benen Hans 34 28 25 1.120 5 8.24
13-04-2026 Bruijn d. Hans 24 28 25 1.120 10 13.67 Timmermans.A. 23 23 25 0.920 5 10
13-04-2026 Timmermans.A. 23 23 25 0.920 4 12 Jonge.d.L. 29 13 25 0.520 4 4.48

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Aken.v.A. 16 Benen Hans 341e keer
Aken.v.A. 16 Berg v.d. P 321e keer
Aken.v.A. 16 Bergen.v.W. 561e keer
Aken.v.A. 16 Blom.C. 551e keer
Aken.v.A. 16 Boer.denA. 591e keer
Aken.v.A. 16 Bruijn d. Hans 241e keer
Aken.v.A. 16 Eeuwijk.v.E. 211e keer
Aken.v.A. 16 Gelderen v. Sjaak 181e keer
Aken.v.A. 16 Geleedts.C. 421e keer
Aken.v.A. 16 Geleijnse.B. 301e keer
Aken.v.A. 16 Graaf.d.D. 331e keer
Aken.v.A. 16 Hazebroek.F. 261e keer
Aken.v.A. 16 Honkoop.H. 561e keer
Aken.v.A. 16 Imminga.T 301e keer
Aken.v.A. 16 Jonge.d.L. 291e keer
Aken.v.A. 16 Klepke.H. 171e keer
Aken.v.A. 16 Linden.v.d.C. 341e keer
Aken.v.A. 16 Luca.A. 161e keer
Aken.v.A. 16 Meer v.d. Nelis 511e keer
Aken.v.A. 16 Meeteren.v.D. 201e keer
Aken.v.A. 16 Meijeren.v.J. 351e keer
Aken.v.A. 16 Mourik.J. 441e keer
Aken.v.A. 16 Mudde.R 271e keer
Aken.v.A. 16 Multem.W. 391e keer
Aken.v.A. 16 Offerman G 231e keer
Aken.v.A. 16 Offerman.E. 181e keer
Aken.v.A. 16 Peereboom.H. 161e keer
Aken.v.A. 16 Ponsen.R. 231e keer
Aken.v.A. 16 Roosa.P. 251e keer
Aken.v.A. 16 Ros.A. 321e keer
Aken.v.A. 16 Sapulete.T. 461e keer
Aken.v.A. 16 Sapulette.A. 161e keer
Aken.v.A. 16 Schouten Gerard 201e keer
Aken.v.A. 16 Schuiteboer.P 201e keer
Aken.v.A. 16 Stam.W. 221e keer
Aken.v.A. 16 Stans.C. 181e keer
Aken.v.A. 16 Stibbe Hans 241e keer
Aken.v.A. 16 Tahamata.J. 161e keer
Aken.v.A. 16 Timmermans.A. 231e keer
Aken.v.A. 16 Velden.v.d.M. 211e keer
Aken.v.A. 16 Vermaat.H. 461e keer
Aken.v.A. 16 Visser.W. 01e keer
Aken.v.A. 16 Vogelz.de Jong 331e keer
Aken.v.A. 16 Zwijnenburg.T. 371e keer
Benen Hans 34 Aken.v.A. 161e keer
Benen Hans 34 Berg v.d. P 321e keer
Benen Hans 34 Bergen.v.W. 561e keer
Benen Hans 34 Blom.C. 551e keer
Benen Hans 34 Boer.denA. 591e keer
Benen Hans 34 Bruijn d. Hans 241e keer
Benen Hans 34 Buren v Hans 161e keer
Benen Hans 34 Eeuwijk.v.E. 211e keer
Benen Hans 34 Gelderen v. Sjaak 181e keer
Benen Hans 34 Geleedts.C. 421e keer
Benen Hans 34 Geleijnse.B. 301e keer
Benen Hans 34 Hazebroek.F. 261e keer
Benen Hans 34 Honkoop.H. 561e keer
Benen Hans 34 Imminga.T 301e keer
Benen Hans 34 Jonge.d.L. 291e keer
Benen Hans 34 Klepke.H. 171e keer
Benen Hans 34 Linden.v.d.C. 341e keer
Benen Hans 34 Luca.A. 161e keer
Benen Hans 34 Meer v.d. Nelis 511e keer
Benen Hans 34 Meeteren.v.D. 201e keer
Benen Hans 34 Milligen.v.T. 371e keer
Benen Hans 34 Mourik.J. 441e keer
Benen Hans 34 Mudde.R 271e keer
Benen Hans 34 Multem.W. 391e keer
Benen Hans 34 Offerman G 231e keer
Benen Hans 34 Offerman.E. 181e keer
Benen Hans 34 Peereboom.H. 161e keer