6-bv -kortland 2026 libre maandag 2e kwartaal - boven boilingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026 2e kwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermaat.H. | 16 | 188.01 | 106.25 % | 782 | 400 | 1.955 | 14 | 25 | 3.28 | 46 | libre | ||
| 2 | Boer.denA. | 16 | 182.88 | 101.80 % | 961 | 400 | 2.402 | 16 | 25 | 3.52 | - 5.13 | 59 | libre | |
| 3 | Velden.v.d.M. | 16 | 179.99 | 100.00 % | 336 | 400 | 0.840 | 8 | 25 | 1.24 | - 8.02 | 21 | libre | |
| 4 | Timmermans.A. | 15 | 179.32 | 107.53 % | 371 | 375 | 0.989 | 7 | 25 | 1.52 | - 8.69 | 23 | libre | |
| 5 | Plass.L. | 15 | 175.41 | 106.27 % | 271 | 375 | 0.722 | 6 | 25 | 1.08 | - 12.6 | 17 | libre | |
| 6 | Offerman G | 14 | 174.93 | 112.11 % | 361 | 350 | 1.031 | 10 | 25 | 1.68 | - 13.08 | 23 | libre | |
| 7 | Eeuwijk.v.E. | 17 | 168.09 | 92.99 % | 332 | 425 | 0.781 | 7 | 25 | 1.48 | - 19.92 | 21 | libre | |
| 8 | Tol.v.L. | 17 | 165.5 | 87.94 % | 299 | 425 | 0.703 | 7 | 25 | 1.08 | - 22.51 | 20 | libre | |
| 9 | Bruijn d. Hans | 14 | 163.93 | 105.65 % | 355 | 350 | 1.014 | 10 | 25 | 1.68 | - 24.08 | 24 | libre | |
| 10 | Graaf.d.D. | 15 | 161.99 | 100.00 % | 495 | 375 | 1.320 | 10 | 25 | 2.08 | - 26.02 | 33 | libre | |
| 11 | Jonge.d.L. | 16 | 156.16 | 90.08 % | 418 | 400 | 1.045 | 9 | 25 | 1.80 | - 31.85 | 29 | libre | |
| 12 | Milligen.v.T. | 14 | 152.23 | 97.29 % | 504 | 350 | 1.440 | 15 | 25 | 2.60 | - 35.78 | 37 | libre | |
| 13 | Schouten Gerard | 17 | 151 | 80.58 % | 274 | 425 | 0.644 | 6 | 25 | 0.96 | - 37.01 | 20 | libre | |
| 14 | Berg v.d. P | 13 | 150.58 | 105.04 % | 437 | 325 | 1.344 | 17 | 25 | 1.96 | - 37.43 | 32 | libre | |
| 15 | Meer v.d. Nelis | 12 | 150.14 | 110.13 % | 674 | 300 | 2.246 | 18 | 25 | 3.12 | - 37.87 | 51 | libre | |
| 16 | Meijeren.v.J. | 14 | 147.72 | 98.36 % | 482 | 350 | 1.377 | 11 | 25 | 2.04 | - 40.29 | 35 | libre | |
| 17 | Geleedts.C. | 14 | 138.33 | 91.66 % | 539 | 350 | 1.540 | 11 | 25 | 2.16 | - 49.68 | 42 | libre | |
| 18 | Benen Hans | 13 | 137.81 | 95.24 % | 421 | 325 | 1.295 | 11 | 25 | 1.76 | - 50.2 | 34 | libre | |
| 19 | Geleijnse.B. | 12 | 137.68 | 101.38 % | 365 | 300 | 1.216 | 8 | 25 | 1.48 | - 50.33 | 30 | libre | |
| 20 | Stibbe Hans | 12 | 133.16 | 99.30 % | 286 | 300 | 0.953 | 11 | 25 | 1.52 | - 54.85 | 24 | libre | |
| 21 | Gelderen v. Sjaak | 13 | 122.22 | 86.32 % | 202 | 325 | 0.621 | 6 | 25 | 1.04 | - 65.79 | 18 | libre | |
| 22 | Stans.C. | 11 | 121.89 | 103.53 % | 205 | 275 | 0.745 | 8 | 25 | 0.96 | - 66.12 | 18 | libre | |
| 23 | Ponsen.R. | 10 | 102.61 | 92.60 % | 213 | 250 | 0.852 | 7 | 25 | 1.20 | - 85.4 | 23 | libre | |
| 24 | Mourik.J. | 11 | 97.08 | 80.99 % | 392 | 275 | 1.425 | 12 | 25 | 1.88 | - 90.93 | 44 | libre | |
| 25 | Ros.A. | 7 | 93.64 | 122.32 % | 274 | 175 | 1.565 | 8 | 25 | 2.48 | - 94.37 | 32 | libre | |
| 26 | Roosa.P. | 8 | 81.6 | 92.00 % | 184 | 200 | 0.920 | 13 | 25 | 1.32 | - 106.41 | 25 | libre | |
| 27 | Vogelz.de Jong | 7 | 72.72 | 89.61 % | 207 | 175 | 1.182 | 8 | 25 | 1.64 | - 115.29 | 33 | libre | |
| 28 | Honkoop.H. | 7 | 71.54 | 93.62 % | 367 | 175 | 2.097 | 14 | 25 | 2.96 | - 116.47 | 56 | libre | |
| 29 | Blom.C. | 7 | 70.19 | 91.68 % | 353 | 175 | 2.017 | 13 | 25 | 2.36 | - 117.82 | 55 | libre | |
| 30 | Buren v Hans | 5 | 69.76 | 127.50 % | 102 | 125 | 0.816 | 6 | 25 | 1.28 | - 118.25 | 16 | libre | |
| 31 | Multem.W. | 6 | 62.67 | 94.44 % | 221 | 150 | 1.473 | 7 | 25 | 2.00 | - 125.34 | 39 | libre | |
| 32 | Linden.v.d.C. | 6 | 58.36 | 87.25 % | 178 | 150 | 1.186 | 11 | 25 | 1.52 | - 129.65 | 34 | libre | |
| 33 | Klepke.H. | 5 | 48.7 | 89.41 % | 76 | 125 | 0.608 | 4 | 25 | 0.80 | - 139.31 | 17 | libre | |
| 34 | Sapulete.T. | 4 | 45.74 | 104.34 % | 192 | 100 | 1.920 | 17 | 25 | 3.00 | - 142.27 | 46 | libre | |
| 35 | Sapulette.A. | 5 | 39.52 | 75.00 % | 60 | 125 | 0.480 | 6 | 25 | 0.84 | - 148.49 | 16 | libre | |
| 36 | Meeteren.v.D. | 2 | 34 | 150.00 % | 60 | 50 | 1.200 | 8 | 25 | 1.32 | - 154.01 | 20 | libre | |
| 37 | Offerman.E. | 3 | 31.45 | 98.14 % | 53 | 75 | 0.706 | 3 | 25 | 0.92 | - 156.56 | 18 | libre | |
| 38 | Aken.v.A. | 4 | 28.25 | 65.62 % | 42 | 100 | 0.420 | 4 | 25 | 0.48 | - 159.76 | 16 | libre | |
| 39 | Tahamata.J. | 4 | 26.26 | 65.62 % | 42 | 100 | 0.420 | 4 | 25 | 0.52 | - 161.75 | 16 | libre | |
| 40 | Imminga.T | 2 | 25.33 | 116.66 % | 70 | 50 | 1.400 | 7 | 25 | 1.60 | - 162.68 | 30 | libre | |
| 41 | Stam.W. | 1 | 9.73 | 77.27 % | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 25 | 0.68 | - 178.28 | 22 | libre | |
| 42 | Bergen.v.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 188.01 | 56 | libre | |
| 43 | Hazebroek.F. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 188.01 | 26 | libre | |
| 44 | Luca.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 188.01 | 16 | libre | |
| 45 | Mudde.R | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 188.01 | 27 | libre | |
| 46 | Peereboom.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 188.01 | 16 | libre | |
| 47 | Schuiteboer.P | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 188.01 | 20 | libre | |
| 48 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 188.01 | 0 | libre | |
| 49 | Zwijnenburg.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 188.01 | 37 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2026 | Benen Hans | 34 | 39 | 25 | 1.560 | 6 | 13.47 | Linden.v.d.C. | 34 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 5 |
| 15-06-2026 | Milligen.v.T. | 37 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 6.22 | Offerman G | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 11.13 |
| 15-06-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 6.36 | Velden.v.d.M. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 8.67 |
| 15-06-2026 | Stans.C. | 18 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 15.33 | Geleedts.C. | 42 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 6.19 |
| 15-06-2026 | Geleijnse.B. | 30 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 10.67 | Stibbe Hans | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 7.08 |
| 15-06-2026 | Tol.v.L. | 20 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 10.5 | Plass.L. | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 14.35 |
| 15-06-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 7.59 | Meijeren.v.J. | 35 | 36 | 25 | 1.440 | 5 | 12.29 |
| 15-06-2026 | Timmermans.A. | 23 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 18.52 | Roosa.P. | 25 | 28 | 25 | 1.120 | 8 | 11.2 |
| 15-06-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 7.14 | Stam.W. | 22 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 9.73 |
| 15-06-2026 | Berg v.d. P | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 10 | 10 | Bruijn d. Hans | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 12.42 |
| 15-06-2026 | Geleijnse.B. | 30 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 11 | Vermaat.H. | 46 | 61 | 25 | 2.440 | 8 | 15.26 |
| 15-06-2026 | Vermaat.H. | 46 | 58 | 25 | 2.320 | 6 | 14.61 | Ros.A. | 32 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 5.94 |
| 15-06-2026 | Schouten Gerard | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 9.5 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 6.67 |
| 15-06-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 12 | Tol.v.L. | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 8.5 |
| 15-06-2026 | Plass.L. | 17 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 12.94 | Sapulete.T. | 46 | 75 | 25 | 3.000 | 9 | 18.3 |
| 15-06-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 13.38 | Boer.denA. | 59 | 63 | 25 | 2.520 | 12 | 10.68 |
| 15-06-2026 | Stans.C. | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 8.89 | Benen Hans | 34 | 44 | 25 | 1.760 | 5 | 14.94 |
| 15-06-2026 | Milligen.v.T. | 37 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 7.03 | Stibbe Hans | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 9.92 |
| 15-06-2026 | Offerman G | 23 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 13.3 | Geleedts.C. | 42 | 31 | 25 | 1.240 | 11 | 7.38 |
| 15-06-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 6.57 | Velden.v.d.M. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 13.43 |
| 15-06-2026 | Timmermans.A. | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 7.83 | Schouten Gerard | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 10 |
| 15-06-2026 | Berg v.d. P | 32 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 4.38 | Sapulete.T. | 46 | 40 | 25 | 1.600 | 11 | 10.7 |
| 15-06-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 8.33 | Graaf.d.D. | 33 | 45 | 25 | 1.800 | 9 | 15.64 |
| 15-06-2026 | Boer.denA. | 59 | 59 | 25 | 2.360 | 14 | 12 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 4.44 |
| 08-06-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 13.72 | Stans.C. | 18 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 5.56 |
| 08-06-2026 | Geleedts.C. | 42 | 41 | 25 | 1.640 | 11 | 9.76 | Vermaat.H. | 46 | 59 | 25 | 2.360 | 14 | 14.83 |
| 08-06-2026 | Benen Hans | 34 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 10.24 | Boer.denA. | 59 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 5.08 |
| 08-06-2026 | Berg v.d. P | 32 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 10.63 | Offerman G | 23 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 12.87 |
| 08-06-2026 | Klepke.H. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 9.41 | Milligen.v.T. | 37 | 44 | 25 | 1.760 | 9 | 13.89 |
| 08-06-2026 | Timmermans.A. | 23 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 6.09 | Graaf.d.D. | 33 | 39 | 25 | 1.560 | 7 | 13.82 |
| 08-06-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 11.52 | Plass.L. | 17 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 5.88 |
| 08-06-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 12.42 | Multem.W. | 39 | 39 | 25 | 1.560 | 7 | 10 |
| 08-06-2026 | Tol.v.L. | 20 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 5 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 8.67 |
| 08-06-2026 | Berg v.d. P | 32 | 29 | 25 | 1.160 | 7 | 11.06 | Roosa.P. | 25 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 7.2 |
| 08-06-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 7.43 | Mourik.J. | 44 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 10.18 |
| 08-06-2026 | Ponsen.R. | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 12 | Mourik.J. | 44 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 6.82 |
| 08-06-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 8.57 | Stibbe Hans | 24 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 13.25 |
| 08-06-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 9.58 | Vogelz.de Jong | 33 | 34 | 25 | 1.360 | 8 | 12.3 |
| 08-06-2026 | Benen Hans | 34 | 32 | 25 | 1.280 | 7 | 9.41 | Ponsen.R. | 23 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 15.04 |
| 08-06-2026 | Blom.C. | 55 | 53 | 25 | 2.120 | 7 | 11.64 | Berg v.d. P | 32 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 6.25 |
| 08-06-2026 | Schouten Gerard | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 6.5 | Boer.denA. | 59 | 77 | 25 | 3.080 | 11 | 15.05 |
| 08-06-2026 | Stibbe Hans | 24 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 11.58 | Jonge.d.L. | 29 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 6.21 |
| 08-06-2026 | Vermaat.H. | 46 | 55 | 25 | 2.200 | 11 | 11.96 | Offerman G | 23 | 42 | 25 | 1.680 | 10 | 20.26 |
| 08-06-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 9.09 | Geleedts.C. | 42 | 39 | 25 | 1.560 | 7 | 11.29 |
| 08-06-2026 | Tol.v.L. | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 9 | Multem.W. | 39 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 6.67 |
| 08-06-2026 | Timmermans.A. | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 12 | Stans.C. | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 8.89 |
| 08-06-2026 | Blom.C. | 55 | 49 | 25 | 1.960 | 13 | 8.91 | Linden.v.d.C. | 34 | 38 | 25 | 1.520 | 9 | 13.18 |
| 08-06-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 15.33 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 10 |
| 08-06-2026 | Plass.L. | 17 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 15.53 | Schouten Gerard | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 11.5 |
| 01-06-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 5.52 | Vogelz.de Jong | 33 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 8.06 |
| 01-06-2026 | Mourik.J. | 44 | 40 | 25 | 1.600 | 6 | 9.09 | Meeteren.v.D. | 20 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 18.5 |
| 01-06-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 52 | 25 | 2.080 | 8 | 17.76 | Offerman G | 23 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 10.87 |
| 01-06-2026 | Geleedts.C. | 42 | 54 | 25 | 2.160 | 10 | 14.86 | Vermaat.H. | 46 | 38 | 25 | 1.520 | 10 | 8.26 |
| 01-06-2026 | Meer v.d. Nelis | 51 | 78 | 25 | 3.120 | 18 | 17.29 | Stans.C. | 18 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 12.22 |
| 01-06-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 11.52 | Ponsen.R. | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 7.83 |
| 01-06-2026 | Timmermans.A. | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 11.13 | Plass.L. | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 8.82 |
| 01-06-2026 | Boer.denA. | 59 | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 5.42 | Milligen.v.T. | 37 | 40 | 25 | 1.600 | 10 | 12.81 |
| 01-06-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 6.67 | Roosa.P. | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 10 |
| 01-06-2026 | Mourik.J. | 44 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 7.27 | Berg v.d. P | 32 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 13.25 |
| 01-06-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 38 | 25 | 1.520 | 7 | 12.86 | Bruijn d. Hans | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 7.92 |
| 01-06-2026 | Tol.v.L. | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 6.5 | Stans.C. | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 12.56 |
| 01-06-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 19.62 | Bruijn d. Hans | 24 | 31 | 25 | 1.240 | 7 | 12.92 |
| 01-06-2026 | Schouten Gerard | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 6 | Multem.W. | 39 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 8.41 |
| 01-06-2026 | Berg v.d. P | 32 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 11.69 | Milligen.v.T. | 37 | 34 | 25 | 1.360 | 7 | 9.19 |
| 01-06-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 6.67 | Vermaat.H. | 46 | 41 | 25 | 1.640 | 6 | 10.91 |
| 01-06-2026 | Benen Hans | 34 | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 11.41 | Sapulete.T. | 46 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 6.96 |
| 01-06-2026 | Meer v.d. Nelis | 51 | 56 | 25 | 2.240 | 10 | 12.98 | Multem.W. | 39 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 9.49 |
| 01-06-2026 | Tol.v.L. | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 7 | Schouten Gerard | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 11.5 |
| 01-06-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 45 | 25 | 1.800 | 9 | 17.52 | Geleedts.C. | 42 | 42 | 25 | 1.680 | 6 | 10 |
| 01-06-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 39 | 25 | 1.560 | 10 | 11.82 | Meeteren.v.D. | 20 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 15.5 |
| 01-06-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 39 | 25 | 1.560 | 6 | 13.14 | Tol.v.L. | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 9.5 |
| 01-06-2026 | Plass.L. | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 13.18 | Ponsen.R. | 23 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 3.04 |
| 01-06-2026 | Sapulete.T. | 46 | 45 | 25 | 1.800 | 17 | 9.78 | Boer.denA. | 59 | 81 | 25 | 3.240 | 11 | 15.73 |
| 01-06-2026 | Timmermans.A. | 23 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 8.7 | Velden.v.d.M. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 11.05 |
| 01-06-2026 | Offerman G | 23 | 28 | 25 | 1.120 | 8 | 14.17 | Benen Hans | 34 | 37 | 25 | 1.480 | 7 | 10.88 |
| 01-06-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 8.89 | Stans.C. | 18 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 13.11 |
| 18-05-2026 | Stibbe Hans | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 7.08 | Klepke.H. | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 10.82 |
| 18-05-2026 | Geleedts.C. | 42 | 46 | 25 | 1.840 | 7 | 10.95 | Plass.L. | 17 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 16.71 |
| 18-05-2026 | Vermaat.H. | 46 | 46 | 25 | 1.840 | 10 | 10 | Milligen.v.T. | 37 | 38 | 25 | 1.520 | 7 | 12.27 |
| 18-05-2026 | Ponsen.R. | 23 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 9.57 | Offerman G | 23 | 33 | 25 | 1.320 | 7 | 16.35 |
| 18-05-2026 | Boer.denA. | 59 | 52 | 25 | 2.080 | 10 | 8.81 | Linden.v.d.C. | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 10.82 |
| 18-05-2026 | Geleijnse.B. | 30 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 11 | Velden.v.d.M. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 8 | 13.43 |
| 18-05-2026 | Berg v.d. P | 32 | 31 | 25 | 1.240 | 7 | 9.69 | Graaf.d.D. | 33 | 47 | 25 | 1.880 | 10 | 16.24 |
| 18-05-2026 | Meer v.d. Nelis | 51 | 37 | 25 | 1.480 | 6 | 9.25 | Tol.v.L. | 20 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 4.5 |
| 18-05-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 15.33 | Meijeren.v.J. | 35 | 43 | 25 | 1.720 | 10 | 12.29 |
| 18-05-2026 | Benen Hans | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 11 | 10.82 | Jonge.d.L. | 29 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 5.86 |
| 18-05-2026 | Multem.W. | 39 | 44 | 25 | 1.760 | 6 | 13.28 | Mourik.J. | 44 | 36 | 25 | 1.440 | 5 | 8.18 |
| 18-05-2026 | Timmermans.A. | 23 | 36 | 25 | 1.440 | 7 | 17.65 | Imminga.T | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 10 |
| 18-05-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 7.14 | Roosa.P. | 25 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 13.2 |
| 18-05-2026 | Schouten Gerard | 20 | 6 | 25 | 0.240 | 3 | 3 | Vogelz.de Jong | 33 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 9.58 |
| 18-05-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 9.05 | Multem.W. | 39 | 50 | 25 | 2.000 | 7 | 14.82 |
| 18-05-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 10.89 | Schouten Gerard | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 5.5 |
| 18-05-2026 | Plass.L. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 11.41 | Vermaat.H. | 46 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 5 |
| 18-05-2026 | Geleijnse.B. | 30 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 11 | Geleedts.C. | 42 | 36 | 25 | 1.440 | 8 | 8.57 |
| 18-05-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 14.76 | Milligen.v.T. | 37 | 65 | 25 | 2.600 | 15 | 19.57 |
| 18-05-2026 | Offerman G | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 7.39 | Ros.A. | 32 | 43 | 25 | 1.720 | 8 | 15.44 |
| 18-05-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 5.15 | Stibbe Hans | 24 | 38 | 25 | 1.520 | 11 | 17.83 |
| 18-05-2026 | Tol.v.L. | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 13.5 | Jonge.d.L. | 29 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 9.66 |
| 18-05-2026 | Berg v.d. P | 32 | 40 | 25 | 1.600 | 10 | 14.5 | Meer v.d. Nelis | 51 | 37 | 25 | 1.480 | 7 | 7.25 |
| 18-05-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 38 | 25 | 1.520 | 8 | 10.86 | Imminga.T | 30 | 40 | 25 | 1.600 | 6 | 15.33 |
| 18-05-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 14.5 | Benen Hans | 34 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 4.41 |
| 18-05-2026 | Mourik.J. | 44 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 6.82 | Timmermans.A. | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 9.83 |
| 18-05-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 14.44 | Ros.A. | 32 | 52 | 25 | 2.080 | 7 | 18.25 |
| 18-05-2026 | Boer.denA. | 59 | 61 | 25 | 2.440 | 13 | 12.34 | Ponsen.R. | 23 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 9.57 |
| 18-05-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 10.89 | Schouten Gerard | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 5.5 |
| 11-05-2026 | Boer.denA. | 59 | 62 | 25 | 2.480 | 8 | 12.51 | Offerman G | 23 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 10.43 |
| 11-05-2026 | Linden.v.d.C. | 34 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 8.24 | Stibbe Hans | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 11.17 |
| 11-05-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 7.88 | Geleijnse.B. | 30 | 36 | 25 | 1.440 | 4 | 14 |
| 11-05-2026 | Vermaat.H. | 46 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 6.74 | Klepke.H. | 17 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 13.76 |
| 11-05-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 9.66 | Honkoop.H. | 56 | 74 | 25 | 2.960 | 11 | 15.21 |
| 11-05-2026 | Geleedts.C. | 42 | 32 | 25 | 1.280 | 8 | 7.62 | Velden.v.d.M. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 13.43 |
| 11-05-2026 | Plass.L. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 8.24 | Berg v.d. P | 32 | 39 | 25 | 1.560 | 5 | 14.19 |
| 11-05-2026 | Tahamata.J. | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 6.25 | Tol.v.L. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 11 |
| 11-05-2026 | Benen Hans | 34 | 40 | 25 | 1.600 | 7 | 13.76 | Milligen.v.T. | 37 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 6.76 |
| 11-05-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 12.95 | Timmermans.A. | 23 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 10.87 |
| 11-05-2026 | Meer v.d. Nelis | 51 | 66 | 25 | 2.640 | 9 | 14.94 | Roosa.P. | 25 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 5.6 |
