SBH Bandstoten 2026 - Horst
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rens Louis van | 9 | 23 | 97.22 % | 140 | 238 | 0.588 | 5 | 18 | 0.88 | 16 | band | 0.511 | |
| 2 | Nijsen Jan | 8 | 18 | 96.66 % | 116 | 215 | 0.539 | 6 | 21 | 0.71 | - 5 | 15 | band | 0.457 |
| 3 | Wijnands Jac | 9 | 18 | 92.59 % | 125 | 239 | 0.523 | 4 | 15 | 1.00 | - 5 | 15 | band | 0.439 |
| 4 | Vervuurt Henk | 9 | 17 | 90.74 % | 294 | 243 | 1.209 | 10 | 20 | 1.80 | - 6 | 36 | band | 1.177 |
| 5 | Lemmen Henk | 9 | 16 | 96.66 % | 174 | 242 | 0.719 | 12 | 20 | 1.00 | - 7 | 20 | band | 0.666 |
| 6 | Lambregts Bas | 8 | 15 | 95.09 % | 310 | 222 | 1.396 | 9 | 17 | 2.35 | - 8 | 42 | band | 1.371 |
| 7 | Jong Arie de | 9 | 15 | 91.11 % | 164 | 256 | 0.640 | 5 | 23 | 0.86 | - 8 | 20 | band | 0.641 |
| 8 | Bekerom Leo van de | 8 | 15 | 90.07 % | 245 | 196 | 1.250 | 14 | 12 | 2.83 | - 8 | 34 | band | 1.117 |
| 9 | Janssen Hay | 9 | 15 | 87.87 % | 261 | 230 | 1.134 | 10 | 15 | 1.94 | - 8 | 33 | band | 1.090 |
| 10 | Wilms Hans | 9 | 14 | 90.12 % | 146 | 239 | 0.610 | 5 | 13 | 1.38 | - 9 | 18 | band | 0.575 |
| 11 | Willems Theo | 8 | 13 | 82.01 % | 374 | 183 | 2.043 | 14 | 14 | 2.71 | - 10 | 57 | band | 1.877 |
| 12 | Verheijen Lou | 8 | 13 | 81.94 % | 236 | 223 | 1.058 | 12 | 20 | 1.38 | - 10 | 36 | band | 1.199 |
| 13 | Rongen Twan | 8 | 13 | 81.66 % | 98 | 206 | 0.475 | 6 | 13 | 1.15 | - 10 | 15 | band | 0.423 |
| 14 | Jacobs Ves | 8 | 13 | 76.41 % | 324 | 173 | 1.872 | 18 | 7 | 3.78 | - 10 | 53 | band | 1.747 |
| 15 | Kleuskens Jeu | 9 | 12 | 87.69 % | 221 | 251 | 0.880 | 11 | 18 | 1.47 | - 11 | 28 | band | 0.913 |
| 16 | Thijssen Mart | 8 | 12 | 83.33 % | 100 | 258 | 0.387 | 3 | 23 | 0.50 | - 11 | 15 | band | 0.351 |
| 17 | Stipdonk Ad van | 8 | 11 | 90.74 % | 196 | 224 | 0.875 | 6 | 21 | 1.28 | - 12 | 27 | band | 0.895 |
| 18 | Smorenburg Bruno | 9 | 11 | 71.85 % | 97 | 214 | 0.453 | 6 | 7 | 2.14 | - 12 | 15 | band | 0.319 |
| 19 | Verheijen Jeu | 7 | 9 | 83.80 % | 88 | 216 | 0.407 | 4 | 24 | 0.53 | - 14 | 15 | band | 0.451 |
| 20 | Hoogduijn Jan | 7 | 9 | 70.85 % | 124 | 136 | 0.911 | 6 | 12 | 1.33 | - 14 | 25 | band | 0.810 |
| 21 | Verkoelen Patrick | 8 | 7 | 83.75 % | 134 | 229 | 0.585 | 6 | 21 | 0.86 | - 16 | 20 | band | 0.635 |
| 22 | Versleijen Piet | 8 | 7 | 71.00 % | 142 | 202 | 0.702 | 5 | 17 | 1.31 | - 16 | 25 | band | 0.803 |
| 23 | Hesen Ger | 8 | 6 | 75.00 % | 90 | 267 | 0.337 | 3 | 27 | 0.46 | - 17 | 15 | band | 0.382 |
| 24 | Derks Piet | 7 | 6 | 69.52 % | 73 | 198 | 0.368 | 4 | 17 | 0.62 | - 17 | 15 | band | 0.357 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | Stipdonk Ad van | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 3 | Janssen Hay | 33 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 0 |
| 18-04-2026 | Lemmen Henk | 20 | 19 | 28 | 0.678 | 12 | 1 | Rens Louis van | 16 | 16 | 28 | 0.571 | 3 | 3 |
| 18-04-2026 | Vervuurt Henk | 36 | 36 | 30 | 1.200 | 10 | 3 | Versleijen Piet | 25 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 0 |
| 18-04-2026 | Stipdonk Ad van | 27 | 27 | 36 | 0.750 | 4 | 2 | Derks Piet | 15 | 11 | 36 | 0.305 | 2 | 0 |
| 17-04-2026 | Thijssen Mart | 15 | 14 | 35 | 0.400 | 3 | 1 | Hesen Ger | 15 | 15 | 35 | 0.428 | 3 | 3 |
| 16-04-2026 | Hesen Ger | 15 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 0 | Smorenburg Bruno | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 3 |
| 16-04-2026 | Kleuskens Jeu | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 4 | 3 | Smorenburg Bruno | 15 | 13 | 26 | 0.500 | 3 | 1 |
| 16-04-2026 | Lambregts Bas | 42 | 42 | 30 | 1.400 | 5 | 3 | Nijsen Jan | 15 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 1 |
| 16-04-2026 | Lemmen Henk | 20 | 16 | 28 | 0.571 | 4 | 0 | Bekerom Leo van de | 34 | 34 | 28 | 1.214 | 7 | 3 |
| 15-04-2026 | Jong Arie de | 20 | 20 | 38 | 0.526 | 3 | 2 | Thijssen Mart | 15 | 11 | 38 | 0.289 | 3 | 0 |
| 15-04-2026 | Jong Arie de | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 5 | 3 | Versleijen Piet | 25 | 14 | 23 | 0.608 | 3 | 0 |
| 15-04-2026 | Willems Theo | 57 | 55 | 28 | 1.964 | 7 | 1 | Wijnands Jac | 15 | 15 | 28 | 0.535 | 3 | 3 |
| 13-04-2026 | Vervuurt Henk | 36 | 36 | 24 | 1.500 | 7 | 3 | Wilms Hans | 18 | 13 | 24 | 0.541 | 4 | 0 |
| 13-04-2026 | Bekerom Leo van de | 34 | 28 | 27 | 1.037 | 5 | 0 | Lambregts Bas | 42 | 42 | 27 | 1.555 | 4 | 3 |
| 13-04-2026 | Jacobs Ves | 53 | 30 | 27 | 1.111 | 6 | 0 | Rens Louis van | 16 | 16 | 27 | 0.592 | 4 | 3 |
| 13-04-2026 | Kleuskens Jeu | 28 | 24 | 34 | 0.705 | 5 | 0 | Lemmen Henk | 20 | 20 | 34 | 0.588 | 3 | 2 |
| 13-04-2026 | Versleijen Piet | 25 | 25 | 33 | 0.757 | 4 | 2 | Verkoelen Patrick | 20 | 19 | 33 | 0.575 | 4 | 0 |
| 13-04-2026 | Verheijen Lou | 36 | 36 | 28 | 1.285 | 6 | 2 | Jong Arie de | 20 | 20 | 28 | 0.714 | 4 | 2 |
| 11-04-2026 | Smorenburg Bruno | 15 | 15 | 7 | 2.142 | 6 | 3 | Jacobs Ves | 53 | 4 | 7 | 0.571 | 3 | 0 |
| 11-04-2026 | Wilms Hans | 18 | 18 | 28 | 0.642 | 3 | 3 | Stipdonk Ad van | 27 | 22 | 28 | 0.785 | 4 | 0 |
| 10-04-2026 | Janssen Hay | 33 | 33 | 30 | 1.100 | 5 | 3 | Rongen Twan | 15 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 0 |
| 10-04-2026 | Rens Louis van | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 2 | 3 | Kleuskens Jeu | 28 | 25 | 18 | 1.388 | 4 | 1 |
| 10-04-2026 | Verheijen Jeu | 15 | 9 | 24 | 0.375 | 1 | 0 | Wilms Hans | 18 | 18 | 24 | 0.750 | 3 | 3 |
| 10-04-2026 | Rongen Twan | 15 | 15 | 13 | 1.153 | 6 | 3 | Hoogduijn Jan | 25 | 8 | 13 | 0.615 | 3 | 0 |
| 09-04-2026 | Smorenburg Bruno | 15 | 15 | 29 | 0.517 | 3 | 3 | Jong Arie de | 20 | 13 | 29 | 0.448 | 3 | 0 |
| 09-04-2026 | Stipdonk Ad van | 27 | 23 | 33 | 0.696 | 6 | 0 | Verheijen Lou | 36 | 36 | 33 | 1.090 | 7 | 2 |
| 09-04-2026 | Willems Theo | 57 | 57 | 22 | 2.590 | 14 | 3 | Verheijen Lou | 36 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 0 |
| 09-04-2026 | Wijnands Jac | 15 | 15 | 34 | 0.441 | 2 | 3 | Vervuurt Henk | 36 | 35 | 34 | 1.029 | 3 | 0 |
| 09-04-2026 | Nijsen Jan | 15 | 15 | 32 | 0.468 | 3 | 3 | Janssen Hay | 33 | 28 | 32 | 0.875 | 5 | 0 |
| 09-04-2026 | Vervuurt Henk | 36 | 36 | 29 | 1.241 | 7 | 3 | Thijssen Mart | 15 | 12 | 29 | 0.413 | 2 | 1 |
| 09-04-2026 | Verkoelen Patrick | 20 | 11 | 30 | 0.366 | 2 | 0 | Wijnands Jac | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 3 |
| 08-04-2026 | Wilms Hans | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 5 | 3 | Verkoelen Patrick | 20 | 17 | 22 | 0.772 | 6 | 1 |
| 04-04-2026 | Janssen Hay | 33 | 33 | 25 | 1.320 | 10 | 3 | Lambregts Bas | 42 | 34 | 25 | 1.360 | 8 | 0 |
| 04-04-2026 | Derks Piet | 15 | 6 | 32 | 0.187 | 2 | 0 | Rongen Twan | 15 | 15 | 32 | 0.468 | 3 | 3 |
| 03-04-2026 | Kleuskens Jeu | 28 | 28 | 19 | 1.473 | 11 | 3 | Bekerom Leo van de | 34 | 19 | 19 | 1.000 | 4 | 0 |
| 03-04-2026 | Thijssen Mart | 15 | 4 | 23 | 0.173 | 1 | 0 | Willems Theo | 57 | 57 | 23 | 2.478 | 11 | 3 |
| 03-04-2026 | Hoogduijn Jan | 25 | 25 | 23 | 1.086 | 6 | 3 | Nijsen Jan | 15 | 13 | 23 | 0.565 | 2 | 1 |
| 02-04-2026 | Lemmen Henk | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 4 | 0 | Jacobs Ves | 53 | 53 | 30 | 1.766 | 7 | 3 |
| 02-04-2026 | Verkoelen Patrick | 20 | 12 | 29 | 0.413 | 4 | 0 | Verheijen Lou | 36 | 36 | 29 | 1.241 | 12 | 3 |
| 02-04-2026 | Verheijen Lou | 36 | 25 | 20 | 1.250 | 4 | 1 | Vervuurt Henk | 36 | 36 | 20 | 1.800 | 7 | 3 |
| 02-04-2026 | Rens Louis van | 16 | 16 | 34 | 0.470 | 2 | 2 | Hesen Ger | 15 | 9 | 34 | 0.264 | 3 | 0 |
| 02-04-2026 | Wijnands Jac | 15 | 12 | 33 | 0.363 | 4 | 0 | Verheijen Jeu | 15 | 15 | 33 | 0.454 | 3 | 3 |
| 30-03-2026 | Thijssen Mart | 15 | 15 | 37 | 0.405 | 2 | 3 | Verkoelen Patrick | 20 | 19 | 37 | 0.513 | 4 | 0 |
| 30-03-2026 | Verheijen Jeu | 15 | 15 | 28 | 0.535 | 4 | 3 | Thijssen Mart | 15 | 14 | 28 | 0.500 | 3 | 1 |
| 30-03-2026 | Willems Theo | 57 | 57 | 21 | 2.714 | 13 | 3 | Smorenburg Bruno | 15 | 4 | 21 | 0.190 | 2 | 0 |
| 30-03-2026 | Jacobs Ves | 53 | 46 | 23 | 2.000 | 7 | 1 | Kleuskens Jeu | 28 | 28 | 23 | 1.217 | 6 | 3 |
| 30-03-2026 | Stipdonk Ad van | 27 | 17 | 24 | 0.708 | 4 | 0 | Wijnands Jac | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 3 | 3 |
| 28-03-2026 | Bekerom Leo van de | 34 | 34 | 28 | 1.214 | 10 | 3 | Janssen Hay | 33 | 20 | 28 | 0.714 | 4 | 0 |
| 28-03-2026 | Hesen Ger | 15 | 11 | 33 | 0.333 | 3 | 0 | Lemmen Henk | 20 | 20 | 33 | 0.606 | 4 | 2 |
| 27-03-2026 | Verheijen Jeu | 15 | 7 | 36 | 0.194 | 2 | 0 | Versleijen Piet | 25 | 25 | 36 | 0.694 | 5 | 2 |
| 26-03-2026 | Hesen Ger | 15 | 6 | 27 | 0.222 | 3 | 0 | Jacobs Ves | 53 | 53 | 27 | 1.962 | 6 | 3 |
| 25-03-2026 | Jong Arie de | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 4 | 3 | Kleuskens Jeu | 28 | 16 | 24 | 0.666 | 4 | 0 |
| 23-03-2026 | Rongen Twan | 15 | 15 | 33 | 0.454 | 2 | 3 | Wilms Hans | 18 | 13 | 33 | 0.393 | 3 | 0 |
| 23-03-2026 | Lambregts Bas | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 5 | 0 | Hoogduijn Jan | 25 | 25 | 30 | 0.833 | 4 | 3 |
| 21-03-2026 | Lemmen Henk | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 2 | Jong Arie de | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 2 |
| 21-03-2026 | Versleijen Piet | 25 | 10 | 23 | 0.434 | 2 | 0 | Stipdonk Ad van | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 4 | 3 |
| 21-03-2026 | Jong Arie de | 20 | 18 | 26 | 0.692 | 3 | 1 | Rens Louis van | 16 | 16 | 26 | 0.615 | 5 | 3 |
| 21-03-2026 | Derks Piet | 15 | 11 | 29 | 0.379 | 2 | 1 | Lambregts Bas | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 4 | 3 |
| 21-03-2026 | Derks Piet | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 4 | 3 | Hoogduijn Jan | 25 | 24 | 24 | 1.000 | 6 | 1 |
| 21-03-2026 | Nijsen Jan | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 6 | 3 | Derks Piet | 15 | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 1 |
| 20-03-2026 | Kleuskens Jeu | 28 | 28 | 38 | 0.736 | 3 | 2 | Hesen Ger | 15 | 13 | 38 | 0.342 | 2 | 0 |
| 16-03-2026 | Jacobs Ves | 53 | 32 | 20 | 1.600 | 7 | 0 | Bekerom Leo van de | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 7 | 3 |
| 16-03-2026 | Wijnands Jac | 15 | 15 | 16 | 0.937 | 4 | 3 | Rongen Twan | 15 | 10 | 16 | 0.625 | 2 | 1 |
| 16-03-2026 | Willems Theo | 57 | 51 | 23 | 2.217 | 12 | 1 | Lemmen Henk | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 4 | 3 |
| 16-03-2026 | Wilms Hans | 18 | 13 | 27 | 0.481 | 4 | 0 | Nijsen Jan | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 3 | 3 |
| 16-03-2026 | Vervuurt Henk | 36 | 36 | 37 | 0.972 | 5 | 2 | Kleuskens Jeu | 28 | 23 | 37 | 0.621 | 4 | 0 |
| 16-03-2026 | Hoogduijn Jan | 25 | 22 | 21 | 1.047 | 4 | 1 | Janssen Hay | 33 | 33 | 21 | 1.571 | 4 | 3 |
| 16-03-2026 | Lemmen Henk | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 3 | Vervuurt Henk | 36 | 19 | 20 | 0.950 | 4 | 0 |
| 15-03-2026 | Verheijen Lou | 36 | 36 | 36 | 1.000 | 5 | 2 | Verheijen Jeu | 15 | 14 | 36 | 0.388 | 3 | 0 |
| 14-03-2026 | Smorenburg Bruno | 15 | 13 | 23 | 0.565 | 3 | 1 | Vervuurt Henk | 36 | 36 | 23 | 1.565 | 10 | 3 |
| 14-03-2026 | Verkoelen Patrick | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 4 | 3 | Smorenburg Bruno | 15 | 8 | 23 | 0.347 | 2 | 0 |
| 14-03-2026 | Janssen Hay | 33 | 33 | 17 | 1.941 | 8 | 3 | Derks Piet | 15 | 5 | 17 | 0.294 | 2 | 0 |
| 13-03-2026 | Bekerom Leo van de | 34 | 34 | 12 | 2.833 | 14 | 3 | Hoogduijn Jan | 25 | 16 | 12 | 1.333 | 4 | 1 |
| 13-03-2026 | Rongen Twan | 15 | 5 | 19 | 0.263 | 2 | 0 | Versleijen Piet | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 4 | 3 |
| 13-03-2026 | Rens Louis van | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 2 | 3 | Willems Theo | 57 | 26 | 20 | 1.300 | 5 | 0 |
| 12-03-2026 | Verkoelen Patrick | 20 | 16 | 21 | 0.761 | 3 | 1 | Lemmen Henk | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 6 | 3 |
| 11-03-2026 | Hesen Ger | 15 | 15 | 32 | 0.468 | 3 | 3 | Bekerom Leo van de | 34 | 28 | 32 | 0.875 | 8 | 0 |
| 11-03-2026 | Lambregts Bas | 40 | 40 | 31 | 1.290 | 5 | 1 | Wilms Hans | 18 | 18 | 31 | 0.580 | 5 | 2 |
| 09-03-2026 | Willems Theo | 57 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 0 | Jacobs Ves | 53 | 53 | 14 | 3.785 | 18 | 3 |
| 09-03-2026 | Wijnands Jac | 15 | 13 | 33 | 0.393 | 2 | 0 | Lambregts Bas | 40 | 40 | 33 | 1.212 | 8 | 2 |
| 09-03-2026 | Jacobs Ves | 53 | 53 | 25 | 2.120 | 9 | 3 | Jong Arie de | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 0 |
| 09-03-2026 | Nijsen Jan | 15 | 15 | 26 | 0.576 | 3 | 3 | Wijnands Jac | 15 | 10 | 26 | 0.384 | 3 | 0 |
| 09-03-2026 | Thijssen Mart | 15 | 15 | 34 | 0.441 | 3 | 3 | Stipdonk Ad van | 27 | 26 | 34 | 0.764 | 4 | 0 |
| 07-03-2026 | Vervuurt Henk | 36 | 24 | 26 | 0.923 | 5 | 0 | Rens Louis van | 16 | 16 | 26 | 0.615 | 4 | 3 |
| 05-03-2026 | Kleuskens Jeu | 28 | 21 | 32 | 0.656 | 4 | 0 | Willems Theo | 57 | 57 | 32 | 1.781 | 7 | 2 |
| 05-03-2026 | Smorenburg Bruno | 15 | 7 | 34 | 0.205 | 1 | 0 | Verheijen Jeu | 15 | 15 | 34 | 0.441 | 3 | 2 |
| 05-03-2026 | Stipdonk Ad van | 27 | 27 | 21 | 1.285 | 5 | 3 | Smorenburg Bruno | 15 | 7 | 21 | 0.333 | 2 | 0 |
| 05-03-2026 | Verheijen Jeu | 15 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 1 | Rens Louis van | 16 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 3 |
| 05-03-2026 | Rens Louis van | 16 | 12 | 34 | 0.352 | 2 | 0 | Verkoelen Patrick | 20 | 20 | 34 | 0.588 | 3 | 2 |
| 04-03-2026 | Hoogduijn Jan | 25 | 4 | 13 | 0.307 | 2 | 0 | Wilms Hans | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 5 | 3 |
| 03-03-2026 | Verheijen Lou | 36 | 17 | 29 | 0.586 | 4 | 0 | Rongen Twan | 15 | 15 | 29 | 0.517 | 4 | 3 |
| 03-03-2026 | Versleijen Piet | 25 | 16 | 21 | 0.761 | 2 | 0 | Nijsen Jan | 15 | 15 | 21 | 0.714 | 2 | 3 |
| 03-03-2026 | Rongen Twan | 15 | 13 | 34 | 0.382 | 3 | 0 | Thijssen Mart | 15 | 15 | 34 | 0.441 | 3 | 3 |
| 02-03-2026 | Janssen Hay | 33 | 23 | 15 | 1.533 | 6 | 1 | Wijnands Jac | 15 | 15 | 15 | 1.000 | 2 | 3 |
| 02-03-2026 | Wilms Hans | 18 | 17 | 37 | 0.459 | 4 | 0 | Janssen Hay | 33 | 33 | 37 | 0.891 | 4 | 2 |
| 02-03-2026 | Lambregts Bas | 40 | 40 | 17 | 2.352 | 9 | 3 | Versleijen Piet | 25 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 0 |
| 02-03-2026 | Jong Arie de | 20 | 20 | 38 | 0.526 | 3 | 2 | Hesen Ger | 15 | 11 | 38 | 0.289 | 3 | 0 |
| 28-02-2026 | Bekerom Leo van de | 34 | 34 | 30 | 1.133 | 5 | 3 | Derks Piet | 15 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 1 |
| 27-02-2026 | Nijsen Jan | 15 | 14 | 26 | 0.538 | 3 | 1 | Verheijen Lou | 36 | 36 | 26 | 1.384 | 6 | 3 |
