2 tegen 2 BBers 3 Banden - Mariaheide
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2 tegen 2 3-Banden BBBers
Puntentelling: 01 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies. 2 bij allebei in 1 brt uit.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk----Peer (Team 3) | 2 | 4 | 100.00 % | 56 | 175 | 0.320 | 0 | 86 | 0.32 | 28 | 3kl | 0.281 | |
| 2 | Ad de Ronde---Peter (Team 4) | 1 | 0 | 86.66 % | 26 | 89 | 0.292 | 0 | 89 | 0.29 | - 4 | 30 | 3kl | 0.301 |
| 3 | Sjers----Pieter (Team 6) | 1 | 0 | 61.11 % | 22 | 86 | 0.255 | 0 | 86 | 0.25 | - 4 | 36 | 3kl | 0.361 |
| 4 | Toine ---Jacques (Team 1) | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4 | 31 | 3kl | 0.301 |
| 5 | Ton ------Christ (Team 5) | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4 | 27 | 3kl | 0.251 |
| 6 | Ad v/d Nhuizen----Jos (Team 5) | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4 | 27 | 3kl | 0.271 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-04-2026 | Henk----Peer (Team 3) | 28 | 28 | 86 | 0.325 | 0 | 2 | Sjers----Pieter (Team 6) | 36 | 22 | 86 | 0.255 | 0 | 0 |
| 16-04-2026 | Ad de Ronde---Peter (Team 4) | 30 | 26 | 89 | 0.292 | 0 | 0 | Henk----Peer (Team 3) | 28 | 28 | 89 | 0.314 | 0 | 2 |
