Kromme Keu - Dorpshuis - Heeg
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2025 2026 1
Puntentelling: 04 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 10 punten 2 decimalen extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Jaasma | 10 | 129 | 91.85 % | 248 | 245 | 1.012 | 7 | 19 | 1.42 | 27 | libre | 0.900 | |
| 2 | J Abma | 12 | 127 | 82.66 % | 248 | 281 | 0.882 | 7 | 15 | 1.56 | - 2 | 25 | libre | 0.833 |
| 3 | S Hettinga | 11 | 119 | 88.26 % | 534 | 299 | 1.785 | 20 | 22 | 2.50 | - 10 | 55 | libre | 1.910 |
| 4 | R Ypma | 12 | 108 | 78.86 % | 265 | 340 | 0.779 | 6 | 23 | 1.07 | - 21 | 28 | libre | 0.933 |
| 5 | D Attema | 10 | 107 | 86.66 % | 156 | 252 | 0.619 | 7 | 13 | 1.38 | - 22 | 18 | libre | 0.620 |
| 6 | R Rijpma | 10 | 101 | 87.81 % | 281 | 261 | 1.076 | 6 | 15 | 2.13 | - 28 | 32 | libre | 1.066 |
| 7 | P Visserman | 10 | 101 | 82.91 % | 398 | 247 | 1.611 | 14 | 16 | 2.82 | - 28 | 48 | libre | 1.600 |
| 8 | A de Hoop | 10 | 99 | 80.48 % | 330 | 240 | 1.375 | 15 | 15 | 2.00 | - 30 | 41 | libre | 1.366 |
| 9 | H Hartstra | 8 | 98 | 90.00 % | 108 | 189 | 0.571 | 7 | 19 | 0.71 | - 31 | 15 | libre | 0.500 |
| 10 | TJ Haanstra | 10 | 97 | 86.34 % | 354 | 268 | 1.320 | 12 | 20 | 1.78 | - 32 | 41 | libre | 1.366 |
| 11 | B Dijkstra | 9 | 95 | 78.83 % | 298 | 210 | 1.419 | 9 | 13 | 2.61 | - 34 | 42 | libre | 1.400 |
| 12 | D Bergstra | 8 | 85 | 86.66 % | 104 | 201 | 0.517 | 30 | 15 | 1.00 | - 44 | 15 | libre | 0.500 |
| 13 | T A Speerstra | 10 | 85 | 75.62 % | 242 | 253 | 0.956 | 6 | 19 | 1.60 | - 44 | 32 | libre | 1.066 |
| 14 | N Flapper | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 129 | 25 | libre | 0.833 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2025 | A de Hoop | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 15 | 15 | D Attema | 18 | 8 | 21 | 0.380 | 1 | 4 |
| 27-11-2025 | D Attema | 18 | 16 | 30 | 0.533 | 4 | 8 | S Hettinga | 55 | 50 | 30 | 1.666 | 7 | 9 |
| 27-11-2025 | R Ypma | 28 | 25 | 26 | 0.961 | 4 | 11 | H Hartstra | 15 | 15 | 26 | 0.576 | 3 | 15 |
| 27-11-2025 | TJ Haanstra | 41 | 39 | 30 | 1.300 | 7 | 9 | R Rijpma | 32 | 25 | 30 | 0.833 | 3 | 7 |
| 27-11-2025 | D Bergstra | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 3 | 15 | S Jaasma | 27 | 25 | 24 | 1.041 | 5 | 12 |
| 27-11-2025 | P Visserman | 48 | 48 | 24 | 2.000 | 9 | 15 | B Dijkstra | 42 | 21 | 24 | 0.875 | 5 | 5 |
| 27-11-2025 | J Abma | 25 | 21 | 22 | 0.954 | 6 | 11 | S Hettinga | 55 | 55 | 22 | 2.500 | 13 | 15 |
| 20-11-2025 | A de Hoop | 41 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 7 | S Hettinga | 55 | 55 | 25 | 2.200 | 17 | 15 |
| 20-11-2025 | R Rijpma | 32 | 27 | 30 | 0.900 | 5 | 8 | P Visserman | 48 | 44 | 30 | 1.466 | 6 | 9 |
| 20-11-2025 | TJ Haanstra | 41 | 31 | 30 | 1.033 | 5 | 7 | D Bergstra | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 12 |
| 20-11-2025 | H Hartstra | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 7 | 15 | J Abma | 25 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 11 |
| 20-11-2025 | D Attema | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 5 | 15 | B Dijkstra | 42 | 34 | 13 | 2.615 | 7 | 11 |
| 20-11-2025 | T A Speerstra | 32 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 6 | S Jaasma | 27 | 11 | 30 | 0.366 | 2 | 4 |
| 20-11-2025 | R Ypma | 28 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 3 | T A Speerstra | 32 | 28 | 30 | 0.933 | 5 | 8 |
| 13-11-2025 | D Bergstra | 15 | 8 | 23 | 0.347 | 3 | 5 | R Rijpma | 32 | 32 | 23 | 1.391 | 5 | 15 |
| 13-11-2025 | S Hettinga | 55 | 37 | 30 | 1.233 | 5 | 6 | R Ypma | 28 | 17 | 30 | 0.566 | 4 | 6 |
| 13-11-2025 | TJ Haanstra | 41 | 39 | 30 | 1.300 | 5 | 9 | A de Hoop | 41 | 41 | 30 | 1.366 | 8 | 15 |
| 13-11-2025 | P Visserman | 48 | 43 | 28 | 1.535 | 11 | 8 | D Attema | 18 | 18 | 28 | 0.642 | 5 | 15 |
| 13-11-2025 | T A Speerstra | 32 | 15 | 19 | 0.789 | 4 | 4 | B Dijkstra | 42 | 42 | 19 | 2.210 | 9 | 15 |
| 13-11-2025 | R Ypma | 28 | 26 | 30 | 0.866 | 5 | 9 | J Abma | 25 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 6 |
| 06-11-2025 | R Ypma | 28 | 20 | 23 | 0.869 | 3 | 7 | S Jaasma | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 4 | 15 |
| 06-11-2025 | H Hartstra | 15 | 11 | 27 | 0.407 | 2 | 7 | S Hettinga | 55 | 55 | 27 | 2.037 | 7 | 15 |
| 06-11-2025 | TJ Haanstra | 41 | 22 | 20 | 1.100 | 7 | 5 | T A Speerstra | 32 | 32 | 20 | 1.600 | 5 | 15 |
| 06-11-2025 | R Ypma | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 3 | 15 | P Visserman | 48 | 28 | 26 | 1.076 | 7 | 5 |
| 06-11-2025 | J Abma | 25 | 14 | 15 | 0.933 | 4 | 8 | D Bergstra | 15 | 15 | 15 | 1.000 | 3 | 15 |
| 06-11-2025 | B Dijkstra | 42 | 32 | 30 | 1.066 | 5 | 7 | A de Hoop | 41 | 33 | 30 | 1.100 | 4 | 8 |
| 06-11-2025 | J Abma | 25 | 25 | 16 | 1.562 | 7 | 15 | P Visserman | 48 | 5 | 16 | 0.312 | 3 | 1 |
| 06-11-2025 | S Jaasma | 27 | 27 | 19 | 1.421 | 5 | 15 | H Hartstra | 15 | 8 | 19 | 0.421 | 2 | 5 |
| 30-10-2025 | J Abma | 25 | 16 | 23 | 0.695 | 2 | 6 | A de Hoop | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 7 | 15 |
| 30-10-2025 | TJ Haanstra | 41 | 28 | 27 | 1.037 | 10 | 6 | S Jaasma | 27 | 27 | 27 | 1.000 | 4 | 15 |
| 30-10-2025 | R Ypma | 28 | 28 | 29 | 0.965 | 6 | 15 | D Attema | 18 | 17 | 29 | 0.586 | 2 | 9 |
| 30-10-2025 | T A Speerstra | 32 | 29 | 29 | 1.000 | 4 | 9 | J Abma | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 4 | 15 |
| 30-10-2025 | B Dijkstra | 42 | 42 | 28 | 1.500 | 6 | 15 | D Bergstra | 15 | 14 | 28 | 0.500 | 2 | 9 |
| 30-10-2025 | R Rijpma | 32 | 26 | 30 | 0.866 | 6 | 8 | S Hettinga | 55 | 33 | 30 | 1.100 | 5 | 6 |
| 30-10-2025 | R Rijpma | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 5 | 14 | H Hartstra | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 3 | 14 |
| 23-10-2025 | H Hartstra | 15 | 14 | 21 | 0.666 | 5 | 12 | D Bergstra | 15 | 15 | 21 | 0.714 | 3 | 15 |
| 23-10-2025 | T A Speerstra | 32 | 32 | 26 | 1.230 | 6 | 15 | P Visserman | 48 | 44 | 26 | 1.692 | 7 | 12 |
| 23-10-2025 | R Ypma | 28 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 6 | R Rijpma | 32 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 7 |
| 23-10-2025 | S Jaasma | 27 | 27 | 24 | 1.125 | 7 | 15 | J Abma | 25 | 24 | 24 | 1.000 | 4 | 12 |
| 23-10-2025 | A de Hoop | 41 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 3 | S Jaasma | 27 | 27 | 20 | 1.350 | 5 | 15 |
| 23-10-2025 | TJ Haanstra | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 12 | 15 | D Attema | 18 | 15 | 23 | 0.652 | 6 | 11 |
| 23-10-2025 | S Hettinga | 55 | 42 | 25 | 1.680 | 5 | 7 | B Dijkstra | 42 | 42 | 25 | 1.680 | 7 | 15 |
| 16-10-2025 | R Ypma | 28 | 24 | 30 | 0.800 | 3 | 8 | D Bergstra | 15 | 10 | 30 | 0.333 | 30 | 6 |
| 16-10-2025 | S Hettinga | 55 | 54 | 30 | 1.800 | 6 | 9 | TJ Haanstra | 41 | 32 | 30 | 1.066 | 7 | 7 |
| 16-10-2025 | H Hartstra | 15 | 15 | 23 | 0.652 | 2 | 15 | T A Speerstra | 32 | 17 | 23 | 0.739 | 3 | 5 |
| 16-10-2025 | A de Hoop | 41 | 34 | 17 | 2.000 | 10 | 11 | P Visserman | 48 | 48 | 17 | 2.823 | 12 | 15 |
| 16-10-2025 | J Abma | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 15 | R Rijpma | 32 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 12 |
| 16-10-2025 | S Jaasma | 27 | 27 | 29 | 0.931 | 5 | 15 | D Attema | 18 | 15 | 29 | 0.517 | 3 | 8 |
| 09-10-2025 | R Rijpma | 32 | 32 | 15 | 2.133 | 6 | 15 | A de Hoop | 41 | 22 | 15 | 1.466 | 9 | 8 |
| 09-10-2025 | J Abma | 25 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 6 | D Attema | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 15 |
| 09-10-2025 | S Hettinga | 55 | 55 | 22 | 2.500 | 20 | 15 | T A Speerstra | 32 | 30 | 22 | 1.363 | 4 | 12 |
| 09-10-2025 | A de Hoop | 41 | 33 | 29 | 1.137 | 6 | 8 | R Ypma | 28 | 28 | 29 | 0.965 | 4 | 15 |
| 09-10-2025 | H Hartstra | 15 | 15 | 21 | 0.714 | 3 | 15 | B Dijkstra | 42 | 14 | 21 | 0.666 | 3 | 3 |
| 09-10-2025 | R Rijpma | 32 | 22 | 21 | 1.047 | 4 | 6 | S Jaasma | 27 | 27 | 21 | 1.285 | 7 | 15 |
| 09-10-2025 | TJ Haanstra | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 7 | 15 | P Visserman | 48 | 46 | 24 | 1.916 | 14 | 12 |
| 02-10-2025 | T A Speerstra | 32 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 6 | A de Hoop | 41 | 39 | 30 | 1.300 | 6 | 9 |
| 02-10-2025 | P Visserman | 48 | 48 | 28 | 1.714 | 6 | 15 | S Jaasma | 27 | 23 | 28 | 0.821 | 4 | 8 |
| 02-10-2025 | R Rijpma | 32 | 30 | 30 | 1.000 | 6 | 9 | D Attema | 18 | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 7 |
| 02-10-2025 | TJ Haanstra | 41 | 40 | 30 | 1.333 | 6 | 9 | R Ypma | 28 | 24 | 30 | 0.800 | 6 | 8 |
| 02-10-2025 | S Hettinga | 55 | 43 | 30 | 1.433 | 6 | 7 | D Bergstra | 15 | 12 | 30 | 0.400 | 5 | 8 |
| 02-10-2025 | J Abma | 25 | 25 | 23 | 1.086 | 7 | 15 | B Dijkstra | 42 | 29 | 23 | 1.260 | 6 | 9 |
| 25-09-2025 | T A Speerstra | 32 | 18 | 24 | 0.750 | 4 | 5 | D Attema | 18 | 18 | 24 | 0.750 | 7 | 15 |
| 25-09-2025 | P Visserman | 48 | 44 | 28 | 1.571 | 13 | 9 | S Hettinga | 55 | 55 | 28 | 1.964 | 12 | 15 |
| 25-09-2025 | TJ Haanstra | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 15 | J Abma | 25 | 19 | 24 | 0.791 | 6 | 7 |
| 25-09-2025 | R Ypma | 28 | 16 | 27 | 0.592 | 4 | 5 | B Dijkstra | 42 | 42 | 27 | 1.555 | 7 | 15 |
