19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

2025 4ekwartaal

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 zzz sooskortland 21 384 17.29 % 329 547 0.601 30 16 1.43   100 band
2 Graaf.d.D. 20 175 90.00 % 414 516 0.802 6 21 1.09 - 209 23 band
3 Boer.denA. 20 171 88.95 % 854 553 1.544 17 22 2.18 - 213 48 band
4 Setten.v.Chr. 20 171 87.00 % 348 540 0.644 28 16 1.06 - 213 20 band
5 Berg v.d. P 19 170 91.03 % 467 461 1.013 27 16 1.68 - 214 27 band
6 Jonge.d.L. 20 163 84.56 % 389 524 0.742 8 16 1.43 - 221 23 band
7 Eeuwijk.v.E. 20 155 79.68 % 255 478 0.533 7 15 1.06 - 229 16 band
8 Schuiteboer.P 20 150 78.75 % 252 522 0.482 30 11 1.45 - 234 16 band
9 Schouten.G. 19 141 78.61 % 239 515 0.464 5 14 0.73 - 243 16 band
10 Gelderen v. Sjaak 19 140 76.97 % 234 548 0.427 5 18 0.88 - 244 16 band
11 Plass.L. 20 138 73.12 % 234 569 0.411 6 22 0.72 - 246 16 band
12 Meijeren.v.J. 17 136 82.90 % 451 429 1.051 11 11 1.77 - 248 32 band
13 Buren v. Hans 20 136 71.94 % 259 505 0.512 5 16 1.05 - 248 18 band
14 Geleedts.C. 15 124 85.62 % 411 370 1.110 8 16 1.52 - 260 32 band
15 Benen.H 14 117 85.71 % 300 366 0.819 11 17 1.47 - 267 25 band
16 Ponsen.R. 15 117 81.20 % 216 402 0.537 7 16 1.12 - 267 18 band
17 Tol.v.L. 15 115 78.33 % 188 378 0.497 5 18 0.84 - 269 16 band
18 Tahamata.J. 20 106 57.81 % 185 564 0.328 5 16 0.50 - 278 16 band
19 Honkoop.H. 12 89 76.98 % 388 298 1.302 10 16 1.75 - 295 42 band
20 Roosa.P. 10 88 90.00 % 162 284 0.570 8 23 0.69 - 296 18 band
21 Meer..v.d.N.. 12 87 75.25 % 298 299 0.996 30 15 2.20 - 297 33 band
22 Linden.v.d.C. 12 83 72.84 % 271 335 0.808 10 17 1.82 - 301 31 band
23 Sapulete.T. 9 75 88.88 % 288 251 1.147 10 21 1.71 - 309 36 band
24 Multem.W. 10 71 74.00 % 222 258 0.860 6 21 1.42 - 313 30 band
25 Imminga.T 8 69 88.88 % 192 206 0.932 8 16 1.68 - 315 27 band
26 Bruijn d. Hans 8 50 67.70 % 130 198 0.656 5 18 1.04 - 334 24 band
27 Ros.A. 6 47 83.33 % 115 146 0.787 6 16 1.43 - 337 23 band
28 Blom.C. 5 46 94.21 % 179 145 1.234 11 26 1.46 - 338 38 band
29 Milligen.v.T. 6 44 76.19 % 128 171 0.748 5 23 1.00 - 340 28 band
30 Luca.A. 4 35 89.06 % 57 104 0.548 4 14 1.14 - 349 16 band
31 Vogelz.de Jong 4 29 76.92 % 80 111 0.720 5 21 1.04 - 355 26 band
32 Geleijnse.B. 2 20 100.00 % 50 51 0.980 9 25 1.00 - 364 25 band
33 Timmermans.A. 3 20 73.01 % 46 89 0.516 5 29 0.53 - 364 18 band
34 Aken.v.A. 4 20 53.12 % 34 120 0.283 3 30 0.43 - 364 16 band
35 Smidt, Ton 4 17 46.87 % 30 106 0.283 3 16 0.37 - 367 16 band
36 Velden.v.d.M. 2 12 65.78 % 25 52 0.480 5 25 0.66 - 372 19 band
37 Bergen.v.W. 2 11 58.53 % 48 45 1.066 5 15 1.16 - 373 41 band
38 Stam, Willem 1 10 106.25 % 17 30 0.566 5 30 0.56 - 374 16 band
39 Offerman.E. 1 10 100.00 % 16 27 0.592 2 27 0.59 - 374 16 band
40 Geneuglijk.P. 1 8 85.29 % 29 27 1.074 4 27 1.07 - 376 34 band
41 Sapulette.A. 2 8 46.87 % 15 60 0.250 2 30 0.46 - 376 16 band
42 Stam.W. 1 7 72.72 % 16 24 0.666 3 24 0.66 - 377 22 band
43 Hazebroek.F. 1 6 65.38 % 17 30 0.566 3 30 0.56 - 378 26 band
44 Demper.D. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 384 31 band
45 Klepke.H. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 384 16 band
46 Meeteren v. Dirk 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 384 16 band
47 Mourik.J. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 384 30 band
48 Offerman.G. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 384 20 band
49 Pluijm.v.d.J. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 384 27 band
50 Vermaat.H. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 384 39 band
51 Visser.W. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 384 20 band
52 Zwijnenburg.T. 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 384 23 band

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
18-12-2025 Tol.v.L. 16 8 26 0.307 3 5 zzz sooskortland 100 20 26 0.769 4 2
18-12-2025 zzz sooskortland 100 16 24 0.666 4 1 Buren v. Hans 18 13 24 0.541 3 7
18-12-2025 Tahamata.J. 16 11 30 0.366 1 6 Sapulete.T. 36 31 30 1.033 7 8
18-12-2025 Sapulete.T. 36 35 28 1.250 5 9 Berg v.d. P 27 27 28 0.964 4 10
18-12-2025 zzz sooskortland 100 20 30 0.666 3 2 Honkoop.H. 42 36 30 1.200 4 8
18-12-2025 Bruijn d. Hans 24 24 23 1.043 5 10 Buren v. Hans 18 12 23 0.521 4 6
18-12-2025 Benen.H 25 25 24 1.041 11 10 zzz sooskortland 100 14 24 0.583 3 1
18-12-2025 zzz sooskortland 100 13 30 0.433 2 1 Tahamata.J. 16 11 30 0.366 5 6
18-12-2025 zzz sooskortland 100 13 30 0.433 2 1 Honkoop.H. 42 34 30 1.133 5 8
18-12-2025 Meijeren.v.J. 32 20 23 0.869 4 6 zzz sooskortland 100 23 23 1.000 3 2
18-12-2025 Bruijn d. Hans 24 7 20 0.350 2 2 Benen.H 25 25 20 1.250 5 10
18-12-2025 Berg v.d. P 27 27 16 1.687 7 10 zzz sooskortland 100 13 16 0.812 4 1
18-12-2025 Meijeren.v.J. 32 32 18 1.777 11 10 Tol.v.L. 16 13 18 0.722 4 8
11-12-2025 Linden.v.d.C. 31 31 30 1.033 5 10 Boer.denA. 48 37 30 1.233 7 7
11-12-2025 Gelderen v. Sjaak 16 16 30 0.533 2 10 zzz sooskortland 100 13 30 0.433 2 1
11-12-2025 Milligen.v.T. 28 23 30 0.766 3 8 Tol.v.L. 16 16 30 0.533 2 10
11-12-2025 Berg v.d. P 27 22 24 0.916 5 8 zzz sooskortland 100 23 24 0.958 4 2
11-12-2025 Imminga.T 27 10 30 0.333 2 3 zzz sooskortland 100 14 30 0.466 4 1
11-12-2025 zzz sooskortland 100 10 30 0.333 2 1 Tahamata.J. 16 15 30 0.500 3 9
11-12-2025 Timmermans.A. 21 14 29 0.482 3 6 Roosa.P. 18 18 29 0.620 4 10
11-12-2025 Buren v. Hans 18 10 20 0.500 2 5 zzz sooskortland 100 20 20 1.000 3 2
11-12-2025 Smidt, Ton 16 7 30 0.233 3 4 Aken.v.A. 16 8 30 0.266 3 5
11-12-2025 Timmermans.A. 21 16 30 0.533 3 7 zzz sooskortland 100 11 30 0.366 2 1
11-12-2025 Geleedts.C. 32 31 25 1.240 5 9 Geleijnse.B. 25 25 25 1.000 7 10
11-12-2025 Eeuwijk.v.E. 16 8 23 0.347 2 5 Benen.H 25 25 23 1.086 4 10
11-12-2025 Gelderen v. Sjaak 16 15 30 0.500 3 9 zzz sooskortland 100 17 30 0.566 30 1
11-12-2025 Schouten.G. 16 13 30 0.433 2 8 Geleedts.C. 32 28 30 0.933 6 8
11-12-2025 Geleijnse.B. 25 25 26 0.961 9 10 Boer.denA. 48 39 26 1.500 6 8
11-12-2025 Buren v. Hans 18 10 21 0.476 2 5 Berg v.d. P 27 27 21 1.285 4 10
11-12-2025 Blom.C. 38 38 29 1.310 6 10 zzz sooskortland 100 9 29 0.310 2 0
11-12-2025 Tol.v.L. 16 16 30 0.533 3 10 Aken.v.A. 16 13 30 0.433 2 8
11-12-2025 Smidt, Ton 16 6 16 0.375 2 3 zzz sooskortland 100 23 16 1.437 5 2
11-12-2025 Tahamata.J. 16 5 21 0.238 1 3 Berg v.d. P 27 27 21 1.285 4 10
11-12-2025 Benen.H 25 25 17 1.470 6 10 Honkoop.H. 42 24 17 1.411 10 5
04-12-2025 Gelderen v. Sjaak 16 16 18 0.888 3 10 Meer..v.d.N.. 33 11 18 0.611 4 3
04-12-2025 Linden.v.d.C. 31 18 30 0.600 3 5 Honkoop.H. 42 38 30 1.266 6 9
04-12-2025 Ponsen.R. 18 9 30 0.300 2 5 zzz sooskortland 1 13 30 0.433 4 130
04-12-2025 Imminga.T 27 25 30 0.833 4 9 Boer.denA. 48 46 30 1.533 6 9
04-12-2025 Tol.v.L. 16 16 19 0.842 5 10 Geleedts.C. 32 18 19 0.947 4 5
04-12-2025 Benen.H 25 25 28 0.892 5 10 Buren v. Hans 18 10 28 0.357 2 5
04-12-2025 Schuiteboer.P 16 15 28 0.535 4 9 Milligen.v.T. 28 28 28 1.000 5 10
04-12-2025 Plass.L. 16 13 30 0.433 3 8 Schouten.G. 16 15 30 0.500 2 9
04-12-2025 Tahamata.J. 16 9 30 0.300 2 5 Schuiteboer.P 16 11 30 0.366 1 6
04-12-2025 Meijeren.v.J. 32 20 21 0.952 4 6 Eeuwijk.v.E. 16 16 21 0.761 3 10
04-12-2025 Graaf.d.D. 23 23 29 0.793 5 10 Jonge.d.L. 23 13 29 0.448 2 5
04-12-2025 Meer..v.d.N.. 33 17 30 0.566 3 5 Multem.W. 30 29 30 0.966 3 9
04-12-2025 Timmermans.A. 21 16 30 0.533 5 7 Tahamata.J. 16 8 30 0.266 2 5
04-12-2025 Bruijn d. Hans 24 16 30 0.533 4 6 Roosa.P. 18 17 30 0.566 3 9
04-12-2025 Berg v.d. P 27 18 20 0.900 6 6 Setten.v.Chr. 20 20 20 1.000 6 10
04-12-2025 Ponsen.R. 18 15 29 0.517 4 8 Boer.denA. 48 48 29 1.655 5 10
04-12-2025 Gelderen v. Sjaak 16 8 30 0.266 2 5 Buren v. Hans 18 13 30 0.433 2 7
04-12-2025 Aken.v.A. 16 7 30 0.233 3 4 zzz sooskortland 100 10 30 0.333 30 1
04-12-2025 Geleedts.C. 32 23 19 1.210 5 7 Eeuwijk.v.E. 16 16 19 0.842 5 10
04-12-2025 Blom.C. 38 38 26 1.461 6 10 Berg v.d. P 27 22 26 0.846 3 8
04-12-2025 zzz sooskortland 100 11 23 0.478 3 1 Imminga.T 27 27 23 1.173 4 10
04-12-2025 Meijeren.v.J. 32 23 21 1.095 3 7 Graaf.d.D. 23 23 21 1.095 2 10
04-12-2025 Schouten.G. 16 9 22 0.409 2 5 zzz sooskortland 1 23 22 1.045 4 230
04-12-2025 Bruijn d. Hans 24 12 21 0.571 2 5 Multem.W. 30 30 21 1.428 4 10
04-12-2025 Tol.v.L. 16 9 18 0.500 3 5 Imminga.T 27 27 18 1.500 8 10
27-11-2025 Tol.v.L. 16 16 21 0.761 4 10 Multem.W. 30 9 21 0.428 2 3
27-11-2025 Ros.A. 23 23 16 1.437 4 10 Geleedts.C. 32 18 16 1.125 5 5
27-11-2025 Berg v.d. P 27 27 29 0.931 3 10 Buren v. Hans 18 15 29 0.517 4 8
27-11-2025 Schouten.G. 16 9 30 0.300 2 5 Aken.v.A. 16 6 30 0.200 2 3
27-11-2025 Ros.A. 23 11 16 0.687 3 4 Eeuwijk.v.E. 16 16 16 1.000 3 10
27-11-2025 Tol.v.L. 16 9 30 0.300 2 5 Blom.C. 38 35 30 1.166 5 9
27-11-2025 Gelderen v. Sjaak 16 15 30 0.500 3 9 Schouten.G. 16 15 30 0.500 3 9
27-11-2025 Graaf.d.D. 23 23 29 0.793 4 10 Multem.W. 30 26 29 0.896 6 8
27-11-2025 Boer.denA. 48 35 23 1.521 5 7 Geleedts.C. 32 32 23 1.391 8 10
27-11-2025 Plass.L. 16 11 30 0.366 2 6 Eeuwijk.v.E. 16 12 30 0.400 4 7
27-11-2025 Graaf.d.D. 23 23 23 1.000 5 10 Milligen.v.T. 28 17 23 0.739 3 6
27-11-2025 Setten.v.Chr. 20 20 26 0.769 3 10 Bruijn d. Hans 24 21 26 0.807 5 8
27-11-2025 Bruijn d. Hans 24 18 30 0.600 3 7 Schuiteboer.P 16 14 30 0.466 30 8
27-11-2025 Plass.L. 16 16 25 0.640 3 10 Buren v. Hans 18 8 25 0.320 2 4
27-11-2025 Meijeren.v.J. 32 31 30 1.033 4 9 Jonge.d.L. 23 23 30 0.766 3 10
27-11-2025 Setten.v.Chr. 20 20 30 0.666 4 10 Gelderen v. Sjaak 16 15 30 0.500 3 9
27-11-2025 Boer.denA. 48 47 30 1.566 8 9 Meer..v.d.N.. 33 13 30 0.433 30 3
27-11-2025 Plass.L. 16 11 30 0.366 2 6 Linden.v.d.C. 31 30 30 1.000 3 9
27-11-2025 Berg v.d. P 27 22 26 0.846 3 8 Roosa.P. 18 18 26 0.692 4 10
27-11-2025 Jonge.d.L. 23 10 30 0.333 2 4 Schuiteboer.P 16 11 30 0.366 2 6
27-11-2025 Meijeren.v.J. 32 25 30 0.833 5 7 Meer..v.d.N.. 33 33 30 1.100 4 10
20-11-2025 Meijeren.v.J. 32 26 30 0.866 5 8 Roosa.P. 18 13 30 0.433 5 7
20-11-2025 Tahamata.J. 16 13 30 0.433 2 8 Bruijn d. Hans 24 18 30 0.600 4 7
20-11-2025 Schuiteboer.P 16 9 24 0.375 2 5 Setten.v.Chr. 20 20 24 0.833 4 10
20-11-2025 Eeuwijk.v.E. 16 16 29 0.551 4 10 Multem.W. 30 13 29 0.448 3 4
20-11-2025 Boer.denA. 48 48 30 1.600 6 10 Schouten.G. 16 14 30 0.466 5 8
20-11-2025 Jonge.d.L. 23 19 30 0.633 3 8 Imminga.T 27 26 30 0.866 6 9
20-11-2025 Bruijn d. Hans 24 14 18 0.777 3 5 Ponsen.R. 18 18 18 1.000 4 10
20-11-2025 Plass.L. 16 10 30 0.333 3 6 Graaf.d.D. 23 18 30 0.600 3 7
20-11-2025 Schuiteboer.P 16 9 21 0.428 2 5 Multem.W. 30 30 21 1.428 6 10
20-11-2025 Stam.W. 22 16 24 0.666 3 7 Honkoop.H. 42 42 24 1.750 6 10
20-11-2025 Gelderen v. Sjaak 16 12 30 0.400 5 7 Tahamata.J. 16 11 30 0.366 3 6
20-11-2025 Offerman.E. 16 16 27 0.592 2 10 Plass.L. 16 6 27 0.222 2 3
20-11-2025 Imminga.T 27 23 30 0.766 4 8 Linden.v.d.C. 31 22 30 0.733 4 7
20-11-2025 Honkoop.H. 42 13 16 0.812 4 3 Ponsen.R. 18 18 16 1.125 7 10
20-11-2025 Buren v. Hans 18 11 30 0.366 2 6 Schouten.G. 16 14 30 0.466 2 8
20-11-2025 Blom.C. 38 35 30 1.166 3 9 Vogelz.de Jong 26 20 30 0.666 3 7
20-11-2025 Graaf.d.D. 23 23 22 1.045 5 10 Jonge.d.L. 23 17 22 0.772 4 7
20-11-2025 Eeuwijk.v.E. 16 16 16 1.000 3 10 Setten.v.Chr. 20 17 16 1.062 6 8
20-11-2025 Gelderen v. Sjaak 16 9 30 0.300 2 5 Boer.denA. 48 45 30 1.500 7 9
20-11-2025 Meijeren.v.J. 32 28 27 1.037 5 8 Buren v. Hans 18 18 27 0.666 4 10
13-11-2025 Meijeren.v.J. 32 27 30 0.900 5 8 Schouten.G. 16 11 30 0.366 2 6
13-11-2025 Setten.v.Chr. 20 20 26 0.769 4 10 Linden.v.d.C. 31 14 26 0.538 3 4
13-11-2025 Tahamata.J. 16 5 16 0.312 2 3 Imminga.T 27 27 16 1.687 4 10
13-11-2025 Benen.H 25 18 30 0.600 6 7 Roosa.P. 18 17 30 0.566 3 9
13-11-2025 Graaf.d.D. 23 20 30 0.666 2 8 Boer.denA. 48 46 30 1.533 6 9
13-11-2025 Eeuwijk.v.E. 16 15 30 0.500 6 9 Schuiteboer.P 16 12 30 0.400 5 7
13-11-2025 Benen.H 25 22 30 0.733 4 8 Berg v.d. P 27 26 30 0.866 3 9
13-11-2025 Plass.L. 16 14 25 0.560 4 8 Schuiteboer.P 16 16 25 0.640 3 10
13-11-2025 Buren v. Hans 18 8 16 0.500 3 4 Jonge.d.L. 23 23 16 1.437 8 10
13-11-2025 Vogelz.de Jong 26 22 21 1.047 5 8 Graaf.d.D. 23 23 21 1.095 5 10
13-11-2025 Eeuwijk.v.E. 16 16 24 0.666 3 10 Honkoop.H. 42 41 24 1.708 9 9
13-11-2025 Sapulete.T. 36 35 30 1.166 4 9 Boer.denA. 48 41 30 1.366 8 8
13-11-2025 Berg v.d. P 27 27 25 1.080 5 10 Sapulete.T. 36 19 25 0.760 4 5
13-11-2025 Schouten.G. 16 16 27 0.592 3 10 Ponsen.R. 18 8 27 0.296 2 4
13-11-2025 Meijeren.v.J. 32 32 30 1.066 7 10 Berg v.d. P 27 20 30 0.666 3 7
13-11-2025 Jonge.d.L. 23 23 30 0.766 5 10 Setten.v.Chr. 20 11 30 0.366 2 5
13-11-2025 Imminga.T 27 27 29 0.931 3 10 Buren v. Hans 18 11 29 0.379 2 6
13-11-2025 Plass.L. 16 14 30 0.466 1 8 Honkoop.H. 42 26 30 0.866 4 6
13-11-2025 Tahamata.J. 16 9 30 0.300 2 5 Ponsen.R. 18 14 30 0.466 2 7
06-11-2025 Geneuglijk.P. 34 29 27 1.074 4 8 Schuiteboer.P 16 16 27 0.592 3 10
06-11-2025 Tol.v.L. 16 12 30 0.400 3 7 Buren v. Hans 18 16 30 0.533 3 8
06-11-2025 Setten.v.Chr. 20 18 25 0.720 2 9 Meer..v.d.N.. 33 33 25 1.320 4 10
06-11-2025 Plass.L. 16 11 30 0.366 2 6 Milligen.v.T. 28 26 30 0.866 3 9
06-11-2025 Berg v.d. P 27 18 30 0.600 3 6 Schouten.G. 16 12 30 0.400 3 7
06-11-2025 Eeuwijk.v.E. 16 8 19 0.421 2 5 Ponsen.R. 18 18 19 0.947 4 10
06-11-2025 Honkoop.H. 42 42 25 1.680 10 10 Boer.denA. 48 39 25 1.560 17 8
06-11-2025 Jonge.d.L. 23 16 27 0.592 3 6 Ros.A. 23 23 27 0.851 5 10
06-11-2025 Schuiteboer.P 16 16 17 0.941 3 10 Meer..v.d.N.. 33 11 17 0.647 3 3
06-11-2025 Linden.v.d.C. 31 12 30 0.400 3 3 Graaf.d.D. 23 14 30 0.466 2 6
06-11-2025 Graaf.d.D. 23 18 24 0.750 4 7 Geleedts.C. 32 32 24 1.333 6 10
06-11-2025 Tol.v.L. 16 16 20 0.800 5 10 Jonge.d.L. 23 18 20 0.900 3 7
06-11-2025 Honkoop.H. 42 34 30 1.133 4 8 Setten.v.Chr. 20 15 30 0.500 4 7
06-11-2025 Schouten.G. 16 16 27 0.592 3 10 Ros.A. 23 20 27 0.740 4 8
06-11-2025 Eeuwijk.v.E. 16 6 17 0.352 3 3 Buren v. Hans 18 18 17 1.058 5 10
06-11-2025 Sapulete.T. 36 32 30 1.066 5 8 Gelderen v. Sjaak 16 15 30 0.500 3 9
06-11-2025 Plass.L. 16 16 22 0.727 3 10 Boer.denA. 48 34 22 1.545 5 7
06-11-2025 Blom.C. 38 33 30 1.100 11 8 Sapulete.T. 36 32 30 1.066 6 8
06-11-2025 Ponsen.R. 18 16 30 0.533 4 8 Smidt, Ton 16 8 30 0.266 2 5
06-11-2025 Stam, Willem 16 17 30 0.566 5 10 Smidt, Ton 16 9 30 0.300 2 5
06-11-2025 Gelderen v. Sjaak 16 9 30 0.300 2 5 Geleedts.C. 32 25 30 0.833 5 7
06-11-2025 Berg v.d. P 27 27 16 1.687 7 10 Eeuwijk.v.E. 16 13 16 0.812 4 8
30-10-2025 Tol.v.L. 16 16 27 0.592 2 10 Roosa.P. 18 11 27 0.407 3 6
30-10-2025 Buren v. Hans 18 14 22 0.636 2 7 Boer.denA. 48 48 22 2.181 8 10
30-10-2025 Meer..v.d.N.. 33 33 20 1.650 9 10 Honkoop.H. 42 31 20 1.550 4 7
30-10-2025 Benen.H 25 20 30 0.666 3 8 Plass.L. 16 13 30 0.433 4 8
30-10-2025 Tahamata.J. 16 5 30 0.166 2 3 Multem.W. 30 28 30 0.933 4 9
30-10-2025 Schuiteboer.P 16 14 30 0.466 4 8 Jonge.d.L. 23 11 30 0.366 2 4
30-10-2025 Multem.W. 30 11 21 0.523 2 3 Geleedts.C. 32 32 21 1.523 8 10
30-10-2025 Tol.v.L. 16 8 30 0.266 3 5 Tahamata.J. 16 13 30 0.433 2 8
30-10-2025 Schuiteboer.P 16 8 30 0.266 2 5 Linden.v.d.C. 31 21 30 0.700 3 6
30-10-2025 Ponsen.R. 18 13 28 0.464 2 7 Jonge.d.L. 23 23 28 0.821 5 10
30-10-2025 Tol.v.L. 16 8 19 0.421 2 5 Berg v.d. P 27 27 19 1.421 5 10
30-10-2025 Multem.W. 30 30 28 1.071 5 10 Ponsen.R. 18 17 28 0.607 4 9
30-10-2025 Buren v. Hans 18 11 23 0.478 2 6 Geleedts.C. 32 32 23 1.391 7 10
30-10-2025 Benen.H 25 24 30 0.800 2 9 Setten.v.Chr. 20 16 30 0.533 3 8
30-10-2025 Sapulete.T. 36 36 21 1.714 8 10 Graaf.d.D. 23 21 21 1.000 5 9
30-10-2025 Meijeren.v.J. 32 24 30 0.800 8 7 Setten.v.Chr. 20 18 30 0.600 3 9
30-10-2025 Plass.L. 16 13 30 0.433 3 8 Sapulete.T. 36 32 30 1.066 5 8
30-10-2025 Berg v.d. P 27 27 24 1.125 5 10 Boer.denA. 48 22 24 0.916 6 4
30-10-2025 Graaf.d.D. 23 23 27 0.851 4 10 Meer..v.d.N.. 33 25 27 0.925 3 7
30-10-2025 Meijeren.v.J. 32 32 22 1.454 6 10 Honkoop.H. 42 27 22 1.227 7 6
30-10-2025 Benen.H 25 11 23 0.478 2 4 Geleedts.C. 32 32 23 1.391 7 10
23-10-2025 Jonge.d.L. 23 15 28 0.535 3 6 Meer..v.d.N.. 33 33 28 1.178 4 10
23-10-2025 Velden.v.d.M. 19 18 27 0.666 5 9 Schouten.G. 16 16 27 0.592 3 10
23-10-2025 Gelderen v. Sjaak 16 9 30 0.300 2 5 Eeuwijk.v.E. 16 11 30 0.366 3 6
23-10-2025 Geleedts.C. 32 21 29 0.724 6 6 Setten.v.Chr. 20 20 29 0.689 3 10
23-10-2025 Plass.L. 16 10 30 0.333 2 6 Ros.A. 23 22 30 0.733 4 9
23-10-2025 Bergen.v.W. 41 13 15 0.866 2 3 Meer..v.d.N.. 33 33 15 2.200 11 10
23-10-2025 Tahamata.J. 16 6 28 0.214 1 3 Eeuwijk.v.E. 16 16 28 0.571 7 10
23-10-2025 Meijeren.v.J. 32 16 11 1.454 4 5 Schuiteboer.P 16 16 11 1.454 6 10
23-10-2025 Jonge.d.L. 23 23 23 1.000 5 10 Roosa.P. 18 15 23 0.652 3 8
23-10-2025 Linden.v.d.C. 31 25 30 0.833 5 8 Boer.denA. 48 47 30 1.566 10 9
23-10-2025 Tahamata.J. 16 6 30 0.200 2 3 Setten.v.Chr. 20 14 30 0.466 3 7
23-10-2025 Jonge.d.L. 23 23 28 0.821 8 10 Plass.L. 16 14 28 0.500 6 8
23-10-2025 Meijeren.v.J. 32 32 27 1.185 6 10 Eeuwijk.v.E. 16 13 27 0.481 3 8
23-10-2025 Boer.denA. 48 46 30 1.533 14 9 Ros.A. 23 16 30 0.533 6 6
23-10-2025 Vogelz.de Jong 26 17 30 0.566 3 6 Milligen.v.T. 28 21 30 0.700 4 7
23-10-2025 Meijeren.v.J. 32 25 30 0.833 5 7 Geleedts.C. 32 26 30 0.866 5 8
23-10-2025 Velden.v.d.M. 19 7 25 0.280 2 3 Graaf.d.D. 23 23 25 0.920 3 10
23-10-2025 Hazebroek.F. 26 17 30 0.566 3 6 Schouten.G. 16 16 30 0.533 4 10
23-10-2025 Bergen.v.W. 41 35 30 1.166 5 8 Schuiteboer.P 16 7 30 0.233 1 4
23-10-2025 Plass.L. 16 13 30 0.433 4 8 Gelderen v. Sjaak 16 8 30 0.266 2 5
16-10-2025 Ponsen.R. 18 15 30 0.500 2 8 Schouten.G. 16 14 30 0.466 4 8
16-10-2025 Graaf.d.D. 23 23 24 0.958 6 10 Schuiteboer.P 16 13 24 0.541 2 8
16-10-2025 Berg v.d. P 27 27 25 1.080 4 10 Linden.v.d.C. 31 13 25 0.520 2 4
16-10-2025 Setten.v.Chr. 20 11 27 0.407 2 5 Sapulete.T. 36 36 27 1.333 10 10
16-10-2025 Meer..v.d.N.. 33 23 30 0.766 3 6 Plass.L. 16 8 30 0.266 2 5
16-10-2025 Milligen.v.T. 28 13 30 0.433 2 4 Tahamata.J. 16 7 30 0.233 3 4
16-10-2025 Berg v.d. P 27 22 24 0.916 4 8 Jonge.d.L. 23 23 24 0.958 4 10
16-10-2025 Eeuwijk.v.E. 16 10 30 0.333 2 6 Roosa.P. 18 17 30 0.566 3 9
16-10-2025 Eeuwijk.v.E. 16 15 29 0.517 3 9 Meer..v.d.N.. 33 33 29 1.137 5 10
16-10-2025 Plass.L. 16 4 30 0.133 1 2 Geleedts.C. 32 29 30 0.966 5 9
16-10-2025 Benen.H 25 25 23 1.086 6 10 Schouten.G. 16 6 23 0.260 2 3
16-10-2025 Benen.H 25 18 28 0.642 3 7 Geleedts.C. 32 32 28 1.142 6 10
16-10-2025 Ponsen.R. 18 18 28 0.642 4 10 Buren v. Hans 18 13 28 0.464 4 7
16-10-2025 Gelderen v. Sjaak 16 16 25 0.640 3 10 Graaf.d.D. 23 21 25 0.840 6 9
16-10-2025 Tahamata.J. 16 7 22 0.318 3 4 Jonge.d.L. 23 24 22 1.090 5 10
16-10-2025 Gelderen v. Sjaak 16 14 30 0.466 4 8 Buren v. Hans 18 16 30 0.533 3 8
16-10-2025 Setten.v.Chr. 20 19 30 0.633 4 9 Boer.denA. 48 45 30 1.500 5 9
16-10-2025 Boer.denA. 48 48 22 2.181 11 10 Schuiteboer.P 16 15 22 0.681 2 9
09-10-2025 Setten.v.Chr. 20 13 24 0.541 2 6 Graaf.d.D. 23 23 24 0.958 6 10
09-10-2025 Luca.A. 16 16 14 1.142 4 10 Schouten.G. 16 6 14 0.428 2 3
09-10-2025 Gelderen v. Sjaak 16 15 29 0.517 2 9 Ponsen.R. 18 18 29 0.620 4 10
09-10-2025 Graaf.d.D. 23 16 25 0.640 4 6 Buren v. Hans 18 18 25 0.720 3 10
09-10-2025 Tahamata.J. 16 14 30 0.466 4 8 Boer.denA. 48 48 30 1.600 9 10
09-10-2025 Eeuwijk.v.E. 16 10 29 0.344 2 6 Roosa.P. 18 18 29 0.620 3 10
09-10-2025 Gelderen v. Sjaak 16 7 30 0.233 2 4 Luca.A. 16 9 30 0.300 2 5
