BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2025/2026 - Café de Coehoorn - Grave
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Maandagavondcompetitie 2025-2026
Puntentelling: 32 = Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise. Men kan in regulier partij maximaal 13 punten behalen ivm vast aantal beurten en daar komen dan eventuele bonuspunten nog bij.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gertie Mulder | 19 | 215 | 105.78 % | 311 | 380 | 0.818 | 7 | 1.25 | 16 | libre | 217 | 0.810 | |
| 2 | Jan Dunk | 19 | 213 | 103.19 % | 646 | 380 | 1.700 | 13 | 2.35 | - 2 | 34 | libre | 153 | 1.715 |
| 3 | Herman Peters | 19 | 198 | 96.80 % | 303 | 380 | 0.797 | 6 | 1.20 | - 17 | 17 | libre | 204 | 0.860 |
| 4 | John Eggenhuizen | 19 | 193 | 95.61 % | 436 | 380 | 1.147 | 13 | 1.80 | - 22 | 24 | libre | 197 | 1.194 |
| 5 | Hein Albers | 18 | 189 | 100.00 % | 252 | 360 | 0.700 | 11 | 1.10 | - 26 | 14 | libre | 220 | 0.700 |
| 6 | Matt Danner | 19 | 178 | 89.47 % | 323 | 380 | 0.850 | 6 | 1.25 | - 37 | 19 | libre | 200 | 0.952 |
| 7 | Jan van der Linden | 18 | 168 | 88.19 % | 381 | 360 | 1.058 | 10 | 1.55 | - 47 | 24 | libre | 187 | 1.205 |
| 8 | Peter van Bommel | 19 | 160 | 77.89 % | 444 | 380 | 1.168 | 11 | 2.05 | - 55 | 30 | libre | 180 | 1.477 |
| 9 | Louis de Wit | 19 | 144 | 74.81 % | 199 | 380 | 0.523 | 6 | 1.20 | - 71 | 14 | libre | 267 | 0.700 |
| 10 | Jan Mooren | 19 | 138 | 72.18 % | 192 | 380 | 0.505 | 7 | 0.90 | - 77 | 14 | libre | 263 | 0.700 |
| 11 | Bennie Hendriks | 10 | 73 | 72.80 % | 182 | 200 | 0.910 | 8 | 1.45 | - 142 | 25 | libre | 110 | 1.250 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2028 | Gertie Mulder | 15 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 15 | 8 | Hein Albers | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 14 | 5 |
| 30-03-2026 | Louis de Wit | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 5 | 17 | 5 | Peter van Bommel | 30 | 41 | 20 | 2.050 | 9 | 4 | 15 |
| 30-03-2026 | Jan van der Linden | 24 | 29 | 20 | 1.450 | 10 | 11 | 14 | Herman Peters | 17 | 12 | 20 | 0.600 | 5 | 12 | 7 |
| 30-03-2026 | John Eggenhuizen | 24 | 33 | 20 | 1.650 | 13 | 10 | 15 | Herman Peters | 17 | 22 | 20 | 1.100 | 5 | 11 | 12 |
| 30-03-2026 | Gertie Mulder | 16 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 13 | 6 | Jan Dunk | 34 | 47 | 20 | 2.350 | 13 | 6 | 15 |
| 23-03-2026 | Peter van Bommel | 30 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 12 | 6 | Gertie Mulder | 16 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 9 | 14 |
| 23-03-2026 | Matt Danner | 19 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 13 | 6 | Jan Dunk | 34 | 28 | 20 | 1.400 | 6 | 10 | 10 |
| 23-03-2026 | John Eggenhuizen | 24 | 31 | 20 | 1.550 | 13 | 11 | 14 | Jan Mooren | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 15 | 5 |
| 16-03-2026 | Hein Albers | 14 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 10 | 14 | Matt Danner | 19 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 15 | 4 |
| 16-03-2026 | Herman Peters | 17 | 19 | 20 | 0.950 | 2 | 7 | 13 | Gertie Mulder | 16 | 17 | 20 | 0.850 | 5 | 10 | 10 |
| 16-03-2026 | Louis de Wit | 14 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 17 | 3 | Jan van der Linden | 24 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 8 | 12 |
| 16-03-2026 | Peter van Bommel | 30 | 24 | 20 | 1.200 | 6 | 7 | 8 | John Eggenhuizen | 24 | 23 | 20 | 1.150 | 4 | 8 | 11 |
| 09-03-2026 | Jan Mooren | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 11 | 12 | Matt Danner | 19 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 13 | 4 |
| 09-03-2026 | Peter van Bommel | 30 | 19 | 20 | 0.950 | 10 | 13 | 6 | Hein Albers | 14 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 12 | 13 |
| 09-03-2026 | Herman Peters | 17 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 8 | 12 | Jan Mooren | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 15 | 5 |
| 09-03-2026 | Jan van der Linden | 24 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 11 | 6 | Jan Dunk | 34 | 31 | 20 | 1.550 | 8 | 11 | 11 |
| 09-03-2026 | Louis de Wit | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 4 | 14 | 7 | Jan Dunk | 34 | 36 | 20 | 1.800 | 6 | 11 | 12 |
| 02-03-2026 | John Eggenhuizen | 24 | 35 | 20 | 1.750 | 6 | 10 | 15 | Jan van der Linden | 24 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 12 | 7 |
| 02-03-2026 | Louis de Wit | 14 | 6 | 20 | 0.300 | 3 | 16 | 4 | Herman Peters | 17 | 11 | 20 | 0.550 | 4 | 14 | 8 |
| 02-03-2026 | Gertie Mulder | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 5 | 15 | 9 | Jan Mooren | 14 | 5 | 20 | 0.250 | 1 | 15 | 3 |
| 02-03-2026 | Matt Danner | 19 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 8 | 14 | Peter van Bommel | 30 | 25 | 20 | 1.250 | 4 | 7 | 8 |
| 02-03-2026 | Jan Dunk | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 8 | 9 | 12 | Hein Albers | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 14 | 7 |
| 02-02-2026 | Herman Peters | 17 | 19 | 20 | 0.950 | 4 | 11 | 11 | Jan Dunk | 34 | 43 | 20 | 2.150 | 7 | 5 | 14 |
| 02-02-2026 | Hein Albers | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 14 | 7 | Gertie Mulder | 16 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 12 | 15 |
| 02-02-2026 | John Eggenhuizen | 24 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 11 | 7 | Matt Danner | 19 | 25 | 20 | 1.250 | 4 | 6 | 15 |
| 02-02-2026 | Jan Mooren | 14 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 13 | 8 | Louis de Wit | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 10 | 12 |
| 02-02-2026 | Peter van Bommel | 30 | 26 | 20 | 1.300 | 7 | 8 | 10 | Jan Dunk | 34 | 28 | 20 | 1.400 | 8 | 9 | 8 |
| 26-01-2026 | Peter van Bommel | 30 | 33 | 20 | 1.650 | 5 | 6 | 13 | Herman Peters | 17 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 13 | 7 |
| 26-01-2026 | Louis de Wit | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 2 | 15 | 5 | Hein Albers | 14 | 17 | 20 | 0.850 | 2 | 10 | 14 |
| 26-01-2026 | Matt Danner | 19 | 16 | 20 | 0.800 | 2 | 7 | 10 | Gertie Mulder | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 11 | 7 |
| 26-01-2026 | Jan Mooren | 14 | 17 | 20 | 0.850 | 6 | 12 | 14 | Jan van der Linden | 24 | 19 | 20 | 0.950 | 6 | 13 | 7 |
| 26-01-2026 | John Eggenhuizen | 24 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 10 | 11 | Jan Dunk | 34 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 7 | 6 |
| 19-01-2026 | Peter van Bommel | 30 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 11 | 4 | Jan van der Linden | 24 | 15 | 20 | 0.750 | 5 | 13 | 8 |
| 19-01-2026 | Jan Mooren | 14 | 6 | 20 | 0.300 | 2 | 15 | 4 | Peter van Bommel | 30 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 11 | 7 |
| 19-01-2026 | Herman Peters | 17 | 10 | 20 | 0.500 | 4 | 14 | 5 | Hein Albers | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 13 | 12 |
| 19-01-2026 | John Eggenhuizen | 24 | 22 | 20 | 1.100 | 7 | 11 | 11 | Gertie Mulder | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 2 | 12 | 7 |
| 19-01-2026 | Louis de Wit | 14 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 9 | 15 | Matt Danner | 19 | 22 | 20 | 1.100 | 5 | 6 | 11 |
| 15-12-2025 | Herman Peters | 17 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 13 | 4 | Matt Danner | 19 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 10 | 10 |
| 15-12-2025 | Jan van der Linden | 24 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 10 | 7 | Gertie Mulder | 16 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 8 | 15 |
| 15-12-2025 | Hein Albers | 14 | 20 | 20 | 1.000 | 11 | 11 | 15 | Jan Mooren | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 14 | 7 |
| 15-12-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 9 | 12 | Louis de Wit | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 13 | 9 |
| 08-12-2025 | Jan Mooren | 14 | 5 | 20 | 0.250 | 3 | 17 | 3 | Jan Dunk | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 5 | 5 | 12 |
| 08-12-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 29 | 20 | 1.450 | 5 | 7 | 14 | Hein Albers | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 2 | 11 | 9 |
| 08-12-2025 | Louis de Wit | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 4 | 15 | 6 | Gertie Mulder | 16 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 9 | 15 |
| 08-12-2025 | Jan van der Linden | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 9 | 8 | Matt Danner | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 5 | 10 | 12 |
| 01-12-2025 | Matt Danner | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 4 | 10 | 10 | Bennie Hendriks | 25 | 29 | 20 | 1.450 | 4 | 7 | 13 |
| 24-11-2025 | Jan van der Linden | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 9 | 8 | Louis de Wit | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 13 | 12 |
| 24-11-2025 | Peter van Bommel | 30 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 13 | 4 | Jan Dunk | 32 | 40 | 20 | 2.000 | 5 | 7 | 14 |
| 24-11-2025 | Herman Peters | 16 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 10 | 15 | Gertie Mulder | 15 | 18 | 20 | 0.900 | 7 | 12 | 12 |
| 24-11-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 10 | 6 | Matt Danner | 19 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 10 | 15 |
| 24-11-2025 | Bennie Hendriks | 25 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 13 | 4 | Jan Mooren | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 5 | 15 | 9 |
| 17-11-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 26 | 20 | 1.300 | 5 | 10 | 10 | Jan Dunk | 32 | 37 | 20 | 1.850 | 8 | 9 | 13 |
| 17-11-2025 | Jan Mooren | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 4 | 15 | 6 | Herman Peters | 16 | 13 | 20 | 0.650 | 2 | 11 | 10 |
| 17-11-2025 | Louis de Wit | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 16 | 7 | Peter van Bommel | 30 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 13 | 4 |
| 17-11-2025 | Jan van der Linden | 24 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 11 | 14 | Bennie Hendriks | 25 | 20 | 20 | 1.000 | 8 | 12 | 8 |
| 17-11-2025 | Peter van Bommel | 30 | 17 | 20 | 0.850 | 4 | 10 | 5 | Hein Albers | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 13 | 11 |
| 10-11-2025 | Jan van der Linden | 24 | 22 | 20 | 1.100 | 7 | 10 | 11 | Matt Danner | 19 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 8 | 8 |
| 10-11-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 36 | 20 | 1.800 | 7 | 5 | 15 | Hein Albers | 14 | 16 | 20 | 0.800 | 6 | 12 | 11 |
| 10-11-2025 | Herman Peters | 16 | 23 | 20 | 1.150 | 4 | 7 | 15 | Jan Dunk | 32 | 40 | 20 | 2.000 | 12 | 8 | 12 |
| 10-11-2025 | Louis de Wit | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 4 | 16 | 6 | Gertie Mulder | 15 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 11 | 10 |
| 03-11-2025 | Jan van der Linden | 24 | 22 | 20 | 1.100 | 5 | 10 | 9 | Jan Dunk | 32 | 40 | 20 | 2.000 | 8 | 6 | 14 |
| 03-11-2025 | Jan Dunk | 32 | 22 | 20 | 1.100 | 7 | 11 | 8 | Jan Mooren | 14 | 4 | 20 | 0.200 | 3 | 18 | 2 |
| 03-11-2025 | Hein Albers | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 14 | 6 | Herman Peters | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 14 | 9 |
| 03-11-2025 | Louis de Wit | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 14 | 5 | Matt Danner | 19 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 13 | 13 |
| 03-11-2025 | Jan Mooren | 14 | 5 | 20 | 0.250 | 1 | 15 | 3 | Peter van Bommel | 30 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 13 | 7 |
| 27-10-2025 | Gertie Mulder | 15 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 10 | 15 | Jan Mooren | 14 | 17 | 20 | 0.850 | 7 | 12 | 12 |
| 27-10-2025 | Hein Albers | 14 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 11 | 14 | Jan Dunk | 32 | 41 | 20 | 2.050 | 7 | 9 | 12 |
| 27-10-2025 | Peter van Bommel | 30 | 41 | 20 | 2.050 | 10 | 8 | 15 | Bennie Hendriks | 25 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 15 | 3 |
| 27-10-2025 | Louis de Wit | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 1 | 12 | 5 | Herman Peters | 16 | 13 | 20 | 0.650 | 2 | 10 | 10 |
| 27-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 25 | 20 | 1.250 | 4 | 9 | 12 | John Eggenhuizen | 24 | 19 | 20 | 0.950 | 5 | 12 | 7 |
| 20-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 26 | 20 | 1.300 | 4 | 8 | 12 | Peter van Bommel | 30 | 31 | 20 | 1.550 | 5 | 7 | 10 |
| 20-10-2025 | Gertie Mulder | 15 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 8 | 15 | Bennie Hendriks | 25 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 9 | 8 |
| 20-10-2025 | Matt Danner | 19 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 11 | 8 | Herman Peters | 16 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 10 | 15 |
| 20-10-2025 | Jan Mooren | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 2 | 12 | 9 | Hein Albers | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 12 | 7 |
| 20-10-2025 | Louis de Wit | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 16 | 6 | John Eggenhuizen | 24 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 14 | 6 |
| 13-10-2025 | Jan Mooren | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 13 | 7 | Matt Danner | 19 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 13 | 9 |
| 13-10-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 17 | 2 | Gertie Mulder | 15 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 14 | 9 |
| 13-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 11 | 10 | Jan Mooren | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 14 | 5 |
| 13-10-2025 | Bennie Hendriks | 25 | 26 | 20 | 1.300 | 5 | 9 | 10 | Herman Peters | 16 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 6 | 15 |
| 06-10-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 9 | 6 | Peter van Bommel | 30 | 36 | 20 | 1.800 | 11 | 8 | 14 |
| 06-10-2025 | Hein Albers | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 5 | 16 | 5 | Matt Danner | 19 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 11 | 9 |
| 06-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 12 | 6 | Gertie Mulder | 15 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 11 | 14 |
| 06-10-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 10 | 9 | Herman Peters | 16 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 13 | 6 |
| 06-10-2025 | Louis de Wit | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 14 | 5 | Bennie Hendriks | 25 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 10 | 8 |
| 29-09-2025 | Louis de Wit | 14 | 6 | 20 | 0.300 | 2 | 15 | 4 | Hein Albers | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 14 | 12 |
| 29-09-2025 | Gertie Mulder | 15 | 19 | 20 | 0.950 | 7 | 13 | 14 | Matt Danner | 19 | 17 | 20 | 0.850 | 6 | 13 | 8 |
| 29-09-2025 | Peter van Bommel | 30 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 10 | 4 | Herman Peters | 16 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 10 | 14 |
| 29-09-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 11 | 13 | Bennie Hendriks | 25 | 6 | 20 | 0.300 | 2 | 15 | 2 |
| 22-09-2025 | Matt Danner | 19 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 11 | 6 | Jan Dunk | 32 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 10 | 9 |
| 22-09-2025 | Jan van der Linden | 24 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 9 | 7 | Herman Peters | 16 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 10 | 10 |
| 22-09-2025 | Hein Albers | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 2 | 11 | 12 | Bennie Hendriks | 25 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 11 | 8 |
| 22-09-2025 | Peter van Bommel | 30 | 25 | 20 | 1.250 | 4 | 9 | 10 | Gertie Mulder | 15 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 14 | 8 |
| 22-09-2025 | Jan Dunk | 32 | 28 | 20 | 1.400 | 4 | 7 | 8 | Gertie Mulder | 15 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 10 | 12 |
| 22-09-2025 | Louis de Wit | 14 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 13 | 14 | Jan Mooren | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 10 | 10 |
| 15-09-2025 | Bennie Hendriks | 25 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 9 | 9 | Jan Dunk | 32 | 41 | 20 | 2.050 | 6 | 6 | 14 |
| 15-09-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 23 | 20 | 1.150 | 9 | 12 | 9 | Jan Mooren | 14 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 12 | 14 |
| 15-09-2025 | Louis de Wit | 14 | 17 | 20 | 0.850 | 5 | 12 | 14 | Jan Dunk | 32 | 30 | 20 | 1.500 | 7 | 7 | 9 |
| 15-09-2025 | Peter van Bommel | 30 | 26 | 20 | 1.300 | 7 | 10 | 10 | Matt Danner | 19 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 12 | 6 |
| 15-09-2025 | Jan van der Linden | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 11 | 10 | Hein Albers | 14 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 8 | 15 |
Alle nog te spelen partijen
| naam | tcar | naam | tcar | |
|---|---|---|---|---|
| Bennie Hendriks | 25 | Gertie Mulder | 16 | 2e keer |
| Bennie Hendriks | 25 | Hein Albers | 14 | 2e keer |
| Bennie Hendriks | 25 | Herman Peters | 17 | 2e keer |
| Bennie Hendriks | 25 | Jan Dunk | 34 | 2e keer |
| Bennie Hendriks | 25 | Jan Mooren | 14 | 2e keer |
| Bennie Hendriks | 25 | Jan van der Linden | 24 | 2e keer |
| Bennie Hendriks | 25 | John Eggenhuizen | 24 | 2e keer |
| Bennie Hendriks | 25 | Louis de Wit | 14 | 2e keer |
| Bennie Hendriks | 25 | Matt Danner | 19 | 2e keer |
| Bennie Hendriks | 25 | Peter van Bommel | 30 | 2e keer |
| Gertie Mulder | 16 | Bennie Hendriks | 25 | 2e keer |
| Hein Albers | 14 | Bennie Hendriks | 25 | 2e keer |
| Hein Albers | 14 | Jan van der Linden | 24 | 2e keer |
| Herman Peters | 17 | Bennie Hendriks | 25 | 2e keer |
| Jan Dunk | 34 | Bennie Hendriks | 25 | 2e keer |
| Jan Mooren | 14 | Bennie Hendriks | 25 | 2e keer |
| Jan van der Linden | 24 | Bennie Hendriks | 25 | 2e keer |
| Jan van der Linden | 24 | Hein Albers | 14 | 2e keer |
| John Eggenhuizen | 24 | Bennie Hendriks | 25 | 2e keer |
| Louis de Wit | 14 | Bennie Hendriks | 25 | 2e keer |
| Matt Danner | 19 | Bennie Hendriks | 25 | 2e keer |
| Peter van Bommel | 30 | Bennie Hendriks | 25 | 2e keer |
