Dc Sint Joris - Cafe Zaal Sint Joris - Veldhoven

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 14 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. GELIJK of boven moyenne gespeeld 1 punt extra.Bij gelijke stand % moy
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs temaken start moy
1 Mark Faassen 33 78 115.82 % 688 990 0.694 8 18 3kl 0.600
2 Ger de Bie 30 59 100.62 % 483 900 0.536 5 16 3kl 0.533
3 Berrie de Bie 36 59 94.72 % 682 1080 0.631 4 20 3kl 0.666
4 Nico Waterschoot 29 58 110.80 % 482 870 0.554 7 15 3kl 0.500
5 Stanley Franssen 32 57 101.95 % 522 960 0.543 7 16 3kl 0.533
6 Marcel Schols 31 56 103.49 % 385 930 0.413 5 12 3kl 0.400
7 Toine Werrens 29 54 100.86 % 351 870 0.403 6 12 3kl 0.400
8 Nol van de Linden 35 54 90.00 % 378 1050 0.360 5 12 3kl 0.400
9 Jan van der Meeren 31 51 93.36 % 521 930 0.560 5 18 3kl 0.600
10 Ton van Keulen 29 49 100.28 % 698 870 0.802 5 24 3kl 0.800
11 Henk Renders 31 48 100.99 % 407 930 0.437 4 13 3kl 0.433
12 Nico Kooke 29 46 95.68 % 333 870 0.382 5 12 3kl 0.400
13 Wally Weijtens 31 45 98.11 % 365 930 0.392 3 12 3kl 0.400
14 Theo van Dooren 28 41 99.31 % 584 840 0.695 6 21 3kl 0.700
15 Peer van Mol 28 40 100.29 % 337 840 0.401 7 12 3kl 0.400
16 Eric Neggers 29 32 76.72 % 267 870 0.306 3 12 3kl 0.400
17 Theo de Brouwer 33 29 79.54 % 315 990 0.318 3 12 3kl 0.400
18 Martien Roordink 29 27 69.25 % 241 870 0.277 4 12 3kl 0.400
19 Henri Dekkers 32 16 61.71 % 237 960 0.246 3 12 3kl 0.400
20 Yvonne de Waal-Kox 35 14 64.28 % 270 1050 0.257 6 12 3kl 0.400
21 Eddie van den Nieuwenhoven 20 10 64.58 % 155 600 0.258 3 12 3kl 0.400

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
30-04-2026 Theo de Brouwer 12 11 30 0.366 1 0 Mark Faassen 18 20 30 0.666 1 3
30-04-2026 Mark Faassen 18 19 30 0.633 1 3 Yvonne de Waal-Kox 12 11 30 0.366 6 0
30-04-2026 Toine Werrens 12 13 30 0.433 1 3 Yvonne de Waal-Kox 12 3 30 0.100 1 0
30-04-2026 Henri Dekkers 12 8 30 0.266 1 0 Theo van Dooren 21 41 30 1.366 2 3
30-04-2026 Theo van Dooren 21 21 30 0.700 1 1 Toine Werrens 12 13 30 0.433 1 3
30-04-2026 Wally Weijtens 12 6 30 0.200 1 0 Nol van de Linden 12 8 30 0.266 1 2
30-04-2026 Ton van Keulen 24 25 30 0.833 1 3 Marcel Schols 12 9 30 0.300 1 0
30-04-2026 Jan van der Meeren 18 14 30 0.466 1 2 Henri Dekkers 12 8 30 0.266 1 0
30-04-2026 Ger de Bie 16 22 30 0.733 1 3 Theo de Brouwer 12 10 30 0.333 1 0
30-04-2026 Eric Neggers 12 12 30 0.400 1 3 Berrie de Bie 20 17 30 0.566 1 0
23-04-2026 Yvonne de Waal-Kox 12 4 30 0.133 1 0 Berrie de Bie 20 16 30 0.533 1 2
23-04-2026 Henri Dekkers 12 15 30 0.500 1 1 Mark Faassen 18 25 30 0.833 1 3
23-04-2026 Ger de Bie 16 19 30 0.633 1 3 Stanley Franssen 16 16 30 0.533 1 1
23-04-2026 Nico Kooke 12 6 30 0.200 1 0 Martien Roordink 12 14 30 0.466 1 3
23-04-2026 Jan van der Meeren 18 6 30 0.200 1 0 Martien Roordink 12 12 30 0.400 1 3
23-04-2026 Nico Kooke 12 13 30 0.433 1 3 Theo de Brouwer 12 12 30 0.400 1 1
23-04-2026 Ton van Keulen 24 27 30 0.900 1 3 Henk Renders 13 9 30 0.300 1 0
23-04-2026 Berrie de Bie 20 19 30 0.633 1 2 Henri Dekkers 12 8 30 0.266 1 0
23-04-2026 Mark Faassen 18 18 30 0.600 1 1 Nico Kooke 12 13 30 0.433 1 3
23-04-2026 Nol van de Linden 12 5 30 0.166 1 0 Jan van der Meeren 18 16 30 0.533 1 2
23-04-2026 Ger de Bie 16 14 30 0.466 1 0 Marcel Schols 12 15 30 0.500 1 3
23-04-2026 Nol van de Linden 12 15 30 0.500 1 3 Henk Renders 13 8 30 0.266 1 0
16-04-2026 Marcel Schols 12 14 30 0.466 1 3 Martien Roordink 12 7 30 0.233 1 0
16-04-2026 Nico Waterschoot 15 12 30 0.400 1 0 Wally Weijtens 12 16 30 0.533 1 3
16-04-2026 Toine Werrens 12 14 30 0.466 1 3 Peer van Mol 12 6 30 0.200 1 0
16-04-2026 Theo van Dooren 21 23 30 0.766 1 3 Ton van Keulen 24 23 30 0.766 1 0
16-04-2026 Yvonne de Waal-Kox 12 8 30 0.266 1 0 Martien Roordink 12 9 30 0.300 1 2
16-04-2026 Nico Kooke 12 7 30 0.233 1 0 Henk Renders 13 8 30 0.266 1 2
16-04-2026 Stanley Franssen 16 11 30 0.366 1 2 Eric Neggers 12 6 30 0.200 1 0
16-04-2026 Eric Neggers 12 7 30 0.233 1 2 Jan van der Meeren 18 8 30 0.266 1 0
16-04-2026 Berrie de Bie 20 23 30 0.766 1 3 Peer van Mol 12 11 30 0.366 1 0
16-04-2026 Nol van de Linden 12 12 30 0.400 1 3 Stanley Franssen 16 13 30 0.433 1 0
16-04-2026 Ger de Bie 16 14 30 0.466 1 2 Yvonne de Waal-Kox 12 8 30 0.266 1 0
16-04-2026 Berrie de Bie 20 17 30 0.566 1 2 Theo de Brouwer 12 10 30 0.333 1 0
09-04-2026 Martien Roordink 12 6 30 0.200 1 2 Wally Weijtens 12 5 30 0.166 1 0
09-04-2026 Nol van de Linden 12 20 30 0.666 1 3 Peer van Mol 12 13 30 0.433 1 1
09-04-2026 Toine Werrens 12 16 30 0.533 1 3 Marcel Schols 12 11 30 0.366 1 0
09-04-2026 Eric Neggers 12 9 30 0.300 1 0 Henri Dekkers 12 14 30 0.466 1 3
09-04-2026 Theo van Dooren 21 31 30 1.033 1 3 Theo de Brouwer 12 14 30 0.466 1 1
09-04-2026 Jan van der Meeren 18 22 30 0.733 1 3 Henk Renders 13 11 30 0.366 1 0
09-04-2026 Mark Faassen 18 24 30 0.800 1 3 Ger de Bie 16 15 30 0.500 1 0
09-04-2026 Peer van Mol 12 8 30 0.266 1 2 Eric Neggers 12 7 30 0.233 1 0
02-04-2026 Theo de Brouwer 12 8 30 0.266 1 0 Ton van Keulen 24 29 30 0.966 1 3
02-04-2026 Henri Dekkers 12 4 30 0.133 1 0 Marcel Schols 12 16 30 0.533 1 3
02-04-2026 Yvonne de Waal-Kox 12 9 30 0.300 1 0 Peer van Mol 12 17 30 0.566 1 3
02-04-2026 Jan van der Meeren 18 17 30 0.566 1 0 Berrie de Bie 20 30 30 1.000 1 3
02-04-2026 Nol van de Linden 12 7 30 0.233 1 0 Mark Faassen 18 20 30 0.666 1 3
02-04-2026 Nico Kooke 12 15 30 0.500 1 2 Stanley Franssen 16 20 30 0.666 1 2
02-04-2026 Theo van Dooren 21 21 30 0.700 1 3 Nico Waterschoot 15 14 30 0.466 1 0
02-04-2026 Peer van Mol 12 20 30 0.666 1 3 Jan van der Meeren 18 20 30 0.666 1 1
02-04-2026 Ton van Keulen 24 20 30 0.666 1 2 Henri Dekkers 12 4 30 0.133 1 0
02-04-2026 Nol van de Linden 12 15 30 0.500 1 2 Nico Kooke 12 15 30 0.500 1 2
02-04-2026 Henk Renders 13 13 30 0.433 1 1 Toine Werrens 12 14 30 0.466 1 3
02-04-2026 Wally Weijtens 12 10 30 0.333 1 0 Berrie de Bie 20 19 30 0.633 1 2
26-03-2026 Toine Werrens 12 7 30 0.233 1 0 Wally Weijtens 12 14 30 0.466 1 3
26-03-2026 Martien Roordink 12 11 30 0.366 1 0 Ger de Bie 16 16 30 0.533 1 3
26-03-2026 Yvonne de Waal-Kox 12 11 30 0.366 1 0 Henk Renders 13 22 30 0.733 1 3
26-03-2026 Ton van Keulen 24 30 30 1.000 1 1 Mark Faassen 18 24 30 0.800 1 3
26-03-2026 Berrie de Bie 20 21 30 0.700 1 1 Theo van Dooren 21 27 30 0.900 1 3
26-03-2026 Nico Waterschoot 15 22 30 0.733 1 3 Stanley Franssen 16 18 30 0.600 1 1
26-03-2026 Mark Faassen 18 19 30 0.633 1 3 Peer van Mol 12 12 30 0.400 1 1
26-03-2026 Nico Waterschoot 15 19 30 0.633 1 3 Theo de Brouwer 12 12 30 0.400 1 1
26-03-2026 Henk Renders 13 19 30 0.633 1 3 Henri Dekkers 12 14 30 0.466 1 1
26-03-2026 Ger de Bie 16 16 30 0.533 1 3 Nol van de Linden 12 10 30 0.333 1 0
26-03-2026 Berrie de Bie 20 18 30 0.600 1 2 Stanley Franssen 16 13 30 0.433 1 0
26-03-2026 Peer van Mol 12 11 30 0.366 1 0 Theo van Dooren 21 22 30 0.733 1 3
19-03-2026 Peer van Mol 12 7 30 0.233 1 0 Eddie van den Nieuwenhoven 12 15 30 0.500 1 3
19-03-2026 Nico Kooke 12 11 30 0.366 1 2 Henri Dekkers 12 6 30 0.200 1 0
19-03-2026 Jan van der Meeren 18 16 30 0.533 1 0 Stanley Franssen 16 24 30 0.800 1 3
19-03-2026 Berrie de Bie 20 11 30 0.366 1 0 Ton van Keulen 24 15 30 0.500 1 2
19-03-2026 Eric Neggers 12 9 30 0.300 1 0 Ger de Bie 16 17 30 0.566 1 3
19-03-2026 Wally Weijtens 12 9 30 0.300 1 0 Yvonne de Waal-Kox 12 10 30 0.333 1 2
19-03-2026 Theo de Brouwer 12 5 30 0.166 1 0 Nol van de Linden 12 11 30 0.366 1 2
19-03-2026 Henri Dekkers 12 7 30 0.233 1 0 Ger de Bie 16 17 30 0.566 1 3
19-03-2026 Berrie de Bie 20 22 30 0.733 1 1 Nico Kooke 12 17 30 0.566 1 3
19-03-2026 Ton van Keulen 24 28 30 0.933 1 3 Nico Waterschoot 15 13 30 0.433 1 0
19-03-2026 Henk Renders 13 8 30 0.266 1 0 Peer van Mol 12 11 30 0.366 1 2
19-03-2026 Toine Werrens 12 9 30 0.300 1 2 Martien Roordink 12 6 30 0.200 1 0
12-03-2026 Eddie van den Nieuwenhoven 12 7 30 0.233 1 0 Nol van de Linden 12 10 30 0.333 1 2
12-03-2026 Mark Faassen 18 14 30 0.466 1 0 Nico Kooke 12 15 30 0.500 1 3
12-03-2026 Ton van Keulen 24 23 30 0.766 1 0 Ger de Bie 16 18 30 0.600 1 3
12-03-2026 Theo de Brouwer 12 4 30 0.133 1 0 Marcel Schols 12 14 30 0.466 1 3
12-03-2026 Jan van der Meeren 18 14 30 0.466 1 2 Wally Weijtens 12 9 30 0.300 1 0
12-03-2026 Nico Kooke 12 15 30 0.500 1 3 Nico Waterschoot 15 18 30 0.600 1 1
12-03-2026 Ton van Keulen 24 26 30 0.866 1 3 Yvonne de Waal-Kox 12 5 30 0.166 1 0
12-03-2026 Nol van de Linden 12 14 30 0.466 1 3 Toine Werrens 12 9 30 0.300 1 0
12-03-2026 Martien Roordink 12 7 30 0.233 1 0 Stanley Franssen 16 18 30 0.600 1 3
12-03-2026 Mark Faassen 18 20 30 0.666 1 3 Jan van der Meeren 18 19 30 0.633 1 1
05-03-2026 Jan van der Meeren 18 16 30 0.533 1 2 Eric Neggers 12 10 30 0.333 1 0
05-03-2026 Mark Faassen 18 13 30 0.433 1 2 Marcel Schols 12 8 30 0.266 1 0
05-03-2026 Yvonne de Waal-Kox 12 15 30 0.500 1 3 Nol van de Linden 12 13 30 0.433 1 1
05-03-2026 Eddie van den Nieuwenhoven 12 7 30 0.233 1 0 Nico Waterschoot 15 16 30 0.533 1 3
05-03-2026 Henri Dekkers 12 6 30 0.200 1 0 Martien Roordink 12 13 30 0.433 1 3
05-03-2026 Henk Renders 13 11 30 0.366 1 0 Theo de Brouwer 12 15 30 0.500 1 3
05-03-2026 Wally Weijtens 12 11 30 0.366 1 0 Stanley Franssen 16 17 30 0.566 1 3
05-03-2026 Martien Roordink 12 5 30 0.166 1 0 Jan van der Meeren 18 11 30 0.366 1 2
05-03-2026 Nico Waterschoot 15 9 30 0.300 1 0 Mark Faassen 18 22 30 0.733 1 3
26-02-2026 Eric Neggers 12 7 30 0.233 1 0 Henk Renders 13 12 30 0.400 1 2
26-02-2026 Marcel Schols 12 15 30 0.500 1 3 Nol van de Linden 12 6 30 0.200 1 0
26-02-2026 Mark Faassen 18 22 30 0.733 1 3 Berrie de Bie 20 24 30 0.800 1 1
26-02-2026 Henri Dekkers 12 7 30 0.233 1 0 Theo de Brouwer 12 11 30 0.366 1 2
26-02-2026 Eddie van den Nieuwenhoven 12 16 30 0.533 1 1 Theo van Dooren 21 37 30 1.233 1 3
26-02-2026 Wally Weijtens 12 14 30 0.466 1 1 Nico Kooke 12 16 30 0.533 1 3
26-02-2026 Martien Roordink 12 9 30 0.300 1 0 Ger de Bie 16 13 30 0.433 1 2
26-02-2026 Toine Werrens 12 11 30 0.366 1 0 Nico Waterschoot 15 15 30 0.500 1 3
26-02-2026 Yvonne de Waal-Kox 12 9 30 0.300 1 0 Stanley Franssen 16 14 30 0.466 1 2
26-02-2026 Henk Renders 13 19 30 0.633 1 3 Nico Kooke 12 7 30 0.233 1 0
26-02-2026 Nol van de Linden 12 9 30 0.300 1 0 Berrie de Bie 20 22 30 0.733 1 3
12-02-2026 Marcel Schols 12 7 30 0.233 1 0 Eric Neggers 12 10 30 0.333 1 2
12-02-2026 Ger de Bie 16 18 30 0.600 1 3 Berrie de Bie 20 17 30 0.566 1 0
12-02-2026 Yvonne de Waal-Kox 12 8 30 0.266 1 0 Henri Dekkers 12 12 30 0.400 1 3
12-02-2026 Mark Faassen 18 17 30 0.566 1 2 Henk Renders 13 12 30 0.400 1 0
12-02-2026 Eric Neggers 12 13 30 0.433 1 1 Wally Weijtens 12 15 30 0.500 1 3
12-02-2026 Ton van Keulen 24 25 30 0.833 1 3 Theo van Dooren 21 12 30 0.400 1 0
12-02-2026 Theo de Brouwer 12 11 30 0.366 1 0 Stanley Franssen 16 23 30 0.766 1 3
05-02-2026 Eric Neggers 12 13 30 0.433 1 3 Nol van de Linden 12 8 30 0.266 1 0
05-02-2026 Theo de Brouwer 12 7 30 0.233 1 1 Yvonne de Waal-Kox 12 7 30 0.233 1 1
05-02-2026 Ger de Bie 16 28 30 0.933 1 3 Jan van der Meeren 18 22 30 0.733 1 1
05-02-2026 Wally Weijtens 12 7 30 0.233 1 0 Henk Renders 13 14 30 0.466 1 3
05-02-2026 Ger de Bie 16 12 30 0.400 1 2 Henri Dekkers 12 4 30 0.133 1 0
05-02-2026 Eddie van den Nieuwenhoven 12 7 30 0.233 1 0 Ton van Keulen 24 31 30 1.033 1 3
05-02-2026 Marcel Schols 12 7 30 0.233 1 0 Martien Roordink 12 8 30 0.266 1 2
05-02-2026 Berrie de Bie 20 17 30 0.566 1 2 Martien Roordink 12 8 30 0.266 1 0
05-02-2026 Ton van Keulen 24 21 30 0.700 1 0 Stanley Franssen 16 16 30 0.533 1 3
29-01-2026 Berrie de Bie 20 16 30 0.533 1 0 Marcel Schols 12 21 30 0.700 1 3
29-01-2026 Eddie van den Nieuwenhoven 12 4 30 0.133 1 0 Nico Kooke 12 15 30 0.500 1 3
29-01-2026 Nol van de Linden 12 16 30 0.533 1 3 Stanley Franssen 16 13 30 0.433 1 0
29-01-2026 Peer van Mol 12 14 30 0.466 1 2 Wally Weijtens 12 14 30 0.466 1 2
29-01-2026 Jan van der Meeren 18 16 30 0.533 1 2 Toine Werrens 12 8 30 0.266 1 0
29-01-2026 Henri Dekkers 12 4 30 0.133 1 0 Nico Waterschoot 15 17 30 0.566 1 3
29-01-2026 Henk Renders 13 23 30 0.766 1 3 Ton van Keulen 24 19 30 0.633 1 0
29-01-2026 Yvonne de Waal-Kox 12 4 30 0.133 1 0 Jan van der Meeren 18 20 30 0.666 1 3
29-01-2026 Nico Kooke 12 20 30 0.666 1 3 Peer van Mol 12 10 30 0.333 1 0
29-01-2026 Berrie de Bie 20 26 30 0.866 1 3 Toine Werrens 12 12 30 0.400 1 1
22-01-2026 Nico Kooke 12 9 30 0.300 1 0 Yvonne de Waal-Kox 12 10 30 0.333 1 2
22-01-2026 Berrie de Bie 20 27 30 0.900 1 3 Theo van Dooren 21 22 30 0.733 1 1
22-01-2026 Nol van de Linden 12 5 30 0.166 1 0 Theo de Brouwer 12 13 30 0.433 1 3
22-01-2026 Mark Faassen 18 12 30 0.400 1 0 Stanley Franssen 16 11 30 0.366 1 2
22-01-2026 Marcel Schols 12 10 30 0.333 1 2 Wally Weijtens 12 9 30 0.300 1 0
22-01-2026 Eric Neggers 12 4 30 0.133 1 0 Nico Waterschoot 15 15 30 0.500 1 3
22-01-2026 Toine Werrens 12 15 30 0.500 1 3 Martien Roordink 12 9 30 0.300 1 0
22-01-2026 Mark Faassen 18 20 30 0.666 1 3 Henri Dekkers 12 6 30 0.200 1 0
22-01-2026 Theo van Dooren 21 6 30 0.200 1 0 Nol van de Linden 12 12 30 0.400 1 3
22-01-2026 Berrie de Bie 20 19 30 0.633 1 2 Martien Roordink 12 10 30 0.333 1 0
15-01-2026 Henri Dekkers 12 9 30 0.300 1 0 Jan van der Meeren 18 14 30 0.466 1 2
15-01-2026 Nico Kooke 12 6 30 0.200 1 0 Theo van Dooren 21 25 30 0.833 1 3
15-01-2026 Marcel Schols 12 14 30 0.466 1 1 Nol van de Linden 12 15 30 0.500 1 3
15-01-2026 Theo de Brouwer 12 16 30 0.533 1 3 Henk Renders 13 13 30 0.433 1 1
15-01-2026 Wally Weijtens 12 11 30 0.366 1 2 Martien Roordink 12 7 30 0.233 1 0
15-01-2026 Ton van Keulen 24 18 30 0.600 1 0 Berrie de Bie 20 17 30 0.566 1 2
15-01-2026 Toine Werrens 12 11 30 0.366 1 0 Eddie van den Nieuwenhoven 12 12 30 0.400 1 3
15-01-2026 Martien Roordink 12 10 30 0.333 1 0 Stanley Franssen 16 20 30 0.666 1 3
15-01-2026 Nico Waterschoot 15 27 30 0.900 1 3 Yvonne de Waal-Kox 12 6 30 0.200 1 0
15-01-2026 Nol van de Linden 12 7 30 0.233 1 0 Henk Renders 13 17 30 0.566 1 3
08-01-2026 Martien Roordink 12 12 30 0.400 1 3 Yvonne de Waal-Kox 12 4 30 0.133 1 0
08-01-2026 Theo van Dooren 21 17 30 0.566 1 0 Jan van der Meeren 18 16 30 0.533 1 2
08-01-2026 Nico Waterschoot 15 18 30 0.600 1 3 Ton van Keulen 24 8 30 0.266 1 0
08-01-2026 Martien Roordink 12 6 30 0.200 1 2 Peer van Mol 12 5 30 0.166 1 0
08-01-2026 Mark Faassen 18 14 30 0.466 1 0 Ger de Bie 16 15 30 0.500 1 2
08-01-2026 Peer van Mol 12 8 30 0.266 1 1 Theo de Brouwer 12 8 30 0.266 1 1
08-01-2026 Eddie van den Nieuwenhoven 12 4 30 0.133 1 0 Wally Weijtens 12 9 30 0.300 1 2
08-01-2026 Eric Neggers 12 12 30 0.400 1 3 Henk Renders 13 10 30 0.333 1 0
08-01-2026 Toine Werrens 12 10 30 0.333 1 2 Ger de Bie 16 13 30 0.433 1 0
08-01-2026 Jan van der Meeren 18 15 30 0.500 1 2 Berrie de Bie 20 15 30 0.500 1 0
08-01-2026 Ton van Keulen 24 24 30 0.800 1 1 Mark Faassen 18 24 30 0.800 1 3
08-01-2026 Marcel Schols 12 10 30 0.333 1 2 Stanley Franssen 16 8 30 0.266 1 0
18-12-2025 Stanley Franssen 16 18 30 0.600 1 3 Eric Neggers 12 5 30 0.166 1 0
18-12-2025 Ger de Bie 16 13 30 0.433 1 2 Theo de Brouwer 12 5 30 0.166 1 0
18-12-2025 Marcel Schols 12 11 30 0.366 1 2 Yvonne de Waal-Kox 12 7 30 0.233 1 0
18-12-2025 Theo van Dooren 21 10 30 0.333 1 0 Nico Kooke 12 11 30 0.366 1 2
18-12-2025 Wally Weijtens 12 12 30 0.400 1 2 Henk Renders 13 13 30 0.433 1 2
18-12-2025 Eric Neggers 12 16 30 0.533 1 3 Henri Dekkers 12 8 30 0.266 1 0
11-12-2025 Nol van de Linden 12 12 30 0.400 1 3 Nico Kooke 12 8 30 0.266 1 0
11-12-2025 Yvonne de Waal-Kox 12 9 30 0.300 1 0 Eric Neggers 12 10 30 0.333 1 2
11-12-2025 Peer van Mol 12 12 30 0.400 1 3 Stanley Franssen 16 13 30 0.433 1 0
11-12-2025 Henk Renders 13 16 30 0.533 1 3 Toine Werrens 12 7 30 0.233 1 0
11-12-2025 Eric Neggers 12 7 30 0.233 1 0 Peer van Mol 12 14 30 0.466 1 3
11-12-2025 Jan van der Meeren 18 19 30 0.633 1 3 Theo de Brouwer 12 8 30 0.266 1 0
11-12-2025 Marcel Schols 12 18 30 0.600 1 3 Theo van Dooren 21 16 30 0.533 1 0
11-12-2025 Wally Weijtens 12 3 30 0.100 1 0 Henri Dekkers 12 8 30 0.266 1 2
04-12-2025 Henk Renders 13 7 30 0.233 1 2 Ger de Bie 16 8 30 0.266 1 0
04-12-2025 Mark Faassen 18 21 30 0.700 1 3 Nol van de Linden 12 9 30 0.300 1 0
04-12-2025 Marcel Schols 12 8 30 0.266 1 2 Henri Dekkers 12 3 30 0.100 1 0
04-12-2025 Eric Neggers 12 7 30 0.233 1 2 Theo van Dooren 21 12 30 0.400 1 0
04-12-2025 Theo de Brouwer 12 7 30 0.233 1 0 Nico Kooke 12 10 30 0.333 1 2
04-12-2025 Wally Weijtens 12 20 30 0.666 1 3 Jan van der Meeren 18 13 30 0.433 1 0
04-12-2025 Toine Werrens 12 17 30 0.566 1 3 Mark Faassen 18 23 30 0.766 1 1
04-12-2025 Henk Renders 13 22 30 0.733 1 3 Henri Dekkers 12 8 30 0.266 1 0
04-12-2025 Yvonne de Waal-Kox 12 7 30 0.233 1 0 Nico Waterschoot 15 18 30 0.600 1 3
04-12-2025 Ger de Bie 16 11 30 0.366 1 0 Nico Waterschoot 15 24 30 0.800 1 3
04-12-2025 Stanley Franssen 16 21 30 0.700 1 3 Eddie van den Nieuwenhoven 12 8 30 0.266 1 0
27-11-2025 Yvonne de Waal-Kox 12 7 30 0.233 1 2 Eddie van den Nieuwenhoven 12 5 30 0.166 1 0
27-11-2025 Jan van der Meeren 18 13 30 0.433 1 0 Nol van de Linden 12 18 30 0.600 1 3
27-11-2025 Berrie de Bie 20 22 30 0.733 1 3 Eric Neggers 12 6 30 0.200 1 0
27-11-2025 Ger de Bie 16 15 30 0.500 1 2 Stanley Franssen 16 14 30 0.466 1 0
27-11-2025 Mark Faassen 18 21 30 0.700 1 1 Marcel Schols 12 18 30 0.600 1 3
27-11-2025 Henri Dekkers 12 8 30 0.266 1 0 Ton van Keulen 24 31 30 1.033 1 3
27-11-2025 Theo de Brouwer 12 8 30 0.266 1 0 Nico Waterschoot 15 16 30 0.533 1 3
27-11-2025 Ger de Bie 16 17 30 0.566 1 3 Theo van Dooren 21 14 30 0.466 1 0
27-11-2025 Eric Neggers 12 12 30 0.400 1 3 Wally Weijtens 12 10 30 0.333 1 0
27-11-2025 Toine Werrens 12 13 30 0.433 1 3 Yvonne de Waal-Kox 12 12 30 0.400 1 1
20-11-2025 Marcel Schols 12 19 30 0.633 1 3 Henk Renders 13 15 30 0.500 1 1
20-11-2025 Toine Werrens 12 24 30 0.800 1 3 Theo de Brouwer 12 10 30 0.333 1 0
20-11-2025 Jan van der Meeren 18 25 30 0.833 1 3 Eddie van den Nieuwenhoven 12 3 30 0.100 1 0
20-11-2025 Eric Neggers 12 10 30 0.333 1 0 Mark Faassen 18 21 30 0.700 1 3
20-11-2025 Wally Weijtens 12 12 30 0.400 1 1 Stanley Franssen 16 18 30 0.600 1 3
20-11-2025 Nol van de Linden 12 15 30 0.500 1 3 Theo van Dooren 21 21 30 0.700 1 1
20-11-2025 Nico Waterschoot 15 15 30 0.500 1 3 Peer van Mol 12 11 30 0.366 1 0
20-11-2025 Mark Faassen 18 25 30 0.833 1 3 Yvonne de Waal-Kox 12 8 30 0.266 1 0
20-11-2025 Martien Roordink 12 9 30 0.300 1 0 Theo van Dooren 21 18 30 0.600 1 2
20-11-2025 Toine Werrens 12 8 30 0.266 1 0 Peer van Mol 12 14 30 0.466 1 3
20-11-2025 Nico Kooke 12 10 30 0.333 1 2 Martien Roordink 12 8 30 0.266 1 0
13-11-2025 Henk Renders 13 8 30 0.266 1 2 Yvonne de Waal-Kox 12 7 30 0.233 1 0
13-11-2025 Nol van de Linden 12 3 30 0.100 1 0 Ton van Keulen 24 34 30 1.133 1 3
13-11-2025 Mark Faassen 18 23 30 0.766 1 3 Berrie de Bie 20 19 30 0.633 1 0
13-11-2025 Eddie van den Nieuwenhoven 12 1 30 0.033 1 0 Henri Dekkers 12 9 30 0.300 1 2
13-11-2025 Jan van der Meeren 18 21 30 0.700 1 3 Nico Waterschoot 15 6 30 0.200 1 0
13-11-2025 Peer van Mol 12 12 30 0.400 1 2 Ger de Bie 16 16 30 0.533 1 2
13-11-2025 Toine Werrens 12 12 30 0.400 1 3 Theo van Dooren 21 13 30 0.433 1 0
13-11-2025 Theo de Brouwer 12 8 30 0.266 1 2 Stanley Franssen 16 8 30 0.266 1 0
13-11-2025 Wally Weijtens 12 14 30 0.466 1 1 Mark Faassen 18 25 30 0.833 1 3
13-11-2025 Peer van Mol 12 15 30 0.500 1 1 Ton van Keulen 24 35 30 1.166 2 3
06-11-2025 Marcel Schols 12 12 30 0.400 1 3 Eddie van den Nieuwenhoven 12 7 30 0.233 1 0
06-11-2025 Ger de Bie 16 21 30 0.700 2 3 Eric Neggers 12 13 30 0.433 2 1
06-11-2025 Theo van Dooren 21 23 30 0.766 2 1 Wally Weijtens 12 21 30 0.700 2 3
06-11-2025 Toine Werrens 12 6 30 0.200 1 1 Nol van de Linden 12 6 30 0.200 1 1
06-11-2025 Berrie de Bie 20 18 30 0.600 2 2 Nico Kooke 12 3 30 0.100 1 0
06-11-2025 Ton van Keulen 24 32 30 1.066 2 3 Jan van der Meeren 18 14 30 0.466 1 0
06-11-2025 Berrie de Bie 20 16 30 0.533 1 2 Henri Dekkers 12 8 30 0.266 1 0
06-11-2025 Theo de Brouwer 12 7 30 0.233 1 2 Yvonne de Waal-Kox 12 4 30 0.133 1 0
06-11-2025 Henk Renders 13 12 30 0.400 1 0 Stanley Franssen 16 17 30 0.566 1 3
06-11-2025 Nico Waterschoot 15 13 30 0.433 1 2 Martien Roordink 12 5 30 0.166 1 0
30-10-2025 Peer van Mol 12 10 30 0.333 1 0 Mark Faassen 18 18 30 0.600 1 3
30-10-2025 Berrie de Bie 20 12 30 0.400 1 0 Ger de Bie 16 21 30 0.700 1 3
30-10-2025 Eddie van den Nieuwenhoven 12 6 30 0.200 1 0 Nol van de Linden 12 7 30 0.233 1 2
30-10-2025 Eric Neggers 12 11 30 0.366 1 0 Toine Werrens 12 14 30 0.466 1 3
30-10-2025 Nico Kooke 12 11 30 0.366 1 2 Stanley Franssen 16 10 30 0.333 1 0
