BVV 1939 LIBRE 2025 2026 max. 20 beurten - Racketcentrim - Terneuzen Haarmanweg 51
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
start 20 aigusrus 2025
Puntentelling: 15 = Belgische telling, 10mp, boven moyenne gespeeld is 1 punt bonus. Matchpunten stand is totaal matchpunten gedeeld aantal gespeelde wedstrijden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREUR Joke | 6 | 9.1666 | 88.75 % | 213 | 98 | 2.173 | 19 | 7 | 5.71 | 40 | libre | 27 | 2.081 | |
| 2 | KRAKER de Bram | 27 | 8.8148 | 83.78 % | 1018 | 394 | 2.583 | 32 | 7 | 5.62 | - 0.352 | 45 | libre | 139 | 2.242 |
| 3 | LOUWERET Johan | 21 | 8.7142 | 83.80 % | 440 | 353 | 1.246 | 12 | 10 | 2.27 | - 0.452 | 25 | libre | 144 | 1.242 |
| 4 | VERBERKMOES Jan | 48 | 8.5833 | 82.78 % | 914 | 760 | 1.202 | 12 | 8 | 2.87 | - 0.583 | 23 | libre | 346 | 1.140 |
| 5 | FRAANJE Kees | 43 | 8.1395 | 80.35 % | 1002 | 701 | 1.429 | 12 | 8 | 3.62 | - 1.027 | 29 | libre | 284 | 1.460 |
| 6 | VERSPOOR Jan | 25 | 8.1200 | 79.23 % | 515 | 400 | 1.287 | 10 | 8 | 2.16 | - 1.047 | 26 | libre | 173 | 1.277 |
| 7 | MEERTENS Jan | 50 | 7.8400 | 77.33 % | 1508 | 816 | 1.848 | 16 | 8 | 3.25 | - 1.327 | 39 | libre | 284 | 1.954 |
| 8 | GEIRLAND Marijn | 48 | 7.6458 | 77.02 % | 1220 | 838 | 1.455 | 16 | 9 | 3.66 | - 1.521 | 33 | libre | 396 | 1.670 |
| 9 | GUEQUIERRE Piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 9.167 | 20 | libre | 0 | 1.000 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-04-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 23 | 19 | 1.210 | 6 | 9 | 7 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 6 | 7 | 11 |
| 16-04-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 14 | 2.071 | 10 | 5 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 8 | 6 |
| 16-04-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 37 | 20 | 1.850 | 7 | 5 | 9 | VERBERKMOES Jan | 23 | 22 | 20 | 1.100 | 6 | 10 | 9 |
| 16-04-2026 | VERBERKMOES Jan | 23 | 21 | 12 | 1.750 | 6 | 4 | 10 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 12 | 2.166 | 10 | 4 | 11 |
| 16-04-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 19 | 2.052 | 8 | 7 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 10 | 19 | 0.526 | 3 | 12 | 3 |
| 16-04-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 14 | 14 | 1.000 | 6 | 7 | 4 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 14 | 1.857 | 5 | 3 | 11 |
| 16-04-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 17 | 11 | 1.545 | 4 | 2 | 4 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 11 | 4.090 | 32 | 4 | 11 |
| 16-04-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 24 | 19 | 1.263 | 6 | 9 | 8 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 5 | 11 | 11 |
| 16-04-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 31 | 17 | 1.823 | 11 | 7 | 7 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 17 | 1.529 | 7 | 7 | 11 |
| 09-04-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 12 | 3.250 | 16 | 4 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 13 | 12 | 1.083 | 3 | 6 | 4 |
| 09-04-2026 | VERBERKMOES Jan | 23 | 9 | 11 | 0.818 | 3 | 6 | 3 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 11 | 4.090 | 26 | 3 | 11 |
| 09-04-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 21 | 16 | 1.312 | 6 | 6 | 7 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 16 | 2.062 | 8 | 5 | 11 |
| 09-04-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 14 | 11 | 1.272 | 6 | 5 | 3 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 11 | 4.090 | 14 | 2 | 11 |
| 09-04-2026 | GEIRLAND Marijn | 33 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 13 | 4 | VERBERKMOES Jan | 23 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 13 | 6 |
| 02-04-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 7 | 6 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 28 | 16 | 1.750 | 7 | 7 | 9 |
| 02-04-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 33 | 15 | 2.200 | 9 | 5 | 9 | BREUR Joke | 40 | 40 | 15 | 2.666 | 5 | 0 | 11 |
| 02-04-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 12 | 6 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 13 | 18 | 0.722 | 4 | 12 | 5 |
| 02-04-2026 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 12 | 3.750 | 10 | 3 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 24 | 12 | 2.000 | 8 | 3 | 8 |
| 02-04-2026 | VERBERKMOES Jan | 23 | 19 | 20 | 0.950 | 4 | 8 | 8 | MEERTENS Jan | 39 | 30 | 20 | 1.500 | 7 | 10 | 7 |
| 26-03-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 31 | 20 | 1.550 | 10 | 5 | 7 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 12 | 6 |
| 26-03-2026 | VERBERKMOES Jan | 23 | 14 | 20 | 0.700 | 2 | 11 | 6 | VERSPOOR Jan | 26 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 6 | 9 |
| 26-03-2026 | GEIRLAND Marijn | 33 | 21 | 18 | 1.166 | 11 | 11 | 6 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 18 | 2.500 | 13 | 8 | 11 |
| 19-03-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 24 | 14 | 1.714 | 5 | 4 | 6 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 14 | 2.071 | 6 | 3 | 11 |
| 19-03-2026 | GEIRLAND Marijn | 33 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 10 | 7 | VERBERKMOES Jan | 23 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 11 | 6 |
| 19-03-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 10 | 2.900 | 11 | 4 | 11 | VERSPOOR Jan | 26 | 12 | 10 | 1.200 | 4 | 4 | 4 |
| 19-03-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 29 | 18 | 1.611 | 6 | 8 | 7 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 10 | 8 | 11 |
| 19-03-2026 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 19 | 2.368 | 8 | 8 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 5 | 7 | 11 |
| 12-03-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 9 | 6 | GEIRLAND Marijn | 33 | 28 | 20 | 1.400 | 4 | 7 | 8 |
| 12-03-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 31 | 15 | 2.066 | 7 | 6 | 8 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 15 | 3.000 | 12 | 3 | 11 |
| 12-03-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 23 | 16 | 1.437 | 8 | 6 | 7 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 8 | 8 | 11 |
| 12-03-2026 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 15 | 1.733 | 7 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 31 | 15 | 2.066 | 7 | 4 | 10 |
| 05-03-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 13 | 2.230 | 8 | 5 | 11 | VERSPOOR Jan | 26 | 12 | 13 | 0.923 | 4 | 6 | 4 |
| 05-03-2026 | GEIRLAND Marijn | 33 | 6 | 11 | 0.545 | 3 | 8 | 1 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 12 | 5 | 11 |
| 05-03-2026 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 12 | 2.750 | 7 | 3 | 11 | KRAKER de Bram | 45 | 23 | 12 | 1.916 | 10 | 6 | 5 |
| 05-03-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 10 | 7 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 18 | 18 | 1.000 | 4 | 7 | 6 |
| 05-03-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 19 | 2.052 | 5 | 3 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 13 | 19 | 0.684 | 4 | 11 | 5 |
| 26-02-2026 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 11 | 2.272 | 12 | 5 | 11 | MEERTENS Jan | 39 | 17 | 11 | 1.545 | 4 | 2 | 4 |
| 26-02-2026 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 10 | 4.500 | 10 | 3 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 19 | 10 | 1.900 | 7 | 3 | 9 |
| 26-02-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 28 | 12 | 2.333 | 7 | 2 | 10 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 12 | 3.250 | 7 | 2 | 11 |
| 26-02-2026 | LOUWERET Johan | 25 | 23 | 15 | 1.533 | 7 | 7 | 10 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 15 | 2.200 | 8 | 5 | 11 |
| 26-02-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 18 | 14 | 1.285 | 5 | 5 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 6 | 6 | 11 |
| 19-02-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 25 | 19 | 1.315 | 5 | 8 | 8 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 19 | 2.052 | 6 | 4 | 11 |
| 19-02-2026 | LOUWERET Johan | 25 | 17 | 20 | 0.850 | 5 | 10 | 6 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 20 | 1.650 | 8 | 12 | 10 |
| 19-02-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 34 | 20 | 1.700 | 7 | 7 | 8 | KRAKER de Bram | 45 | 39 | 20 | 1.950 | 9 | 8 | 8 |
| 19-02-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 9 | 3.222 | 8 | 3 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 17 | 9 | 1.888 | 5 | 2 | 8 |
| 12-02-2026 | KRAKER de Bram | 45 | 41 | 20 | 2.050 | 8 | 9 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 32 | 20 | 1.600 | 8 | 8 | 9 |
| 12-02-2026 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 8 | 5.625 | 15 | 2 | 11 | VERSPOOR Jan | 26 | 12 | 8 | 1.500 | 3 | 1 | 5 |
| 12-02-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 15 | 2.600 | 8 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 18 | 15 | 1.200 | 4 | 6 | 5 |
| 05-02-2026 | LOUWERET Johan | 25 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 10 | 6 | VERSPOOR Jan | 26 | 17 | 20 | 0.850 | 4 | 12 | 6 |
| 05-02-2026 | KRAKER de Bram | 45 | 32 | 7 | 4.571 | 24 | 4 | 8 | BREUR Joke | 40 | 40 | 7 | 5.714 | 19 | 0 | 11 |
| 05-02-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 27 | 20 | 1.350 | 6 | 9 | 9 | MEERTENS Jan | 39 | 28 | 20 | 1.400 | 6 | 7 | 7 |
| 05-02-2026 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 4 | 8 | 6 | VERSPOOR Jan | 26 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 11 | 8 |
| 29-01-2026 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 6 | 5 | 11 | MEERTENS Jan | 39 | 18 | 13 | 1.384 | 5 | 4 | 4 |
| 29-01-2026 | VERSPOOR Jan | 26 | 25 | 20 | 1.250 | 9 | 11 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 27 | 20 | 1.350 | 4 | 8 | 8 |
| 29-01-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 36 | 20 | 1.800 | 5 | 6 | 9 | VERBERKMOES Jan | 23 | 22 | 20 | 1.100 | 5 | 10 | 9 |
| 29-01-2026 | LOUWERET Johan | 25 | 9 | 19 | 0.473 | 4 | 14 | 3 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 19 | 1.526 | 5 | 6 | 11 |
| 22-01-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 12 | 3.250 | 12 | 3 | 11 | VERSPOOR Jan | 26 | 17 | 12 | 1.416 | 4 | 6 | 7 |
| 22-01-2026 | BREUR Joke | 40 | 40 | 16 | 2.500 | 13 | 6 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 11 | 16 | 0.687 | 3 | 9 | 3 |
| 22-01-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 11 | 2.636 | 11 | 3 | 11 | MEERTENS Jan | 39 | 21 | 11 | 1.909 | 8 | 4 | 5 |
| 22-01-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 14 | 11 | 1.272 | 6 | 6 | 4 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 9 | 3 | 11 |
| 15-01-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 9 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 11 | 6 |
| 15-01-2026 | GEIRLAND Marijn | 33 | 17 | 15 | 1.133 | 8 | 8 | 5 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 15 | 3.000 | 9 | 2 | 11 |
| 15-01-2026 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 9 | 8 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 18 | 18 | 1.000 | 6 | 10 | 7 |
| 15-01-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 30 | 15 | 2.000 | 6 | 5 | 8 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 15 | 2.200 | 9 | 6 | 11 |
| 08-01-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 14 | 10 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 21 | 18 | 1.166 | 6 | 13 | 6 |
| 08-01-2026 | KRAKER de Bram | 45 | 19 | 12 | 1.583 | 5 | 3 | 4 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 5 | 3 | 11 |
| 08-01-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 19 | 20 | 0.950 | 5 | 10 | 6 | VERSPOOR Jan | 26 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 9 | 8 |
| 08-01-2026 | LOUWERET Johan | 25 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 8 | 8 | BREUR Joke | 40 | 39 | 20 | 1.950 | 8 | 5 | 9 |
| 11-12-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 16 | 1.562 | 7 | 4 | 11 | KRAKER de Bram | 45 | 32 | 16 | 2.000 | 13 | 5 | 7 |
| 11-12-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 33 | 13 | 2.538 | 13 | 2 | 9 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 6 | 4 | 11 |
| 11-12-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 7 | 8 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 17 | 19 | 0.894 | 4 | 12 | 5 |
| 11-12-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 8 | 3.625 | 12 | 1 | 11 | VERSPOOR Jan | 26 | 5 | 8 | 0.625 | 3 | 5 | 1 |
| 11-12-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 19 | 13 | 1.461 | 4 | 4 | 4 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 13 | 2.538 | 9 | 4 | 11 |
| 04-12-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 13 | 18 | 0.722 | 3 | 10 | 5 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 11 | 7 | 11 |
| 04-12-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 26 | 20 | 1.300 | 6 | 11 | 6 | KRAKER de Bram | 45 | 19 | 20 | 0.950 | 3 | 8 | 4 |
| 04-12-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 9 | 8 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 6 | 10 | 10 |
| 04-12-2025 | BREUR Joke | 40 | 29 | 20 | 1.450 | 7 | 8 | 7 | VERSPOOR Jan | 26 | 21 | 20 | 1.050 | 5 | 10 | 8 |
| 27-11-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 12 | 11 | VERSPOOR Jan | 26 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 7 | 7 |
| 27-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 7 | 3 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 13 | 3.461 | 15 | 2 | 11 |
| 27-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 1 | 20 | 0.050 | 4 | 7 | 0 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 20 | 1.450 | 11 | 9 | 8 |
| 27-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 26 | 15 | 1.733 | 11 | 5 | 9 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 15 | 1.733 | 7 | 4 | 11 |
| 27-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 8 | 12 | 0.666 | 4 | 7 | 2 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 9 | 4 | 11 |
| 20-11-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 24 | 18 | 1.333 | 7 | 7 | 10 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 4 | 11 |
| 20-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 6 | 5 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 13 | 16 | 0.812 | 5 | 11 | 5 |
| 16-11-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 22 | 11 | 2.000 | 9 | 5 | 7 | KRAKER de Bram | 45 | 40 | 11 | 3.636 | 15 | 2 | 9 |
| 06-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 12 | 6 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 18 | 1.277 | 4 | 10 | 6 |
| 06-11-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 19 | 16 | 1.187 | 3 | 5 | 7 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 4 | 4 | 11 |
| 06-11-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 20 | 16 | 1.250 | 4 | 7 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 16 | 2.062 | 6 | 6 | 11 |
| 06-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 11 | 6 | GEIRLAND Marijn | 33 | 21 | 20 | 1.050 | 9 | 14 | 6 |
| 06-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 14 | 2.785 | 9 | 3 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 4 | 6 |
| 06-11-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 24 | 18 | 1.333 | 7 | 8 | 10 | VERBERKMOES Jan | 23 | 12 | 18 | 0.666 | 6 | 5 | 5 |
| 06-11-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 12 | 10 | 1.200 | 3 | 3 | 4 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 10 | 2.300 | 8 | 3 | 11 |
| 30-10-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 11 | 8 | GEIRLAND Marijn | 33 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 12 | 4 |
| 30-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 18 | 19 | 0.947 | 4 | 11 | 6 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 19 | 2.368 | 10 | 5 | 11 |
| 30-10-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 5 | 4 | 11 | MEERTENS Jan | 39 | 10 | 11 | 0.909 | 4 | 5 | 2 |
| 23-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 36 | 20 | 1.800 | 10 | 8 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 20 | 1.450 | 11 | 11 | 8 |
| 23-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 28 | 20 | 1.400 | 6 | 10 | 9 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 6 | 11 |
| 23-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 5 | 4 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 4 | 6 | 10 |
| 16-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 11 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 9 | 8 |
| 16-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 4 | 12 | 0.333 | 2 | 9 | 1 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 12 | 2.166 | 9 | 4 | 11 |
| 16-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 20 | 13 | 1.538 | 10 | 5 | 7 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 6 | 5 | 11 |
| 16-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 4 | 8 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 4 | 6 | 10 |
| 09-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 3 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 30 | 20 | 1.500 | 8 | 10 | 9 |
| 09-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 17 | 2.294 | 10 | 5 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 17 | 17 | 1.000 | 4 | 7 | 5 |
| 09-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 18 | 1.611 | 7 | 8 | 8 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 8 | 6 | 11 |
| 09-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 8 | 8 | 11 | LOUWERET Johan | 25 | 16 | 16 | 1.000 | 5 | 6 | 6 |
| 09-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 11 | 5 | FRAANJE Kees | 29 | 19 | 20 | 0.950 | 7 | 13 | 6 |
| 09-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 31 | 20 | 1.550 | 8 | 6 | 7 | VERBERKMOES Jan | 23 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 13 | 6 |
| 02-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 8 | 4 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 3 | 1 | 11 |
| 02-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 33 | 16 | 2.062 | 10 | 6 | 9 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 16 | 1.625 | 7 | 5 | 11 |
| 02-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 7 | 5 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 22 | 18 | 1.222 | 4 | 5 | 7 |
| 02-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 7 | 9 | KRAKER de Bram | 45 | 42 | 20 | 2.100 | 9 | 6 | 9 |
| 25-09-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 19 | 18 | 1.055 | 5 | 10 | 7 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 6 | 5 | 11 |
| 25-09-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 17 | 8 | 2.125 | 8 | 1 | 5 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 8 | 2.875 | 10 | 3 | 11 |
| 25-09-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 11 | 2.272 | 8 | 3 | 11 | KRAKER de Bram | 45 | 9 | 11 | 0.818 | 6 | 6 | 2 |
| 25-09-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 11 | 6 | BREUR Joke | 40 | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 8 | 6 |
| 25-09-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 8 | 8 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 7 | 8 | 11 |
| 18-09-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 19 | 17 | 1.117 | 6 | 9 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 4 | 5 | 11 |
| 18-09-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 10 | 3 | MEERTENS Jan | 39 | 30 | 20 | 1.500 | 5 | 8 | 7 |
| 18-09-2025 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 15 | 3.000 | 9 | 5 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 9 | 15 | 0.600 | 4 | 9 | 3 |
| 04-09-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 8 | 8 | 11 | KRAKER de Bram | 45 | 18 | 16 | 1.125 | 4 | 9 | 4 |
| 04-09-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 9 | 3.666 | 16 | 2 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 5 | 9 | 0.555 | 2 | 5 | 2 |
| 04-09-2025 | KRAKER de Bram | 45 | 44 | 20 | 2.200 | 10 | 7 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 27 | 20 | 1.350 | 5 | 8 | 8 |
| 28-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 19 | 2.052 | 10 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 30 | 19 | 1.578 | 7 | 9 | 9 |
| 28-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 24 | 17 | 1.411 | 6 | 7 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 4 | 7 | 11 |
| 28-08-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 8 | 10 | 6 | FRAANJE Kees | 29 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 9 | 7 |
| 21-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 33 | 20 | 1.650 | 9 | 10 | 8 | GEIRLAND Marijn | 33 | 25 | 20 | 1.250 | 11 | 10 | 7 |
| 21-08-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 5 | 6 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 11 | 18 | 0.611 | 4 | 14 | 4 |
| 21-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 27 | 18 | 1.500 | 5 | 9 | 6 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 18 | 2.500 | 16 | 10 | 11 |
| 21-08-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 6 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 18 | 1.611 | 4 | 5 | 8 |
| 02-10-2024 | GEIRLAND Marijn | 33 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 7 | 9 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 20 | 1.950 | 9 | 6 | 10 |
| 01-01-1970 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 6 | 2 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 28 | 18 | 1.555 | 9 | 8 | 8 |
| 01-01-1970 | MEERTENS Jan | 39 | 21 | 18 | 1.166 | 5 | 8 | 5 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 9 | 8 | 11 |
| 01-01-1970 | KRAKER de Bram | 45 | 30 | 14 | 2.142 | 15 | 6 | 6 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 14 | 1.857 | 9 | 6 | 11 |
