BVV 1939 LIBRE 2025 2026 max. 20 beurten - Racketcentrim - Terneuzen Haarmanweg 51
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
start 20 aigusrus 2025
Puntentelling: 15 = Belgische telling, 10mp, boven moyenne gespeeld is 1 punt bonus. Matchpunten stand is totaal matchpunten gedeeld aantal gespeelde wedstrijden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSPOOR Jan | 8 | 9.2500 | 88.94 % | 185 | 138 | 1.340 | 9 | 12 | 2.16 | 26 | libre | 59 | 1.277 | |
| 2 | VERBERKMOES Jan | 24 | 8.7916 | 83.69 % | 462 | 375 | 1.232 | 10 | 8 | 2.87 | - 0.458 | 23 | libre | 159 | 1.140 |
| 3 | LOUWERET Johan | 11 | 8.6363 | 83.63 % | 230 | 182 | 1.263 | 8 | 10 | 2.27 | - 0.614 | 25 | libre | 65 | 1.242 |
| 4 | KRAKER de Bram | 10 | 8.3000 | 80.66 % | 363 | 157 | 2.312 | 16 | 11 | 3.63 | - 0.95 | 45 | libre | 58 | 2.242 |
| 5 | FRAANJE Kees | 18 | 7.7222 | 76.43 % | 399 | 324 | 1.231 | 10 | 13 | 1.81 | - 1.528 | 29 | libre | 138 | 1.460 |
| 6 | MEERTENS Jan | 19 | 7.6315 | 74.89 % | 555 | 317 | 1.750 | 12 | 8 | 2.78 | - 1.619 | 39 | libre | 114 | 1.954 |
| 7 | GEIRLAND Marijn | 21 | 7.6190 | 79.07 % | 548 | 377 | 1.453 | 16 | 9 | 3.66 | - 1.631 | 33 | libre | 179 | 1.670 |
| 8 | BREUR Joke | 1 | 6.0000 | 62.50 % | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 20 | 1.25 | - 3.25 | 40 | libre | 8 | 2.081 |
| 9 | GUEQUIERRE Piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 9.25 | 20 | libre | 0 | 1.000 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 12 | 11 | VERSPOOR Jan | 26 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 7 | 7 |
| 27-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 7 | 3 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 13 | 3.461 | 15 | 2 | 11 |
| 27-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 8 | 12 | 0.666 | 4 | 7 | 2 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 9 | 4 | 11 |
| 27-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 1 | 20 | 0.050 | 4 | 7 | 0 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 20 | 1.450 | 11 | 9 | 8 |
| 20-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 6 | 5 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 13 | 16 | 0.812 | 5 | 11 | 5 |
| 20-11-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 24 | 18 | 1.333 | 7 | 7 | 10 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 4 | 11 |
| 16-11-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 22 | 11 | 2.000 | 9 | 5 | 7 | KRAKER de Bram | 45 | 40 | 11 | 3.636 | 15 | 2 | 9 |
| 06-11-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 20 | 16 | 1.250 | 4 | 7 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 16 | 2.062 | 6 | 6 | 11 |
| 06-11-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 19 | 16 | 1.187 | 3 | 5 | 7 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 4 | 4 | 11 |
| 06-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 12 | 6 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 18 | 1.277 | 4 | 10 | 6 |
| 06-11-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 24 | 18 | 1.333 | 7 | 8 | 10 | VERBERKMOES Jan | 23 | 12 | 18 | 0.666 | 6 | 5 | 5 |
| 06-11-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 12 | 10 | 1.200 | 3 | 3 | 4 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 10 | 2.300 | 8 | 3 | 11 |
| 06-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 11 | 6 | GEIRLAND Marijn | 33 | 21 | 20 | 1.050 | 9 | 14 | 6 |
| 06-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 14 | 2.785 | 9 | 3 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 4 | 6 |
| 30-10-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 5 | 4 | 11 | MEERTENS Jan | 39 | 10 | 11 | 0.909 | 4 | 5 | 2 |
| 30-10-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 11 | 8 | GEIRLAND Marijn | 33 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 12 | 4 |
| 30-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 18 | 19 | 0.947 | 4 | 11 | 6 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 19 | 2.368 | 10 | 5 | 11 |
| 23-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 5 | 4 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 4 | 6 | 10 |
| 23-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 28 | 20 | 1.400 | 6 | 10 | 9 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 6 | 11 |
| 23-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 36 | 20 | 1.800 | 10 | 8 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 20 | 1.450 | 11 | 11 | 8 |
| 16-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 20 | 13 | 1.538 | 10 | 5 | 7 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 6 | 5 | 11 |
| 16-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 11 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 9 | 8 |
| 16-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 4 | 12 | 0.333 | 2 | 9 | 1 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 12 | 2.166 | 9 | 4 | 11 |
| 16-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 4 | 8 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 4 | 6 | 10 |
| 09-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 11 | 5 | FRAANJE Kees | 29 | 19 | 20 | 0.950 | 7 | 13 | 6 |
| 09-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 8 | 8 | 11 | LOUWERET Johan | 25 | 16 | 16 | 1.000 | 5 | 6 | 6 |
| 09-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 18 | 1.611 | 7 | 8 | 8 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 8 | 6 | 11 |
| 09-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 17 | 2.294 | 10 | 5 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 17 | 17 | 1.000 | 4 | 7 | 5 |
| 09-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 3 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 30 | 20 | 1.500 | 8 | 10 | 9 |
| 09-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 31 | 20 | 1.550 | 8 | 6 | 7 | VERBERKMOES Jan | 23 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 13 | 6 |
| 02-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 33 | 16 | 2.062 | 10 | 6 | 9 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 16 | 1.625 | 7 | 5 | 11 |
| 02-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 7 | 5 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 22 | 18 | 1.222 | 4 | 5 | 7 |
| 02-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 8 | 4 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 3 | 1 | 11 |
| 02-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 7 | 9 | KRAKER de Bram | 45 | 42 | 20 | 2.100 | 9 | 6 | 9 |
| 25-09-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 19 | 18 | 1.055 | 5 | 10 | 7 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 6 | 5 | 11 |
| 25-09-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 17 | 8 | 2.125 | 8 | 1 | 5 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 8 | 2.875 | 10 | 3 | 11 |
| 25-09-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 8 | 8 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 7 | 8 | 11 |
| 25-09-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 11 | 2.272 | 8 | 3 | 11 | KRAKER de Bram | 45 | 9 | 11 | 0.818 | 6 | 6 | 2 |
| 25-09-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 11 | 6 | BREUR Joke | 40 | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 8 | 6 |
| 18-09-2025 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 15 | 3.000 | 9 | 5 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 9 | 15 | 0.600 | 4 | 9 | 3 |
| 18-09-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 19 | 17 | 1.117 | 6 | 9 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 4 | 5 | 11 |
| 18-09-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 10 | 3 | MEERTENS Jan | 39 | 30 | 20 | 1.500 | 5 | 8 | 7 |
| 04-09-2025 | KRAKER de Bram | 45 | 44 | 20 | 2.200 | 10 | 7 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 27 | 20 | 1.350 | 5 | 8 | 8 |
| 04-09-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 9 | 3.666 | 16 | 2 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 5 | 9 | 0.555 | 2 | 5 | 2 |
| 04-09-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 8 | 8 | 11 | KRAKER de Bram | 45 | 18 | 16 | 1.125 | 4 | 9 | 4 |
| 28-08-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 8 | 10 | 6 | FRAANJE Kees | 29 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 9 | 7 |
| 28-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 24 | 17 | 1.411 | 6 | 7 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 4 | 7 | 11 |
| 28-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 19 | 2.052 | 10 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 30 | 19 | 1.578 | 7 | 9 | 9 |
| 21-08-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 5 | 6 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 11 | 18 | 0.611 | 4 | 14 | 4 |
| 21-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 33 | 20 | 1.650 | 9 | 10 | 8 | GEIRLAND Marijn | 33 | 25 | 20 | 1.250 | 11 | 10 | 7 |
| 21-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 27 | 18 | 1.500 | 5 | 9 | 6 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 18 | 2.500 | 16 | 10 | 11 |
| 21-08-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 6 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 18 | 1.611 | 4 | 5 | 8 |
| 02-10-2024 | GEIRLAND Marijn | 33 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 7 | 9 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 20 | 1.950 | 9 | 6 | 10 |
| 01-01-1970 | KRAKER de Bram | 45 | 30 | 14 | 2.142 | 15 | 6 | 6 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 14 | 1.857 | 9 | 6 | 11 |
| 01-01-1970 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 6 | 2 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 28 | 18 | 1.555 | 9 | 8 | 8 |
| 01-01-1970 | MEERTENS Jan | 39 | 21 | 18 | 1.166 | 5 | 8 | 5 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 9 | 8 | 11 |
