Willemstad Bilj.ver. Bastion - Gebouw Irene - Willemstad

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Competitie libre 2025/2026

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 1 decimalen.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Bont de Jan 25 209.7 83.82 % 943 571 1.651 15 12 2.64   45 libre 1.800
2 Visser de Gerrit 26 207.7 79.84 % 602 583 1.032 10 13 2.23 - 2 29 libre 1.160
3 Schippers Piet 26 204.5 78.70 % 573 617 0.928 8 14 2.00 - 5.2 28 libre 1.120
4 Kamp Bertus 25 202.9 81.16 % 487 558 0.872 8 15 1.60 - 6.8 24 libre 0.960
5 Bellen van Lex 26 197.5 75.93 % 770 618 1.245 17 16 2.43 - 12.2 39 libre 1.560
6 Timmers Cees 25 195 78.00 % 585 574 1.019 8 15 2.00 - 14.7 30 libre 1.200
7 Antens Cees 26 195 75.06 % 566 599 0.944 8 17 1.38 - 14.7 29 libre 1.160
8 Vos de Gerrit 25 192 76.80 % 480 599 0.801 6 17 1.25 - 17.7 25 libre 1.000
9 Haan de Durk 24 189.7 79.02 % 569 589 0.966 10 20 1.50 - 20 30 libre 1.200
10 Buijsse Willem 24 189.7 79.05 % 683 572 1.194 11 17 2.00 - 20 36 libre 1.440
11 Blokland 26 189 72.73 % 643 599 1.073 10 12 2.83 - 20.7 34 libre 1.360
12 Veltman Koos 26 188.1 72.37 % 414 592 0.699 7 13 1.22 - 21.6 22 libre 0.880
13 Faassen Nico 25 182.9 73.04 % 420 594 0.707 7 18 1.27 - 26.8 23 libre 0.920
14 Cortenberghe van Dirk 25 174.8 69.92 % 437 601 0.727 7 19 1.19 - 34.9 25 libre 1.000

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
20-04-2026 Visser de Gerrit 29 11 20 0.550 2 3.8 Bont de Jan 45 45 20 2.250 8 10
20-04-2026 Veltman Koos 22 14 22 0.636 3 6.4 Buijsse Willem 36 36 22 1.636 5 10
20-04-2026 Faassen Nico 23 22 25 0.880 4 9.6 Antens Cees 29 18 25 0.720 3 6.2
20-04-2026 Vos de Gerrit 25 25 22 1.136 5 10 Kamp Bertus 24 14 22 0.636 5 5.8
20-04-2026 Bellen van Lex 39 29 22 1.318 4 7.4 Antens Cees 29 29 22 1.318 5 10
13-04-2026 Schippers Piet 28 20 25 0.800 5 7.1 Kamp Bertus 24 19 25 0.760 3 7.9
13-04-2026 Vos de Gerrit 25 11 17 0.647 2 4.4 Bont de Jan 45 45 17 2.647 7 10
13-04-2026 Faassen Nico 23 22 25 0.880 5 9.6 Bellen van Lex 39 22 25 0.880 3 5.6
13-04-2026 Buijsse Willem 36 27 25 1.080 4 7.5 Blokland 34 25 25 1.000 6 7.4
13-04-2026 Kamp Bertus 24 18 25 0.720 3 7.5 Bellen van Lex 39 19 25 0.760 3 4.9
13-04-2026 Haan de Durk 30 24 25 0.960 6 8 Antens Cees 29 5 25 0.200 1 1.7
30-03-2026 Veltman Koos 22 19 25 0.760 5 8.6 Cortenberghe van Dirk 25 12 25 0.480 5 4.8
30-03-2026 Timmers Cees 30 21 25 0.840 5 7 Antens Cees 29 23 25 0.920 5 7.9
30-03-2026 Schippers Piet 28 23 25 0.920 5 8.2 Bellen van Lex 39 26 25 1.040 6 6.7
23-03-2026 Timmers Cees 30 25 25 1.000 5 8.3 Buijsse Willem 36 12 25 0.480 4 3.3
09-03-2026 Schippers Piet 28 28 18 1.555 6 10 Antens Cees 29 20 18 1.111 4 6.9
09-03-2026 Faassen Nico 23 18 25 0.720 6 7.8 Bont de Jan 45 32 25 1.280 11 7.1
09-03-2026 Veltman Koos 22 9 21 0.428 2 4.1 Blokland 34 34 21 1.619 8 10
09-03-2026 Vos de Gerrit 25 22 25 0.880 5 8.8 Cortenberghe van Dirk 25 11 25 0.440 7 4.4
09-03-2026 Haan de Durk 30 22 25 0.880 4 7.3 Bellen van Lex 39 20 25 0.800 5 5.1
09-03-2026 Visser de Gerrit 29 26 25 1.040 4 9 Timmers Cees 30 23 25 0.920 6 7.7
09-03-2026 Kamp Bertus 24 24 19 1.263 6 10 Buijsse Willem 36 22 19 1.157 6 6.1
02-03-2026 Kamp Bertus 24 23 25 0.920 5 9.6 Cortenberghe van Dirk 25 24 25 0.960 5 9.6
02-03-2026 Veltman Koos 22 10 21 0.476 2 4.5 Bont de Jan 45 45 21 2.142 15 10
02-03-2026 Schippers Piet 28 27 25 1.080 3 9.6 Buijsse Willem 36 27 25 1.080 5 7.5
02-03-2026 Timmers Cees 30 12 25 0.480 5 4 Haan de Durk 30 23 25 0.920 5 7.7
02-03-2026 Visser de Gerrit 29 22 25 0.880 4 7.6 Cortenberghe van Dirk 25 17 25 0.680 6 6.8
02-03-2026 Faassen Nico 23 22 25 0.880 4 9.6 Blokland 34 25 25 1.000 6 7.4
23-02-2026 Haan de Durk 30 30 24 1.250 4 10 Bont de Jan 45 40 24 1.666 11 8.9
23-02-2026 Timmers Cees 30 14 25 0.560 2 4.7 Schippers Piet 28 18 25 0.720 5 6.4
23-02-2026 Kamp Bertus 24 14 19 0.736 4 5.8 Faassen Nico 23 23 19 1.210 4 10
23-02-2026 Visser de Gerrit 29 18 25 0.720 6 6.2 Buijsse Willem 36 24 25 0.960 7 6.7
23-02-2026 Veltman Koos 22 21 25 0.840 4 9.5 Bellen van Lex 39 32 25 1.280 7 8.2
23-02-2026 Vos de Gerrit 25 22 25 0.880 5 8.8 Blokland 34 33 25 1.320 6 9.7
16-02-2026 Kamp Bertus 24 24 19 1.263 4 10 Blokland 34 30 19 1.578 10 8.8
16-02-2026 Haan de Durk 30 30 22 1.363 6 10 Cortenberghe van Dirk 25 24 22 1.090 7 9.6
16-02-2026 Veltman Koos 22 22 22 1.000 5 10 Antens Cees 29 16 22 0.727 3 5.5
16-02-2026 Visser de Gerrit 29 29 23 1.260 5 10 Schippers Piet 28 20 23 0.869 5 7.1
16-02-2026 Vos de Gerrit 25 21 25 0.840 4 8.4 Timmers Cees 30 18 25 0.720 4 6
16-02-2026 Bont de Jan 45 45 17 2.647 14 10 Bellen van Lex 39 24 17 1.411 3 6.2
09-02-2026 Schippers Piet 28 24 25 0.960 3 8.6 Blokland 34 29 25 1.160 5 8.5
09-02-2026 Faassen Nico 23 12 25 0.480 3 5.2 Cortenberghe van Dirk 25 7 25 0.280 1 2.8
09-02-2026 Veltman Koos 22 10 15 0.666 3 4.5 Timmers Cees 30 30 15 2.000 4 10
09-02-2026 Visser de Gerrit 29 19 25 0.760 3 6.6 Kamp Bertus 24 18 25 0.720 6 7.5
09-02-2026 Buijsse Willem 36 36 24 1.500 5 10 Bellen van Lex 39 26 24 1.083 8 6.7
09-02-2026 Bont de Jan 45 45 18 2.500 13 10 Antens Cees 29 22 18 1.222 3 7.6
02-02-2026 Veltman Koos 22 15 14 1.071 5 6.8 Schippers Piet 28 28 14 2.000 5 10
02-02-2026 Buijsse Willem 36 27 25 1.080 4 7.5 Bont de Jan 45 34 25 1.360 8 7.6
02-02-2026 Vos de Gerrit 25 18 25 0.720 6 7.2 Antens Cees 29 18 25 0.720 3 6.2
02-02-2026 Cortenberghe van Dirk 25 20 25 0.800 4 8 Blokland 34 26 25 1.040 9 7.6
02-02-2026 Haan de Durk 30 16 25 0.640 2 5.3 Faassen Nico 23 12 25 0.480 3 5.2
02-02-2026 Visser de Gerrit 29 22 18 1.222 8 7.6 Bellen van Lex 39 39 18 2.166 12 10
02-02-2026 Timmers Cees 30 16 15 1.066 4 5.3 Kamp Bertus 24 24 15 1.600 6 10
26-01-2026 Faassen Nico 23 20 24 0.833 4 8.7 Buijsse Willem 36 36 24 1.500 5 10
26-01-2026 Timmers Cees 30 18 25 0.720 5 6 Cortenberghe van Dirk 25 20 25 0.800 3 8
26-01-2026 Schippers Piet 28 27 25 1.080 5 9.6 Haan de Durk 30 22 25 0.880 4 7.3
26-01-2026 Vos de Gerrit 25 16 25 0.640 5 6.4 Bellen van Lex 39 30 25 1.200 8 7.7
26-01-2026 Visser de Gerrit 29 23 25 0.920 5 7.9 Veltman Koos 22 17 25 0.680 3 7.7
26-01-2026 Timmers Cees 30 29 25 1.160 4 9.7 Bont de Jan 45 36 25 1.440 6 8
26-01-2026 Blokland 34 34 18 1.888 5 10 Antens Cees 29 25 18 1.388 6 8.6
26-01-2026 Kamp Bertus 24 19 25 0.760 3 7.9 Bont de Jan 45 35 25 1.400 6 7.8
19-01-2026 Visser de Gerrit 29 20 25 0.800 4 6.9 Haan de Durk 30 26 25 1.040 4 8.7
19-01-2026 Cortenberghe van Dirk 25 24 25 0.960 6 9.6 Bellen van Lex 39 37 25 1.480 7 9.5
19-01-2026 Vos de Gerrit 25 23 25 0.920 6 9.2 Visser de Gerrit 29 18 25 0.720 4 6.2
19-01-2026 Vos de Gerrit 25 11 25 0.440 2 4.4 Veltman Koos 22 14 25 0.560 4 6.4
19-01-2026 Buijsse Willem 36 21 25 0.840 3 5.8 Antens Cees 29 26 25 1.040 6 9
19-01-2026 Timmers Cees 30 18 25 0.720 4 6 Bellen van Lex 39 32 25 1.280 6 8.2
19-01-2026 Schippers Piet 28 12 22 0.545 4 4.3 Faassen Nico 23 23 22 1.045 7 10
19-01-2026 Bont de Jan 45 29 12 2.416 6 6.4 Blokland 34 34 12 2.833 8 10
12-01-2026 Vos de Gerrit 25 14 25 0.560 3 5.6 Haan de Durk 30 21 25 0.840 7 7
12-01-2026 Visser de Gerrit 29 24 25 0.960 5 8.3 Antens Cees 29 27 25 1.080 3 9.3
12-01-2026 Schippers Piet 28 17 24 0.708 4 6.1 Bont de Jan 45 45 24 1.875 8 10
12-01-2026 Veltman Koos 22 22 18 1.222 5 10 Kamp Bertus 24 10 18 0.555 1 4.2
12-01-2026 Veltman Koos 22 9 25 0.360 2 4.1 Faassen Nico 23 5 25 0.200 1 2.2
12-01-2026 Cortenberghe van Dirk 25 22 25 0.880 3 8.8 Buijsse Willem 36 34 25 1.360 7 9.4
12-01-2026 Timmers Cees 30 30 17 1.764 7 10 Blokland 34 19 17 1.117 5 5.6
05-01-2026 Visser de Gerrit 29 23 25 0.920 3 7.9 Blokland 34 16 25 0.640 2 4.7
05-01-2026 Timmers Cees 30 23 25 0.920 4 7.7 Veltman Koos 22 13 25 0.520 3 5.9
05-01-2026 Visser de Gerrit 29 14 18 0.777 6 4.8 Faassen Nico 23 23 18 1.277 4 10
05-01-2026 Vos de Gerrit 25 24 25 0.960 5 9.6 Schippers Piet 28 22 25 0.880 6 7.9
05-01-2026 Kamp Bertus 24 15 25 0.600 4 6.3 Antens Cees 29 25 25 1.000 7 8.6
05-01-2026 Kamp Bertus 24 20 25 0.800 5 8.3 Timmers Cees 30 24 25 0.960 3 8
22-12-2025 Blokland 34 26 25 1.040 8 7.6 Bellen van Lex 39 29 25 1.160 4 7.4
22-12-2025 Vos de Gerrit 25 25 25 1.000 4 10 Faassen Nico 23 11 25 0.440 3 4.8
22-12-2025 Cortenberghe van Dirk 25 23 25 0.920 3 9.2 Antens Cees 29 26 25 1.040 3 9
15-12-2025 Haan de Durk 30 17 25 0.680 3 5.7 Blokland 34 15 25 0.600 3 4.4
15-12-2025 Antens Cees 29 29 22 1.318 7 10 Visser de Gerrit 29 19 22 0.863 2 6.6
15-12-2025 Schippers Piet 28 17 25 0.680 4 6.1 Cortenberghe van Dirk 25 9 25 0.360 2 3.6
15-12-2025 Bellen van Lex 39 37 25 1.480 4 9.5 Faassen Nico 23 7 25 0.280 2 3
08-12-2025 Bont de Jan 45 45 25 1.800 7 10 Cortenberghe van Dirk 25 10 25 0.400 4 4
08-12-2025 Blokland 34 22 18 1.222 5 6.5 Visser de Gerrit 29 29 18 1.611 10 10
08-12-2025 Antens Cees 29 18 22 0.818 4 6.2 Schippers Piet 28 28 22 1.272 6 10
08-12-2025 Veltman Koos 22 18 25 0.720 4 8.2 Haan de Durk 30 26 25 1.040 4 8.7
08-12-2025 Timmers Cees 30 19 20 0.950 5 6.3 Vos de Gerrit 25 25 20 1.250 6 10
01-12-2025 Faassen Nico 23 12 25 0.480 2 5.2 Veltman Koos 22 12 25 0.480 3 5.5
01-12-2025 Cortenberghe van Dirk 25 11 22 0.500 2 4.4 Vos de Gerrit 25 25 22 1.136 4 10
01-12-2025 Haan de Durk 30 30 25 1.200 7 10 Kamp Bertus 24 20 25 0.800 8 8.3
01-12-2025 Cortenberghe van Dirk 25 20 19 1.052 5 8 Visser de Gerrit 29 29 19 1.526 8 10
01-12-2025 Blokland 34 13 25 0.520 3 3.8 Schippers Piet 28 17 25 0.680 3 6.1
24-11-2025 Antens Cees 29 29 22 1.318 8 10 Bellen van Lex 39 23 22 1.045 5 5.9
17-11-2025 Bellen van Lex 39 35 25 1.400 10 9 Blokland 34 12 25 0.480 2 3.5
17-11-2025 Cortenberghe van Dirk 25 16 25 0.640 4 6.4 Schippers Piet 28 23 25 0.920 3 8.2
17-11-2025 Bont de Jan 45 19 22 0.863 4 4.2 Kamp Bertus 24 24 22 1.090 4 10
17-11-2025 Veltman Koos 22 22 21 1.047 7 10 Vos de Gerrit 25 14 21 0.666 3 5.6
17-11-2025 Antens Cees 29 16 20 0.800 5 5.5 Haan de Durk 30 30 20 1.500 5 10
17-11-2025 Buijsse Willem 36 29 17 1.705 11 8.1 Visser de Gerrit 29 29 17 1.705 9 10
17-11-2025 Faassen Nico 23 14 25 0.560 3 6.1 Kamp Bertus 24 11 25 0.440 3 4.6
10-11-2025 Antens Cees 29 25 25 1.000 4 8.6 Veltman Koos 22 18 25 0.720 3 8.2
10-11-2025 Buijsse Willem 36 36 18 2.000 5 10 Faassen Nico 23 11 18 0.611 3 4.8
10-11-2025 Bellen van Lex 39 29 24 1.208 4 7.4 Kamp Bertus 24 24 24 1.000 4 10
10-11-2025 Schippers Piet 28 15 25 0.600 3 5.4 Vos de Gerrit 25 23 25 0.920 6 9.2
10-11-2025 Bont de Jan 45 27 25 1.080 3 6 Haan de Durk 30 26 25 1.040 6 8.7
10-11-2025 Blokland 34 19 25 0.760 3 5.6 Cortenberghe van Dirk 25 21 25 0.840 3 8.4
03-11-2025 Schippers Piet 28 27 25 1.080 4 9.6 Visser de Gerrit 29 18 25 0.720 4 6.2
03-11-2025 Haan de Durk 30 16 25 0.640 3 5.3 Timmers Cees 30 28 25 1.120 6 9.3
03-11-2025 Blokland 34 33 25 1.320 5 9.7 Bont de Jan 45 40 25 1.600 7 8.9
03-11-2025 Faassen Nico 23 13 25 0.520 2 5.7 Vos de Gerrit 25 18 25 0.720 3 7.2
03-11-2025 Antens Cees 29 10 25 0.400 3 3.4 Buijsse Willem 36 33 25 1.320 6 9.2
03-11-2025 Cortenberghe van Dirk 25 16 25 0.640 4 6.4 Veltman Koos 22 15 25 0.600 3 6.8
27-10-2025 Kamp Bertus 24 17 19 0.894 4 7.1 Visser de Gerrit 29 29 19 1.526 5 10
27-10-2025 Buijsse Willem 36 33 25 1.320 7 9.2 Timmers Cees 30 28 25 1.120 5 9.3
27-10-2025 Blokland 34 24 25 0.960 4 7.1 Veltman Koos 22 18 25 0.720 4 8.2
27-10-2025 Antens Cees 29 15 23 0.652 4 5.2 Faassen Nico 23 23 23 1.000 4 10
27-10-2025 Bont de Jan 45 39 25 1.560 6 8.7 Schippers Piet 28 27 25 1.080 5 9.6
27-10-2025 Bellen van Lex 39 35 25 1.400 6 9 Haan de Durk 30 18 25 0.720 3 6
20-10-2025 Faassen Nico 23 17 25 0.680 2 7.4 Haan de Durk 30 27 25 1.080 4 9
20-10-2025 Cortenberghe van Dirk 25 13 19 0.684 3 5.2 Kamp Bertus 24 24 19 1.263 5 10
20-10-2025 Antens Cees 29 29 25 1.160 6 10 Bont de Jan 45 37 25 1.480 7 8.2
20-10-2025 Blokland 34 17 25 0.680 6 5 Buijsse Willem 36 30 25 1.200 6 8.3
20-10-2025 Visser de Gerrit 29 29 24 1.208 5 10 Vos de Gerrit 25 17 24 0.708 3 6.8
20-10-2025 Schippers Piet 28 8 23 0.347 3 2.9 Timmers Cees 30 30 23 1.304 6 10
20-10-2025 Kamp Bertus 24 24 25 0.960 3 10 Veltman Koos 22 21 25 0.840 5 9.5
13-10-2025 Bont de Jan 45 43 25 1.720 8 9.6 Faassen Nico 23 13 25 0.520 4 5.7
13-10-2025 Haan de Durk 30 26 25 1.040 3 8.7 Visser de Gerrit 29 25 25 1.000 6 8.6
13-10-2025 Antens Cees 29 25 25 1.000 8 8.6 Timmers Cees 30 29 25 1.160 6 9.7
13-10-2025 Kamp Bertus 24 24 25 0.960 4 10 Vos de Gerrit 25 21 25 0.840 4 8.4
13-10-2025 Kamp Bertus 24 17 25 0.680 5 7.1 Schippers Piet 28 27 25 1.080 6 9.6
13-10-2025 Blokland 34 31 25 1.240 5 9.1 Haan de Durk 30 14 25 0.560 3 4.7
13-10-2025 Buijsse Willem 36 36 25 1.440 5 10 Cortenberghe van Dirk 25 19 25 0.760 4 7.6
06-10-2025 Blokland 34 9 25 0.360 2 2.6 Vos de Gerrit 25 24 25 0.960 4 9.6
06-10-2025 Buijsse Willem 36 19 25 0.760 4 5.3 Veltman Koos 22 19 25 0.760 4 8.6
06-10-2025 Blokland 34 34 25 1.360 4 10 Faassen Nico 23 20 25 0.800 5 8.7
06-10-2025 Bellen van Lex 39 25 25 1.000 6 6.4 Veltman Koos 22 14 25 0.560 4 6.4
06-10-2025 Haan de Durk 30 21 25 0.840 10 7 Vos de Gerrit 25 18 25 0.720 3 7.2
06-10-2025 Bont de Jan 45 45 23 1.956 12 10 Visser de Gerrit 29 25 23 1.086 5 8.6
06-10-2025 Bellen van Lex 39 29 25 1.160 5 7.4 Schippers Piet 28 18 25 0.720 3 6.4
06-10-2025 Cortenberghe van Dirk 25 25 21 1.190 4 10 Timmers Cees 30 27 21 1.285 5 9
29-09-2025 Bellen van Lex 39 39 16 2.437 9 10 Timmers Cees 30 18 16 1.125 5 6
29-09-2025 Blokland 34 26 24 1.083 9 7.6 Timmers Cees 30 30 24 1.250 8 10
29-09-2025 Antens Cees 29 29 25 1.160 6 10 Blokland 34 23 25 0.920 4 6.8
29-09-2025 Bont de Jan 45 36 25 1.440 4 8 Buijsse Willem 36 21 25 0.840 4 5.8
29-09-2025 Haan de Durk 30 30 25 1.200 6 10 Schippers Piet 28 18 25 0.720 3 6.4
29-09-2025 Cortenberghe van Dirk 25 15 25 0.600 4 6 Faassen Nico 23 22 25 0.880 4 9.6
29-09-2025 Bellen van Lex 39 36 25 1.440 17 9.2 Buijsse Willem 36 23 25 0.920 4 6.4
29-09-2025 Veltman Koos 22 12 13 0.923 3 5.5 Visser de Gerrit 29 29 13 2.230 7 10
22-09-2025 Buijsse Willem 36 26 25 1.040 4 7.2 Haan de Durk 30 28 25 1.120 7 9.3
22-09-2025 Bellen van Lex 39 33 25 1.320 6 8.5 Cortenberghe van Dirk 25 19 25 0.760 5 7.6
22-09-2025 Faassen Nico 23 19 24 0.791 3 8.3 Visser de Gerrit 29 29 24 1.208 4 10
22-09-2025 Schippers Piet 28 28 25 1.120 4 10 Veltman Koos 22 18 25 0.720 5 8.2
22-09-2025 Bont de Jan 45 40 23 1.739 11 8.9 Timmers Cees 30 30 23 1.304 7 10
22-09-2025 Blokland 34 34 20 1.700 6 10 Kamp Bertus 24 18 20 0.900 3 7.5
22-09-2025 Antens Cees 29 27 25 1.080 5 9.3 Vos de Gerrit 25 18 25 0.720 3 7.2
15-09-2025 Bont de Jan 45 34 25 1.360 4 7.6 Vos de Gerrit 25 15 25 0.600 3 6
15-09-2025 Haan de Durk 30 16 25 0.640 3 5.3 Veltman Koos 22 19 25 0.760 5 8.6
15-09-2025 Antens Cees 29 21 25 0.840 4 7.2 Cortenberghe van Dirk 25 15 25 0.600 4 6
15-09-2025 Bont de Jan 45 40 25 1.600 5 8.9 Veltman Koos 22 13 25 0.520 3 5.9
15-09-2025 Bellen van Lex 39 32 25 1.280 4 8.2 Visser de Gerrit 29 24 25 0.960 7 8.3
15-09-2025 Buijsse Willem 36 29 25 1.160 6 8.1 Kamp Bertus 24 18 25 0.720 4 7.5
15-09-2025 Faassen Nico 23 17 21 0.809 3 7.4 Schippers Piet 28 28 21 1.333 8 10
15-09-2025 Timmers Cees 30 24 25 0.960 5 8 Visser de Gerrit 29 19 25 0.760 5 6.6
08-09-2025 Faassen Nico 23 19 25 0.760 4 8.3 Timmers Cees 30 21 25 0.840 6 7
08-09-2025 Buijsse Willem 36 36 23 1.565 10 10 Vos de Gerrit 25 13 23 0.565 2 5.2
08-09-2025 Buijsse Willem 36 30 25 1.200 6 8.3 Schippers Piet 28 26 25 1.040 4 9.3
08-09-2025 Bellen van Lex 39 28 25 1.120 5 7.2 Vos de Gerrit 25 17 25 0.680 4 6.8
08-09-2025 Cortenberghe van Dirk 25 24 23 1.043 5 9.6 Haan de Durk 30 30 23 1.304 4 10
08-09-2025 Antens Cees 29 13 17 0.764 6 4.5 Kamp Bertus 24 24 17 1.411 7 10
08-09-2025 Bellen van Lex 39 24 25 0.960 6 6.2 Bont de Jan 45 22 25 0.880 8 4.9

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Bont de Jan 45 Cortenberghe van Dirk 252e keer
Buijsse Willem 36 Haan de Durk 302e keer
Buijsse Willem 36 Vos de Gerrit 252e keer
Cortenberghe van Dirk 25 Bont de Jan 452e keer
Faassen Nico 23 Timmers Cees 302e keer
Haan de Durk 30 Buijsse Willem 362e keer
Haan de Durk 30 Kamp Bertus 242e keer
Kamp Bertus 24 Haan de Durk 302e keer
Timmers Cees 30 Faassen Nico 232e keer
Vos de Gerrit 25 Buijsse Willem 362e keer